東京都 1954年4月 日ごとの気象データ
平均気温
14.9 ℃
平年差 +0.1℃
最高気温(4/19)
25.4 ℃
月間最高
最低気温(4/21)
5.4 ℃
月間最低
月間降水量
177.3 mm
平年比 133%
最大瞬間風速
— m/s
—
日照時間 合計
— h
平年比 —
平均湿度
— %
月平均
気温の推移(℃)
降水量の推移(mm)
日別一覧
| 日付 | 曜日 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度 (%) | 風(m/s) | 日照 (h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 平均 | 日合計 | 最大1h | 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間 | 風向 | |||||
| 4/1 | 木 | — | 19.6 | 6.1 | 13.8 | 0.0 | 0.1 | — | — | — | — | — | — |
| 4/2 | 金 | — | 20.2 | 11.7 | 15.6 | 0.1 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 4/3 | 土 | — | 20.7 | 10.4 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 4/4 | 日 | — | 15.0 | 10.5 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 4/5 | 月 | — | 18.5 | 9.7 | 14.4 | 0.0 | 2.7 | — | — | — | — | — | — |
| 4/6 | 火 | — | 16.2 | 13.5 | 14.4 | 38.0 | 8.1 | — | — | — | — | — | — |
| 4/7 | 水 | — | 24.0 | 11.8 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 4/8 | 木 | — | 20.5 | 14.0 | 16.7 | 0.7 | 0.8 | — | — | — | — | — | — |
| 4/9 | 金 | — | 20.3 | 10.0 | 13.9 | 0.8 | 0.3 | — | — | — | — | — | — |
| 4/10 | 土 | — | 18.2 | 9.6 | 14.1 | 0.3 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 4/11 | 日 | — | 20.1 | 11.3 | 16.2 | 0.0 | 7.7 | — | — | — | — | — | — |
| 4/12 | 月 | — | 19.9 | 14.9 | 17.7 | 42.0 | 8.5 | — | — | — | — | — | — |
| 4/13 | 火 | — | 17.7 | 14.2 | 13.7 | 12.2 | 4.2 | — | — | — | — | — | — |
| 4/14 | 水 | — | 16.0 | 9.5 | 11.7 | 0.5 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 4/15 | 木 | — | 19.0 | 6.0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 4/16 | 金 | — | 18.1 | 10.7 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 4/17 | 土 | — | 22.1 | 9.9 | 17.2 | 0.1 | 7.8 | — | — | — | — | — | — |
| 4/18 | 日 | — | 22.3 | 17.4 | 19.7 | 27.8 | 3.7 | — | — | — | — | — | — |
| 4/19 | 月 | — | 25.4 | 16.2 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 4/20 | 火 | — | 16.5 | 12.8 | 12.9 | 4.0 | 2.5 | — | — | — | — | — | — |
| 4/21 | 水 | — | 16.4 | 5.4 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 4/22 | 木 | — | 18.7 | 8.9 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 4/23 | 金 | — | 21.0 | 9.6 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 4/24 | 土 | — | 21.9 | 10.2 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 4/25 | 日 | — | 21.0 | 13.0 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 4/26 | 月 | — | 21.7 | 14.2 | 17.9 | 0.8 | 2.0 | — | — | — | — | — | — |
| 4/27 | 火 | — | 16.7 | 9.3 | 8.7 | 20.2 | 2.8 | — | — | — | — | — | — |
| 4/28 | 水 | — | 16.7 | 5.7 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 4/29 | 木 | — | 20.6 | 8.4 | 14.4 | 4.7 | 6.2 | — | — | — | — | — | — |
| 4/30 | 金 | — | 18.2 | 10.7 | 13.6 | 25.1 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
※ データは気象庁の観測値をもとに作成(観測地点: 東京都 東京)。
※ 平年値・平年比・平年差は 1991〜2020年の平均が基準です。




