愛知県 1997年7月 日ごとの気象データ
平均気温
25.8 ℃
平年差 -1.1℃
最高気温(7/6)
35.5 ℃
月間最高
最低気温(7/1)
20.2 ℃
月間最低
月間降水量
450.0 mm
平年比 213%
最大瞬間風速(7/26)
20.5 m/s
南東
日照時間 合計
144.6 h
平年比 87%
平均湿度
80 %
月平均
気温の推移(℃)
降水量の推移(mm)
日別一覧
| 日付 | 曜日 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度 (%) | 風(m/s) | 日照 (h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 平均 | 日合計 | 最大1h | 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間 | 風向 | |||||
| 7/1 | 火 | 29.8 | 20.2 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 65 | 2.6 | 6.0 | 10.4 | 南南東 | 10.3 | |
| 7/2 | 水 | 24.8 | 20.3 | 22.8 | 9.0 | 3.0 | 88 | 1.3 | 3.1 | 5.0 | 北北西 | 0.0 | |
| 7/3 | 木 | 30.8 | 22.3 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 77 | 2.0 | 5.0 | 8.8 | 西 | 2.3 | |
| 7/4 | 金 | 34.0 | 23.6 | 29.2 | 0.0 | 0.0 | 65 | 2.4 | 5.3 | 9.5 | 西南西 | 10.6 | |
| 7/5 | 土 | 35.1 | 24.5 | 30.3 | 0.0 | 0.0 | 58 | 3.0 | 7.5 | 15.4 | 西 | 11.0 | |
| 7/6 | 日 | 35.5 | 25.9 | 30.2 | 0.0 | 0.0 | 61 | 3.0 | 6.1 | 10.6 | 南東 | 10.6 | |
| 7/7 | 月 | 29.4 | 24.6 | 26.2 | 3.0 | 3.0 | 85 | 5.0 | 8.0 | 15.0 | 南南東 | 0.7 | |
| 7/8 | 火 | 29.7 | 24.3 | 26.4 | 2.0 | 1.0 | 87 | 3.5 | 5.3 | 9.9 | 南東 | 1.0 | |
| 7/9 | 水 | 28.5 | 22.9 | 24.6 | 23.0 | 9.5 | 94 | 3.6 | 5.9 | 10.4 | 南東 | 0.5 | |
| 7/10 | 木 | 24.0 | 22.2 | 23.1 | 77.5 | 34.5 | 99 | 2.4 | 4.5 | 8.4 | 北北東 | 0.0 | |
| 7/11 | 金 | 26.2 | 21.8 | 23.7 | 84.0 | 36.5 | 95 | 2.1 | 4.9 | 8.6 | 南南東 | 0.0 | |
| 7/12 | 土 | 24.3 | 22.4 | 23.5 | 68.5 | 22.0 | 100 | 2.2 | 4.7 | 7.9 | 南東 | 0.0 | |
| 7/13 | 日 | 25.6 | 21.5 | 23.9 | 24.0 | 4.5 | 99 | 2.3 | 4.2 | 8.3 | 南東 | 0.0 | |
| 7/14 | 月 | 29.7 | 21.0 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | 78 | 2.0 | 4.7 | 7.4 | 西北西 | 3.6 | |
| 7/15 | 火 | 31.4 | 23.0 | 26.0 | 18.0 | 16.5 | 81 | 1.9 | 5.0 | 9.0 | 北北西 | 4.1 | |
| 7/16 | 水 | 33.2 | 23.5 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 77 | 2.3 | 6.4 | 11.3 | 北北西 | 8.8 | |
| 7/17 | 木 | 27.5 | 22.2 | 24.3 | 12.5 | 4.5 | 91 | 2.3 | 4.8 | 8.6 | 西北西 | 0.0 | |
| 7/18 | 金 | 29.9 | 20.8 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 67 | 3.1 | 4.8 | 8.6 | 南南東 | 11.0 | |
| 7/19 | 土 | 29.8 | 20.6 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 66 | 2.6 | 5.6 | 9.9 | 南南東 | 11.3 | |
| 7/20海の日 | 日 | 30.6 | 21.3 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 71 | 2.1 | 4.3 | 7.7 | 南 | 10.0 | |
| 7/21休日 | 月 | 32.5 | 21.9 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 68 | 2.5 | 5.9 | 9.5 | 南南東 | 10.9 | |
| 7/22 | 火 | 32.3 | 22.4 | 26.6 | 0.0 | 0.0 | 68 | 2.4 | 5.5 | 10.0 | 南南西 | 10.0 | |
| 7/23 | 水 | 32.8 | 22.4 | 26.6 | 0.0 | 0.0 | 73 | 2.2 | 6.6 | 11.5 | 南 | 8.2 | |
| 7/24 | 木 | 31.6 | 23.9 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 76 | 2.4 | 5.3 | 9.6 | 南南東 | 4.6 | |
| 7/25 | 金 | 32.9 | 22.9 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 66 | 2.7 | 7.0 | 12.2 | 南南東 | 8.8 | |
| 7/26 | 土 | 30.9 | 24.0 | 25.9 | 12.0 | 3.0 | 81 | 5.4 | 9.7 | 20.5 | 東南東 | 0.0 | |
| 7/27 | 日 | 26.3 | 22.9 | 24.6 | 17.0 | 7.0 | 91 | 6.8 | 10.7 | 19.7 | 南東 | 0.0 | |
| 7/28 | 月 | 26.0 | 22.6 | 24.0 | 26.0 | 5.0 | 98 | 4.5 | 7.2 | 12.8 | 南南東 | 0.0 | |
| 7/29 | 火 | 29.0 | 22.1 | 24.0 | 59.5 | 24.0 | 94 | 2.2 | 4.6 | 7.3 | 北 | 0.2 | |
| 7/30 | 水 | 32.2 | 22.9 | 25.9 | 7.5 | 7.0 | 86 | 2.0 | 5.5 | 9.1 | 南南東 | 2.8 | |
| 7/31 | 木 | 31.3 | 22.9 | 26.1 | 6.5 | 7.0 | 86 | 2.3 | 5.0 | 8.6 | 南南東 | 3.3 | |
※ データは気象庁の観測値をもとに作成(観測地点: 愛知県 名古屋)。
※ 平年値・平年比・平年差は 1991〜2020年の平均が基準です。




