愛知県 伊良湖 2016年10月 過去の天気と気温(平年差つき)
平均気温
20.2 ℃
平年差 +1.0℃
最高気温(10/4)
28.5 ℃
月間最高
最低気温(10/31)
10.6 ℃
月間最低
月間降水量
117.0 mm
平年比 52%
最大瞬間風速(10/7)
15.7 m/s
東南東
日照時間 合計
136.0 h
平年比 83%
平均湿度
76 %
月平均
気温の推移(℃)
降水量の推移(mm)
スポンサーリンク
日別一覧
| 日付 | 曜日 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度 (%) | 風(m/s) | 日照 (h) | 天気図 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 平均 | 日合計 | 最大1h | 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間 | 風向 | ||||||
| 10/1 | 土 | — | 26.8 | 22.0 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | 90 | 2.5 | 4.6 | 8.9 | 東南東 | 0.7 | — |
| 10/2 | 日 | — | 28.1 | 22.9 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 92 | 2.0 | 4.1 | 6.4 | 南 | 3.6 | — |
| 10/3 | 月 | — | 25.9 | 21.2 | 23.3 | 5.5 | 2.0 | 95 | 3.0 | 5.7 | 9.4 | 南南東 | 0.0 | — |
| 10/4 | 火 | — | 28.5 | 21.6 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 85 | 3.0 | 5.8 | 10.7 | 西北西 | 5.7 | — |
| 10/5 | 水 | — | 26.6 | 19.8 | 23.9 | 6.5 | 5.0 | 91 | 3.5 | 7.8 | 13.3 | 南 | 0.6 | — |
| 10/6 | 木 | — | 27.7 | 21.0 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 66 | 5.5 | 7.2 | 13.5 | 北西 | 10.8 | — |
| 10/7 | 金 | — | 25.7 | 19.7 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 66 | 4.8 | 8.9 | 15.7 | 東 | 5.7 | — |
| 10/8 | 土 | — | 27.9 | 20.5 | 23.8 | 3.0 | 2.0 | 89 | 4.4 | 8.7 | 14.2 | 東 | 3.9 | — |
| 10/9 | 日 | — | 24.7 | 18.1 | 21.6 | 14.5 | 7.0 | 77 | 5.3 | 8.9 | 14.8 | 北北西 | 0.3 | — |
| 10/10体育の日 | 月 | — | 22.5 | 16.6 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 64 | 3.4 | 6.8 | 10.2 | 北北西 | 2.4 | — |
| 10/11 | 火 | — | 23.1 | 17.3 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 72 | 1.9 | 3.6 | 6.8 | 北 | 5.8 | — |
| 10/12 | 水 | — | 24.6 | 16.0 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 63 | 4.1 | 6.9 | 11.9 | 北北西 | 6.9 | — |
| 10/13 | 木 | — | 21.1 | 15.9 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 58 | 3.6 | 6.5 | 9.7 | 北北西 | 0.6 | — |
| 10/14 | 金 | — | 21.0 | 14.0 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 74 | 1.9 | 4.6 | 6.9 | 北北西 | 1.4 | — |
| 10/15 | 土 | — | 23.0 | 12.4 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 75 | 1.8 | 3.5 | 5.8 | 西 | 10.2 | — |
| 10/16 | 日 | — | 24.9 | 16.0 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 67 | 3.8 | 6.9 | 11.8 | 東 | 8.9 | — |
| 10/17 | 月 | — | 21.9 | 17.8 | 20.1 | 59.0 | 24.5 | 92 | 4.0 | 7.9 | 14.9 | 東 | 0.0 | — |
| 10/18 | 火 | — | 26.7 | 18.2 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 87 | 2.1 | 4.4 | 7.8 | 西 | 9.4 | — |
| 10/19 | 水 | — | 26.5 | 17.9 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 88 | 1.7 | 5.0 | 8.4 | 南南東 | 5.0 | — |
| 10/20 | 木 | — | 26.9 | 19.0 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 76 | 3.4 | 7.3 | 12.6 | 北西 | 8.2 | — |
| 10/21 | 金 | — | 22.0 | 16.5 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 63 | 3.1 | 6.6 | 10.9 | 北西 | 1.5 | — |
| 10/22 | 土 | — | 20.9 | 16.4 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 79 | 1.4 | 3.7 | 5.6 | 北 | 1.4 | — |
| 10/23 | 日 | — | 22.1 | 17.4 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 65 | 4.3 | 7.6 | 11.1 | 北北西 | 1.0 | — |
| 10/24 | 月 | — | 20.6 | 11.5 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 63 | 2.7 | 5.7 | 9.2 | 北北西 | 3.2 | — |
| 10/25 | 火 | — | 18.4 | 13.4 | 16.6 | 6.0 | 4.0 | 89 | 3.0 | 6.9 | 11.5 | 東 | 0.0 | — |
| 10/26 | 水 | — | 24.1 | 15.6 | 19.8 | 4.0 | 4.0 | 88 | 2.6 | 5.9 | 11.3 | 西北西 | 7.9 | — |
| 10/27 | 木 | — | 23.4 | 15.0 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 58 | 5.0 | 8.4 | 13.7 | 北北西 | 10.1 | — |
| 10/28 | 金 | — | 18.8 | 13.1 | 16.3 | 18.5 | 9.0 | 92 | 1.4 | 4.1 | 7.3 | 東南東 | 0.0 | — |
| 10/29 | 土 | — | 22.5 | 14.8 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 64 | 6.2 | 8.9 | 14.9 | 北北西 | 10.1 | — |
| 10/30 | 日 | — | 19.1 | 10.8 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 57 | 3.2 | 7.3 | 11.2 | 北北西 | 4.8 | — |
| 10/31 | 月 | — | 19.6 | 10.6 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 77 | 1.9 | 4.4 | 7.0 | 北北西 | 5.9 | — |
出典: 気象庁ホームページ(実況天気図)
※ データは気象庁の観測値をもとに作成(観測地点: 愛知県 伊良湖)。
※ 平年値・平年比・平年差は 1991〜2020年の平均が基準です。