揖斐川町の天気予報
今日 21日(火) 先負
寅の日 不成就日
![曇りのち晴れ](/img/weather3/cloudy_fine_2014.png)
曇りのち晴れ
気温
13℃ / 2℃
降水確率
30 %
風
北西 2 m/s
傘指数 | 洗濯指数 | 熱中症指数 | 体感ストレス指数 |
---|---|---|---|
![]() 傘があると安心 | ![]() やや乾きにくい | ![]() 注意 | ![]() 大きい |
紫外線指数 | お肌指数 | 熱帯夜指数 | スギ花粉 |
![]() 弱い | ![]() カサカサ警戒 | ![]() 比較的快適 | ![]() ほぼなし |
時間 | 天気 | 気温 | 湿度 | 降水量 | 風 |
---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() 曇 | 4℃ | 85% | 0mm | 2.2m/s 北西 |
9 | ![]() 曇 | 6℃ | 71% | 0mm | 2.2m/s 北西 |
10 | ![]() 曇 | 9℃ | 56% | 0mm | 2.7m/s 北西 |
11 | ![]() 曇 | 11℃ | 46% | 0mm | 3.1m/s 北西 |
12 | ![]() 晴 | 12℃ | 40% | 0mm | 3.6m/s 北西 |
13 | ![]() 晴 | 13℃ | 38% | 0mm | 3.8m/s 北西 |
14 | ![]() 晴 | 13℃ | 38% | 0mm | 4.1m/s 北西 |
15 | ![]() 晴 | 12℃ | 36% | 0mm | 4.3m/s 北西 |
16 | ![]() 晴 | 11℃ | 36% | 0mm | 3.8m/s 北西 |
17 | ![]() 晴 | 9℃ | 40% | 0mm | 3.3m/s 北西 |
18 | ![]() 晴 | 8℃ | 45% | 0mm | 2.8m/s 北西 |
19 | ![]() 晴 | 7℃ | 50% | 0mm | 2.7m/s 北西 |
20 | ![]() 晴 | 6℃ | 58% | 0mm | 2.7m/s 北西 |
21 | ![]() 晴 | 4℃ | 66% | 0mm | 2.6m/s 北西 |
22 | ![]() 晴 | 3℃ | 72% | 0mm | 2.4m/s 北西 |
23 | ![]() 晴 | 3℃ | 75% | 0mm | 2.3m/s 北西 |
明日 22日(水) 仏滅
一粒万倍日
![晴れ時々曇り](/img/weather3/fine_and_cloudy_2014.png)
晴れ時々曇り
気温
12℃ / 1℃
降水確率
30 %
風
北西 1 m/s
傘指数 | 洗濯指数 | 熱中症指数 | 体感ストレス指数 |
---|---|---|---|
![]() 傘は不要 | ![]() やや乾きにくい | ![]() 注意 | ![]() 大きい |
紫外線指数 | お肌指数 | 熱帯夜指数 | スギ花粉 |
![]() 弱い | ![]() カサカサ警戒 | ![]() 比較的快適 | ![]() ほぼなし |
時間 | 天気 | 気温 | 湿度 | 降水量 | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() 晴 | 2℃ | 76% | 0mm | 2.1m/s 北西 |
1 | ![]() 晴 | 2℃ | 76% | 0mm | 2m/s 北西 |
2 | ![]() 晴 | 2℃ | 78% | 0mm | 2m/s 北西 |
3 | ![]() 晴 | 1℃ | 82% | 0mm | 1.9m/s 北西 |
4 | ![]() 晴 | 1℃ | 85% | 0mm | 1.8m/s 北西 |
5 | ![]() 晴 | 1℃ | 86% | 0mm | 1.7m/s 北西 |
6 | ![]() 晴 | 2℃ | 84% | 0mm | 1.6m/s 北西 |
7 | ![]() 晴 | 3℃ | 86% | 0mm | 1.4m/s 北西 |
8 | ![]() 晴 | 3℃ | 88% | 0mm | 1.2m/s 北西 |
9 | ![]() 晴 | 6℃ | 76% | 0mm | 1m/s 北西 |
10 | ![]() 晴 | 8℃ | 65% | 0mm | 1.1m/s 北西 |
11 | ![]() 晴 | 10℃ | 58% | 0mm | 1.3m/s 西北西 |
12 | ![]() 晴 | 11℃ | 54% | 0mm | 1.5m/s 西北西 |
13 | ![]() 晴 | 11℃ | 55% | 0mm | 1.6m/s 西北西 |
14 | ![]() 晴 | 11℃ | 60% | 0mm | 1.7m/s 北西 |
15 | ![]() 曇 | 11℃ | 63% | 0mm | 1.9m/s 北西 |
16 | ![]() 晴 | 10℃ | 66% | 0mm | 1.7m/s 北西 |
17 | ![]() 晴 | 9℃ | 73% | 0mm | 1.6m/s 北西 |
18 | ![]() 晴 | 7℃ | 86% | 0mm | 1.4m/s 北西 |
19 | ![]() 曇 | 6℃ | 93% | 0mm | 1.6m/s 北西 |
20 | ![]() 曇 | 4℃ | 95% | 0mm | 1.7m/s 北西 |
21 | ![]() 曇 | 3℃ | 95% | 0mm | 1.9m/s 北西 |
22 | ![]() 曇 | 2℃ | 96% | 0mm | 1.7m/s 北西 |
23 | ![]() 曇 | 2℃ | 96% | 0mm | 1.6m/s 北西 |
10日間天気予報
日付 | 1月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21日(火) 寅の日 不成就日 | 22日(水) 一粒万倍日 | 23日(木) | 24日(金) 巳の日 | 25日(土) | 26日(日) | 27日(月) | 28日(火) | 29日(水) | 30日(木) | ||
天気 | ![]() 曇りのち晴れ | ![]() 晴れ時々曇り | ![]() 晴れ時々曇り | ![]() 晴れ時々曇り | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ時々曇り | ![]() 曇り時々雨 | ![]() 晴れ時々曇り | ![]() 晴れ時々曇り | ![]() 晴れ時々曇り | |
気温 | 13℃ / 2℃ | 12℃ / 1℃ | 13℃ / 1℃ | 11℃ / 2℃ | 9℃ / 1℃ | 12℃ / -1℃ | 11℃ / 3℃ | 10℃ / 3℃ | 9℃ / 2℃ | 11℃ / 1℃ | |
降水 | 30% 0mm | 30% 0mm | 20% 0mm | 20% 0mm | 20% 0mm | 20% 0mm | 70% 22mm | 30% 0mm | 20% 0mm | 20% 0mm | |
風 | 北西 2m/s | 北西 1m/s | 北西 1m/s | 北西 1m/s | 北北西 1m/s | 東北東 1m/s | 東 1m/s | 北西 2m/s | 北西 1m/s | 北西 1m/s | |
傘 | ![]() 傘があると安心 | ![]() 傘は不要 | ![]() 傘は不要 | ![]() 傘は不要 | ![]() 傘は忘れずに | - | - | - | - | - | |
洗濯 | ![]() やや乾きにくい | ![]() やや乾きにくい | ![]() やや乾きにくい | ![]() やや乾きにくい | ![]() 乾きにくい | - | - | - | - | - | |
熱中症 | ![]() 注意 | ![]() 注意 | ![]() 注意 | ![]() 注意 | ![]() 注意 | - | - | - | - | - | |
体感ストレス | ![]() 大きい | ![]() 大きい | ![]() やや大きい | ![]() 大きい | ![]() やや大きい | - | - | - | - | - | |
紫外線 | ![]() 弱い | ![]() 弱い | ![]() 弱い | ![]() 弱い | ![]() 弱い | - | - | - | - | - | |
お肌 | ![]() カサカサ警戒 | ![]() カサカサ注意 | ![]() カサカサ警戒 | ![]() カサカサ警戒 | ![]() カサカサ注意 | - | - | - | - | - | |
熱帯夜 | ![]() 比較的快適 | ![]() 比較的快適 | ![]() 比較的快適 | ![]() 比較的快適 | ![]() 比較的快適 | - | - | - | - | - | |
スギ花粉 | ![]() ほぼなし | ![]() ほぼなし | ![]() ほぼなし | ![]() ほぼなし | ![]() ほぼなし | - | - | - | - | - |
現在の気象情報1月21日 9:30更新
気温 | 湿度 | 降水量 | 風 | 気圧(hPa) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1h | 24h | 強さ(m/s) | 向き | |||
8.1℃ | 58% | 0mm | 0mm | 0.6 | 東 | - |
※5km以内のアメダスデータを表示しています。
※降水量は過去の実測値になります。
雨雲レーダー
![](/img/weather_img/25012106.png)