山梨県 1950年4月 日ごとの気象データ
平均気温
13.4 ℃
平年差 -0.6℃
最高気温(4/29)
25.6 ℃
月間最高
最低気温(4/10)
0.6 ℃
月間最低
月間降水量
74.5 mm
平年比 94%
最大瞬間風速
— m/s
—
日照時間 合計
— h
平年比 —
平均湿度
70 %
月平均
気温の推移(℃)
降水量の推移(mm)
日別一覧
| 日付 | 曜日 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度 (%) | 風(m/s) | 日照 (h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 平均 | 日合計 | 最大1h | 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間 | 風向 | |||||
| 4/1 | 土 | — | 12.4 | 8.4 | 9.5 | 35.0 | 7.1 | 97 | 1.1 | 6.5 | — | 北 | — |
| 4/2 | 日 | — | 20.4 | 6.9 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 45 | 6.5 | 15.3 | — | 北北西 | — |
| 4/3 | 月 | — | 19.4 | 2.9 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 69 | 1.4 | 4.6 | — | 南 | — |
| 4/4 | 火 | — | 22.7 | 7.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 71 | 2.4 | 6.9 | — | 西南西 | — |
| 4/5 | 水 | — | 21.5 | 5.8 | 14.5 | 1.6 | 1.5 | 76 | 1.7 | 5.0 | — | 北 | — |
| 4/6 | 木 | — | 20.1 | 11.7 | 15.8 | 7.0 | 2.5 | 80 | 3.0 | 8.7 | — | 北北西 | — |
| 4/7 | 金 | — | 17.8 | 8.8 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 61 | 3.1 | 11.5 | — | 北西 | — |
| 4/8 | 土 | — | 15.4 | 4.3 | 8.4 | 5.5 | 4.4 | 59 | 3.9 | 10.5 | — | 東 | — |
| 4/9 | 日 | — | 15.8 | 4.3 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 67 | 2.0 | 6.9 | — | 南南西 | — |
| 4/10 | 月 | — | 18.6 | 0.6 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 69 | 1.8 | 9.1 | — | 西南西 | — |
| 4/11 | 火 | — | 18.4 | 4.8 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 75 | 1.7 | 8.5 | — | 西南西 | — |
| 4/12 | 水 | — | 20.1 | 3.1 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 77 | 2.1 | 7.8 | — | 西南西 | — |
| 4/13 | 木 | — | 21.1 | 3.5 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 64 | 2.9 | 9.4 | — | 東南東 | — |
| 4/14 | 金 | — | 19.7 | 3.6 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 61 | 4.0 | 9.3 | — | 東北東 | — |
| 4/15 | 土 | — | 22.1 | 2.2 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 53 | 3.3 | 9.1 | — | 東南東 | — |
| 4/16 | 日 | — | 24.9 | 4.3 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 42 | 4.5 | 11.2 | — | 北 | — |
| 4/17 | 月 | — | 24.3 | 4.8 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 65 | 2.8 | 10.3 | — | 西 | — |
| 4/18 | 火 | — | 20.8 | 12.4 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 77 | 1.5 | 3.4 | — | 北西 | — |
| 4/19 | 水 | — | 23.8 | 13.2 | 17.7 | 0.2 | 0.2 | 68 | 2.6 | 11.2 | — | 東 | — |
| 4/20 | 木 | — | 15.1 | 9.0 | 11.9 | 5.5 | 0.9 | 73 | 4.5 | 7.1 | — | 東 | — |
| 4/21 | 金 | — | 19.2 | 8.4 | 14.0 | 3.3 | 1.0 | 75 | 0.9 | 3.9 | — | 東北東 | — |
| 4/22 | 土 | — | 21.6 | 11.1 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 78 | 2.0 | 7.3 | — | 西南西 | — |
| 4/23 | 日 | — | 20.4 | 9.2 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 79 | 1.3 | 4.4 | — | 東 | — |
| 4/24 | 月 | — | 23.2 | 4.8 | 14.5 | 1.8 | 1.5 | 73 | 3.3 | 9.8 | — | 東 | — |
| 4/25 | 火 | — | 20.2 | 12.1 | 15.3 | 14.4 | 2.6 | 91 | 0.8 | 3.4 | — | 東 | — |
| 4/26 | 水 | — | 25.1 | 13.3 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 72 | 2.9 | 8.7 | — | 西南西 | — |
| 4/27 | 木 | — | 15.6 | 9.9 | 12.6 | 0.2 | 0.2 | 79 | 1.5 | 4.2 | — | 北西 | — |
| 4/28 | 金 | — | 22.5 | 7.3 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 67 | 1.7 | 6.1 | — | 西南西 | — |
| 4/29 | 土 | — | 25.6 | 5.1 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 70 | 1.8 | 7.6 | — | 西南西 | — |
| 4/30 | 日 | — | 22.5 | 9.7 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 77 | 2.1 | 8.0 | — | 南東 | — |
※ データは気象庁の観測値をもとに作成(観測地点: 山梨県 甲府)。
※ 平年値・平年比・平年差は 1991〜2020年の平均が基準です。




