山梨県 1949年2月 日ごとの気象データ
平均気温
5.0 ℃
平年差 +0.3℃
最高気温(2/27)
17.7 ℃
月間最高
最低気温(2/11)
-7.7 ℃
月間最低
月間降水量
35.6 mm
平年比 81%
最大瞬間風速
— m/s
—
日照時間 合計
— h
平年比 —
平均湿度
68 %
月平均
気温の推移(℃)
降水量の推移(mm)
日別一覧
| 日付 | 曜日 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度 (%) | 風(m/s) | 日照 (h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 平均 | 日合計 | 最大1h | 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間 | 風向 | |||||
| 2/1 | 火 | — | 16.0 | -0.6 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 79 | 1.1 | 2.6 | — | 北北西 | — |
| 2/2 | 水 | — | 16.5 | 5.5 | 10.3 | 0.2 | 0.3 | 72 | 1.3 | 4.0 | — | 西南西 | — |
| 2/3 | 木 | — | 9.8 | 7.0 | 8.1 | 0.7 | 1.3 | 91 | 0.7 | 1.7 | — | 南 | — |
| 2/4 | 金 | — | 16.4 | 3.7 | 9.2 | 2.9 | 1.6 | 82 | 1.2 | 2.6 | — | 北西 | — |
| 2/5 | 土 | — | 10.0 | 1.4 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 39 | 6.2 | 9.8 | — | 北西 | — |
| 2/6 | 日 | — | 10.0 | -2.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 37 | 5.4 | 10.8 | — | 北西 | — |
| 2/7 | 月 | — | 9.0 | -4.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 61 | 3.1 | 7.1 | — | 北北西 | — |
| 2/8 | 火 | — | 10.0 | -5.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 61 | 3.1 | 7.6 | — | 北 | — |
| 2/9 | 水 | — | 10.7 | -4.3 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 73 | 1.5 | 3.8 | — | 南西 | — |
| 2/10 | 木 | — | 4.2 | -4.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 82 | 3.2 | 6.9 | — | 東 | — |
| 2/11 | 金 | — | 8.6 | -7.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 72 | 0.8 | 2.2 | — | 北 | — |
| 2/12 | 土 | — | 3.8 | 0.7 | 2.4 | 27.3 | 5.1 | 96 | 0.9 | 2.2 | — | 南東 | — |
| 2/13 | 日 | — | 15.8 | 3.1 | 8.0 | 0.0 | 1.1 | 79 | 1.7 | 7.6 | — | 北 | — |
| 2/14 | 月 | — | 12.9 | 0.8 | 5.1 | 1.1 | 0.0 | 63 | 3.6 | 10.7 | — | 北 | — |
| 2/15 | 火 | — | 8.8 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 44 | 5.8 | 9.6 | — | 北 | — |
| 2/16 | 水 | — | 8.2 | -2.2 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 44 | 5.0 | 9.4 | — | 北 | — |
| 2/17 | 木 | — | 9.8 | -7.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 70 | 1.6 | 7.6 | — | 北 | — |
| 2/18 | 金 | — | 8.4 | -2.6 | 1.7 | 1.1 | 0.4 | 78 | 1.6 | 4.6 | — | 北西 | — |
| 2/19 | 土 | — | 13.6 | -4.2 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 61 | 2.5 | 9.8 | — | 北 | — |
| 2/20 | 日 | — | 16.8 | -2.5 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 61 | 2.6 | 9.4 | — | 西南西 | — |
| 2/21 | 月 | — | 16.3 | 1.9 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 61 | 3.7 | 8.5 | — | 北北西 | — |
| 2/22 | 火 | — | 12.6 | -0.7 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 66 | 1.4 | 3.4 | — | 西 | — |
| 2/23 | 水 | — | 12.9 | -0.6 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 68 | 3.2 | 8.4 | — | 北西 | — |
| 2/24 | 木 | — | 13.4 | -4.7 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 77 | 1.4 | 7.3 | — | 南西 | — |
| 2/25 | 金 | — | 12.4 | 2.7 | 7.2 | 2.2 | 1.0 | 91 | 1.4 | 2.8 | — | 東南東 | — |
| 2/26 | 土 | — | 12.4 | 5.2 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 87 | 1.5 | 3.8 | — | 東 | — |
| 2/27 | 日 | — | 17.7 | 6.9 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 67 | 2.3 | 7.6 | — | 北北西 | — |
| 2/28 | 月 | — | 7.8 | -1.8 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 37 | 8.8 | 13.5 | — | 北西 | — |
※ データは気象庁の観測値をもとに作成(観測地点: 山梨県 甲府)。
※ 平年値・平年比・平年差は 1991〜2020年の平均が基準です。




