富士山頂 1956年10月 過去の気温・気圧(平年差つき)
富士山頂(標高3,775m)の気象庁観測所のデータです。山頂で観測しているのは 気温・気圧・湿度(日照は一部の日のみ)で、降水量・風・積雪・天気は観測していないため掲載していません。
平均気温
-2.1 ℃
平年差 -0.1℃
最高気温(10/11)
4.5 ℃
月間最高
最低気温(10/27)
-10.9 ℃
月間最低
平均気圧(現地)
— hPa
平年値なし
平均湿度
— %
月平均
冬日(最低気温0℃未満)
29 日
真冬日(最高も0℃未満)10日
気温の推移(℃)
気圧の推移(現地・hPa)
スポンサーリンク
日別一覧
| 日付 | 曜日 | 気温(℃) | 湿度(%) | 気圧 (hPa・現地) | 天気図 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 平均 | 平均 | 最小 | ||||
| 10/1 | 月 | 1.0 | -0.2 | 0.1 | — | — | — | — |
| 10/2 | 火 | 2.1 | -1.4 | 0.9 | — | — | — | — |
| 10/3 | 水 | 3.4 | -1.0 | 0.7 | — | — | — | — |
| 10/4 | 木 | 3.2 | 0.0 | 1.1 | — | — | — | — |
| 10/5 | 金 | 2.0 | -0.1 | 0.7 | — | — | — | — |
| 10/6 | 土 | 0.2 | -1.9 | -1.4 | — | — | — | — |
| 10/7 | 日 | -0.5 | -6.7 | -2.7 | — | — | — | — |
| 10/8 | 月 | 2.5 | -3.3 | -0.3 | — | — | — | — |
| 10/9 | 火 | 3.4 | -2.1 | -0.1 | — | — | — | — |
| 10/10 | 水 | 2.5 | -4.2 | -0.1 | — | — | — | — |
| 10/11 | 木 | 4.5 | -2.7 | 1.6 | — | — | — | — |
| 10/12 | 金 | 2.4 | -3.4 | -2.4 | — | — | — | — |
| 10/13 | 土 | 1.7 | -3.8 | 0.0 | — | — | — | — |
| 10/14 | 日 | 1.7 | -1.1 | -1.6 | — | — | — | — |
| 10/15 | 月 | -1.2 | -4.9 | -3.3 | — | — | — | — |
| 10/16 | 火 | 0.0 | -4.7 | -2.5 | — | — | — | — |
| 10/17 | 水 | 0.1 | -2.8 | -1.2 | — | — | — | — |
| 10/18 | 木 | 2.7 | -2.3 | 1.4 | — | — | — | — |
| 10/19 | 金 | 2.4 | 0.0 | -1.9 | — | — | — | — |
| 10/20 | 土 | -4.8 | -7.8 | -6.5 | — | — | — | — |
| 10/21 | 日 | 0.4 | -7.3 | -3.0 | — | — | — | — |
| 10/22 | 月 | -1.3 | -5.6 | -3.2 | — | — | — | — |
| 10/23 | 火 | 2.3 | -4.0 | 0.2 | — | — | — | — |
| 10/24 | 水 | 0.5 | -0.1 | -0.8 | — | — | — | — |
| 10/25 | 木 | -1.9 | -7.5 | -6.3 | — | — | — | — |
| 10/26 | 金 | -7.5 | -10.3 | -9.1 | — | — | — | — |
| 10/27 | 土 | -5.9 | -10.9 | -7.6 | — | — | — | — |
| 10/28 | 日 | -4.5 | -8.6 | -6.1 | — | — | — | — |
| 10/29 | 月 | -2.0 | -6.4 | -4.0 | — | — | — | — |
| 10/30 | 火 | -1.6 | -5.1 | -2.2 | — | — | — | — |
| 10/31 | 水 | 0.0 | -3.1 | -4.0 | — | — | — | — |
出典: 気象庁ホームページ(実況天気図)
※ データは気象庁の観測値をもとに作成(観測地点: 山梨県 富士山・標高3,775m)。
※ 気圧は山頂での現地気圧です。平地(1気圧=1013.25hPa)との比を目安として併記しています。
※ 平年値・平年差は 1991〜2020年の平均が基準です。