富士山頂 1937年1月 過去の気温・気圧(平年差つき)
富士山頂(標高3,775m)の気象庁観測所のデータです。山頂で観測しているのは 気温・気圧・湿度(日照は一部の日のみ)で、降水量・風・積雪・天気は観測していないため掲載していません。
平均気温
-16.8 ℃
平年差 +1.5℃
最高気温(1/6)
-4.8 ℃
月間最高
最低気温(1/11)
-28.1 ℃
月間最低
平均気圧(現地)
— hPa
平年値なし
平均湿度
— %
月平均
冬日(最低気温0℃未満)
31 日
真冬日(最高も0℃未満)31日
気温の推移(℃)
気圧の推移(現地・hPa)
スポンサーリンク
日別一覧
| 日付 | 曜日 | 気温(℃) | 湿度(%) | 気圧 (hPa・現地) | 天気図 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 平均 | 平均 | 最小 | ||||
| 1/1 | 金 | -11.8 | -17.4 | -15.1 | — | — | — | — |
| 1/2 | 土 | -16.1 | -18.8 | -17.3 | — | — | — | — |
| 1/3 | 日 | -14.7 | -18.9 | -17.0 | — | — | — | — |
| 1/4 | 月 | -11.5 | -19.7 | -14.0 | — | — | — | — |
| 1/5 | 火 | -10.3 | -12.6 | -11.7 | — | — | — | — |
| 1/6 | 水 | -4.8 | -11.5 | -7.7 | — | — | — | — |
| 1/7 | 木 | -4.8 | -20.9 | -15.2 | — | — | — | — |
| 1/8 | 金 | -18.2 | -20.6 | -19.8 | — | — | — | — |
| 1/9 | 土 | -15.1 | -21.1 | -17.8 | — | — | — | — |
| 1/10 | 日 | -14.7 | -22.7 | -19.6 | — | — | — | — |
| 1/11 | 月 | -22.2 | -28.1 | -25.8 | — | — | — | — |
| 1/12 | 火 | -24.8 | -28.1 | -26.9 | — | — | — | — |
| 1/13 | 水 | -18.8 | -26.0 | -23.8 | — | — | — | — |
| 1/14 | 木 | -17.8 | -21.6 | -19.5 | — | — | — | — |
| 1/15 | 金 | -13.2 | -18.4 | -14.9 | — | — | — | — |
| 1/16 | 土 | -12.6 | -17.9 | -14.3 | — | — | — | — |
| 1/17 | 日 | -11.3 | -14.3 | -12.9 | — | — | — | — |
| 1/18 | 月 | -10.7 | -14.3 | -12.1 | — | — | — | — |
| 1/19 | 火 | -7.8 | -12.2 | -9.7 | — | — | — | — |
| 1/20 | 水 | -7.8 | -17.5 | -13.4 | — | — | — | — |
| 1/21 | 木 | -10.8 | -17.4 | -14.1 | — | — | — | — |
| 1/22 | 金 | -10.8 | -16.2 | -13.3 | — | — | — | — |
| 1/23 | 土 | -15.7 | -25.1 | -20.3 | — | — | — | — |
| 1/24 | 日 | -19.5 | -25.1 | -22.2 | — | — | — | — |
| 1/25 | 月 | -16.8 | -19.8 | -18.2 | — | — | — | — |
| 1/26 | 火 | -18.0 | -25.0 | -22.0 | — | — | — | — |
| 1/27 | 水 | -18.2 | -25.7 | -23.2 | — | — | — | — |
| 1/28 | 木 | -11.0 | -20.0 | -15.3 | — | — | — | — |
| 1/29 | 金 | -11.0 | -20.0 | -14.8 | — | — | — | — |
| 1/30 | 土 | -13.3 | -15.6 | -14.4 | — | — | — | — |
| 1/31 | 日 | -11.8 | -13.9 | -13.1 | — | — | — | — |
出典: 気象庁ホームページ(実況天気図)
※ データは気象庁の観測値をもとに作成(観測地点: 山梨県 富士山・標高3,775m)。
※ 気圧は山頂での現地気圧です。平地(1気圧=1013.25hPa)との比を目安として併記しています。
※ 平年値・平年差は 1991〜2020年の平均が基準です。