山形県 1999年2月 日ごとの気象データ
平均気温
0.1 ℃
平年差 -0.3℃
最高気温(2/17)
12.3 ℃
月間最高
最低気温(2/4)
-9.4 ℃
月間最低
月間降水量
51.5 mm
平年比 82%
最大瞬間風速(2/12)
15.2 m/s
南南西
日照時間 合計
91.4 h
平年比 92%
平均湿度
80 %
月平均
気温の推移(℃)
降水量の推移(mm)
日別一覧
| 日付 | 曜日 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度 (%) | 風(m/s) | 日照 (h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 平均 | 日合計 | 最大1h | 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間 | 風向 | |||||
| 2/1 | 月 | 4.9 | -1.5 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 96 | 1.4 | 4.4 | 8.6 | 南 | 0.8 | |
| 2/2 | 火 | 2.4 | -4.0 | -1.8 | 2.5 | 1.0 | 86 | 1.7 | 4.5 | 8.6 | 南 | 2.8 | |
| 2/3 | 水 | -1.0 | -5.7 | -4.1 | 1.5 | 1.0 | 86 | 1.2 | 2.9 | 6.2 | 北西 | 1.3 | |
| 2/4 | 木 | 1.2 | -9.4 | -3.6 | 0.5 | 0.5 | 82 | 1.6 | 3.6 | 6.1 | 南南西 | 4.7 | |
| 2/5 | 金 | 5.2 | -7.8 | -1.8 | 1.0 | 1.0 | 83 | 1.1 | 3.3 | 6.4 | 南東 | 5.8 | |
| 2/6 | 土 | 1.2 | -3.3 | -1.2 | 0.0 | 0.0 | 85 | 1.5 | 4.1 | 8.6 | 南南西 | 1.2 | |
| 2/7 | 日 | 7.1 | -2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.0 | 78 | 2.2 | 6.4 | 14.2 | 南西 | 3.1 | |
| 2/8 | 月 | 7.4 | -3.7 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 69 | 2.3 | 5.9 | 13.1 | 北北西 | 6.4 | |
| 2/9 | 火 | 6.7 | -6.4 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 67 | 1.6 | 4.0 | 9.3 | 南南西 | 9.6 | |
| 2/10 | 水 | 3.0 | -3.5 | 0.0 | 4.5 | 1.5 | 86 | 1.7 | 4.2 | 10.3 | 北北西 | 1.6 | |
| 2/11建国記念の日 | 木 | 0.9 | -4.1 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 86 | 0.7 | 1.6 | 3.0 | 南 | 0.5 | |
| 2/12 | 金 | 2.8 | -2.0 | 0.0 | 12.0 | 4.0 | 91 | 2.6 | 7.2 | 15.2 | 南 | 1.9 | |
| 2/13 | 土 | -0.3 | -5.8 | -3.9 | 2.0 | 0.5 | 83 | 3.4 | 6.5 | 13.5 | 南西 | 3.5 | |
| 2/14 | 日 | 0.8 | -8.4 | -3.7 | 0.0 | 0.0 | 83 | 1.4 | 3.9 | 8.6 | 北西 | 4.5 | |
| 2/15 | 月 | 3.2 | -6.4 | -1.2 | 0.5 | 0.5 | 78 | — | 3.5 | 6.6 | 南南西 | 4.0 | |
| 2/16 | 火 | 9.4 | -5.9 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 80 | 1.7 | 4.8 | 9.5 | 南南西 | 5.6 | |
| 2/17 | 水 | 12.3 | -3.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 65 | 2.7 | 5.8 | 12.7 | 南南西 | 7.7 | |
| 2/18 | 木 | 11.0 | 2.5 | 6.8 | 1.0 | 1.0 | 76 | 2.8 | 5.2 | 10.5 | 南 | 0.0 | |
| 2/19 | 金 | 3.2 | -3.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 76 | 2.0 | 4.1 | 7.6 | 北北東 | 1.4 | |
| 2/20 | 土 | 1.8 | -5.3 | -2.2 | 0.5 | 0.5 | 83 | 1.6 | 4.0 | 8.3 | 北北西 | 3.7 | |
| 2/21 | 日 | 2.1 | -5.0 | -1.8 | 0.5 | 0.5 | 79 | 2.0 | 3.8 | 8.2 | 西北西 | 4.4 | |
| 2/22 | 月 | 4.8 | -2.4 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 81 | 2.7 | 4.8 | 10.1 | 南南西 | 2.0 | |
| 2/23 | 火 | 6.3 | -0.9 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 75 | 1.9 | 4.6 | 8.8 | 北西 | 4.3 | |
| 2/24 | 水 | 4.6 | -3.1 | 0.5 | 8.0 | 3.0 | 82 | 1.2 | 5.2 | 9.9 | 東南東 | 0.0 | |
| 2/25 | 木 | 5.9 | -0.1 | 2.4 | 4.0 | 2.5 | 84 | 1.8 | 5.7 | 11.5 | 西北西 | 2.2 | |
| 2/26 | 金 | 10.8 | 1.1 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 66 | 1.8 | 4.3 | 8.5 | 南南西 | 5.8 | |
| 2/27 | 土 | 9.8 | -4.3 | 2.3 | 3.5 | 1.5 | 88 | 2.1 | 6.2 | 13.9 | 北西 | 0.5 | |
| 2/28 | 日 | 2.0 | -4.5 | -0.9 | 3.0 | 1.5 | 76 | 2.4 | 5.0 | 15.2 | 西北西 | 2.1 | |
※ データは気象庁の観測値をもとに作成(観測地点: 山形県 山形)。
※ 平年値・平年比・平年差は 1991〜2020年の平均が基準です。




