奈良県 1954年9月 日ごとの気象データ
平均気温
23.4 ℃
平年差 +0.2℃
最高気温(9/7)
33.0 ℃
月間最高
最低気温(9/27)
12.8 ℃
月間最低
月間降水量
168.6 mm
平年比 106%
最大瞬間風速(9/26)
25.0 m/s
南南西
日照時間 合計
156.1 h
平年比 102%
平均湿度
80 %
月平均
気温の推移(℃)
降水量の推移(mm)
日別一覧
| 日付 | 曜日 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度 (%) | 風(m/s) | 日照 (h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 平均 | 日合計 | 最大1h | 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間 | 風向 | |||||
| 9/1 | 水 | — | 28.5 | 20.9 | 24.6 | 3.5 | 1.6 | 90 | 2.2 | 4.8 | 7.3 | 北 | 1.3 |
| 9/2 | 木 | — | 27.1 | 21.2 | 23.7 | 0.8 | 0.3 | 92 | 1.7 | 4.2 | 6.3 | 北 | 0.0 |
| 9/3 | 金 | — | 23.1 | 17.3 | 20.3 | 2.3 | 1.8 | 91 | 1.9 | 7.6 | 9.1 | 南 | 0.0 |
| 9/4 | 土 | — | 23.9 | 16.9 | 21.4 | 3.2 | 3.1 | 84 | 2.8 | 4.8 | 7.8 | 北東 | 0.0 |
| 9/5 | 日 | — | 26.3 | 20.9 | 23.9 | 1.0 | 0.9 | 83 | 6.6 | 13.2 | 16.7 | 東北東 | 0.0 |
| 9/6 | 月 | — | 30.6 | 23.3 | 26.6 | 0.0 | 0.0 | 82 | 3.9 | 9.8 | 11.7 | 東北東 | 7.3 |
| 9/7 | 火 | — | 33.0 | 22.4 | 27.5 | 1.8 | 1.1 | 75 | 2.7 | 7.3 | 11.3 | 東北東 | 10.2 |
| 9/8 | 水 | — | 26.8 | 24.2 | 25.2 | 7.7 | 3.4 | 89 | 1.7 | 7.1 | 9.8 | 東北東 | 0.0 |
| 9/9 | 木 | — | 32.2 | 22.8 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 79 | 1.4 | 5.0 | 7.2 | 北北西 | 4.4 |
| 9/10 | 金 | — | 31.7 | 21.9 | 26.6 | 0.0 | 0.0 | 76 | 3.8 | 9.8 | 13.7 | 東北東 | 10.7 |
| 9/11 | 土 | — | 30.4 | 23.2 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 73 | 5.1 | 7.8 | 11.9 | 東北東 | 10.7 |
| 9/12 | 日 | — | 28.8 | 23.2 | 25.4 | 2.8 | 1.2 | 77 | 7.3 | 12.5 | 16.5 | 東北東 | 6.1 |
| 9/13 | 月 | — | 30.8 | 23.8 | 27.7 | 5.9 | 3.5 | 72 | 7.0 | 11.0 | 15.9 | 東北東 | 0.0 |
| 9/14 | 火 | — | 32.6 | 24.6 | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 69 | 5.3 | 13.2 | 17.0 | 南 | 7.4 |
| 9/15 | 水 | — | 31.3 | 18.9 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 63 | 3.4 | 10.1 | 11.5 | 南南西 | 11.5 |
| 9/16 | 木 | — | 30.7 | 16.8 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 67 | 1.4 | 3.4 | 5.5 | 北西 | 11.0 |
| 9/17 | 金 | — | 29.0 | 17.7 | 23.0 | 48.0 | 9.6 | 86 | 3.4 | 11.2 | 13.6 | 東北東 | 2.4 |
| 9/18 | 土 | — | 25.8 | 23.0 | 24.0 | 22.0 | 7.1 | 90 | 6.9 | 13.2 | 18.8 | 北東 | 0.0 |
| 9/19 | 日 | — | 25.8 | 16.5 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 65 | 3.5 | 8.2 | 13.1 | 北北西 | 11.1 |
| 9/20 | 月 | — | 29.2 | 13.5 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 79 | 1.3 | 3.4 | 7.2 | 北北西 | 9.8 |
| 9/21 | 火 | — | 28.9 | 17.6 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 79 | 1.9 | 4.8 | 6.9 | 北東 | 10.0 |
| 9/22 | 水 | — | 29.9 | 16.3 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 80 | 1.4 | 4.2 | 6.9 | 北西 | 9.7 |
| 9/23 | 木 | — | 29.0 | 18.8 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 83 | 1.7 | 5.0 | 8.2 | 東北東 | 7.2 |
| 9/24 | 金 | — | 30.6 | 19.9 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 79 | 0.9 | 3.0 | 5.6 | 南 | 4.6 |
| 9/25 | 土 | — | 27.8 | 20.2 | 23.4 | 7.8 | 2.8 | 89 | 1.4 | 4.6 | 6.7 | 北東 | 0.9 |
| 9/26 | 日 | — | 28.3 | 22.1 | 22.5 | 6.6 | 5.7 | 77 | 6.4 | 14.2 | 25.0 | 南 | 4.3 |
| 9/27 | 月 | — | 26.0 | 12.8 | 19.4 | 33.6 | 11.4 | 74 | 1.5 | 4.8 | 7.3 | 北北西 | 9.0 |
| 9/28 | 火 | — | 17.2 | 14.4 | 16.2 | 20.1 | 5.6 | 96 | 2.7 | 6.1 | 9.1 | 北北東 | 0.0 |
| 9/29 | 水 | — | 24.2 | 14.4 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 82 | 2.2 | 5.0 | 7.7 | 北北西 | 3.9 |
| 9/30 | 木 | — | 23.3 | 12.8 | 18.5 | 1.5 | 1.5 | 83 | 2.7 | 6.5 | 8.3 | 西北西 | 2.6 |
※ データは気象庁の観測値をもとに作成(観測地点: 奈良県 奈良)。
※ 平年値・平年比・平年差は 1991〜2020年の平均が基準です。




