大阪府 1904年5月 日ごとの気象データ
平均気温
17.2 ℃
平年差 -2.9℃
最高気温(5/23)
27.0 ℃
月間最高
最低気温(5/7)
6.7 ℃
月間最低
月間降水量
125.8 mm
平年比 92%
最大瞬間風速
— m/s
—
日照時間 合計
177.5 h
平年比 87%
平均湿度
73 %
月平均
気温の推移(℃)
降水量の推移(mm)
日別一覧
| 日付 | 曜日 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度 (%) | 風(m/s) | 日照 (h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 平均 | 日合計 | 最大1h | 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間 | 風向 | |||||
| 5/1 | 日 | — | 20.7 | 15.3 | 17.4 | 12.0 | 4.2 | 88 | 3.7 | 6.6 | — | 北西 | 0.4 |
| 5/2 | 月 | — | 19.7 | 14.6 | 16.6 | 32.0 | 6.4 | 90 | 4.1 | 6.7 | — | 西南西 | 1.1 |
| 5/3 | 火 | — | 22.4 | 11.4 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 73 | 2.0 | 4.3 | — | 西 | 12.1 |
| 5/4 | 水 | — | 22.0 | 13.1 | 17.6 | 0.4 | 0.4 | 71 | 2.2 | 5.0 | — | 南南東 | 5.8 |
| 5/5 | 木 | — | 19.4 | 11.0 | 15.9 | 3.6 | 0.9 | 74 | 2.6 | 6.7 | — | 西南西 | 4.1 |
| 5/6 | 金 | — | 17.7 | 9.3 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 64 | 1.4 | 2.5 | — | 西 | 5.8 |
| 5/7 | 土 | — | 20.1 | 6.7 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 67 | 1.6 | 3.7 | — | 西 | 10.3 |
| 5/8 | 日 | — | 22.2 | 9.1 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 60 | 2.0 | 4.2 | — | 西南西 | 12.1 |
| 5/9 | 月 | — | 23.8 | 9.0 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 62 | 2.5 | 5.7 | — | 南西 | 11.8 |
| 5/10 | 火 | — | 23.5 | 10.5 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 66 | 2.0 | 4.7 | — | 西南西 | 10.7 |
| 5/11 | 水 | — | 25.2 | 12.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 62 | 2.7 | 4.1 | — | 西 | 8.2 |
| 5/12 | 木 | — | 23.2 | 15.4 | 19.8 | 10.6 | 4.7 | 81 | 4.7 | 9.2 | — | 南南西 | 0.0 |
| 5/13 | 金 | — | 20.2 | 13.3 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 66 | 3.1 | 5.5 | — | 東北東 | 5.5 |
| 5/14 | 土 | — | 16.7 | 11.9 | 14.2 | 23.2 | 3.3 | 87 | 3.6 | 6.5 | — | 東北東 | 0.4 |
| 5/15 | 日 | — | 18.1 | 11.0 | 14.7 | 0.1 | 0.1 | 74 | 2.6 | 4.2 | — | 北 | 1.1 |
| 5/16 | 月 | — | 23.3 | 9.4 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 75 | 2.2 | 5.0 | — | 西南西 | 11.9 |
| 5/17 | 火 | — | 24.7 | 13.6 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 69 | 3.1 | 8.2 | — | 西南西 | 8.2 |
| 5/18 | 水 | — | 22.3 | 12.4 | 17.6 | 21.5 | 7.2 | 73 | 3.2 | 5.6 | — | 西南西 | 5.8 |
| 5/19 | 木 | — | 22.4 | 9.6 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 64 | 2.0 | 3.4 | — | 西 | 12.0 |
| 5/20 | 金 | — | 24.7 | 11.8 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 67 | 1.9 | 3.6 | — | 西 | 11.5 |
| 5/21 | 土 | — | 22.4 | 15.2 | 18.4 | 2.5 | 0.7 | 81 | 2.0 | 2.9 | — | 北東 | 0.0 |
| 5/22 | 日 | — | 21.8 | 17.4 | 19.5 | 0.5 | 0.2 | 87 | 2.4 | 3.4 | — | 西南西 | 0.4 |
| 5/23 | 月 | — | 27.0 | 17.0 | 20.6 | 0.2 | 0.2 | 59 | 2.9 | 4.8 | — | 北北東 | 9.3 |
| 5/24 | 火 | — | 19.3 | 16.5 | 17.9 | 11.8 | 2.3 | 88 | 4.5 | 6.8 | — | 東北東 | 0.0 |
| 5/25 | 水 | — | 19.1 | 10.9 | 16.0 | 0.4 | 0.3 | 74 | 2.9 | 5.5 | — | 北北西 | 0.3 |
| 5/26 | 木 | — | 22.3 | 9.6 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 66 | 1.9 | 3.8 | — | 北東 | 10.7 |
| 5/27 | 金 | — | 23.7 | 12.7 | 17.6 | 0.3 | 0.2 | 75 | 3.0 | 4.3 | — | 北東 | 2.7 |
| 5/28 | 土 | — | 19.0 | 15.4 | 16.9 | 5.2 | 1.3 | 86 | 4.8 | 6.1 | — | 北東 | 0.5 |
| 5/29 | 日 | — | 20.4 | 14.7 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 78 | 2.5 | 4.7 | — | 北東 | 2.6 |
| 5/30 | 月 | — | 24.7 | 15.4 | 19.2 | 1.5 | 1.4 | 75 | 2.0 | 4.1 | — | 西 | 7.8 |
| 5/31 | 火 | — | 22.4 | 16.0 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 76 | 1.8 | 3.0 | — | 西 | 4.4 |
※ データは気象庁の観測値をもとに作成(観測地点: 大阪府 大阪)。
※ 平年値・平年比・平年差は 1991〜2020年の平均が基準です。




