埼玉県 2023年9月 過去の天気と気温(平年差つき)
平均気温
26.8 ℃
平年差 +3.5℃
最高気温(9/5)
36.2 ℃
月間最高
最低気温(9/25)
16.3 ℃
月間最低
月間降水量
126.0 mm
平年比 64%
最大瞬間風速(9/5)
15.4 m/s
北西
日照時間 合計
163.1 h
平年比 124%
平均湿度
77 %
月平均
DAY COUNT
この月の日数
晴れ
19日
(平年 11.5日)
曇り
4日
(平年 7.1日)
雨
7日
(平年 11.4日)
真夏日
20日
(最高30℃以上)
猛暑日
6日
(最高35℃以上)
熱帯夜
7日
(最低25℃以上)
※ 晴れ・曇り・雨・雪は1日をどれか1つに分類した日数
TEMPERATURE & PRECIPITATION
気温と降水量の推移
スポンサーリンク
日
月
火
水
木
金
土
27
28
29
30
31
1
36.0 / 24.5
0.0 mm
2
35.5 / 26.1
0.0 mm
3
35.0 / 25.4
0.0 mm
4
29.9 / 24.7
20.5 mm
5
36.2 / 24.8
0.0 mm
6
32.4 / 22.8
10.0 mm
7
31.8 / 22.4
0.0 mm
8
25.5 / 20.8
51.0 mm
9
29.4 / 21.8
0.0 mm
10
34.2 / 25.0
0.0 mm
11
34.0 / 25.2
0.0 mm
12
33.8 / 23.5
0.0 mm
13
34.1 / 22.9
0.0 mm
14
34.3 / 24.0
0.0 mm
15
34.6 / 25.6
0.0 mm
16
34.0 / 25.1
0.5 mm
17
34.3 / 24.8
0.0 mm
18
35.2 / 25.1
0.0 mm
19
35.4 / 24.2
0.0 mm
20
32.7 / 24.3
4.5 mm
21
26.6 / 23.8
5.5 mm
22
29.7 / 22.1
2.5 mm
23
27.5 / 17.8
31.5 mm
24
27.4 / 17.9
0.0 mm
25
28.2 / 16.3
0.0 mm
26
28.1 / 18.5
0.0 mm
27
30.0 / 22.0
0.0 mm
28
31.9 / 22.6
0.0 mm
29
31.3 / 23.6
0.0 mm
30
28.5 / 22.4
0.0 mm
※ 各日は 天気(気象庁の天気概況・昼)/最高気温・最低気温(℃)/日降水量。風や日照などは「一覧で見る」に掲載
| 日付 | 曜日 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度 (%) | 風(m/s) | 日照 (h) | 天気図 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 平均 | 日合計 | 最大1h | 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間 | 風向 | ||||||
| 9/1 | 金 | 36.0 | 24.5 | 29.7 | 0.0 | 0.0 | 70 | 2.4 | 5.1 | 8.9 | 南東 | 10.9 | ||
| 9/2 | 土 | 35.5 | 26.1 | 29.7 | 0.0 | 0.0 | 70 | 2.0 | 5.1 | 9.0 | 東南東 | 7.8 | ||
| 9/3 | 日 | 35.0 | 25.4 | 29.3 | 0.0 | 0.0 | 73 | 2.4 | 5.7 | 8.9 | 東南東 | 6.2 | ||
| 9/4 | 月 | 29.9 | 24.7 | 27.3 | 20.5 | 9.0 | 86 | 2.1 | 3.7 | 6.1 | 西 | 0.0 | ||
| 9/5 | 火 | 36.2 | 24.8 | 29.4 | 0.0 | 0.0 | 78 | 2.2 | 7.7 | 15.4 | 西北西 | 9.1 | ||
| 9/6 | 水 | 32.4 | 22.8 | 26.2 | 10.0 | 10.0 | 86 | 1.6 | 6.5 | 12.5 | 西 | 1.6 | ||
| 9/7 | 木 | 31.8 | 22.4 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 73 | 2.4 | 6.0 | 8.9 | 東南東 | 6.3 | ||
| 9/8 | 金 | 25.5 | 20.8 | 22.1 | 51.0 | 13.0 | 95 | 2.2 | 9.4 | 14.5 | 東北東 | 0.0 | ||
| 9/9 | 土 | 29.4 | 21.8 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 90 | 1.4 | 3.5 | 5.5 | 南南東 | 1.2 | ||
| 9/10 | 日 | 34.2 | 25.0 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 79 | 2.1 | 4.5 | 6.9 | 東南東 | 6.7 | ||
| 9/11 | 月 | 34.0 | 25.2 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 77 | 3.0 | 6.0 | 10.0 | 東 | 5.1 | ||
| 9/12 | 火 | 33.8 | 23.5 | 28.3 | 0.0 | 0.0 | 73 | 2.2 | 4.4 | 6.9 | 南東 | 8.0 | ||
| 9/13 | 水 | 34.1 | 22.9 | 28.3 | 0.0 | 0.0 | 70 | 2.0 | 4.4 | 8.5 | 東 | 11.1 | ||
| 9/14 | 木 | — | 34.3 | 24.0 | 28.8 | 0.0 | 0.0 | 74 | 1.7 | 3.7 | 5.6 | 南南東 | 8.9 | |
| 9/15 | 金 | 34.6 | 25.6 | 28.3 | 0.0 | 0.0 | 79 | 2.1 | 5.5 | 10.0 | 東北東 | 5.3 | ||
| 9/16 | 土 | 34.0 | 25.1 | 28.7 | 0.5 | 0.5 | 78 | 2.1 | 3.9 | 6.6 | 北西 | 6.1 | ||
| 9/17 | 日 | 34.3 | 24.8 | 28.7 | 0.0 | 0.0 | 78 | 2.0 | 4.7 | 7.5 | 南東 | 5.5 | ||
| 9/18敬老の日 | 月 | 35.2 | 25.1 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 76 | 1.9 | 4.8 | 7.5 | 南南東 | 7.0 | ||
| 9/19 | 火 | 35.4 | 24.2 | 29.2 | 0.0 | 0.0 | 72 | 2.0 | 4.7 | 7.7 | 東北東 | 10.0 | ||
| 9/20 | 水 | 32.7 | 24.3 | 27.2 | 4.5 | 4.5 | 80 | 2.0 | 6.6 | 11.0 | 東北東 | 3.7 | ||
| 9/21 | 木 | 26.6 | 23.8 | 25.2 | 5.5 | 4.5 | 88 | 1.6 | 3.1 | 5.0 | 東北東 | 0.0 | ||
| 9/22 | 金 | 29.7 | 22.1 | 25.3 | 2.5 | 2.0 | 86 | 2.4 | 5.1 | 8.1 | 東南東 | 0.6 | ||
| 9/23秋分の日 | 土 | 27.5 | 17.8 | 22.3 | 31.5 | 11.0 | 86 | 2.2 | 5.5 | 8.8 | 東 | 1.6 | ||
| 9/24 | 日 | 27.4 | 17.9 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 68 | 2.1 | 4.1 | 7.2 | 東北東 | 9.7 | ||
| 9/25 | 月 | 28.2 | 16.3 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 70 | 1.8 | 4.3 | 7.3 | 北西 | 8.7 | ||
| 9/26 | 火 | 28.1 | 18.5 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 70 | 1.7 | 3.0 | 5.6 | 北西 | 4.4 | ||
| 9/27 | 水 | 30.0 | 22.0 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 75 | 1.9 | 5.4 | 8.5 | 東北東 | 4.1 | ||
| 9/28 | 木 | 31.9 | 22.6 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 76 | 1.6 | 3.3 | 5.4 | 東 | 6.7 | ||
| 9/29 | 金 | 31.3 | 23.6 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 64 | 2.6 | 5.1 | 8.1 | 南東 | 5.8 | ||
| 9/30 | 土 | 28.5 | 22.4 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 79 | 2.2 | 4.5 | 6.8 | 南東 | 1.0 | ||
出典: 気象庁ホームページ(実況天気図)
※ データは気象庁の観測値をもとに作成(観測地点: 埼玉県 熊谷)。
※ 平年値・平年比・平年差は 1991〜2020年の平均が基準です。
※ 日数は気象庁の階級別日数の定義で集計。雨の日=日降水量1.0mm以上(雪の日を含む降水日数)、晴れの日=日照率(日照時間÷可照時間)40%以上で雨・雪の日を除く、曇り=それ以外。「この月の日数」では1日を 雪(降雪1cm以上)→雨→晴れ→曇り の順にどれか1つへ分類しており、雪の日は雨に数えません。夏日・真夏日・猛暑日=日最高気温25・30・35℃以上、熱帯夜=日最低気温25℃以上、冬日=日最低気温0℃未満、真冬日=日最高気温0℃未満、降雪日=降雪1cm以上。平年日数は同じ定義で数えた1991〜2020年の平均です。