さいたま市緑区の10日間天気お気に入り
概要
3時間毎
今日 19日(月)

気温
20℃ / 8℃
風
北西 8 m/s
時間 | 天気 | 気温 ℃ | 湿度 % | 降水量 mm | 気圧hPa | 風m/s |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 11℃ | 47% | 0mm | 1005hPa | 4.5m/s 西北西 |
3 | ![]() | 8℃ | 68% | 0mm | 1007hPa | 2.2m/s 西南西 |
6 | ![]() | 8℃ | 60% | 0mm | 1009hPa | 3.3m/s 西北西 |
9 | ![]() | 16℃ | 36% | 0mm | 1011hPa | 8.8m/s 北西 |
12 | ![]() | 19℃ | 31% | 0mm | 1011hPa | 6.1m/s 北西 |
15 | ![]() | 20℃ | 27% | 0mm | 1010hPa | 4.2m/s 北北西 |
18 | ![]() | 16℃ | 56% | 0mm | 1012hPa | 3.5m/s 南南西 |
21 | ![]() | 12℃ | 77% | 0mm | 1014hPa | 3.1m/s 南 |
明日 20日(火)

気温
22℃ / 7℃
風
南 4 m/s
時間 | 天気 | 気温 ℃ | 湿度 % | 降水量 mm | 気圧hPa | 風m/s |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 9℃ | 84% | 0mm | 1014hPa | 2.5m/s 南南西 |
3 | ![]() | 7℃ | 83% | 0mm | 1014hPa | 2.2m/s 西北西 |
6 | ![]() | 8℃ | 77% | 0mm | 1016hPa | 1.5m/s 北北西 |
9 | ![]() | 16℃ | 53% | 0mm | 1016hPa | 1.4m/s 南南東 |
12 | ![]() | 22℃ | 46% | 0mm | 1015hPa | 4.6m/s 南 |
15 | ![]() | 22℃ | 41% | 0mm | 1013hPa | 4.9m/s 南 |
18 | ![]() | 19℃ | 72% | 0mm | 1014hPa | 1.1m/s 南 |
21 | ![]() | 14℃ | 65% | 0mm | 1017hPa | 3m/s 北西 |
日付 | 4月 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21日(水) | 22日(木) | 23日(金) | 24日(土) | 25日(日) | 26日(月) | 27日(火) | 28日(水) | ||
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
気温 | 22℃ / 9℃ | 23℃ / 9℃ | 20℃ / 7℃ | 21℃ / 8℃ | 24℃ / 12℃ | 15℃ / 11℃ | 19℃ / 8℃ | 22℃ / 8℃ | |
風 | 北西 8m/s | 北西 9m/s | 東南東 5m/s | 南 6m/s | 北西 5m/s | 北東 6m/s | 北北東 3m/s | 南 7m/s |
4月19日(月) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 天気 | 気温 | 降水量 | 湿度 | 気圧 | 風 |
0 | ![]() | 11℃ | 0mm | 47% | 1005hPa | 4.5m/s 西北西 |
3 | ![]() | 8℃ | 0mm | 68% | 1007hPa | 2.2m/s 西南西 |
6 | ![]() | 8℃ | 0mm | 60% | 1009hPa | 3.3m/s 西北西 |
9 | ![]() | 16℃ | 0mm | 36% | 1011hPa | 8.8m/s 北西 |
12 | ![]() | 19℃ | 0mm | 31% | 1011hPa | 6.1m/s 北西 |
15 | ![]() | 20℃ | 0mm | 27% | 1010hPa | 4.2m/s 北北西 |
18 | ![]() | 16℃ | 0mm | 56% | 1012hPa | 3.5m/s 南南西 |
21 | ![]() | 12℃ | 0mm | 77% | 1014hPa | 3.1m/s 南 |
4月20日(火) | ||||||
時間 | 天気 | 気温 | 降水量 | 湿度 | 気圧 | 風 |
0 | ![]() | 9℃ | 0mm | 84% | 1014hPa | 2.5m/s 南南西 |
3 | ![]() | 7℃ | 0mm | 83% | 1014hPa | 2.2m/s 西北西 |
6 | ![]() | 8℃ | 0mm | 77% | 1016hPa | 1.5m/s 北北西 |
9 | ![]() | 16℃ | 0mm | 53% | 1016hPa | 1.4m/s 南南東 |
12 | ![]() | 22℃ | 0mm | 46% | 1015hPa | 4.6m/s 南 |
15 | ![]() | 22℃ | 0mm | 41% | 1013hPa | 4.9m/s 南 |
18 | ![]() | 19℃ | 0mm | 72% | 1014hPa | 1.1m/s 南 |
21 | ![]() | 14℃ | 0mm | 65% | 1017hPa | 3m/s 北西 |
4月21日(水) | ||||||
時間 | 天気 | 気温 | 降水量 | 湿度 | 気圧 | 風 |
0 | ![]() | 12℃ | 0mm | 71% | 1018hPa | 3.8m/s 北北西 |
3 | ![]() | 10℃ | 0mm | 74% | 1019hPa | 4m/s 北 |
6 | ![]() | 9℃ | 0mm | 82% | 1021hPa | 1.8m/s 南東 |
9 | ![]() | 16℃ | 0mm | 50% | 1022hPa | 1.3m/s 南南東 |
12 | ![]() | 20℃ | 0mm | 38% | 1020hPa | 1.1m/s 南西 |
15 | ![]() | 22℃ | 0mm | 17% | 1018hPa | 8.2m/s 北西 |
18 | ![]() | 17℃ | 0mm | 23% | 1018hPa | 7.2m/s 北北西 |
21 | ![]() | 13℃ | 0mm | 26% | 1020hPa | 5.3m/s 北西 |
4月22日(木) | ||||||
時間 | 天気 | 気温 | 降水量 | 湿度 | 気圧 | 風 |
0 | ![]() | 11℃ | 0mm | 39% | 1020hPa | 3.6m/s 西北西 |
3 | ![]() | 9℃ | 0mm | 40% | 1020hPa | 3.7m/s 北 |
6 | ![]() | 9℃ | 0mm | 44% | 1021hPa | 3.5m/s 北北東 |
9 | ![]() | 18℃ | 0mm | 24% | 1020hPa | 3.8m/s 西北西 |
12 | ![]() | 23℃ | 0mm | 17% | 1018hPa | 9.1m/s 北西 |
15 | ![]() | 23℃ | 0mm | 17% | 1017hPa | 7m/s 北北西 |
18 | ![]() | 18℃ | 0mm | 24% | 1017hPa | 6.6m/s 北北西 |
21 | ![]() | 11℃ | 0mm | 84% | 1020hPa | 2.8m/s 東 |
4月23日(金) | ||||||
時間 | 天気 | 気温 | 降水量 | 湿度 | 気圧 | 風 |
0 | ![]() | 9℃ | 0mm | 93% | 1020hPa | 1.5m/s 東 |
3 | ![]() | 7℃ | 0mm | 98% | 1020hPa | 1.2m/s 北東 |
6 | ![]() | 8℃ | 0mm | 94% | 1022hPa | 1.6m/s 北北東 |
9 | ![]() | 14℃ | 0mm | 52% | 1022hPa | 1.4m/s 北東 |
12 | ![]() | 19℃ | 0mm | 35% | 1020hPa | 2.5m/s 東 |
15 | ![]() | 20℃ | 0mm | 34% | 1018hPa | 3.2m/s 東 |
18 | ![]() | 15℃ | 0mm | 56% | 1020hPa | 5.1m/s 東南東 |
21 | ![]() | 12℃ | 0mm | 71% | 1022hPa | 3m/s 東南東 |
4月24日(土) | ||||||
時間 | 天気 | 気温 | 降水量 | 湿度 | 気圧 | 風 |
0 | ![]() | 10℃ | 0mm | 82% | 1022hPa | 1.6m/s 東 |
3 | ![]() | 8℃ | 0mm | 92% | 1021hPa | 1.2m/s 北北西 |
6 | ![]() | 9℃ | 0mm | 87% | 1021hPa | 0.3m/s 北東 |
9 | ![]() | 15℃ | 0mm | 61% | 1021hPa | 1.3m/s 南 |
12 | ![]() | 19℃ | 0mm | 55% | 1019hPa | 3m/s 南南東 |
15 | ![]() | 21℃ | 0mm | 48% | 1016hPa | 5.8m/s 南 |
18 | ![]() | 17℃ | 0mm | 71% | 1016hPa | 6.3m/s 南 |
21 | ![]() | 15℃ | 0mm | 85% | 1017hPa | 2.7m/s 南 |
4月25日(日) | ||||||
時間 | 天気 | 気温 | 降水量 | 湿度 | 気圧 | 風 |
3 | ![]() | 12℃ | 0mm | 97% | 1014hPa | 2.1m/s 北西 |
9 | ![]() | 19℃ | 0mm | 62% | 1014hPa | 1.1m/s 南西 |
15 | ![]() | 24℃ | 0mm | 32% | 1010hPa | 4.5m/s 南 |
21 | ![]() | 16℃ | 0mm | 36% | 1013hPa | 5.9m/s 北西 |
4月26日(月) | ||||||
時間 | 天気 | 気温 | 降水量 | 湿度 | 気圧 | 風 |
3 | ![]() | 12℃ | 0mm | 62% | 1016hPa | 4.2m/s 北東 |
9 | ![]() | 13℃ | 0mm | 39% | 1018hPa | 5.8m/s 北東 |
15 | ![]() | 15℃ | 0mm | 41% | 1016hPa | 6.8m/s 北東 |
21 | ![]() | 11℃ | 0mm | 61% | 1019hPa | 4.1m/s 北 |
4月27日(火) | ||||||
時間 | 天気 | 気温 | 降水量 | 湿度 | 気圧 | 風 |
3 | ![]() | 8℃ | 0mm | 64% | 1019hPa | 4.7m/s 北北西 |
9 | ![]() | 14℃ | 0mm | 47% | 1020hPa | 3.8m/s 北北東 |
15 | ![]() | 19℃ | 0mm | 34% | 1018hPa | 3.4m/s 東 |
21 | ![]() | 12℃ | 0mm | 66% | 1022hPa | 2.7m/s 東南東 |
4月28日(水) | ||||||
時間 | 天気 | 気温 | 降水量 | 湿度 | 気圧 | 風 |
3 | ![]() | 8℃ | 0mm | 89% | 1022hPa | 2.1m/s 北西 |
9 | ![]() | 17℃ | 0mm | 58% | 1023hPa | 2.8m/s 南 |
15 | ![]() | 22℃ | 0mm | 44% | 1019hPa | 7.7m/s 南 |
21 | ![]() | 16℃ | 0mm | 70% | 1019hPa | 7.1m/s 南 |
雨雲・雷レーダー
雨雲レーダー
天気図
現在:
次へ ≫
≪ 前へ

現在地から探す