和歌山県 1944年10月 日ごとの気象データ
平均気温
17.2 ℃
平年差 -2.1℃
最高気温(10/20)
25.8 ℃
月間最高
最低気温(10/15)
8.1 ℃
月間最低
月間降水量
214.2 mm
平年比 133%
最大瞬間風速(10/7)
20.0 m/s
北北東
日照時間 合計
— h
平年比 —
平均湿度
— %
月平均
気温の推移(℃)
降水量の推移(mm)
日別一覧
| 日付 | 曜日 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度 (%) | 風(m/s) | 日照 (h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 平均 | 日合計 | 最大1h | 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間 | 風向 | |||||
| 10/1 | 日 | — | 25.0 | 17.2 | 20.1 | 1.2 | 0.0 | — | 3.3 | 7.0 | 9.7 | 北東 | — |
| 10/2 | 月 | — | 25.4 | 15.4 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | — | 2.4 | 3.7 | 6.4 | 北 | — |
| 10/3 | 火 | — | 23.0 | 13.8 | 18.2 | 2.8 | 14.2 | — | 2.0 | 4.5 | 6.4 | 東北東 | — |
| 10/4 | 水 | — | 22.8 | 17.0 | 19.3 | 24.8 | 1.6 | — | 1.6 | 2.8 | 4.6 | 北北東 | — |
| 10/5 | 木 | — | 21.3 | 17.3 | 19.0 | 1.5 | 1.0 | — | 1.9 | 3.3 | 4.7 | 北東 | — |
| 10/6 | 金 | — | 23.6 | 16.6 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | — | 3.8 | 7.2 | 11.6 | 北北東 | — |
| 10/7 | 土 | — | 18.6 | 15.0 | 16.9 | 107.5 | 9.2 | — | 7.2 | 11.8 | 20.0 | 北北東 | — |
| 10/8 | 日 | — | 24.9 | 17.8 | 20.5 | 18.4 | 5.7 | — | 4.3 | 7.7 | 11.9 | 西 | — |
| 10/9 | 月 | — | 24.6 | 14.7 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | — | 1.9 | 3.7 | 6.6 | 北北西 | — |
| 10/10 | 火 | — | 23.7 | 13.2 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | — | 2.2 | 4.7 | 7.1 | 北北東 | — |
| 10/11 | 水 | — | 22.3 | 15.4 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | — | 1.9 | 4.7 | 6.0 | 北北東 | — |
| 10/12 | 木 | — | 22.9 | 13.1 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | — | 2.5 | 5.7 | 8.3 | 北東 | — |
| 10/13 | 金 | — | 21.4 | 11.9 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | — | 2.9 | 5.0 | 10.2 | 北西 | — |
| 10/14 | 土 | — | 20.1 | 10.2 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | — | 3.5 | 7.8 | 11.2 | 北北東 | — |
| 10/15 | 日 | — | 21.9 | 8.1 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | — | 2.2 | 4.3 | 5.6 | 東北東 | — |
| 10/16 | 月 | — | 22.2 | 13.0 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | — | 1.6 | 3.7 | 5.0 | 東北東 | — |
| 10/17 | 火 | — | 18.6 | 15.0 | 16.9 | 5.3 | 2.0 | — | 1.7 | 3.3 | 5.8 | 東北東 | — |
| 10/18 | 水 | — | 23.3 | 16.0 | 19.4 | 0.2 | 0.1 | — | 1.1 | 2.8 | 4.4 | 北東 | — |
| 10/19 | 木 | — | 23.5 | 16.2 | 19.2 | 5.5 | 4.3 | — | 1.0 | 2.5 | 2.8 | 北北東 | — |
| 10/20 | 金 | — | 25.8 | 17.1 | 20.6 | 1.6 | 1.4 | — | 1.6 | 3.3 | 5.7 | 北北西 | — |
| 10/21 | 土 | — | 21.7 | 12.5 | 16.9 | 1.9 | 0.8 | — | 3.9 | 6.7 | 11.8 | 北北東 | — |
| 10/22 | 日 | — | 18.6 | 9.4 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | — | 2.1 | 4.0 | 6.8 | 東北東 | — |
| 10/23 | 月 | — | 21.7 | 9.0 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | — | 2.5 | 4.2 | 5.7 | 東北東 | — |
| 10/24 | 火 | — | 21.9 | 8.6 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | — | 2.1 | 3.7 | 7.6 | 北北西 | — |
| 10/25 | 水 | — | 20.1 | 11.2 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | — | 2.1 | 3.5 | 4.3 | 東北東 | — |
| 10/26 | 木 | — | 22.7 | 8.4 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | — | 3.0 | 5.3 | 6.7 | 北北西 | — |
| 10/27 | 金 | — | 22.8 | 16.6 | 18.5 | 34.1 | 19.3 | — | 2.8 | 6.0 | 9.4 | 南 | — |
| 10/28 | 土 | — | 24.3 | 15.1 | 18.2 | 0.1 | 0.1 | — | 1.5 | 3.0 | 4.6 | 東北東 | — |
| 10/29 | 日 | — | 22.9 | 14.0 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | — | 2.1 | 4.7 | 6.9 | 北北東 | — |
| 10/30 | 月 | — | 16.6 | 13.8 | 14.7 | 9.2 | 1.2 | — | 1.6 | 3.7 | 5.3 | 東北東 | — |
| 10/31 | 火 | — | 21.4 | 11.0 | 15.4 | 0.1 | 0.0 | — | 2.1 | 4.2 | 6.8 | 東北東 | — |
※ データは気象庁の観測値をもとに作成(観測地点: 和歌山県 和歌山)。
※ 平年値・平年比・平年差は 1991〜2020年の平均が基準です。




