和歌山県 1941年6月 日ごとの気象データ
平均気温
22.1 ℃
平年差 -1.1℃
最高気温(6/30)
29.5 ℃
月間最高
最低気温(6/8)
12.0 ℃
月間最低
月間降水量
350.7 mm
平年比 191%
最大瞬間風速(6/26)
19.3 m/s
南南西
日照時間 合計
— h
平年比 —
平均湿度
— %
月平均
気温の推移(℃)
降水量の推移(mm)
日別一覧
| 日付 | 曜日 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度 (%) | 風(m/s) | 日照 (h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 平均 | 日合計 | 最大1h | 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間 | 風向 | |||||
| 6/1 | 日 | — | 26.4 | 18.2 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | — | 2.6 | 6.0 | 8.2 | 南西 | — |
| 6/2 | 月 | — | 25.8 | 15.9 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | — | 2.5 | 5.2 | 9.9 | 南西 | — |
| 6/3 | 火 | — | 29.5 | 15.7 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | — | 2.0 | 3.5 | 7.5 | 北西 | — |
| 6/4 | 水 | — | 28.2 | 15.5 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | — | 3.2 | 5.8 | 9.4 | 西南西 | — |
| 6/5 | 木 | — | 25.9 | 16.8 | 20.5 | 3.3 | 6.6 | — | 1.8 | 4.5 | 7.9 | 西 | — |
| 6/6 | 金 | — | 25.2 | 18.1 | 20.5 | 56.2 | 12.5 | — | 3.9 | 6.3 | 12.1 | 西北西 | — |
| 6/7 | 土 | — | 25.2 | 15.0 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | — | 3.1 | 6.8 | 10.5 | 北北東 | — |
| 6/8 | 日 | — | 27.2 | 12.0 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | — | 2.0 | 3.3 | 6.5 | 北北東 | — |
| 6/9 | 月 | — | 25.7 | 14.7 | 20.6 | 0.0 | — | — | 3.2 | 6.3 | 9.4 | 南西 | — |
| 6/10 | 火 | — | 25.7 | 18.7 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | — | 2.4 | 6.3 | 10.5 | 南西 | — |
| 6/11 | 水 | — | 25.3 | 18.1 | 21.0 | 12.3 | 8.2 | — | 2.2 | 4.8 | 7.2 | 北 | — |
| 6/12 | 木 | — | 26.4 | 21.1 | 23.4 | 12.1 | 2.3 | — | 2.0 | 8.5 | 15.5 | 南南西 | — |
| 6/13 | 金 | — | 26.9 | 20.3 | 22.7 | 0.0 | — | — | 2.2 | 4.5 | 9.2 | 西北西 | — |
| 6/14 | 土 | — | 23.5 | 18.9 | 20.4 | 0.5 | 0.5 | — | 1.6 | 3.0 | 6.1 | 北北東 | — |
| 6/15 | 日 | — | 24.0 | 18.3 | 20.7 | 9.3 | 3.3 | — | 1.3 | 3.0 | 6.0 | 南西 | — |
| 6/16 | 月 | — | 25.0 | 19.2 | 21.8 | 0.0 | — | — | 1.0 | 2.8 | 5.0 | 西南西 | — |
| 6/17 | 火 | — | 25.9 | 20.0 | 22.7 | 1.0 | 0.3 | — | 1.0 | 2.7 | 5.0 | 北 | — |
| 6/18 | 水 | — | 27.4 | 20.6 | 22.9 | 1.5 | — | — | 1.6 | 3.3 | 6.4 | 西南西 | — |
| 6/19 | 木 | — | 22.5 | 20.2 | 21.2 | 35.3 | 13.7 | — | 2.1 | 6.7 | 12.9 | 東 | — |
| 6/20 | 金 | — | 27.0 | 20.1 | 23.3 | 1.6 | 0.9 | — | 2.0 | 5.0 | 8.3 | 西 | — |
| 6/21 | 土 | — | 27.8 | 21.4 | 23.2 | 0.1 | 0.2 | — | 2.3 | 6.8 | 11.7 | 南西 | — |
| 6/22 | 日 | — | 28.3 | 20.6 | 23.7 | 3.2 | 2.0 | — | 1.6 | 3.5 | 6.2 | 東 | — |
| 6/23 | 月 | — | 24.8 | 20.9 | 22.2 | 3.4 | 0.9 | — | 1.3 | 2.3 | 6.1 | 東 | — |
| 6/24 | 火 | — | 26.1 | 20.7 | 22.9 | 0.3 | 0.2 | — | 1.5 | 3.3 | 6.5 | 南西 | — |
| 6/25 | 水 | — | 28.7 | 19.6 | 23.9 | 0.6 | 3.9 | — | 3.0 | 4.3 | 10.1 | 南西 | — |
| 6/26 | 木 | — | 26.8 | 21.4 | 23.9 | 59.6 | 16.9 | — | 5.5 | 11.2 | 19.3 | 南南西 | — |
| 6/27 | 金 | — | 26.0 | 21.2 | 23.1 | 61.5 | 30.1 | — | 3.6 | 8.7 | 15.5 | 南南西 | — |
| 6/28 | 土 | — | 26.0 | 22.1 | 24.8 | 76.4 | 26.4 | — | 5.6 | 9.8 | 17.5 | 南西 | — |
| 6/29 | 日 | — | 25.6 | 22.2 | 24.2 | 12.5 | 3.2 | — | 1.7 | 4.3 | 8.6 | 南南西 | — |
| 6/30 | 月 | — | 29.5 | 21.7 | 24.9 | 0.0 | — | — | 1.4 | 3.7 | 7.5 | 西南西 | — |
※ データは気象庁の観測値をもとに作成(観測地点: 和歌山県 和歌山)。
※ 平年値・平年比・平年差は 1991〜2020年の平均が基準です。




