北海道 1946年12月 日ごとの気象データ
平均気温
-2.8 ℃
平年差 -1.8℃
最高気温(12/27)
8.0 ℃
月間最高
最低気温(12/20)
-12.6 ℃
月間最低
月間降水量
174.8 mm
平年比 153%
最大瞬間風速(12/10)
15.7 m/s
南南西
日照時間 合計
— h
平年比 —
平均湿度
— %
月平均
気温の推移(℃)
降水量の推移(mm)
日別一覧
| 日付 | 曜日 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度 (%) | 風(m/s) | 日照 (h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 平均 | 日合計 | 最大1h | 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間 | 風向 | |||||
| 12/1 | 日 | — | 5.7 | -5.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | — | 2.2 | 5.0 | 7.9 | 北 | — |
| 12/2 | 月 | — | 5.9 | 0.7 | 3.5 | 46.0 | 5.2 | — | 2.9 | 8.0 | 12.6 | 南南東 | — |
| 12/3 | 火 | — | 3.8 | 0.2 | 2.0 | 37.9 | 3.4 | — | 2.3 | 7.7 | 11.2 | 北西 | — |
| 12/4 | 水 | — | 5.4 | -2.3 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | — | 3.1 | 8.2 | 12.1 | 西南西 | — |
| 12/5 | 木 | — | 1.3 | -4.1 | -2.3 | 5.8 | 1.8 | — | 1.6 | 4.7 | 8.5 | 南南西 | — |
| 12/6 | 金 | — | 0.1 | -7.7 | -3.9 | 6.9 | 1.3 | — | 1.7 | 5.7 | 10.8 | 北北西 | — |
| 12/7 | 土 | — | -2.6 | -6.6 | -4.4 | 5.0 | 0.9 | — | 1.4 | 3.8 | 5.0 | 西 | — |
| 12/8 | 日 | — | 6.0 | -9.4 | -1.2 | 5.2 | 2.4 | — | 3.4 | 8.7 | 13.9 | 南南東 | — |
| 12/9 | 月 | — | 5.8 | -4.0 | 0.4 | 6.9 | 4.4 | — | 3.2 | 9.2 | 13.6 | 南 | — |
| 12/10 | 火 | — | -1.8 | -5.6 | -4.1 | 0.0 | 0.0 | — | 4.6 | 12.3 | 15.7 | 西南西 | — |
| 12/11 | 水 | — | 2.3 | -5.4 | -1.6 | 0.0 | 0.0 | — | 3.1 | 10.0 | 15.1 | 西南西 | — |
| 12/12 | 木 | — | 1.8 | -7.2 | -2.6 | 0.0 | 0.0 | — | 1.3 | 3.8 | 6.7 | 北北西 | — |
| 12/13 | 金 | — | 0.5 | -6.3 | -3.7 | 0.0 | 0.0 | — | 1.1 | 3.5 | 5.1 | 南西 | — |
| 12/14 | 土 | — | -0.9 | -9.0 | -5.0 | 0.3 | 0.1 | — | 1.7 | 6.8 | 9.3 | 西 | — |
| 12/15 | 日 | — | 0.4 | -7.8 | -2.9 | 0.1 | 0.1 | — | 1.9 | 5.5 | 12.6 | 西 | — |
| 12/16 | 月 | — | 0.9 | -9.3 | -4.2 | 6.6 | 1.7 | — | 3.2 | 7.7 | 11.1 | 西 | — |
| 12/17 | 火 | — | 0.8 | -9.3 | -3.7 | 0.0 | 0.0 | — | 1.9 | 4.0 | 7.0 | 西南西 | — |
| 12/18 | 水 | — | 1.0 | -11.6 | -3.8 | 0.1 | 0.1 | — | 1.7 | 5.0 | 9.0 | 南西 | — |
| 12/19 | 木 | — | 1.7 | -9.7 | -3.5 | 7.3 | 2.5 | — | 1.3 | 5.0 | 9.1 | 北北西 | — |
| 12/20 | 金 | — | 2.3 | -12.6 | -5.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.9 | 2.5 | 3.8 | 北北西 | — |
| 12/21 | 土 | — | -1.8 | -11.6 | -7.1 | 0.0 | 0.0 | — | 1.2 | 3.0 | 3.7 | 南東 | — |
| 12/22 | 日 | — | 1.7 | -10.8 | -4.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.8 | 2.0 | 3.9 | 東北東 | — |
| 12/23 | 月 | — | 0.6 | -4.4 | -2.5 | 10.5 | 2.5 | — | 2.0 | 8.0 | 11.8 | 北西 | — |
| 12/24 | 火 | — | -2.7 | -7.0 | -5.5 | 19.2 | 3.4 | — | 3.1 | 8.0 | 14.0 | 西北西 | — |
| 12/25 | 水 | — | -2.6 | -9.1 | -6.1 | 3.1 | 0.8 | — | 1.4 | 4.2 | 5.2 | 南東 | — |
| 12/26 | 木 | — | 0.0 | -7.2 | -3.3 | 2.1 | 1.0 | — | 2.1 | 6.8 | 10.3 | 南 | — |
| 12/27 | 金 | — | 8.0 | -1.2 | 3.1 | 5.0 | 1.1 | — | 5.0 | 9.3 | 15.0 | 南 | — |
| 12/28 | 土 | — | 1.0 | -8.7 | -2.5 | 0.2 | 0.2 | — | 1.7 | 3.7 | 7.2 | 西 | — |
| 12/29 | 日 | — | -3.8 | -8.7 | -6.9 | 1.0 | 0.3 | — | 2.1 | 5.8 | 10.3 | 西 | — |
| 12/30 | 月 | — | -4.0 | -9.3 | -5.9 | 4.4 | 0.9 | — | 1.6 | 3.0 | 8.2 | 南南東 | — |
| 12/31 | 火 | — | 0.2 | -6.7 | -3.3 | 0.2 | 0.2 | — | 1.1 | 2.7 | 5.5 | 南南東 | — |
※ データは気象庁の観測値をもとに作成(観測地点: 北海道 札幌)。
※ 平年値・平年比・平年差は 1991〜2020年の平均が基準です。




