北海道 1879年7月 日ごとの気象データ
平均気温
21.4 ℃
平年差 +0.3℃
最高気温(7/3)
31.8 ℃
月間最高
最低気温(7/9)
8.9 ℃
月間最低
月間降水量
— mm
平年比 —
最大瞬間風速
— m/s
—
日照時間 合計
— h
平年比 —
平均湿度
— %
月平均
気温の推移(℃)
降水量の推移(mm)
日別一覧
| 日付 | 曜日 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度 (%) | 風(m/s) | 日照 (h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 平均 | 日合計 | 最大1h | 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間 | 風向 | |||||
| 7/1 | 火 | — | 25.3 | 18.3 | 20.7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/2 | 水 | — | 29.7 | 19.1 | 23.2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/3 | 木 | — | 31.8 | 15.6 | 23.4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/4 | 金 | — | 25.2 | 20.5 | 22.4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/5 | 土 | — | 29.7 | 18.8 | 23.2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/6 | 日 | — | 26.0 | 14.6 | 19.7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/7 | 月 | — | 19.7 | 12.2 | 14.5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/8 | 火 | — | 20.2 | 12.1 | 15.6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/9 | 水 | — | 25.6 | 8.9 | 18.7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/10 | 木 | — | 23.3 | 11.4 | 18.3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/11 | 金 | — | 27.5 | 13.4 | 20.0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/12 | 土 | — | 25.0 | 14.1 | 19.7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/13 | 日 | — | 26.7 | 12.2 | 20.2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/14 | 月 | — | 26.7 | 15.0 | 21.1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/15 | 火 | — | 27.2 | 15.2 | 21.3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/16 | 水 | — | 27.8 | 14.2 | 21.3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/17 | 木 | — | 29.4 | 14.4 | 22.1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/18 | 金 | — | 28.2 | 18.2 | 24.1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/19 | 土 | — | 29.5 | 21.1 | 25.2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/20 | 日 | — | 31.0 | 21.7 | 25.4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/21 | 月 | — | 30.6 | 19.6 | 22.9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/22 | 火 | — | 27.8 | 19.9 | 23.2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/23 | 水 | — | 25.0 | 19.2 | 21.7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/24 | 木 | — | 25.6 | 18.6 | 22.1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/25 | 金 | — | 28.9 | 19.4 | 23.8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/26 | 土 | — | 25.4 | 17.4 | 19.8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/27 | 日 | — | 21.9 | 17.8 | 20.1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/28 | 月 | — | 24.3 | 17.2 | 21.2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/29 | 火 | — | 26.2 | 18.1 | 21.9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/30 | 水 | — | 28.3 | 20.6 | 23.3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/31 | 木 | — | 28.9 | 20.4 | 23.9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
※ データは気象庁の観測値をもとに作成(観測地点: 北海道 札幌)。
※ 平年値・平年比・平年差は 1991〜2020年の平均が基準です。




