長沼町の天気予報
今日 12日(木) 仏滅
雪
気温
-3℃ / -6℃
降水確率
50 %
風
北西 3 m/s
傘指数 | 洗濯指数 | 熱中症指数 | 体感ストレス指数 |
---|---|---|---|
傘があると安心 | 乾きにくい | 注意 | ほぼなし |
紫外線指数 | お肌指数 | 熱帯夜指数 | スギ花粉 |
弱い | カサカサ警戒 | 比較的快適 | - |
時間 | 天気 | 気温 | 湿度 | 降水量 | 風 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 雪 | -5℃ | 69% | 0.4mm | 1.9m/s 西北西 |
7 | 雪 | -5℃ | 70% | 0.4mm | 2.4m/s 北西 |
8 | 雪 | -5℃ | 70% | 0.4mm | 3.1m/s 北北西 |
9 | 雪 | -5℃ | 67% | 0.4mm | 3.9m/s 北北西 |
10 | 雪 | -5℃ | 65% | 0.4mm | 4.2m/s 北北西 |
11 | 雪 | -4℃ | 64% | 1mm | 4.5m/s 北西 |
12 | 雪 | -4℃ | 63% | 1mm | 4.9m/s 北西 |
13 | 強雪 | -4℃ | 63% | 1mm | 5.1m/s 北西 |
14 | 強雪 | -4℃ | 63% | 2mm | 5.2m/s 北西 |
15 | 雪 | -4℃ | 64% | 4mm | 5.4m/s 北西 |
16 | 雪 | -5℃ | 65% | 3mm | 4.8m/s 北西 |
17 | 雪 | -5℃ | 65% | 0.6mm | 4.1m/s 北西 |
18 | 雪 | -5℃ | 64% | 0.4mm | 3.5m/s 北西 |
19 | 雪 | -5℃ | 64% | 0.4mm | 2.8m/s 北西 |
20 | 雪 | -5℃ | 64% | 0.5mm | 2.2m/s 北西 |
21 | 雪 | -5℃ | 66% | 0mm | 1.5m/s 北西 |
22 | 雪 | -5℃ | 74% | 1mm | 0.7m/s 西 |
23 | 雪 | -6℃ | 80% | 1.5mm | 1.4m/s 南南西 |
明日 13日(金) 大安
一粒万倍日 不成就日
曇り時々雪
気温
-2℃ / -7℃
降水確率
40 %
風
南南東 1 m/s
傘指数 | 洗濯指数 | 熱中症指数 | 体感ストレス指数 |
---|---|---|---|
傘があると安心 | 乾きにくい | 注意 | ほぼなし |
紫外線指数 | お肌指数 | 熱帯夜指数 | スギ花粉 |
弱い | カサカサ警戒 | 比較的快適 | - |
時間 | 天気 | 気温 | 湿度 | 降水量 | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 雪 | -6℃ | 79% | 0.5mm | 2.5m/s 南 |
1 | 雪 | -5℃ | 75% | 0mm | 2.2m/s 南 |
2 | 雪 | -6℃ | 76% | 0mm | 1.9m/s 南南東 |
3 | 雪 | -6℃ | 79% | 0mm | 1.6m/s 南南東 |
4 | 雪 | -6℃ | 82% | 0mm | 1.4m/s 南南東 |
5 | 雪 | -6℃ | 84% | 0mm | 1.3m/s 南 |
6 | 雪 | -6℃ | 85% | 0.5mm | 1.1m/s 南 |
7 | 雪 | -6℃ | 86% | 1mm | 1.3m/s 南 |
8 | 雪 | -6℃ | 85% | 0.5mm | 1.4m/s 南南東 |
9 | 雪 | -5℃ | 81% | 0mm | 1.6m/s 南南東 |
10 | 雪 | -4℃ | 77% | 0.5mm | 1.8m/s 南南東 |
11 | 雪 | -3℃ | 73% | 0mm | 1.9m/s 南南東 |
12 | 雪 | -3℃ | 71% | 0mm | 2.1m/s 南南東 |
13 | 雪 | -2℃ | 71% | 0mm | 1.1m/s 南南東 |
14 | 曇 | -2℃ | 74% | 0mm | 0.3m/s 西南西 |
15 | 晴 | -3℃ | 77% | 0mm | 1.2m/s 北西 |
16 | 晴 | -3℃ | 80% | 0mm | 0.9m/s 北西 |
17 | 晴 | -3℃ | 82% | 0mm | 0.6m/s 北西 |
18 | 晴 | -3℃ | 83% | 0mm | 0m/s 静穏 |
19 | 晴 | -3℃ | 83% | 0mm | 0.5m/s 西北西 |
20 | 晴 | -4℃ | 82% | 0mm | 0.6m/s 西北西 |
21 | 曇 | -4℃ | 80% | 0mm | 0.8m/s 西北西 |
22 | 曇 | -5℃ | 78% | 0mm | 0.6m/s 西南西 |
23 | 曇 | -6℃ | 77% | 0mm | 0.9m/s 南南西 |
10日間天気予報
日付 | 12月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12日(木) | 13日(金) 一粒万倍日 不成就日 | 14日(土) 一粒万倍日 | 15日(日) | 16日(月) 寅の日 | 17日(火) | 18日(水) | 19日(木) 巳の日 | 20日(金) | 21日(土) 冬至 不成就日 | ||
天気 | 雪 | 曇り時々雪 | 曇り時々雪 | 曇り一時雪 | 曇り時々雪 | 曇り時々雪 | 曇り一時雪 | 曇り一時雪 | 曇り | 晴れ一時雪 | |
気温 | -3℃ / -6℃ | -2℃ / -7℃ | -3℃ / -7℃ | 0℃ / -6℃ | -2℃ / -8℃ | -2℃ / -10℃ | -2℃ / -12℃ | -2℃ / -15℃ | 1℃ / -9℃ | 3℃ / -7℃ | |
降水 | 50% 15mm | 40% 0mm | 40% 0mm | 50% 1mm | 50% 1mm | 50% 3mm | 50% 1mm | 50% 0mm | 40% 0mm | 50% 0mm | |
風 | 北西 3m/s | 南南東 1m/s | 南 1m/s | 南南東 1m/s | 南 1m/s | 南南西 1m/s | 南 1m/s | 東南東 0m/s | 南南東 1m/s | 東 1m/s | |
傘 | 傘があると安心 | 傘があると安心 | 傘があると安心 | 傘があると安心 | 傘があると安心 | - | - | - | - | - | |
洗濯 | 乾きにくい | 乾きにくい | 乾きにくい | 乾きにくい | 乾きにくい | - | - | - | - | - | |
熱中症 | 注意 | 注意 | 注意 | 注意 | 注意 | - | - | - | - | - | |
体感ストレス | やや大きい | やや大きい | やや大きい | やや大きい | 大きい | - | - | - | - | - | |
紫外線 | 弱い | 弱い | 弱い | 弱い | 弱い | - | - | - | - | - | |
お肌 | カサカサ警戒 | カサカサ警戒 | カサカサ警戒 | カサカサ警戒 | カサカサ警戒 | - | - | - | - | - | |
熱帯夜 | 比較的快適 | 比較的快適 | 比較的快適 | 比較的快適 | 比較的快適 | - | - | - | - | - | |
スギ花粉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
現在の気象情報12月12日 7:30更新
気温 | 湿度 | 降水量 | 風 | 気圧(hPa) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1h | 24h | 強さ(m/s) | 向き | |||
-5.3℃ | 84% | 0.5mm | 14.5mm | 3.9 | 西北西 | - |
※5km以内のアメダスデータを表示しています。
※降水量は過去の実測値になります。