国設南ふらのスキー場の天気予報
今日 25日(火) 先負
巳の日 不成就日

曇り一時雨か雪
気温
10℃ / 1℃
降水確率
40 %
風
北西 1 m/s
傘指数 | 洗濯指数 | 熱中症指数 | 体感ストレス指数 |
---|---|---|---|
![]() 傘があると安心 | ![]() 乾きにくい | ![]() 注意 | ![]() 大きい |
紫外線指数 | お肌指数 | 熱帯夜指数 | スギ花粉 |
![]() 弱い | ![]() カサカサ注意 | ![]() 比較的快適 | - |
時間 | 天気 | 気温 | 湿度 | 降水量 | 風 |
---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() 晴 | 7℃ | 89% | 0mm | 1.6m/s 南西 |
7 | ![]() 晴 | 7℃ | 92% | 0mm | 1.5m/s 西南西 |
8 | ![]() 晴 | 7℃ | 92% | 0mm | 1.4m/s 西南西 |
9 | ![]() 晴 | 7℃ | 91% | 0mm | 1.4m/s 西 |
10 | ![]() 晴 | 8℃ | 90% | 0mm | 1.7m/s 西 |
11 | ![]() 曇 | 8℃ | 88% | 0mm | 2.1m/s 西北西 |
12 | ![]() 曇 | 9℃ | 84% | 0mm | 2.5m/s 西北西 |
13 | ![]() 曇 | 9℃ | 82% | 0.4mm | 2.5m/s 西北西 |
14 | ![]() 曇 | 9℃ | 80% | 0.4mm | 2.5m/s 北西 |
15 | ![]() 曇 | 9℃ | 78% | 0.4mm | 2.5m/s 北西 |
16 | ![]() 曇 | 8℃ | 79% | 0.4mm | 1.8m/s 北西 |
17 | ![]() 雨 | 7℃ | 83% | 3.9mm | 1.2m/s 北西 |
18 | ![]() 曇 | 4℃ | 98% | 0mm | 0.5m/s 北西 |
19 | ![]() 曇 | 1℃ | 99% | 0mm | 0.5m/s 東北東 |
20 | ![]() 曇 | 1℃ | 99% | 0mm | 1.3m/s 東 |
21 | ![]() 曇 | 1℃ | 97% | 0mm | 2.1m/s 東 |
22 | ![]() 曇 | 3℃ | 93% | 0mm | 2.1m/s 東 |
23 | ![]() 曇 | 3℃ | 92% | 0mm | 2.1m/s 東 |
明日 26日(水) 仏滅

曇り時々雨か雪
気温
4℃ / -2℃
降水確率
80 %
風
西北西 4 m/s
傘指数 | 洗濯指数 | 熱中症指数 | 体感ストレス指数 |
---|---|---|---|
![]() 傘があると安心 | ![]() 乾きにくい | ![]() 注意 | ![]() 大きい |
紫外線指数 | お肌指数 | 熱帯夜指数 | スギ花粉 |
![]() 弱い | ![]() カサカサ警戒 | ![]() 比較的快適 | - |
時間 | 天気 | 気温 | 湿度 | 降水量 | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() 曇 | 3℃ | 94% | 0mm | 2.1m/s 東 |
1 | ![]() 晴 | 3℃ | 95% | 0mm | 2.6m/s 東 |
2 | ![]() 晴 | 3℃ | 93% | 0mm | 3.2m/s 東 |
3 | ![]() 晴 | 4℃ | 91% | 0mm | 3.7m/s 東 |
4 | ![]() 晴 | 3℃ | 90% | 0mm | 3.6m/s 東 |
5 | ![]() 晴 | 2℃ | 91% | 0mm | 3.6m/s 東南東 |
6 | ![]() 晴 | 2℃ | 94% | 0mm | 3.6m/s 東南東 |
7 | ![]() 晴 | 1℃ | 95% | 0mm | 3m/s 東南東 |
8 | ![]() 晴 | 2℃ | 94% | 0mm | 2.4m/s 東 |
9 | ![]() 晴 | 1℃ | 94% | 0mm | 1.8m/s 東 |
10 | ![]() 曇 | 0℃ | 96% | 0mm | 0.8m/s 北北西 |
11 | ![]() 曇 | 2℃ | 97% | 0mm | 3m/s 西北西 |
12 | ![]() 雨または雪 | 3℃ | 93% | 0mm | 5.4m/s 西北西 |
13 | ![]() 雨または雪 | 2℃ | 89% | 0mm | 5.7m/s 西北西 |
14 | ![]() 曇 | 2℃ | 86% | 0mm | 6m/s 西北西 |
15 | ![]() 曇 | 2℃ | 83% | 0mm | 6.4m/s 西北西 |
16 | ![]() 雨または雪 | 1℃ | 82% | 0mm | 6.2m/s 西北西 |
17 | ![]() 曇 | 1℃ | 82% | 0mm | 6m/s 西北西 |
18 | ![]() 雨または雪 | 1℃ | 83% | 3mm | 5.8m/s 西北西 |
19 | ![]() 雪 | 0℃ | 83% | 7mm | 5.2m/s 西北西 |
20 | ![]() 雪 | 0℃ | 83% | 8mm | 4.7m/s 西 |
21 | ![]() 雪 | -1℃ | 82% | 2.5mm | 4.3m/s 西 |
22 | ![]() 雪 | -2℃ | 82% | 0.5mm | 3.5m/s 西 |
23 | ![]() 雨または雪 | -2℃ | 83% | 1mm | 2.7m/s 西 |
10日間天気予報
日付 | 3月 | 4月 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25日(火) 巳の日 不成就日 | 26日(水) | 27日(木) | 28日(金) | 29日(土) 一粒万倍日 不成就日 | 30日(日) | 31日(月) | 1日(火) | 2日(水) | 3日(木) 一粒万倍日 寅の日 | |
天気 | ![]() 曇り一時雨か雪 | ![]() 曇り時々雨か雪 | ![]() 曇り時々雪 | ![]() 曇り一時雪 | ![]() 曇り時々晴れ | ![]() 晴れ時々曇り | ![]() 晴れ一時雪 | ![]() 曇り一時雨か雪 | ![]() 曇り | ![]() 晴れ時々曇り |
気温 | 10℃ / 1℃ | 4℃ / -2℃ | 3℃ / -7℃ | 12℃ / 0℃ | 5℃ / -2℃ | 1℃ / -5℃ | 6℃ / -4℃ | 9℃ / -4℃ | 8℃ / 1℃ | 5℃ / -6℃ |
降水 | 40% 0mm | 80% 22mm | 50% 2mm | 50% 0mm | 40% 0mm | 20% 0mm | 50% 1mm | 50% 1mm | 40% 0mm | 30% 0mm |
風 | 北西 1m/s | 西北西 4m/s | 東南東 3m/s | 西 2m/s | 西 2m/s | 西 2m/s | 南東 1m/s | 東南東 1m/s | 西北西 1m/s | 西北西 2m/s |
傘 | ![]() 傘は忘れずに | ![]() 傘があると安心 | ![]() 傘があると安心 | ![]() 傘は不要 | ![]() 傘があると安心 | - | - | - | - | - |
洗濯 | ![]() 乾きにくい | ![]() 乾きにくい | ![]() 乾きにくい | ![]() やや乾きにくい | ![]() 乾きにくい | - | - | - | - | - |
熱中症 | ![]() 注意 | ![]() 注意 | ![]() 注意 | ![]() 注意 | ![]() 注意 | - | - | - | - | - |
体感ストレス | ![]() 大きい | ![]() 大きい | ![]() 大きい | ![]() 大きい | ![]() 大きい | - | - | - | - | - |
紫外線 | ![]() 弱い | ![]() 弱い | ![]() 弱い | ![]() 弱い | ![]() 普通 | - | - | - | - | - |
お肌 | ![]() カサカサ警戒 | ![]() カサカサ警戒 | ![]() カサカサ警戒 | ![]() カサカサ警戒 | ![]() カサカサ警戒 | - | - | - | - | - |
熱帯夜 | ![]() 比較的快適 | ![]() 比較的快適 | ![]() 比較的快適 | ![]() 比較的快適 | ![]() 比較的快適 | - | - | - | - | - |
スギ花粉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
雨雲レーダー
