佐賀県 2023年8月 日ごとの気象データ
平均気温
29.8 ℃
平年差 +1.6℃
最高気温(8/5)
38.2 ℃
月間最高
最低気温(8/11)
24.6 ℃
月間最低
月間降水量
102.0 mm
平年比 40%
最大瞬間風速(8/10)
27.5 m/s
南南東
日照時間 合計
225.2 h
平年比 112%
平均湿度
72 %
月平均
気温の推移(℃)
降水量の推移(mm)
日別一覧
| 日付 | 曜日 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度 (%) | 風(m/s) | 日照 (h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 平均 | 日合計 | 最大1h | 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間 | 風向 | |||||
| 8/1 | 火 | 37.3 | 26.7 | 31.5 | 0.0 | 0.0 | 60 | 4.1 | 7.0 | 10.2 | 南東 | 8.6 | |
| 8/2 | 水 | 36.5 | 27.3 | 31.2 | 0.0 | 0.0 | 66 | 2.8 | 6.0 | 12.5 | 南南東 | 9.1 | |
| 8/3 | 木 | 37.2 | 27.3 | 31.9 | 0.0 | 0.0 | 61 | 3.0 | 6.7 | 9.6 | 南東 | 9.6 | |
| 8/4 | 金 | 37.5 | 27.1 | 31.7 | 0.5 | 0.5 | 63 | 2.9 | 6.0 | 8.6 | 南南西 | 11.5 | |
| 8/5 | 土 | 38.2 | 27.2 | 31.6 | 6.5 | 6.5 | 67 | 3.4 | 12.5 | 17.3 | 東 | 10.9 | |
| 8/6 | 日 | 37.0 | 28.6 | 32.1 | 0.0 | 0.0 | 64 | 7.1 | 10.6 | 13.6 | 東北東 | 11.4 | |
| 8/7 | 月 | 34.3 | 28.0 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 68 | 6.7 | 11.3 | 15.7 | 東北東 | 6.0 | |
| 8/8 | 火 | 35.0 | 28.1 | 30.6 | 0.5 | 0.5 | 68 | 9.1 | 13.7 | 19.1 | 東北東 | 3.2 | |
| 8/9 | 水 | 31.3 | 25.7 | 28.6 | 14.5 | 3.0 | 79 | 11.5 | 15.9 | 21.4 | 北東 | 0.9 | |
| 8/10 | 木 | 30.4 | 25.9 | 27.6 | 40.0 | 10.5 | 89 | 9.3 | 17.9 | 27.5 | 南南東 | 1.8 | |
| 8/11山の日 | 金 | 33.9 | 24.6 | 29.2 | 0.0 | 0.0 | 75 | 2.6 | 5.2 | 7.5 | 南 | 10.2 | |
| 8/12 | 土 | 34.5 | 25.7 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 70 | 2.4 | 7.2 | 9.7 | 北北西 | 8.4 | |
| 8/13 | 日 | 34.8 | 25.2 | 29.2 | 0.0 | 0.0 | 67 | 2.7 | 7.7 | 10.6 | 北 | 10.2 | |
| 8/14 | 月 | 35.0 | 25.6 | 29.5 | 0.0 | 0.0 | 69 | 3.6 | 9.8 | 12.8 | 北 | 12.4 | |
| 8/15 | 火 | 31.1 | 26.7 | 28.4 | 0.0 | 0.0 | 72 | 4.2 | 7.5 | 11.9 | 北 | 4.0 | |
| 8/16 | 水 | 33.8 | 26.1 | 29.1 | 0.0 | 0.0 | 70 | 2.7 | 5.9 | 8.1 | 北北西 | 7.1 | |
| 8/17 | 木 | 32.7 | 24.6 | 27.7 | 21.5 | 13.5 | 82 | 2.4 | 7.1 | 11.6 | 西 | 1.4 | |
| 8/18 | 金 | 32.8 | 25.0 | 28.6 | 1.0 | 1.0 | 81 | 2.3 | 4.6 | 7.1 | 南東 | 1.9 | |
| 8/19 | 土 | 34.5 | 26.2 | 30.2 | 0.0 | 0.0 | 71 | 2.7 | 6.0 | 9.0 | 南 | 8.9 | |
| 8/20 | 日 | 36.4 | 27.3 | 30.7 | 2.5 | 2.5 | 71 | 2.2 | 7.3 | 10.0 | 北北西 | 7.9 | |
| 8/21 | 月 | 36.8 | 26.7 | 30.4 | 0.0 | 0.0 | 73 | 2.4 | 7.3 | 9.8 | 東南東 | 9.1 | |
| 8/22 | 火 | 35.8 | 26.7 | 30.6 | 0.0 | 0.0 | 70 | 2.4 | 4.6 | 6.9 | 西南西 | 9.3 | |
| 8/23 | 水 | 33.3 | 27.1 | 29.7 | 0.0 | 0.0 | 76 | 2.2 | 4.8 | 6.5 | 南 | 2.5 | |
| 8/24 | 木 | 35.0 | 26.8 | 29.8 | 0.0 | 0.0 | 74 | 3.5 | 8.2 | 10.9 | 南南西 | 6.3 | |
| 8/25 | 金 | 32.7 | 25.1 | 27.6 | 6.0 | 3.0 | 82 | 2.2 | 7.7 | 10.7 | 西 | 2.8 | |
| 8/26 | 土 | 34.7 | 25.1 | 28.9 | 0.0 | 0.0 | 74 | 2.1 | 6.9 | 9.3 | 東北東 | 7.1 | |
| 8/27 | 日 | 35.6 | 24.9 | 29.4 | 0.0 | 0.0 | 71 | 3.0 | 6.4 | 8.2 | 東北東 | 11.7 | |
| 8/28 | 月 | 35.1 | 25.9 | 30.0 | 2.5 | 2.5 | 70 | 2.4 | 5.1 | 7.3 | 東 | 10.1 | |
| 8/29 | 火 | 35.1 | 25.6 | 30.1 | 0.0 | 0.0 | 68 | 3.6 | 9.3 | 12.7 | 南 | 12.0 | |
| 8/30 | 水 | 35.0 | 26.0 | 29.1 | 6.5 | 5.5 | 74 | 2.5 | 6.9 | 10.5 | 南南東 | 6.7 | |
| 8/31 | 木 | 31.5 | 25.9 | 28.1 | 0.0 | 0.0 | 81 | 3.1 | 7.7 | 11.7 | 南南東 | 2.2 | |
※ データは気象庁の観測値をもとに作成(観測地点: 佐賀県 佐賀)。
※ 平年値・平年比・平年差は 1991〜2020年の平均が基準です。




