佐賀県 2004年6月 日ごとの気象データ
平均気温
24.7 ℃
平年差 +1.1℃
最高気温(6/20)
37.1 ℃
月間最高
最低気温(6/1)
14.8 ℃
月間最低
月間降水量
248.0 mm
平年比 76%
最大瞬間風速(6/21)
20.5 m/s
北北西
日照時間 合計
177.4 h
平年比 134%
平均湿度
63 %
月平均
気温の推移(℃)
降水量の推移(mm)
日別一覧
| 日付 | 曜日 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度 (%) | 風(m/s) | 日照 (h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 平均 | 日合計 | 最大1h | 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間 | 風向 | |||||
| 6/1 | 火 | 26.9 | 14.8 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 56 | 2.9 | 6.3 | 8.6 | 北東 | 4.7 | |
| 6/2 | 水 | 26.9 | 15.4 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 49 | 5.7 | 8.3 | 10.9 | 東 | 0.8 | |
| 6/3 | 木 | 30.5 | 17.0 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 47 | 4.8 | 7.7 | 11.2 | 東北東 | 13.1 | |
| 6/4 | 金 | 32.8 | 16.2 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 43 | 3.8 | 8.3 | 11.1 | 東北東 | 12.4 | |
| 6/5 | 土 | 30.6 | 15.9 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 50 | 4.6 | 7.8 | 10.7 | 東北東 | 9.5 | |
| 6/6 | 日 | 31.9 | 22.3 | 25.6 | 5.5 | 5.5 | 61 | 4.0 | 9.4 | 12.4 | 東 | 3.5 | |
| 6/7 | 月 | 28.1 | 19.7 | 22.6 | 9.5 | 3.0 | 81 | 2.1 | 5.0 | 8.3 | 北北西 | 0.5 | |
| 6/8 | 火 | 22.9 | 19.1 | 20.7 | 4.5 | 2.0 | 81 | 1.7 | 3.5 | 6.2 | 北西 | 0.1 | |
| 6/9 | 水 | 28.6 | 18.6 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 67 | 1.9 | 4.9 | 7.1 | 西 | 7.3 | |
| 6/10 | 木 | 30.0 | 17.5 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 59 | 1.9 | 5.1 | 7.7 | 東北東 | 9.7 | |
| 6/11 | 金 | 26.6 | 20.3 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 65 | 4.7 | 8.7 | 12.5 | 北東 | 1.1 | |
| 6/12 | 土 | 29.1 | 17.4 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 67 | 2.6 | 7.8 | 11.3 | 北北西 | 6.1 | |
| 6/13 | 日 | 30.0 | 17.3 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 49 | 3.9 | 9.3 | 12.4 | 北東 | 13.7 | |
| 6/14 | 月 | 31.0 | 16.8 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 48 | 2.2 | 5.3 | 7.7 | 南南西 | 13.5 | |
| 6/15 | 火 | 31.5 | 18.1 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 51 | 1.7 | 5.1 | 6.8 | 東北東 | 8.4 | |
| 6/16 | 水 | 32.3 | 19.0 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 44 | 1.9 | 4.0 | 6.8 | 南南東 | 8.0 | |
| 6/17 | 木 | 32.6 | 21.4 | 25.7 | 2.0 | 1.0 | 54 | 2.3 | 5.1 | 8.3 | 南南東 | 2.7 | |
| 6/18 | 金 | 32.6 | 22.6 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 67 | 2.5 | 4.8 | 8.7 | 南南西 | 6.2 | |
| 6/19 | 土 | 33.0 | 22.6 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 64 | 3.3 | 6.5 | 10.0 | 南東 | 3.1 | |
| 6/20 | 日 | 37.1 | 24.7 | 30.6 | 0.0 | 0.0 | 58 | 5.0 | 11.7 | 16.2 | 北東 | 13.2 | |
| 6/21 | 月 | 28.2 | 22.7 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 65 | 4.9 | 11.1 | 20.5 | 北東 | 0.4 | |
| 6/22 | 火 | 30.3 | 22.1 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 63 | 2.6 | 6.0 | 8.1 | 南 | 8.2 | |
| 6/23 | 水 | 33.1 | 23.5 | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 60 | 2.3 | 4.8 | 7.8 | 西南西 | 7.4 | |
| 6/24 | 木 | 25.9 | 20.4 | 23.0 | 68.0 | 29.0 | 84 | 2.7 | 8.1 | 11.5 | 東北東 | 0.0 | |
| 6/25 | 金 | 27.0 | 24.0 | 25.7 | 40.0 | 25.0 | 84 | 4.2 | 7.7 | 13.1 | 南西 | 0.0 | |
| 6/26 | 土 | 25.6 | 23.5 | 24.7 | 64.0 | 22.5 | 89 | 2.6 | 6.3 | 9.2 | 南 | 0.0 | |
| 6/27 | 日 | 27.2 | 23.1 | 24.7 | 54.5 | 20.5 | 84 | 1.9 | 7.7 | 18.1 | 北 | 0.1 | |
| 6/28 | 月 | 30.6 | 22.4 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 69 | 1.9 | 3.9 | 6.5 | 南 | 7.7 | |
| 6/29 | 火 | 31.0 | 21.8 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 68 | 2.0 | 4.3 | 6.4 | 西 | 5.9 | |
| 6/30 | 水 | 32.9 | 22.3 | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 63 | 1.9 | 4.2 | 6.6 | 北北西 | 10.1 | |
※ データは気象庁の観測値をもとに作成(観測地点: 佐賀県 佐賀)。
※ 平年値・平年比・平年差は 1991〜2020年の平均が基準です。




