三重県 1969年9月 日ごとの気象データ
平均気温
23.7 ℃
平年差 -0.7℃
最高気温(9/16)
34.4 ℃
月間最高
最低気温(9/27)
13.4 ℃
月間最低
月間降水量
82.5 mm
平年比 30%
最大瞬間風速(9/26)
14.4 m/s
西北西
日照時間 合計
157.1 h
平年比 97%
平均湿度
77 %
月平均
気温の推移(℃)
降水量の推移(mm)
日別一覧
| 日付 | 曜日 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度 (%) | 風(m/s) | 日照 (h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 平均 | 日合計 | 最大1h | 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間 | 風向 | |||||
| 9/1 | 月 | 29.3 | 22.2 | 25.2 | 1.0 | 1.0 | 84 | 1.9 | 4.7 | 5.3 | 東南東 | 6.8 | |
| 9/2 | 火 | 27.7 | 23.3 | 25.1 | 13.5 | 4.5 | 92 | 1.3 | 2.8 | 3.7 | 南南東 | 0.1 | |
| 9/3 | 水 | 29.1 | 23.9 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 89 | 2.1 | 5.0 | 5.9 | 東南東 | 4.6 | |
| 9/4 | 木 | 30.7 | 24.1 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 81 | 2.2 | 4.7 | 6.0 | 南東 | 7.3 | |
| 9/5 | 金 | 30.2 | 24.1 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 81 | 2.4 | 6.7 | 8.1 | 東南東 | 6.8 | |
| 9/6 | 土 | 30.1 | 24.0 | 26.8 | 0.0 | 0.0 | 79 | 1.9 | 5.0 | 5.8 | 東南東 | 8.2 | |
| 9/7 | 日 | 29.7 | 22.4 | 24.7 | 27.0 | 27.0 | 84 | 2.7 | 5.8 | 11.4 | 北 | 5.2 | |
| 9/8 | 月 | 28.7 | 19.3 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 61 | 4.2 | 7.3 | 11.2 | 北西 | 10.7 | |
| 9/9 | 火 | 26.7 | 17.6 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 77 | 3.0 | 8.3 | 11.3 | 東南東 | 6.9 | |
| 9/10 | 水 | 24.0 | 17.3 | 20.2 | 12.0 | 5.0 | 81 | 3.4 | 6.7 | 10.0 | 東 | 0.0 | |
| 9/11 | 木 | 29.7 | 18.6 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 76 | 2.9 | 7.7 | 12.5 | 西北西 | 6.0 | |
| 9/12 | 金 | 29.0 | 19.2 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 60 | 2.8 | 5.8 | 8.8 | 北西 | 10.7 | |
| 9/13 | 土 | 26.8 | 16.9 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 80 | 2.3 | 6.2 | 7.8 | 東南東 | 5.2 | |
| 9/14 | 日 | 25.9 | 21.6 | 24.1 | 2.5 | 2.5 | 84 | 2.2 | 4.7 | 6.2 | 東南東 | 0.0 | |
| 9/15敬老の日 | 月 | 29.4 | 23.6 | 26.0 | 1.5 | 1.5 | 88 | 1.9 | 4.0 | 5.8 | 東南東 | 2.2 | |
| 9/16 | 火 | 34.4 | 23.2 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 77 | 2.2 | 5.8 | 8.7 | 西 | 9.5 | |
| 9/17 | 水 | 31.0 | 21.9 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 68 | 3.9 | 7.0 | 10.4 | 西 | 6.4 | |
| 9/18 | 木 | 29.4 | 19.0 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 54 | 4.5 | 7.7 | 12.0 | 北西 | 11.1 | |
| 9/19 | 金 | 30.8 | 15.5 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 66 | 2.2 | 4.7 | 7.7 | 西 | 10.1 | |
| 9/20 | 土 | 29.3 | 19.9 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 72 | 2.2 | 4.3 | 5.7 | 東南東 | 9.8 | |
| 9/21 | 日 | 27.5 | 18.3 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 79 | 1.8 | 3.8 | 4.8 | 東北東 | 7.4 | |
| 9/22 | 月 | 29.3 | 20.2 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | 74 | 1.7 | 3.7 | 4.8 | 東 | 5.7 | |
| 9/23秋分の日 | 火 | 26.8 | 22.4 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 84 | 1.9 | 4.3 | 5.4 | 東 | 0.0 | |
| 9/24 | 水 | 27.1 | 20.7 | 23.9 | 12.0 | 6.0 | 85 | 2.7 | 8.3 | 12.2 | 東南東 | 1.7 | |
| 9/25 | 木 | 21.9 | 20.0 | 20.8 | 2.0 | 1.0 | 88 | 4.2 | 8.3 | 11.0 | 東南東 | 0.0 | |
| 9/26 | 金 | 25.1 | 17.0 | 20.7 | 5.5 | 3.0 | 78 | 3.5 | 9.3 | 14.4 | 西北西 | 0.5 | |
| 9/27 | 土 | 23.0 | 13.4 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 63 | 3.0 | 7.8 | 11.4 | 西北西 | 7.7 | |
| 9/28 | 日 | 22.5 | 17.9 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 77 | 1.4 | 4.0 | 5.5 | 東北東 | 0.0 | |
| 9/29 | 月 | 25.9 | 17.2 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 59 | 2.7 | 6.0 | 9.4 | 西北西 | 6.5 | |
| 9/30 | 火 | 21.4 | 16.3 | 18.7 | 5.5 | 2.0 | 76 | 2.9 | 8.7 | 11.6 | 東南東 | 0.0 | |
※ データは気象庁の観測値をもとに作成(観測地点: 三重県 津)。
※ 平年値・平年比・平年差は 1991〜2020年の平均が基準です。




