三重県 1950年10月 日ごとの気象データ
平均気温
16.4 ℃
平年差 -2.4℃
最高気温(10/16)
25.9 ℃
月間最高
最低気温(10/29)
4.2 ℃
月間最低
月間降水量
159.4 mm
平年比 86%
最大瞬間風速
— m/s
—
日照時間 合計
— h
平年比 —
平均湿度
— %
月平均
気温の推移(℃)
降水量の推移(mm)
日別一覧
| 日付 | 曜日 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度 (%) | 風(m/s) | 日照 (h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 平均 | 日合計 | 最大1h | 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間 | 風向 | |||||
| 10/1 | 日 | — | 23.5 | 12.5 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/2 | 月 | — | 21.9 | 9.4 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/3 | 火 | — | 23.8 | 11.6 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/4 | 水 | — | 17.4 | 14.7 | 15.8 | 58.2 | 6.9 | — | — | — | — | — | — |
| 10/5 | 木 | — | 21.7 | 15.3 | 17.6 | 5.9 | 2.7 | — | — | — | — | — | — |
| 10/6 | 金 | — | 21.9 | 12.3 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/7 | 土 | — | 21.8 | 8.8 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/8 | 日 | — | 21.8 | 9.2 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/9 | 月 | — | 19.5 | 12.8 | 16.7 | 2.8 | 1.6 | — | — | — | — | — | — |
| 10/10 | 火 | — | 19.4 | 16.1 | 17.6 | 11.7 | 2.6 | — | — | — | — | — | — |
| 10/11 | 水 | — | 20.0 | 16.4 | 17.4 | 27.5 | 8.1 | — | — | — | — | — | — |
| 10/12 | 木 | — | 23.4 | 15.4 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/13 | 金 | — | 25.0 | 13.2 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/14 | 土 | — | 21.7 | 11.3 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/15 | 日 | — | 22.6 | 11.5 | 18.7 | 0.2 | 0.2 | — | — | — | — | — | — |
| 10/16 | 月 | — | 25.9 | 20.0 | 22.3 | 0.2 | 0.1 | — | — | — | — | — | — |
| 10/17 | 火 | — | 24.9 | 16.9 | 20.3 | 1.2 | 1.0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/18 | 水 | — | 20.2 | 16.0 | 18.0 | 2.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/19 | 木 | — | 23.0 | 12.3 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/20 | 金 | — | 22.0 | 16.5 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/21 | 土 | — | 25.9 | 16.1 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/22 | 日 | — | 23.5 | 15.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/23 | 月 | — | 20.8 | 11.9 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/24 | 火 | — | 19.0 | 9.1 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/25 | 水 | — | 15.4 | 6.8 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/26 | 木 | — | 18.7 | 8.8 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/27 | 金 | — | 18.6 | 5.9 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/28 | 土 | — | 18.7 | 6.8 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/29 | 日 | — | 19.0 | 4.2 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/30 | 月 | — | 16.1 | 11.3 | 14.0 | 18.1 | 5.6 | — | — | — | — | — | — |
| 10/31 | 火 | — | 17.6 | 12.8 | 15.2 | 31.6 | 4.5 | — | — | — | — | — | — |
※ データは気象庁の観測値をもとに作成(観測地点: 三重県 津)。
※ 平年値・平年比・平年差は 1991〜2020年の平均が基準です。




