清水(高知県)のアメダス
- 気温
- 湿度
- 降水量
- 風速
※グレー色の時間帯は、日没を示しています。
アメダス観測値(1時間毎)
日時 | 気温 | 湿度 | 降水量 | 風速 | 風向 | 気圧 | 海面気圧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | % | mm | m/s | 16方位 | hPa | hPa | ||
12日 | 18:00 | 12.1 | 51 | 0 | 3.7 | 北北西 | 1015.5 | 1019.6 |
17:00 | 12.4 | 63 | 0 | 2 | 北北西 | 1015.1 | 1019.2 | |
16:00 | 13.6 | 56 | 0 | 1.1 | 北東 | 1014.4 | 1018.5 | |
15:00 | 13.3 | 58 | 0 | 1.5 | 北北東 | 1014.3 | 1018.4 | |
14:00 | 15.1 | 52 | 0 | 1.2 | 北東 | 1013.9 | 1017.9 | |
13:00 | 15.4 | 57 | 0 | 3.4 | 西南西 | 1014.5 | 1018.5 | |
12:00 | 14.7 | 54 | 0 | 3.1 | 西南西 | 1015.1 | 1019.2 | |
11:00 | 14.3 | 45 | 0 | 2.7 | 西南西 | 1015.8 | 1019.9 | |
10:00 | 13.8 | 39 | 0 | 2.3 | 西南西 | 1016.2 | 1020.3 | |
9:00 | 14.3 | 42 | 0 | 1.1 | 南南東 | 1015.7 | 1019.8 | |
8:00 | 10.6 | 54 | 0 | 2.1 | 北北東 | 1015 | 1019.1 | |
7:00 | 8.2 | 62 | 0 | 3 | 北北西 | 1014.8 | 1019 | |
6:00 | 9.5 | 54 | 0 | 2.2 | 北 | 1014.1 | 1018.2 | |
5:00 | 10.1 | 54 | 0 | 3.4 | 北 | 1013.5 | 1017.6 | |
4:00 | 9.9 | 56 | 0 | 2.6 | 北西 | 1013.8 | 1017.9 | |
3:00 | 9.7 | 54 | 0 | 2.9 | 北西 | 1014 | 1018.1 | |
2:00 | 10.0 | 53 | 0 | 2.6 | 北西 | 1013.8 | 1017.9 | |
1:00 | 10.0 | 55 | 0 | 1.8 | 西 | 1013.2 | 1017.3 | |
0:00 | 10.6 | 53 | 0 | 1.6 | 北 | 1012.9 | 1017 | |
11日 | 23:00 | 10.9 | 54 | 0 | 1.8 | 北北西 | 1013.3 | 1017.4 |
22:00 | 10.5 | 58 | 0 | 2.5 | 北北西 | 1013.2 | 1017.3 | |
21:00 | 10.3 | 58 | 0 | 2.4 | 北北西 | 1013.2 | 1017.3 | |
20:00 | 10.2 | 55 | 0 | 2.1 | 北 | 1012.9 | 1017 | |
19:00 | 10.1 | 55 | 0 | 2.5 | 北 | 1012.5 | 1016.6 | |
18:00 | 11.0 | 49 | 0 | 2 | 北北西 | 1012.1 | 1016.2 | |
17:00 | 11.2 | 56 | 0 | 1.1 | 北 | 1011.6 | 1015.7 | |
16:00 | 13.1 | 44 | 0 | 1.3 | 北 | 1011 | 1015.1 | |
15:00 | 13.6 | 42 | 0 | 2 | 北北西 | 1010.5 | 1014.6 | |
14:00 | 12.6 | 50 | 0 | 1.3 | 北北東 | 1010.6 | 1014.7 | |
13:00 | 12.7 | 49 | 0 | 1.3 | 北東 | 1011 | 1015.1 | |
12:00 | 12.8 | 56 | 0 | 1.1 | 北東 | 1011.8 | 1015.9 | |
11:00 | 12.7 | 53 | 0 | 0.9 | 北北西 | 1013.3 | 1017.4 | |
10:00 | 12.6 | 49 | 0 | 1.1 | 西北西 | 1014.1 | 1018.2 | |
9:00 | 11.1 | 60 | 0 | 2.6 | 北北東 | 1014.4 | 1018.5 | |
8:00 | 9.7 | 67 | 0 | 2.3 | 北 | 1014.2 | 1018.3 | |
7:00 | 9.7 | 62 | 0 | 1.9 | 北 | 1014.4 | 1018.5 | |
6:00 | 10.3 | 56 | 0 | 2.2 | 北 | 1014.2 | 1018.3 | |
5:00 | 10.2 | 56 | 0 | 2.8 | 北北西 | 1014.3 | 1018.4 | |
4:00 | 9.3 | 58 | 0 | 3.8 | 北北西 | 1014.3 | 1018.4 | |
3:00 | 8.7 | 61 | 0 | 4.1 | 北北西 | 1014.4 | 1018.5 | |
2:00 | 9.1 | 59 | 0 | 3.7 | 北 | 1014.5 | 1018.6 | |
1:00 | 10.6 | 48 | 0 | 2.3 | 北北西 | 1014.8 | 1018.9 | |
0:00 | 10.7 | 47 | 0 | 3.3 | 北 | 1015 | 1019.1 | |
10日 | 23:00 | 11.2 | 43 | 0 | 4.4 | 北 | 1015.5 | 1019.6 |
22:00 | 10.7 | 49 | 0 | 2.1 | 北北西 | 1015.4 | 1019.5 | |
21:00 | 10.8 | 47 | 0 | 2.7 | 北北西 | 1015.6 | 1019.7 | |
20:00 | 11.0 | 48 | 0 | 2.9 | 北 | 1015.3 | 1019.4 | |
19:00 | 11.4 | 45 | 0 | 3.9 | 北北西 | 1015.2 | 1019.3 | |
18:00 | 11.1 | 51 | 0 | 3.8 | 北西 | 1015.3 | 1019.4 | |
17:00 | 11.9 | 54 | 0 | 2.6 | 北北西 | 1014.8 | 1018.9 | |
16:00 | 13.9 | 46 | 0 | 2.6 | 北西 | 1014.1 | 1018.2 | |
15:00 | 14.8 | 48 | 0 | 1.9 | 西南西 | 1013.8 | 1017.8 | |
14:00 | 15.3 | 51 | 0 | 1.4 | 東南東 | 1013.6 | 1017.6 | |
13:00 | 15.3 | 52 | 0 | 1.7 | 東 | 1014.7 | 1018.7 | |
12:00 | 14.7 | 51 | 0 | 1.7 | 東 | 1015.4 | 1019.5 | |
11:00 | 12.7 | 49 | 0 | 2.6 | 西南西 | 1016.5 | 1020.6 | |
10:00 | 12.2 | 50 | 0 | 1.3 | 南西 | 1017.3 | 1021.4 | |
9:00 | 11.2 | 50 | 0 | 2.3 | 西 | 1017.3 | 1021.4 | |
8:00 | 8.6 | 62 | 0 | 2.3 | 北 | 1017.2 | 1021.4 | |
7:00 | 7.2 | 66 | 0 | 1.9 | 北 | 1017 | 1021.2 | |
6:00 | 7.7 | 68 | 0 | 1.3 | 北 | 1016.7 | 1020.9 | |
5:00 | 9.0 | 61 | 0 | 2.4 | 北北西 | 1016.3 | 1020.4 | |
4:00 | 9.2 | 61 | 0 | 1.9 | 北北西 | 1016.2 | 1020.3 | |
3:00 | 9.7 | 57 | 0 | 1.8 | 北 | 1016.5 | 1020.6 | |
2:00 | 9.5 | 58 | 0 | 2.2 | 北 | 1016.4 | 1020.5 | |
1:00 | 9.9 | 55 | 0 | 3.3 | 北北西 | 1016.5 | 1020.6 | |
0:00 | 10.1 | 49 | 0 | 4.1 | 北西 | 1016.4 | 1020.5 | |
9日 | 23:00 | 10.3 | 50 | 0 | 4 | 北西 | 1016.6 | 1020.7 |
22:00 | 9.9 | 53 | 0 | 3.6 | 北西 | 1016.6 | 1020.7 | |
21:00 | 9.7 | 47 | 0 | 4 | 北西 | 1016.6 | 1020.7 | |
20:00 | 10.0 | 45 | 0 | 3.5 | 北西 | 1016.5 | 1020.6 | |
19:00 | 9.9 | 48 | 0 | 3.2 | 北西 | 1016.5 | 1020.6 | |
18:00 | 10.2 | 48 | 0 | 3.5 | 北西 | 1016.6 | 1020.7 | |
17:00 | 10.8 | 48 | 0 | 3 | 北北西 | 1016.4 | 1020.5 | |
16:00 | 12.1 | 47 | 0 | 2.6 | 北北西 | 1016 | 1020.1 | |
15:00 | 13.2 | 44 | 0 | 2.8 | 北北東 | 1015.7 | 1019.8 | |
14:00 | 13.1 | 43 | 0 | 3.3 | 北 | 1016 | 1020.1 | |
13:00 | 13.1 | 41 | 0 | 2.7 | 西南西 | 1017 | 1021.1 | |
12:00 | 13.2 | 46 | 0 | 2.2 | 南西 | 1017.8 | 1021.9 | |
11:00 | 12.3 | 45 | 0 | 2.6 | 西 | 1018.8 | 1022.9 | |
10:00 | 11.2 | 51 | 0 | 4.1 | 北北西 | 1019.1 | 1023.2 | |
9:00 | 10.5 | 53 | 0 | 3.3 | 北 | 1019.1 | 1023.2 | |
8:00 | 9.3 | 54 | 0 | 4.6 | 北 | 1019 | 1023.2 | |
7:00 | 9.1 | 51 | 0 | 4.8 | 北北西 | 1018.9 | 1023.1 | |
6:00 | 8.4 | 56 | 0 | 2.7 | 北北西 | 1018.5 | 1022.7 | |
5:00 | 8.0 | 57 | 0 | 3.6 | 北西 | 1018.1 | 1022.3 | |
4:00 | 8.0 | 57 | 0 | 3.1 | 北西 | 1017.7 | 1021.9 | |
3:00 | 8.0 | 56 | 0 | 2.9 | 北西 | 1017.9 | 1022.1 | |
2:00 | 7.7 | 56 | 0 | 2.9 | 西北西 | 1017.8 | 1022 | |
1:00 | 7.7 | 55 | 0 | 2.9 | 西北西 | 1017.4 | 1021.6 | |
0:00 | 7.7 | 53 | 0 | 3.8 | 北西 | 1017.1 | 1021.3 | |
8日 | 23:00 | 7.9 | 51 | 0 | 3.1 | 北西 | 1017.6 | 1021.8 |
22:00 | 7.5 | 53 | 0 | 0.8 | 西北西 | 1017.5 | 1021.7 | |
21:00 | 8.4 | 48 | 0 | 2.8 | 北北西 | 1017 | 1021.2 | |
20:00 | 8.0 | 50 | 0 | 1.2 | 北東 | 1016.7 | 1020.9 | |
19:00 | 7.9 | 49 | 0 | 2.3 | 北西 | 1016.6 | 1020.8 | |
18:00 | 6.4 | 63 | 0 | 2.3 | 北 | 1016.2 | 1020.4 | |
17:00 | 8.7 | 47 | 0 | 1.8 | 北北西 | 1015.8 | 1020 | |
16:00 | 10.2 | 40 | 0 | 2.4 | 西北西 | 1015 | 1019.1 | |
15:00 | 10.7 | 39 | 0 | 3.2 | 北西 | 1014.6 | 1018.7 | |
14:00 | 10.8 | 38 | 0 | 3.4 | 北北西 | 1014.5 | 1018.6 | |
13:00 | 10.9 | 35 | 0 | 3.7 | 西北西 | 1014.4 | 1018.5 | |
12:00 | 10.2 | 38 | 0 | 4.5 | 北西 | 1014.7 | 1018.8 | |
11:00 | 9.9 | 43 | 0 | 4.1 | 北西 | 1014.8 | 1018.9 | |
10:00 | 8.8 | 57 | 0 | 3.3 | 西北西 | 1015.5 | 1019.6 | |
9:00 | 9.2 | 54 | 0 | 3.3 | 北西 | 1015.4 | 1019.5 | |
8:00 | 8.2 | 62 | 0 | 3.7 | 北西 | 1015.2 | 1019.4 | |
7:00 | 8.2 | 66 | 0 | 2.6 | 北北西 | 1014.5 | 1018.7 | |
6:00 | 9.0 | 68 | 0 | 3.8 | 西北西 | 1014 | 1018.1 | |
5:00 | 10.9 | 55 | 0 | 4.1 | 北西 | 1012.8 | 1016.9 | |
4:00 | 11.3 | 52 | 0 | 3.3 | 西 | 1012.7 | 1016.8 | |
3:00 | 10.7 | 52 | 0 | 1.8 | 北西 | 1013.5 | 1017.6 | |
2:00 | 10.6 | 52 | 0 | 2.1 | 西北西 | 1013.7 | 1017.8 | |
1:00 | 9.9 | 52 | 0 | 1.4 | 西北西 | 1014.1 | 1018.2 | |
0:00 | 9.9 | 49 | 0 | 2.4 | 北西 | 1015 | 1019.1 | |
7日 | 23:00 | 9.4 | 47 | 0 | 1.5 | 北北西 | 1016.2 | 1020.3 |
22:00 | 8.9 | 49 | 0 | 1.2 | 北北西 | 1016 | 1020.1 | |
21:00 | 9.2 | 43 | 0 | 2.2 | 北 | 1016.1 | 1020.2 | |
20:00 | 7.5 | 53 | 0 | 2.9 | 北 | 1016.5 | 1020.7 | |
19:00 | 9.4 | 42 | 0 | 2.2 | 北西 | 1016.6 | 1020.7 | |
18:00 | 8.4 | 51 | 0 | 1.5 | 北 | 1015.9 | 1020.1 | |
17:00 | 10.4 | 41 | 0 | 4.2 | 北西 | 1015.4 | 1019.5 | |
16:00 | 11.7 | 43 | 0 | 2.2 | 西北西 | 1015 | 1019.1 | |
15:00 | 12.7 | 42 | 0 | 4.4 | 西北西 | 1014.4 | 1018.5 | |
14:00 | 13.1 | 41 | 0 | 2.5 | 西北西 | 1013.4 | 1017.5 | |
13:00 | 13.2 | 44 | 0 | 3.5 | 西北西 | 1014.7 | 1018.8 | |
12:00 | 13.1 | 45 | 0 | 3.7 | 西北西 | 1015.4 | 1019.5 | |
11:00 | 13.1 | 50 | 0 | 4 | 西 | 1016.7 | 1020.8 | |
10:00 | 12.9 | 53 | 0 | 5.2 | 西 | 1017 | 1021.1 | |
9:00 | 13.1 | 50 | 0 | 1.7 | 西北西 | 1016.4 | 1020.5 | |
8:00 | 12.1 | 47 | 0 | 2.5 | 西北西 | 1016.5 | 1020.6 | |
7:00 | 11.6 | 43 | 0 | 1.9 | 西北西 | 1015.7 | 1019.8 | |
6:00 | 11.7 | 47 | 0 | 3.8 | 北西 | 1015.5 | 1019.6 | |
5:00 | 12.3 | 51 | 0 | 3.5 | 西北西 | 1015.6 | 1019.7 | |
4:00 | 12.2 | 51 | 0 | 3 | 北西 | 1015.1 | 1019.2 | |
3:00 | 11.9 | 55 | 0 | 2.1 | 北北西 | 1015 | 1019.1 | |
2:00 | 11.7 | 54 | 0 | 1.8 | 北西 | 1014.9 | 1019 | |
1:00 | 12.1 | 50 | 0 | 2.5 | 西北西 | 1015.5 | 1019.6 | |
0:00 | 12.1 | 47 | 0 | 2.7 | 北西 | 1015.3 | 1019.4 | |
6日 | 23:00 | 12.2 | 47 | 0 | 2.7 | 北西 | 1015.3 | 1019.4 |
22:00 | 12.7 | 46 | 0 | 2.7 | 西北西 | 1015.4 | 1019.5 | |
21:00 | 12.6 | 47 | 0 | 3 | 北西 | 1015.2 | 1019.3 | |
20:00 | 12.7 | 49 | 0 | 3.2 | 北西 | 1014.9 | 1019 | |
19:00 | 12.8 | 49 | 0 | 2.6 | 北北西 | 1014.9 | 1019 | |
18:00 | 12.8 | 48 | 0 | 2.4 | 北西 | 1014.2 | 1018.3 | |
17:00 | 13.0 | 46 | 0 | 2.3 | 北西 | 1013.5 | 1017.6 | |
16:00 | 13.5 | 45 | 0 | 2.1 | 北西 | 1013.3 | 1017.4 | |
15:00 | 14.2 | 41 | 0 | 3.3 | 西北西 | 1012.9 | 1017 | |
14:00 | 14.6 | 39 | 0 | 5.1 | 西北西 | 1012.6 | 1016.6 | |
13:00 | 14.4 | 38 | 6 | 西 | 1012.9 | 1017 | ||
12:00 | 14.4 | 40 | 0 | 5.1 | 西 | 1013.1 | 1017.2 | |
11:00 | 14.1 | 41 | 0 | 3.9 | 西北西 | 1014.3 | 1018.4 | |
10:00 | 13.7 | 43 | 0 | 4.7 | 西北西 | 1014.9 | 1019 | |
9:00 | 12.8 | 49 | 0 | 3 | 西北西 | 1015.1 | 1019.2 | |
8:00 | 12.6 | 49 | 0 | 4.1 | 西 | 1015 | 1019.1 | |
7:00 | 11.8 | 49 | 0 | 2.3 | 北西 | 1014.4 | 1018.5 | |
6:00 | 11.9 | 47 | 0 | 3.5 | 北西 | 1013.8 | 1017.9 | |
5:00 | 12.2 | 52 | 0 | 3.1 | 西北西 | 1013.5 | 1017.6 | |
4:00 | 11.8 | 52 | 0 | 3.2 | 北西 | 1012.9 | 1017 | |
3:00 | 11.4 | 53 | 0 | 2.3 | 北西 | 1012.7 | 1016.8 | |
2:00 | 11.0 | 55 | 0 | 2.3 | 北北西 | 1012.6 | 1016.7 | |
1:00 | 11.1 | 53 | 0 | 2 | 北北西 | 1012.5 | 1016.6 | |
0:00 | 11.9 | 51 | 0 | 2.3 | 北西 | 1012.5 | 1016.6 | |
5日 | 23:00 | 12.1 | 53 | 0 | 2.6 | 北西 | 1012.5 | 1016.6 |
22:00 | 12.5 | 50 | 0 | 2.8 | 北西 | 1013 | 1017.1 | |
21:00 | 12.4 | 49 | 0 | 2.8 | 西北西 | 1012.5 | 1016.6 | |
20:00 | 12.3 | 46 | 0 | 2.9 | 北西 | 1012.4 | 1016.5 | |
19:00 | 12.7 | 45 | 0 | 2.9 | 北西 | 1011.9 | 1016 | |
18:00 | 13.0 | 47 | 0 | 2.5 | 北西 | 1011.8 | 1015.9 | |
17:00 | 12.5 | 52 | 0 | 2 | 北北西 | 1011.5 | 1015.6 | |
16:00 | 13.3 | 47 | 0 | 4.3 | 西北西 | 1011 | 1015.1 | |
15:00 | 13.4 | 47 | 0 | 4.1 | 西 | 1010.7 | 1014.8 | |
14:00 | 14.7 | 42 | 0 | 4.8 | 西 | 1010.4 | 1014.4 | |
13:00 | 14.6 | 49 | 0 | 3.1 | 西 | 1010.6 | 1014.6 | |
12:00 | 14.4 | 45 | 0 | 5.5 | 西 | 1010.8 | 1014.8 |
アメダス観測値(10分間毎)
日時 | 気温 | 湿度 | 降水量 | 風速 | 風向 | 気圧 | 海面気圧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | % | mm | m/s | 16方位 | hPa | hPa | ||
12日 | 18:20 | 12.0 | 51 | 0 | 2.9 | 北 | 1015.6 | 1019.7 |
18:10 | 12.0 | 52 | 0 | 3.1 | 北北西 | 1015.5 | 1019.6 | |
17:50 | 11.9 | 50 | 0 | 3.2 | 北北西 | 1015.4 | 1019.5 | |
17:40 | 12.1 | 51 | 0 | 2.8 | 北北西 | 1015.4 | 1019.5 | |
17:30 | 12.4 | 53 | 0 | 3.5 | 北西 | 1015.3 | 1019.4 | |
17:20 | 12.6 | 55 | 0 | 3.4 | 北西 | 1015.2 | 1019.3 | |
17:10 | 12.3 | 64 | 0 | 2.6 | 北北西 | 1015.2 | 1019.3 | |
16:50 | 13.3 | 55 | 0 | 2.2 | 北西 | 1015 | 1019.1 | |
16:40 | 13.9 | 52 | 0 | 2.7 | 西北西 | 1015 | 1019.1 | |
16:30 | 13.9 | 56 | 0 | 1 | 北北西 | 1014.9 | 1019 | |
16:20 | 13.9 | 59 | 0 | 1 | 北西 | 1014.7 | 1018.8 | |
16:10 | 13.5 | 59 | 0 | 1 | 北北西 | 1014.7 | 1018.8 | |
15:50 | 14.2 | 54 | 0 | 0.8 | 北西 | 1014.4 | 1018.5 | |
15:40 | 14.5 | 54 | 0 | 0.6 | 南東 | 1014.4 | 1018.5 | |
15:30 | 14.5 | 54 | 0 | 0.7 | 北北西 | 1014.5 | 1018.6 | |
15:20 | 14.0 | 54 | 0 | 0.8 | 北 | 1014.4 | 1018.5 | |
15:10 | 13.4 | 57 | 0 | 1.3 | 北北東 | 1014.4 | 1018.5 | |
14:50 | 13.4 | 57 | 0 | 1.7 | 北北東 | 1014.2 | 1018.3 | |
14:40 | 13.5 | 57 | 0 | 1.6 | 北北東 | 1014.2 | 1018.3 | |
14:30 | 13.8 | 55 | 0 | 1.9 | 北 | 1014.5 | 1018.6 | |
14:20 | 13.9 | 55 | 0 | 2.6 | 北北東 | 1013.8 | 1017.9 | |
14:10 | 14.6 | 51 | 0 | 1.7 | 北北東 | 1014 | 1018.1 | |
13:50 | 14.6 | 50 | 0 | 1.7 | 北西 | 1013.7 | 1017.8 | |
13:40 | 14.9 | 49 | 0 | 1.8 | 北西 | 1013.9 | 1017.9 | |
13:30 | 15.5 | 53 | 0 | 2.2 | 南西 | 1013.9 | 1017.9 | |
13:20 | 15.2 | 51 | 0 | 2.6 | 西南西 | 1014.1 | 1018.1 | |
13:10 | 15.1 | 53 | 0 | 3.3 | 西南西 | 1014.4 | 1018.4 | |
12:50 | 14.6 | 55 | 0 | 3.7 | 西南西 | 1014.7 | 1018.8 | |
12:40 | 15.6 | 55 | 0 | 3.4 | 西南西 | 1014.9 | 1018.9 | |
12:30 | 14.5 | 55 | 0 | 3.5 | 西南西 | 1014.9 | 1019 | |
12:20 | 14.7 | 52 | 0 | 2.3 | 南西 | 1014.9 | 1019 | |
12:10 | 15.0 | 55 | 0 | 2.9 | 西南西 | 1015.1 | 1019.2 | |
11:50 | 14.5 | 52 | 0 | 2.7 | 西南西 | 1015.2 | 1019.3 | |
11:40 | 14.7 | 52 | 0 | 3 | 西南西 | 1015.4 | 1019.5 | |
11:30 | 14.4 | 51 | 0 | 3 | 西南西 | 1015.3 | 1019.4 | |
11:20 | 14.5 | 51 | 0 | 2.8 | 西南西 | 1015.6 | 1019.7 | |
11:10 | 14.3 | 49 | 0 | 2.4 | 西南西 | 1015.7 | 1019.8 | |
10:50 | 14.4 | 43 | 0 | 1.8 | 西南西 | 1015.8 | 1019.9 | |
10:40 | 14.1 | 42 | 0 | 2.1 | 西 | 1016.2 | 1020.3 | |
10:30 | 14.3 | 42 | 0 | 2 | 西南西 | 1016.1 | 1020.2 | |
10:20 | 14.3 | 41 | 0 | 2.3 | 西南西 | 1016.2 | 1020.3 | |
10:10 | 14.0 | 40 | 0 | 2.5 | 西南西 | 1016.3 | 1020.4 | |
9:50 | 13.9 | 40 | 0 | 1.9 | 西南西 | 1016 | 1020.1 | |
9:40 | 13.3 | 41 | 0 | 1.6 | 南西 | 1016.1 | 1020.2 | |
9:30 | 13.4 | 43 | 0 | 2.5 | 南西 | 1016.1 | 1020.2 | |
9:20 | 14.1 | 43 | 0 | 1.1 | 南南西 | 1016.1 | 1020.2 | |
9:10 | 13.6 | 42 | 0 | 2.4 | 東北東 | 1015.8 | 1019.9 | |
8:50 | 13.8 | 43 | 0 | 1.2 | 南西 | 1015.5 | 1019.6 | |
8:40 | 13.1 | 43 | 0 | 1.2 | 南西 | 1015.5 | 1019.6 | |
8:30 | 13.0 | 44 | 0 | 0.8 | 北西 | 1015.5 | 1019.6 | |
8:20 | 11.4 | 55 | 0 | 1.5 | 北北西 | 1015.5 | 1019.6 | |
8:10 | 10.8 | 56 | 0 | 1.9 | 北 | 1015.2 | 1019.3 | |
7:50 | 10.1 | 57 | 0 | 2.5 | 北 | 1014.8 | 1018.9 | |
7:40 | 9.7 | 57 | 0 | 2.9 | 北北西 | 1015 | 1019.1 | |
7:30 | 9.4 | 59 | 0 | 2.9 | 北 | 1015 | 1019.1 | |
7:20 | 9.0 | 60 | 0 | 3.3 | 北北西 | 1015 | 1019.1 | |
7:10 | 8.7 | 61 | 0 | 3.4 | 北 | 1014.8 | 1018.9 | |
6:50 | 8.7 | 58 | 0 | 2.5 | 北北西 | 1014.7 | 1018.8 | |
6:40 | 8.8 | 58 | 0 | 2.3 | 北北西 | 1014.7 | 1018.8 | |
6:30 | 9.3 | 56 | 0 | 2.5 | 北北西 | 1014.6 | 1018.7 | |
6:20 | 9.0 | 57 | 0 | 2.1 | 北北西 | 1014.3 | 1018.4 | |
6:10 | 9.4 | 55 | 0 | 2.2 | 北 | 1014.2 | 1018.3 | |
5:50 | 9.8 | 53 | 0 | 2.4 | 北 | 1014 | 1018.1 | |
5:40 | 10.3 | 51 | 0 | 2.3 | 北 | 1014.1 | 1018.2 | |
5:30 | 10.1 | 53 | 0 | 2.7 | 北 | 1014 | 1018.1 | |
5:20 | 9.8 | 55 | 0 | 2.8 | 北 | 1013.7 | 1017.8 | |
5:10 | 10.0 | 54 | 0 | 3.3 | 北 | 1013.6 | 1017.7 | |
4:50 | 9.9 | 55 | 0 | 2.6 | 北 | 1013.6 | 1017.7 | |
4:40 | 9.8 | 56 | 0 | 2.6 | 北 | 1013.7 | 1017.8 | |
4:30 | 9.3 | 58 | 0 | 2.4 | 北 | 1013.7 | 1017.8 | |
4:20 | 9.0 | 59 | 0 | 2.1 | 北北西 | 1013.8 | 1017.9 | |
4:10 | 9.4 | 58 | 0 | 2.2 | 北西 | 1013.8 | 1017.9 | |
3:50 | 10.2 | 54 | 0 | 2.6 | 北北西 | 1013.9 | 1018 | |
3:40 | 10.2 | 54 | 0 | 2.5 | 北北西 | 1013.8 | 1017.9 | |
3:30 | 10.0 | 54 | 0 | 2.9 | 北 | 1013.9 | 1018 | |
3:20 | 10.1 | 53 | 0 | 2.5 | 北北西 | 1014 | 1018.1 | |
3:10 | 9.9 | 53 | 0 | 2.4 | 北北西 | 1014 | 1018.1 | |
2:50 | 10.0 | 52 | 0 | 3.3 | 北西 | 1014.1 | 1018.2 | |
2:40 | 9.9 | 53 | 0 | 3.5 | 北西 | 1014 | 1018.1 | |
2:30 | 9.7 | 55 | 0 | 2.3 | 北北西 | 1014 | 1018.1 | |
2:20 | 9.6 | 55 | 0 | 2.3 | 北西 | 1014 | 1018.1 | |
2:10 | 9.6 | 55 | 0 | 2.7 | 北北西 | 1013.9 | 1018 | |
1:50 | 9.7 | 55 | 0 | 2.3 | 北西 | 1013.7 | 1017.8 | |
1:40 | 9.7 | 54 | 0 | 2.6 | 北西 | 1013.4 | 1017.5 | |
1:30 | 9.8 | 54 | 0 | 2.8 | 西北西 | 1013.4 | 1017.5 | |
1:20 | 9.6 | 57 | 0 | 1.7 | 西北西 | 1013.2 | 1017.3 | |
1:10 | 9.9 | 56 | 0 | 1.7 | 西北西 | 1013.1 | 1017.2 | |
0:50 | 10.2 | 54 | 0 | 1.5 | 西北西 | 1013.1 | 1017.2 | |
0:40 | 10.4 | 53 | 0 | 1.5 | 北西 | 1013.1 | 1017.2 | |
0:30 | 10.6 | 52 | 0 | 2.5 | 北西 | 1013.1 | 1017.2 | |
0:20 | 10.6 | 52 | 0 | 1.7 | 北西 | 1013.1 | 1017.2 | |
0:10 | 10.8 | 52 | 0 | 1.9 | 北西 | 1013 | 1017.1 |
周辺のアメダス
現在地から探す