Banff(バンフ)のサーフィン波情報&ポイント情報
| 現地の日時 | 日本との時差 |
|---|---|
| 10月29日 5:10 (サマータイム) タイムゾーン:Europe/London | -9時間 |
10日間の潮見
| 日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 | 日の入 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 10月29日(木) | 1:5614:16 | 1.761.67 | 8:0020:21 | -1.6-1.64 | 8:14 | 17:33 | ||
| 10月30日(金) | 2:4415:02 | 1.621.55 | 8:4421:11 | -1.41-1.53 | 8:16 | 17:30 | ||
| 10月31日(土) | 3:3815:55 | 1.421.4 | 9:3422:10 | -1.17-1.38 | 8:18 | 17:28 | ||
| 11月1日(日) | 4:4116:58 | 1.191.24 | 10:3523:24 | -0.93-1.25 | 8:21 | 17:26 | ||
| 11月2日(月) | 5:5518:11 | 1.011.14 | 11:54 | 8:23 | 17:23 | |||
| 11月3日(火) | 7:1519:28 | 0.951.15 | 13:26 | -0.74 | 8:25 | 17:21 | ||
| 11月4日(水) | 8:3020:39 | 1.021.26 | 2:1714:44 | -1.31-0.86 | 8:27 | 17:19 | ||
| 11月5日(木) | 9:3221:41 | 1.151.41 | 3:2415:45 | -1.45-1.04 | 8:30 | 17:17 | ||
| 11月6日(金) | 10:2422:33 | 1.281.53 | 4:1816:34 | -1.56-1.21 | 8:32 | 17:14 | ||
| 11月7日(土) | 11:0823:19 | 1.381.6 | 5:0317:16 | -1.6-1.33 | 8:34 | 17:12 | ||
※日時など現地時間で表示されています。
波情報
| 風 | 波高? | 風波? | うねり? | うねり2? | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 天気 | 気温 | 海水温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | ||
| 10月29日(木) | |||||||||||||||
| 13 | - | 7℃ | 12.4℃ | 2 | 南南西 オンショア | 0.3 m / 4 s | 西 | 0.2 m / 2.3 s | 南 | 0.2 m / 3.1 s | 西 | 0.1 m / 12.6 s | 北北西 | ||
| 14 | - | 7℃ | 12.4℃ | 2.1 | 南南西 オンショア | 0.3 m / 3.9 s | 西 | 0.2 m / 2.2 s | 南 | 0.2 m / 3.1 s | 西 | 0.1 m / 12.3 s | 北北西 | ||
| 15 | - | 6℃ | 12.3℃ | 2.3 | 南南西 オンショア | 0.3 m / 3.8 s | 西 | 0.2 m / 2.2 s | 南 | 0.1 m / 3 s | 西 | 0.1 m / 12 s | 北北西 | ||
| 16 | - | 7℃ | 12.3℃ | 2.1 | 南南西 オンショア | 0.2 m / 7 s | 西北西 | 0.2 m / 2.2 s | 南南西 | 0.1 m / 4.3 s | 西 | 0.1 m / 11.4 s | 北北西 | ||
| 17 | - | 8℃ | 12.3℃ | 2 | 南西 サイドオン | 0.2 m / 10.2 s | 北北西 | 0.2 m / 2.2 s | 南南西 | 0.1 m / 5.6 s | 西北西 | 0.1 m / 10.9 s | 北 | ||
| 18 | - | 9℃ | 12.3℃ | 1.9 | 南西 サイドオン | 0.2 m / 13.4 s | 北 | 0.1 m / 2.2 s | 南南西 | 0.1 m / 6.9 s | 西北西 | 0.1 m / 10.3 s | 北 | ||
| 19 | - | 10℃ | 12.3℃ | 2.1 | 南南西 オンショア | 0.2 m / 13 s | 北 | 0.1 m / 2.1 s | 南南西 | 0.1 m / 5.5 s | 西 | 0.1 m / 8.6 s | 北東 | ||
| 20 | - | 11℃ | 12.4℃ | 2.4 | 南南西 オンショア | 0.1 m / 12.7 s | 北 | 0.1 m / 1.9 s | 南南西 | 0.1 m / 4 s | 西 | 0.1 m / 6.9 s | 東 | ||
| 21 | - | 13℃ | 12.4℃ | 2.6 | 南 オンショア | 0.1 m / 12.3 s | 北 | 0.1 m / 1.7 s | 南南西 | 0.1 m / 2.6 s | 西南西 | 0.1 m / 5.2 s | 南東 | ||
| 22 | - | 13℃ | 12.4℃ | 2.9 | 南 オンショア | 0.1 m / 12.2 s | 北 | 0.1 m / 1.5 s | 南 | 0.1 m / 4.7 s | 北西 | 0.1 m / 6.9 s | 東 | ||
| 23 | - | 13℃ | 12.4℃ | 3.2 | 南 オンショア | 0.1 m / 12.1 s | 北 | 0.1 m / 1.4 s | 南 | 0.1 m / 6.8 s | 北 | 0.1 m / 8.5 s | 北東 | ||
| 10月30日(金) | |||||||||||||||
| 0 | - | 13℃ | 12.4℃ | 3.5 | 南 オンショア | 0.1 m / 12 s | 北 | 0.1 m / 1.2 s | 南 | 0.1 m / 8.9 s | 北東 | 0.1 m / 10.1 s | 北北東 | ||
| 1 | - | 11℃ | 12.4℃ | 3.6 | 南 オンショア | 0.2 m / 8.7 s | 西北西 | 0.1 m / 1.5 s | 南 | 0.1 m / 9.2 s | 北東 | 0.1 m / 10.1 s | 北北東 | ||
| 2 | - | 10℃ | 12.3℃ | 3.7 | 南 オンショア | 0.2 m / 5.3 s | 西南西 | 0.2 m / 1.7 s | 南 | 0.1 m / 9.5 s | 北東 | 0.1 m / 10.2 s | 北北東 | ||
| 3 | - | 9℃ | 12.3℃ | 3.7 | 南 オンショア | 0.2 m / 1.9 s | 南 | 0.2 m / 1.9 s | 南 | 0.1 m / 9.8 s | 北東 | 0.1 m / 10.2 s | 北北東 | ||
| 4 | - | 9℃ | 12.3℃ | 3.6 | 南 オンショア | 0.3 m / 2.1 s | 南 | 0.3 m / 2.1 s | 南 | 0.1 m / 10.6 s | 北北東 | 0.1 m / 9.1 s | 北東 | ||
| 5 | - | 8℃ | 12.3℃ | 3.5 | 南 オンショア | 0.3 m / 2.3 s | 南 | 0.3 m / 2.3 s | 南 | 0.1 m / 11.4 s | 北北東 | 0.1 m / 8 s | 東 | ||
| 6 | - | 8℃ | 12.3℃ | 3.3 | 南南東 オンショア | 0.4 m / 2.5 s | 南 | 0.4 m / 2.5 s | 南 | 0.1 m / 12.1 s | 北 | 0.1 m / 6.9 s | 東南東 | ||
| 7 | - | 8℃ | 12.3℃ | 3.2 | 南南東 オンショア | 0.4 m / 2.5 s | 南南東 | 0.4 m / 2.6 s | 南南東 | 0.1 m / 12 s | 北 | 0.1 m / 8.5 s | 北東 | ||
| 8 | - | 8℃ | 12.3℃ | 3.1 | 南南東 オンショア | 0.4 m / 2.6 s | 南南東 | 0.4 m / 2.6 s | 南南東 | 0.1 m / 11.9 s | 北 | 0.1 m / 10.2 s | 北東 | ||
| 9 | - | 8℃ | 12.4℃ | 3 | 南南東 オンショア | 0.4 m / 2.7 s | 南南東 | 0.4 m / 2.7 s | 南南東 | 0.1 m / 11.7 s | 北 | 0.1 m / 11.8 s | 北 | ||
| 10 | - | 8℃ | 12.3℃ | 3.1 | 南南東 オンショア | 0.4 m / 2.7 s | 南南東 | 0.4 m / 2.7 s | 南南東 | 0.1 m / 11.6 s | 北 | 0.1 m / 11.6 s | 北 | ||
| 11 | - | 8℃ | 12.3℃ | 3.3 | 南南東 オンショア | 0.5 m / 2.7 s | 南南東 | 0.4 m / 2.8 s | 南南東 | 0.1 m / 11.4 s | 北 | 0.1 m / 11.4 s | 北 | ||
| 12 | - | 8℃ | 12.3℃ | 3.4 | 南南東 オンショア | 0.5 m / 2.8 s | 南南東 | 0.5 m / 2.8 s | 南南東 | 0.1 m / 11.2 s | 北 | 0.1 m / 11.3 s | 北 | ||
| 13 | - | 8℃ | 12.3℃ | 3.8 | 南南東 オンショア | 0.5 m / 2.8 s | 南南東 | 0.5 m / 2.8 s | 南南東 | 0.1 m / 11.1 s | 北 | 0.1 m / 11.3 s | 北 | ||
| 14 | - | 8℃ | 12.4℃ | 4.1 | 南 オンショア | 0.5 m / 2.8 s | 南南東 | 0.5 m / 2.8 s | 南南東 | 0.1 m / 11 s | 北 | 0.1 m / 11.4 s | 北 | ||
| 15 | - | 7℃ | 12.4℃ | 4.5 | 南 オンショア | 0.5 m / 2.8 s | 南南東 | 0.5 m / 2.8 s | 南南東 | 0.1 m / 10.9 s | 北 | 0.1 m / 11.4 s | 北 | ||
| 16 | - | 8℃ | 12.4℃ | 4.6 | 南 オンショア | 0.5 m / 2.8 s | 南南東 | 0.5 m / 2.8 s | 南南東 | 0.1 m / 9.9 s | 北北東 | 0.1 m / 11 s | 北 | ||
| 17 | - | 8℃ | 12.4℃ | 4.8 | 南 オンショア | 0.5 m / 2.9 s | 南南東 | 0.5 m / 2.9 s | 南南東 | 0.2 m / 8.9 s | 北東 | 0.1 m / 10.7 s | 北北東 | ||
| 18 | - | 9℃ | 12.4℃ | 5 | 南 オンショア | 0.6 m / 2.9 s | 南 | 0.5 m / 2.9 s | 南 | 0.2 m / 8 s | 東 | 0.1 m / 10.3 s | 北北東 | ||
| 19 | - | 10℃ | 12.4℃ | 4.9 | 南 オンショア | 0.5 m / 3.1 s | 南 | 0.5 m / 2.9 s | 南 | 0.2 m / 8.3 s | 北東 | 0.1 m / 9.7 s | 北東 | ||
| 20 | - | 11℃ | 12.4℃ | 4.9 | 南 オンショア | 0.5 m / 3.3 s | 南 | 0.5 m / 2.9 s | 南 | 0.2 m / 8.7 s | 北東 | 0.1 m / 9.1 s | 北東 | ||
| 21 | - | 12℃ | 12.4℃ | 4.8 | 南 オンショア | 0.5 m / 3.6 s | 南 | 0.5 m / 2.9 s | 南 | 0.2 m / 9.1 s | 北東 | 0.1 m / 8.6 s | 北東 | ||
| 22 | - | 12℃ | 12.4℃ | 4.3 | 南 オンショア | 0.5 m / 5.5 s | 南東 | 0.4 m / 2.8 s | 南 | 0.2 m / 8.4 s | 北東 | 0.1 m / 8.8 s | 北東 | ||
| 23 | - | 12℃ | 12.4℃ | 3.9 | 南 オンショア | 0.4 m / 7.3 s | 北東 | 0.3 m / 2.6 s | 南 | 0.2 m / 7.6 s | 東 | 0.1 m / 9.1 s | 北北東 | ||
| 10月31日(土) | |||||||||||||||
| 0 | - | 12℃ | 12.4℃ | 3.4 | 南 オンショア | 0.4 m / 9.2 s | 北北東 | 0.3 m / 2.4 s | 南 | 0.2 m / 6.9 s | 東南東 | 0.2 m / 9.4 s | 北北東 | ||
| 1 | - | 11℃ | 12.4℃ | 3.2 | 南 オンショア | 0.4 m / 9.6 s | 北北東 | 0.3 m / 2.4 s | 南 | 0.2 m / 7.2 s | 東 | 0.2 m / 9 s | 北北東 | ||
| 2 | - | 10℃ | 12.4℃ | 3 | 南南西 オンショア | 0.4 m / 10 s | 北 | 0.3 m / 2.3 s | 南 | 0.2 m / 7.5 s | 東 | 0.1 m / 8.6 s | 北北東 | ||
| 3 | - | 9℃ | 12.3℃ | 2.8 | 南南西 オンショア | 0.4 m / 10.4 s | 北 | 0.2 m / 2.2 s | 南 | 0.2 m / 7.8 s | 東 | 0.1 m / 8.2 s | 北東 | ||
| 4 | - | 9℃ | 12.3℃ | 2.6 | 南南西 オンショア | 0.3 m / 10.2 s | 北 | 0.2 m / 2.2 s | 南 | 0.2 m / 7.9 s | 北東 | 0.1 m / 7.5 s | 北東 | ||
| 5 | - | 9℃ | 12.3℃ | 2.5 | 南南西 オンショア | 0.3 m / 10.1 s | 北 | 0.2 m / 2.1 s | 南南西 | 0.2 m / 7.9 s | 北東 | 0.1 m / 6.9 s | 北東 | ||
| 6 | - | 9℃ | 12.3℃ | 2.4 | 南南西 オンショア | 0.3 m / 10 s | 北 | 0.2 m / 2.1 s | 南南西 | 0.2 m / 8 s | 北東 | 0.1 m / 6.3 s | 北東 | ||
| 7 | - | 10℃ | 12.3℃ | 2.1 | 南南西 オンショア | 0.3 m / 9.9 s | 北 | 0.2 m / 3.2 s | 南 | 0.2 m / 7.8 s | 北北東 | 0.1 m / 5.6 s | 北北東 | ||
| 8 | - | 11℃ | 12.3℃ | 1.7 | 南南西 オンショア | 0.3 m / 9.8 s | 北 | 0.2 m / 4.3 s | 南東 | 0.2 m / 7.7 s | 北北東 | 0.1 m / 4.9 s | 北西 | ||
| 9 | - | 11℃ | 12.3℃ | 1.4 | 南南西 オンショア | 0.3 m / 9.7 s | 北 | 0.1 m / 5.4 s | 東南東 | 0.2 m / 7.5 s | 北 | 0.1 m / 4.2 s | 西 | ||
| 10 | - | 11℃ | 12.3℃ | 1.3 | 西南西 サイド | 0.3 m / 9.7 s | 北 | 0.2 m / 4.5 s | 東南東 | 0.2 m / 7.5 s | 北 | 0.1 m / 4.6 s | 西北西 | ||
| 11 | - | 11℃ | 12.3℃ | 1.1 | 西北西 サイド | 0.3 m / 9.6 s | 北 | 0.2 m / 3.7 s | 東南東 | 0.2 m / 7.4 s | 北 | 0.1 m / 5 s | 西北西 | ||
| 12 | - | 11℃ | 12.3℃ | 1 | 北 オフショア | 0.3 m / 9.5 s | 北 | 0.3 m / 2.8 s | 東南東 | 0.2 m / 7.4 s | 北 | 0.1 m / 5.4 s | 北西 | ||
| 13 | - | 11℃ | 12.3℃ | 1 | 北北東 オフショア | 0.2 m / 9.4 s | 北 | 0.2 m / 2.6 s | 北東 | 0.2 m / 7.7 s | 北 | 0.1 m / 5 s | 北西 | ||
| 14 | - | 11℃ | 12.3℃ | 1 | 北北東 サイドオフ | 0.2 m / 9.4 s | 北 | 0.2 m / 2.3 s | 北北東 | 0.2 m / 8.1 s | 北 | 0.1 m / 4.6 s | 北西 | ||
| 15 | - | 11℃ | 12.3℃ | 1 | 北東 サイドオフ | 0.2 m / 9.3 s | 北 | 0.1 m / 2.1 s | 北北西 | 0.2 m / 8.5 s | 北北東 | 0.1 m / 4.2 s | 北西 | ||
| 16 | - | 11℃ | 12.3℃ | 1.1 | 東 サイド | 0.2 m / 9.2 s | 北 | 0.2 m / 2.3 s | 北北東 | 0.2 m / 7.3 s | 北 | 0.1 m / 4.9 s | 北西 | ||
| 17 | - | 11℃ | 12.3℃ | 1.1 | 東南東 サイド | 0.2 m / 9.1 s | 北 | 0.3 m / 2.5 s | 東 | 0.2 m / 6.2 s | 北 | 0.1 m / 5.6 s | 北北西 | ||
| 18 | - | 11℃ | 12.3℃ | 1.1 | 南南東 オンショア | 0.2 m / 9.1 s | 北 | 0.3 m / 2.7 s | 南東 | 0.2 m / 5 s | 北 | 0.1 m / 6.2 s | 北 | ||
| 19 | - | 12℃ | 12.3℃ | 1.2 | 南 オンショア | 0.2 m / 9 s | 北 | 0.3 m / 2.4 s | 南南東 | 0.2 m / 4.2 s | 北 | 0.1 m / 7.1 s | 北 | ||
| 20 | - | 13℃ | 12.3℃ | 1.3 | 南南西 オンショア | 0.2 m / 8.9 s | 北 | 0.2 m / 2.2 s | 南 | 0.2 m / 3.4 s | 北 | 0.1 m / 7.9 s | 北 | ||
| 21 | - | 13℃ | 12.3℃ | 1.3 | 南西 サイドオン | 0.2 m / 8.9 s | 北 | 0.1 m / 1.9 s | 南南西 | 0.2 m / 2.6 s | 北 | 0.1 m / 8.7 s | 北 | ||
| 22 | - | 13℃ | 12.3℃ | 1.5 | 西 サイド | 0.2 m / 8.8 s | 北 | 0.1 m / 1.8 s | 西南西 | 0.1 m / 3 s | 北 | 0.1 m / 8 s | 北北東 | ||
| 23 | - | 12℃ | 12.3℃ | 1.7 | 西北西 サイド | 0.2 m / 8.7 s | 北 | 0.1 m / 1.8 s | 西 | 0.1 m / 3.4 s | 北 | 0.1 m / 7.4 s | 北北東 | ||
| 11月1日(日) | |||||||||||||||
| 0 | - | 11℃ | 12.3℃ | 1.9 | 北北西 オフショア | 0.2 m / 8.6 s | 北 | 0.1 m / 1.7 s | 北西 | 0.1 m / 3.9 s | 北 | 0.1 m / 6.7 s | 北東 | ||
| 1 | - | 11℃ | 12.3℃ | 2.5 | 北北西 オフショア | 0.2 m / 8.6 s | 北 | 0.1 m / 1.8 s | 北西 | 0.1 m / 5.4 s | 北 | 0.1 m / 5.8 s | 北東 | ||
| 2 | - | 11℃ | 12.3℃ | 3.2 | 北西 サイドオフ | 0.3 m / 8.5 s | 北 | 0.2 m / 1.9 s | 北西 | 0.1 m / 6.8 s | 北 | 0.1 m / 4.8 s | 東 | ||
| 3 | - | 11℃ | 12.3℃ | 3.8 | 北西 サイドオフ | 0.3 m / 8.5 s | 北 | 0.2 m / 2 s | 北北西 | 0.1 m / 8.3 s | 北 | 0.1 m / 3.9 s | 東南東 | ||
| 4 | - | 11℃ | 12.3℃ | 3.5 | 北西 サイドオフ | 0.3 m / 6.5 s | 北 | 0.3 m / 2.3 s | 北北西 | 0.1 m / 8.3 s | 北 | 0.1 m / 3.9 s | 東南東 | ||
| 5 | - | 10℃ | 12.3℃ | 3.3 | 北北西 オフショア | 0.4 m / 4.6 s | 北 | 0.3 m / 2.5 s | 北北西 | 0.1 m / 8.2 s | 北 | 0.1 m / 3.9 s | 東南東 | ||
| 6 | - | 10℃ | 12.3℃ | 3 | 北北西 オフショア | 0.4 m / 2.7 s | 北 | 0.4 m / 2.7 s | 北北西 | 0.1 m / 8.1 s | 北 | 0.1 m / 3.8 s | 東南東 | ||
| 7 | - | 9℃ | 12.3℃ | 2.7 | 南南西 オンショア | 0.4 m / 3 s | 東南東 | 0.4 m / 3 s | 北北西 | 0.1 m / 7.4 s | 北 | 0.1 m / 4.4 s | 東南東 | ||
| 8 | - | 8℃ | 12.3℃ | 2.4 | 北東 サイド | 0.4 m / 3.2 s | 南西 | 0.4 m / 3.3 s | 北北西 | 0.2 m / 6.8 s | 北 | 0.1 m / 4.9 s | 東 | ||
| 9 | - | 7℃ | 12.3℃ | 2.1 | 西北西 サイド | 0.4 m / 3.5 s | 北 | 0.5 m / 3.5 s | 北北西 | 0.2 m / 6.1 s | 北 | 0.1 m / 5.5 s | 東 | ||
| 10 | - | 7℃ | 12.3℃ | 2 | 西北西 サイド | 0.5 m / 3.4 s | 北北西 | 0.4 m / 3.4 s | 北北西 | 0.2 m / 6.1 s | 北 | 0.1 m / 6.6 s | 北東 | ||
| 11 | - | 6℃ | 12.3℃ | 1.9 | 西北西 サイド | 0.5 m / 3.3 s | 北北西 | 0.4 m / 3.2 s | 北西 | 0.2 m / 6.1 s | 北 | 0.1 m / 7.7 s | 北東 | ||
| 12 | - | 6℃ | 12.3℃ | 1.7 | 西北西 サイド | 0.5 m / 3.2 s | 北北西 | 0.4 m / 3.1 s | 北西 | 0.2 m / 6.1 s | 北 | 0.1 m / 8.8 s | 北北東 | ||
| 13 | - | 5℃ | 12.3℃ | 1.7 | 西北西 サイド | 0.5 m / 3.2 s | 北北西 | 0.4 m / 3 s | 西北西 | 0.2 m / 5.2 s | 北 | 0.1 m / 8.4 s | 北北東 | ||
| 14 | - | 5℃ | 12.3℃ | 1.6 | 西 サイド | 0.5 m / 3.2 s | 北西 | 0.4 m / 3 s | 西北西 | 0.2 m / 4.4 s | 北 | 0.1 m / 8 s | 北 | ||
| 15 | - | 5℃ | 12.3℃ | 1.5 | 西 サイド | 0.5 m / 3.1 s | 北西 | 0.4 m / 2.9 s | 西北西 | 0.3 m / 3.5 s | 北 | 0.1 m / 7.6 s | 北 | ||
| 16 | - | 6℃ | 12.3℃ | 1.6 | 西南西 サイド | 0.4 m / 3.1 s | 北西 | 0.4 m / 2.9 s | 西北西 | 0.2 m / 3.5 s | 北 | 0.1 m / 7.6 s | 北 | ||
| 17 | - | 6℃ | 12.3℃ | 1.7 | 西南西 サイド | 0.4 m / 3 s | 北西 | 0.4 m / 2.9 s | 西北西 | 0.2 m / 3.5 s | 北 | 0.1 m / 7.7 s | 北 | ||
| 18 | - | 7℃ | 12.3℃ | 1.8 | 西南西 サイド | 0.4 m / 3 s | 西北西 | 0.4 m / 2.9 s | 西北西 | 0.2 m / 3.5 s | 北 | 0.1 m / 7.8 s | 北 | ||
| 19 | - | 8℃ | 12.3℃ | 2.1 | 西 サイド | 0.4 m / 3 s | 西北西 | 0.4 m / 2.9 s | 西北西 | 0.2 m / 3.5 s | 北 | 0.1 m / 8.2 s | 北北東 | ||
| 20 | - | 9℃ | 12.3℃ | 2.4 | 西 サイド | 0.4 m / 3 s | 西北西 | 0.3 m / 2.9 s | 西北西 | 0.2 m / 3.5 s | 北 | 0.1 m / 8.7 s | 北北東 | ||
| 21 | - | 11℃ | 12.3℃ | 2.7 | 西 サイド | 0.4 m / 3 s | 西北西 | 0.3 m / 2.9 s | 西北西 | 0.2 m / 3.5 s | 北 | 0.1 m / 9.2 s | 北北東 | ||
| 22 | - | 10℃ | 12.3℃ | 2.6 | 西北西 サイド | 0.4 m / 3 s | 西北西 | 0.4 m / 2.9 s | 西北西 | 0.1 m / 5.2 s | 北 | 0.1 m / 8 s | 北北東 | ||
| 23 | - | 10℃ | 12.3℃ | 2.6 | 北西 サイドオフ | 0.4 m / 3 s | 西北西 | 0.4 m / 2.9 s | 西北西 | 0.1 m / 7 s | 北北東 | 0.1 m / 6.9 s | 北 | ||
| 11月2日(月) | |||||||||||||||
| 0 | - | 9℃ | 12.3℃ | 2.6 | 北北西 オフショア | 0.4 m / 3 s | 西北西 | 0.4 m / 3 s | 西北西 | 0.1 m / 8.7 s | 北北東 | 0.1 m / 5.7 s | 北 | ||
| 1 | - | 9℃ | 12.3℃ | 2.4 | 北西 サイドオフ | 0.4 m / 3.1 s | 西北西 | 0.4 m / 2.9 s | 西北西 | 0.1 m / 8.6 s | 北北東 | 0.1 m / 5.7 s | 北 | ||
| 2 | - | 8℃ | 12.3℃ | 2.2 | 西北西 サイド | 0.4 m / 3.2 s | 西北西 | 0.4 m / 2.9 s | 西北西 | 0.1 m / 8.5 s | 北北東 | 0.1 m / 5.7 s | 北 | ||
| 3 | - | 7℃ | 12.2℃ | 2 | 西 サイド | 0.4 m / 3.3 s | 西北西 | 0.4 m / 2.8 s | 西北西 | 0.1 m / 8.4 s | 北北東 | 0.1 m / 5.7 s | 北 | ||
| 4 | - | 6℃ | 12.2℃ | 2.1 | 西 サイド | 0.4 m / 3.2 s | 西北西 | 0.4 m / 2.9 s | 西北西 | 0.1 m / 8.8 s | 北北東 | 0.1 m / 5.1 s | 北 | ||
| 5 | - | 6℃ | 12.2℃ | 2.2 | 西 サイド | 0.4 m / 3.1 s | 西北西 | 0.4 m / 2.9 s | 西北西 | 0.1 m / 9.2 s | 北北東 | 0.1 m / 4.5 s | 北 | ||
| 6 | - | 6℃ | 12.2℃ | 2.3 | 西 サイド | 0.5 m / 3 s | 西北西 | 0.5 m / 3 s | 西北西 | 0.1 m / 9.6 s | 北北東 | 0.1 m / 3.8 s | 北 | ||
| 7 | - | 6℃ | 12.2℃ | 2.4 | 西 サイド | 0.5 m / 3.1 s | 西北西 | 0.5 m / 3.1 s | 西北西 | 0.1 m / 9.5 s | 北北東 | 0.1 m / 5.4 s | 北北東 | ||
| 8 | - | 7℃ | 12.2℃ | 2.4 | 西 サイド | 0.6 m / 3.3 s | 西北西 | 0.6 m / 3.3 s | 西北西 | 0.1 m / 9.4 s | 北北東 | 0.1 m / 7 s | 北北東 | ||
| 9 | - | 7℃ | 12.2℃ | 2.5 | 西 サイド | 0.6 m / 3.4 s | 西北西 | 0.6 m / 3.4 s | 西北西 | 0.1 m / 9.4 s | 北北東 | 0.1 m / 8.6 s | 北北東 | ||
| 10 | - | 8℃ | 12.2℃ | 2.7 | 西 サイド | 0.6 m / 3.5 s | 西北西 | 0.6 m / 3.5 s | 西 | 0.1 m / 9.3 s | 北北東 | 0.1 m / 7.2 s | 北北東 | ||
| 11 | - | 8℃ | 12.2℃ | 3 | 西 サイド | 0.6 m / 3.6 s | 西北西 | 0.6 m / 3.6 s | 西 | 0.1 m / 9.2 s | 北北東 | 0.1 m / 5.9 s | 北北東 | ||
| 12 | - | 9℃ | 12.3℃ | 3.3 | 西 サイド | 0.7 m / 3.7 s | 西北西 | 0.6 m / 3.7 s | 西 | 0.1 m / 9.2 s | 北北東 | 0.1 m / 4.6 s | 北 | ||
| 13 | - | 9℃ | 12.3℃ | 3.2 | 西北西 サイド | 0.6 m / 3.6 s | 西北西 | 0.6 m / 3.6 s | 西北西 | 0.1 m / 9.1 s | 北北東 | 0.1 m / 4.9 s | 北 | ||
| 14 | - | 9℃ | 12.3℃ | 3.2 | 西北西 サイド | 0.6 m / 3.6 s | 西北西 | 0.6 m / 3.6 s | 西北西 | 0.1 m / 9.1 s | 北北東 | 0.1 m / 5.3 s | 北 | ||
| 15 | - | 9℃ | 12.3℃ | 3.2 | 北西 サイドオフ | 0.6 m / 3.6 s | 西北西 | 0.6 m / 3.6 s | 西北西 | 0.1 m / 9 s | 北北東 | 0.1 m / 5.6 s | 北 | ||
| 16 | - | 9℃ | 12.3℃ | 3 | 西北西 サイド | 0.6 m / 3.5 s | 西北西 | 0.6 m / 3.5 s | 西北西 | 0.1 m / 8.3 s | 北北東 | 0.1 m / 6.7 s | 北北東 | ||
| 17 | - | 9℃ | 12.3℃ | 2.7 | 西北西 サイド | 0.6 m / 3.4 s | 西北西 | 0.6 m / 3.4 s | 西北西 | 0.1 m / 7.6 s | 北北東 | 0.1 m / 7.8 s | 北北東 | ||
| 18 | - | 9℃ | 12.3℃ | 2.5 | 西北西 サイド | 0.5 m / 3.3 s | 西北西 | 0.5 m / 3.3 s | 西北西 | 0.1 m / 6.9 s | 北北東 | 0.1 m / 8.9 s | 北北東 | ||
| 19 | - | 10℃ | 12.3℃ | 2.4 | 西北西 サイド | 0.5 m / 3.5 s | 北西 | 0.4 m / 3.2 s | 西北西 | 0.2 m / 5.9 s | 北 | 0.1 m / 8.8 s | 北北東 | ||
| 20 | - | 10℃ | 12.3℃ | 2.3 | 西北西 サイド | 0.5 m / 3.7 s | 北北西 | 0.4 m / 3.1 s | 西北西 | 0.3 m / 4.9 s | 北 | 0.1 m / 8.8 s | 北北東 | ||
| 21 | - | 11℃ | 12.3℃ | 2.2 | 西北西 サイド | 0.5 m / 3.8 s | 北北西 | 0.3 m / 2.9 s | 西 | 0.3 m / 3.9 s | 北 | 0.1 m / 8.7 s | 北北東 | ||
| 22 | - | 11℃ | 12.3℃ | 2.2 | 北西 サイドオフ | 0.4 m / 4 s | 北 | 0.3 m / 2.8 s | 西 | 0.3 m / 4.1 s | 北 | 0.1 m / 8.7 s | 北北東 | ||
| 23 | - | 11℃ | 12.3℃ | 2.2 | 北西 サイドオフ | 0.4 m / 4.2 s | 北 | 0.2 m / 2.7 s | 西北西 | 0.3 m / 4.2 s | 北 | 0.1 m / 8.6 s | 北北東 | ||
| 11月3日(火) | |||||||||||||||
| 0 | - | 11℃ | 12.3℃ | 2.2 | 北西 サイドオフ | 0.4 m / 4.3 s | 北 | 0.2 m / 2.6 s | 西北西 | 0.3 m / 4.3 s | 北 | 0.1 m / 8.6 s | 北北東 | ||
| 1 | - | 10℃ | 12.3℃ | 1.8 | 北西 サイドオフ | 0.4 m / 4.2 s | 北 | 0.2 m / 2.6 s | 西北西 | 0.3 m / 4.6 s | 北 | 0.1 m / 8.6 s | 北北東 | ||
| 2 | - | 9℃ | 12.3℃ | 1.4 | 北西 サイドオフ | 0.4 m / 4.1 s | 北 | 0.2 m / 2.6 s | 西北西 | 0.3 m / 4.8 s | 北 | 0.1 m / 8.6 s | 北北東 | ||
| 3 | - | 8℃ | 12.3℃ | 1 | 北西 サイドオフ | 0.3 m / 4 s | 北 | 0.2 m / 2.6 s | 西北西 | 0.3 m / 5 s | 北 | 0.1 m / 8.6 s | 北北東 | ||
| 4 | - | 7℃ | 12.3℃ | 1 | 西北西 サイド | 0.3 m / 4 s | 北 | 0.5 m / 3.4 s | 西北西 | 0.3 m / 4.6 s | 北 | 0.1 m / 8.7 s | 北北東 | ||
| 5 | - | 7℃ | 12.3℃ | 1 | 西 サイド | 0.3 m / 3.9 s | 北 | 0.9 m / 4.1 s | 北西 | 0.3 m / 4.2 s | 北 | 0.1 m / 8.8 s | 北北東 | ||
