折口のサーフィン波情報&ポイント情報
今日の潮位グラフ (金)
| 満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日出 日入 | 月出 月入 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:22 | 201 | 7:29 19:31 | 116 188 | 小潮 | 8.4 | 5:44 19:00 | 14:07 23:55 |
※横にスライドすると次の日が確認できます。
※タイドグラフの縦軸は潮位、横軸は時間を示しています。
※グレー色の時間帯は日没の状態です。
月間の潮見表 (2026年8月21日~9月21日)
| 日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入 | 月の出 月の入 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 8月21日(金) 小潮 | 15:22 | 201 | 7:2919:31 | 116188 | 5:44 19:00 | 14:07 23:55 | ||
| 8月22日(土) 長潮 | 0:5517:20 | 215214 | 9:1122:29 | 118188 | 5:44 18:59 | 15:01 - | ||
| 8月23日(日) 若潮 | 3:1318:07 | 209231 | 10:4523:44 | 106172 | 5:45 18:58 | 15:51 0:45 | ||
| 8月24日(月) 中潮 | 4:4518:38 | 221246 | 11:41 | 88 | 5:46 18:57 | 16:36 1:40 | ||
| 8月25日(火) 中潮 | 5:4019:05 | 238260 | 0:2212:22 | 155 70 | 5:46 18:56 | 17:15 2:38 | ||
| 8月26日(水) 中潮 | 6:2119:30 | 256273 | 0:5312:57 | 139 56 | 5:47 18:55 | 17:50 3:37 | ||
| 8月27日(木) 中潮 | 6:5819:54 | 272284 | 1:2213:30 | 123 46 | 5:47 18:53 | 18:21 4:37 | ||
| 8月28日(金) 大潮 | 7:3220:19 | 285292 | 1:5214:01 | 107 41 | 5:48 18:52 | 18:49 5:37 | ||
※表示される情報は航海の用に供するものではありません。航海用は必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。
※日の出日の入・潮見表(満潮・干潮)はの情報になります。
※潮位の単位はcmになります。
波情報
2時間毎全て
| 風 | 波高 | 風波 | うねり | うねり2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 天気 | 気温 | 潮位 | 海水温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | |
| 8月21日(金) | |||||||||||||||
| 0 | 26℃ | 230cm | 29.8℃ | 3.7 | 南東 サイドオフ | 0.1 m / 1.6 s | 南南西 | 0.1 m / 1.1 s | 南南西 | 0.2 m / 3.9 s | 南南西 | 0.1 m / 5.5 s | 南南西 | ||
| 1 | 26℃ | 224cm | 29.7℃ | 3.4 | 東南東 サイドオフ | 0.1 m / 1.7 s | 南西 | 0.1 m / 1.1 s | 南南東 | 0.2 m / 3.8 s | 南南西 | 0.1 m / 6.2 s | 南南西 | ||
| 2 | 26℃ | 209cm | 29.6℃ | 3.1 | 東南東 オフショア | 0.1 m / 1.8 s | 南西 | 0.1 m / 1.1 s | 南東 | 0.2 m / 3.8 s | 南南西 | 0.1 m / 7 s | 南南西 | ||
| 3 | 26℃ | 189cm | 29.5℃ | 2.8 | 東 オフショア | 0.1 m / 1.8 s | 南西 | 0.1 m / 1.1 s | 東 | 0.1 m / 3.7 s | 南南西 | 0.1 m / 7.7 s | 南南西 | ||
| 4 | 26℃ | 166cm | 29.5℃ | 2.7 | 東 オフショア | 0.1 m / 1.7 s | 南南西 | 0.1 m / 1.2 s | 東 | 0.1 m / 3.6 s | 南南西 | 0.1 m / 7.8 s | 南南西 | ||
| 5 | 26℃ | 144cm | 29.5℃ | 2.7 | 東 オフショア | 0.1 m / 1.7 s | 南南西 | 0.1 m / 1.2 s | 東 | 0.1 m / 3.6 s | 南南西 | 0.1 m / 7.9 s | 南南西 | ||
| 6 | 26℃ | 127cm | 29.5℃ | 2.6 | 東 オフショア | 0.1 m / 1.6 s | 南 | 0.1 m / 1.2 s | 東 | 0.1 m / 3.5 s | 南南西 | 0.1 m / 8 s | 南南西 | ||
| 7 | 27℃ | 117cm | 29.5℃ | 2.3 | 東 オフショア | 0.1 m / 1.6 s | 南 | 0.1 m / 1.4 s | 東 | 0.1 m / 3.5 s | 南南西 | 0.1 m / 8 s | 南南西 | ||
| 8 | 29℃ | 117cm | 29.5℃ | 1.9 | 東南東 オフショア | 0.1 m / 1.7 s | 南 | 0.1 m / 1.5 s | 東南東 | 0.1 m / 3.4 s | 南南西 | 0.1 m / 8 s | 南南西 | ||
| 9 | 31℃ | 126cm | 29.8℃ | 1.5 | 東南東 サイドオフ | 0.1 m / 1.7 s | 南 | 0.1 m / 1.7 s | 東南東 | 0.1 m / 3.4 s | 南西 | 0.1 m / 8 s | 南南西 | ||
| 10 | 32℃ | 141cm | 30℃ | 1.9 | 南 サイド | 0.1 m / 1.7 s | 南西 | 0.1 m / 1.5 s | 北東 | 0.1 m / 3.4 s | 南西 | 0.1 m / 7.9 s | 南南西 | ||
| 11 | 32℃ | 159cm | 30.2℃ | 2.2 | 南西 サイドオン | 0.1 m / 1.6 s | 西南西 | 0.1 m / 1.4 s | 北北東 | 0.1 m / 3.5 s | 南西 | 0.1 m / 7.8 s | 南南西 | ||
| 12 | 32℃ | 175cm | 30.4℃ | 2.5 | 西 オンショア | 0.1 m / 1.5 s | 西北西 | 0.1 m / 1.3 s | 北北西 | 0.1 m / 3.5 s | 南西 | 0.1 m / 7.7 s | 南南西 | ||
| 13 | 32℃ | 188cm | 30.7℃ | 2.7 | 西 オンショア | 0.1 m / 1.5 s | 西 | 0.1 m / 1.5 s | 西北西 | 0.1 m / 4.9 s | 南南西 | 0.1 m / 6.3 s | 南南西 | ||
| 14 | 31℃ | 197cm | 30.8℃ | 2.8 | 西 オンショア | 0.1 m / 1.6 s | 南西 | 0.1 m / 1.7 s | 西南西 | 0.1 m / 6.3 s | 南南西 | 0.1 m / 4.8 s | 南南西 | ||
| 15 | 31℃ | 201cm | 30.9℃ | 3 | 西 オンショア | 0.1 m / 1.6 s | 南南西 | 0.1 m / 1.9 s | 南西 | 0.1 m / 7.7 s | 南南西 | 0.1 m / 3.4 s | 南 | ||
| 16 | 31℃ | 200cm | 30.8℃ | 3.1 | 西 オンショア | 0.1 m / 1.8 s | 南南西 | 0.1 m / 1.9 s | 南西 | 0.1 m / 8 s | 南南西 | 0.1 m / 5.3 s | 南南西 | ||
| 17 | 31℃ | 197cm | 30.8℃ | 3.2 | 西 オンショア | 0.1 m / 2.1 s | 南南西 | 0.1 m / 1.8 s | 南西 | 0.1 m / 8.3 s | 南南西 | 0.1 m / 7.3 s | 南南西 | ||
| 18 | 30℃ | 192cm | 30.7℃ | 3.3 | 西 オンショア | 0.2 m / 2.4 s | 南西 | 0.2 m / 1.8 s | 南西 | 0.1 m / 8.5 s | 南南西 | 0.1 m / 9.2 s | 南南西 | ||
| 19 | 29℃ | 188cm | 30.6℃ | 3.2 | 西北西 オンショア | 0.1 m / 2.4 s | 南西 | 0.2 m / 2 s | 南西 | 0.1 m / 7.4 s | 南南西 | 0.1 m / 6.8 s | 南西 | ||
| 20 | 28℃ | 188cm | 30.4℃ | 3.1 | 北西 サイドオン | 0.1 m / 2.5 s | 南西 | 0.1 m / 2.1 s | 南西 | 0.1 m / 6.2 s | 南南西 | 0.1 m / 4.4 s | 南西 | ||
| 21 | 28℃ | 193cm | 30.3℃ | 2.9 | 北 サイド | 0.1 m / 2.5 s | 南西 | 0.1 m / 2.3 s | 南西 | 0.1 m / 5 s | 南南西 | 0.1 m / 1.9 s | 西南西 | ||
| 22 | 27℃ | 200cm | 30.2℃ | 2.9 | 北東 サイドオフ | 0.1 m / 2.5 s | 南西 | 0.1 m / 2 s | 南西 | 0.1 m / 4.6 s | 南南西 | 0.1 m / 3 s | 南西 | ||
| 23 | 26℃ | 207cm | 30.1℃ | 2.9 | 北東 オフショア | 0.1 m / 2.5 s | 南西 | 0.1 m / 1.7 s | 南西 | 0.1 m / 4.2 s | 南南西 | 0.1 m / 4 s | 南西 | ||
| 8月22日(土) | |||||||||||||||
| 0 | 26℃ | 213cm | 30℃ | 2.8 | 東南東 サイドオフ | 0.1 m / 2.5 s | 南西 | 0.1 m / 1.4 s | 南南西 | 0.1 m / 3.9 s | 南南西 | 0.1 m / 5 s | 南南西 | ||
| 1 | 26℃ | 215cm | 29.9℃ | 3 | 東南東 サイドオフ | 0.1 m / 2.2 s | 南南西 | 0.1 m / 1.8 s | 南 | 0.1 m / 3.8 s | 南南西 | 0.1 m / 6.2 s | 南南西 | ||
| 2 | 25℃ | 211cm | 29.8℃ | 3.3 | 東南東 サイドオフ | 0.1 m / 2 s | 南南西 | 0.1 m / 2.1 s | 南南東 | 0.1 m / 3.8 s | 南南西 | 0.1 m / 7.5 s | 南南西 | ||
| 3 | 25℃ | 203cm | 29.7℃ | 3.5 | 南東 サイドオフ | 0.1 m / 1.8 s | 南 | 0.1 m / 2.5 s | 東南東 | 0.1 m / 3.7 s | 南南西 | 0.1 m / 8.7 s | 南南西 | ||
| 4 | 25℃ | 189cm | 29.7℃ | 3.4 | 東南東 オフショア | 0.1 m / 1.8 s | 南 | 0.2 m / 2.7 s | 南東 | 0.1 m / 5.3 s | 南南西 | 0.1 m / 7 s | 南南西 | ||
| 5 | 25℃ | 171cm | 29.7℃ | 3.3 | 東 オフショア | 0.1 m / 1.8 s | 南 | 0.3 m / 3 s | 南東 | 0.1 m / 7 s | 南南西 | 0.1 m / 5.3 s | 南南西 | ||
| 6 | 25℃ | 153cm | 29.7℃ | 3.2 | 東 オフショア | 0.1 m / 1.8 s | 南 | 0.4 m / 3.3 s | 南南東 | 0.1 m / 8.6 s | 南南西 | 0.1 m / 3.6 s | 南南西 | ||
| 7 | 26℃ | 135cm | 29.7℃ | 3 | 東 オフショア | 0.1 m / 1.8 s | 南 | 0.3 m / 2.8 s | 南南東 | 0.1 m / 8.5 s | 南南西 | 0.1 m / 3.6 s | 南南西 | ||
| 8 | 28℃ | 123cm | 29.7℃ | 2.8 | 北東 オフショア | 0.1 m / 1.7 s | 南 | 0.2 m / 2.4 s | 南南東 | 0.1 m / 8.5 s | 南南西 | 0.1 m / 3.6 s | 南西 | ||
| 9 | 30℃ | 118cm | 29.9℃ | 2.6 | 北東 オフショア | 0.1 m / 1.7 s | 南 | 0.2 m / 1.9 s | 南東 | 0.1 m / 8.4 s | 南南西 | 0.1 m / 3.6 s | 南西 | ||
| 10 | 31℃ | 120cm | 30.1℃ | 2.6 | 北北東 サイドオフ | 0.1 m / 1.7 s | 南西 | 0.1 m / 1.7 s | 東 | 0.1 m / 8.4 s | 南南西 | 0.1 m / 3.6 s | 南西 | ||
| 11 | 32℃ | 129cm | 30.3℃ | 2.6 | 北北西 サイド | 0.1 m / 1.7 s | 西 | 0.1 m / 1.4 s | 北東 | 0.1 m / 8.4 s | 南南西 | 0.1 m / 3.6 s | 南西 | ||
| 12 | 32℃ | 144cm | 30.5℃ | 2.6 | 西北西 オンショア | 0.1 m / 1.6 s | 北西 | 0.1 m / 1.1 s | 北 | 0.1 m / 8.3 s | 南南西 | 0.1 m / 3.6 s | 南西 | ||
| 13 | 32℃ | 162cm | 30.7℃ | 3.3 | 西北西 オンショア | 0.1 m / 1.8 s | 北西 | 0.1 m / 1.3 s | 北西 | 0.1 m / 6.8 s | 西南西 | 0.1 m / 5.7 s | 南西 | ||
| 14 | - | 27℃ | 181cm | 30.9℃ | 3.9 | 西北西 オンショア | 0.1 m / 2 s | 北北西 | 0.1 m / 1.4 s | 西北西 | 0.1 m / 5.3 s | 西北西 | 0.2 m / 7.8 s | 南西 | |
| 15 | - | 27℃ | 197cm | 31℃ | 4.6 | 西 オンショア | 0.1 m / 2.2 s | 北北西 | 0.1 m / 1.5 s | 西南西 | 0.1 m / 3.8 s | 北北西 | 0.2 m / 9.9 s | 南西 | |
| 16 | - | 27℃ | 208cm | 30.9℃ | 4.5 | 西北西 オンショア | 0.1 m / 2.4 s | 西北西 | 0.1 m / 1.7 s | 西南西 | 0.1 m / 5.3 s | 西北西 | 0.2 m / 9.5 s | 南西 | |
| 17 | - | 27℃ | 214cm | 30.8℃ | 4.4 | 西北西 オンショア | 0.2 m / 2.6 s | 西南西 | 0.2 m / 1.9 s | 西南西 | 0.1 m / 6.7 s | 西南西 | 0.1 m / 9.1 s | 南西 | |
| 18 | - | 27℃ | 213cm | 30.7℃ | 4.4 | 西北西 オンショア | 0.2 m / 2.7 s | 南西 | 0.2 m / 2.1 s | 南西 | 0.1 m / 8.1 s | 南南西 | 0.1 m / 8.7 s | 南西 | |
| 19 | - | 27℃ | 207cm | 30.6℃ | 3.7 | 北西 サイドオン | 0.2 m / 2.7 s | 南西 | 0.2 m / 2.2 s | 南西 | 0.1 m / 6.2 s | 南西 | 0.1 m / 8.5 s | 南西 | |
| 20 | - | 26℃ | 199cm | 30.5℃ | 3.1 | 北北西 サイド | 0.2 m / 2.7 s | 南西 | 0.2 m / 2.3 s | 南西 | 0.1 m / 4.3 s | 西南西 | 0.1 m / 8.3 s | 南南西 | |
| 21 | - | 26℃ | 192cm | 30.4℃ | 2.5 | 北北西 サイド | 0.2 m / 2.8 s | 南西 | 0.2 m / 2.4 s | 南南西 | 0.1 m / 2.3 s | 西南西 | 0.1 m / 8.1 s | 南南西 | |
| 22 | - | 26℃ | 188cm | 30.2℃ | 2.5 | 北北東 サイドオフ | 0.1 m / 2.7 s | 南西 | 0.2 m / 2.4 s | 南南西 | 0.1 m / 4.2 s | 西南西 | 0.1 m / 7.3 s | 南南西 | |
| 23 | - | 26℃ | 189cm | 30℃ | 2.4 | 北東 オフショア | 0.1 m / 2.7 s | 南西 | 0.2 m / 2.3 s | 南南西 | 0.1 m / 6.2 s | 南西 | 0.1 m / 6.4 s | 南南西 | |
| 8月23日(日) | |||||||||||||||
| 0 | - | 26℃ | 192cm | 30℃ | 2.4 | 東南東 サイドオフ | 0.1 m / 2.7 s | 南西 | 0.1 m / 2.2 s | 南南西 | 0.1 m / 8.1 s | 南南西 | 0.1 m / 5.6 s | 南南西 | |
| 1 | - | 26℃ | 199cm | 29.9℃ | 2.7 | 東南東 サイドオフ | 0.1 m / 2.4 s | 南南西 | 0.1 m / 2.2 s | 南南西 | 0.1 m / 8.1 s | 南南西 | 0.1 m / 4.9 s | 南南西 | |
| 2 | - | 25℃ | 205cm | 29.8℃ | 3 | 東南東 サイドオフ | 0.1 m / 2.2 s | 南南西 | 0.1 m / 2.1 s | 南南西 | 0.1 m / 8.1 s | 南南西 | 0.1 m / 4.3 s | 南西 | |
| 3 | - | 25℃ | 209cm | 29.8℃ | 3.3 | 東南東 サイドオフ | 0.1 m / 1.9 s | 南 | 0.1 m / 2 s | 南南西 | 0.1 m / 8.1 s | 南南西 | 0.1 m / 3.7 s | 南西 | |
| 4 | - | 25℃ | 207cm | 29.7℃ | 3.2 | 東 オフショア | 0.1 m / 1.9 s | 南 | 0.1 m / 2 s | 南南西 | 0.1 m / 8.1 s | 南南西 | 0.1 m / 3.7 s | 南西 | |
| 5 | - | 25℃ | 198cm | 29.7℃ | 3.2 | 東 オフショア | 0.1 m / 1.9 s | 南 | 0.2 m / 2 s | 南南西 | 0.1 m / 8.1 s | 南南西 | 0.1 m / 3.6 s | 南西 | |
| 6 | - | 25℃ | 182cm | 29.7℃ | 3.2 | 北東 オフショア | 0.1 m / 1.9 s | 南 | 0.2 m / 2 s | 南南西 | 0.1 m / 8 s | 南南西 | 0.1 m / 3.6 s | 南南西 | |
| 7 | - | 25℃ | 161cm | 29.7℃ | 2.7 | 北東 オフショア | 0.1 m / 1.9 s | 南 | 0.2 m / 2 s | 南南西 | 0.2 m / 8.1 s | 南南西 | 0.1 m / 3.6 s | 南西 | |
| 8 | - | 25℃ | 139cm | 29.7℃ | 2.2 | 北東 オフショア | 0.1 m / 1.9 s | 南 | 0.2 m / 2 s | 南南西 | 0.2 m / 8.1 s | 南南西 | 0.1 m / 3.6 s | 南西 | |
| 9 | - | 25℃ | 120cm | 30.1℃ | 1.7 | 東 オフショア | 0.1 m / 1.9 s | 南 | 0.2 m / 2 s | 南南西 | 0.2 m / 8.2 s | 南南西 | 0.1 m / 3.6 s | 南西 | |
| 10 | - | 26℃ | 108cm | 30.2℃ | 2.2 | 北北東 サイドオフ | 0.1 m / 1.8 s | 南西 | 0.2 m / 2.1 s | 南南西 | 0.2 m / 8.4 s | 南南西 | 0.1 m / 3.7 s | 南西 | |
| 11 | - | 26℃ | 106cm | 30.5℃ | 2.6 | 北北西 サイド | 0.1 m / 1.7 s | 西 | 0.2 m / 2.1 s | 南南西 | 0.2 m / 8.6 s | 南南西 | 0.1 m / 3.7 s | 南西 | |
| 12 | - | 27℃ | 114cm | 30.7℃ | 3 | 西北西 オンショア | 0.1 m / 1.5 s | 北北西 | 0.2 m / 2.1 s | 南南西 | 0.1 m / 8.8 s | 南南西 | 0.1 m / 3.8 s | 南西 | |
| 13 | - | 27℃ | 132cm | 30.9℃ | 3.7 | 西北西 オンショア | 0.1 m / 1.7 s | 北北西 | 0.2 m / 2 s | 南西 | 0.1 m / 7.6 s | 南西 | 0.1 m / 3.7 s | 南西 | |
| 14 | - | 27℃ | 156cm | 31℃ | 4.3 | 西北西 オンショア | 0.1 m / 1.8 s | 北北西 | 0.1 m / 2 s | 西南西 | 0.1 m / 6.4 s | 西南西 | 0.1 m / 3.7 s | 南西 | |
| 15 | - | 27℃ | 183cm | 31℃ | 4.9 | 西北西 オンショア | 0.1 m / 2 s | 北北西 | 0.1 m / 1.9 s | 西北西 | 0.1 m / 5.2 s | 西 | 0.1 m / 3.6 s | 南西 | |
| 16 | - | 27℃ | 207cm | 30.7℃ | 4.3 | 西北西 オンショア | 0.1 m / 2.2 s | 西北西 | 0.1 m / 1.9 s | 西 | 0.1 m / 6.5 s | 西南西 | 0.1 m / 5.4 s | 南西 | |
| 17 | - | 27℃ | 224cm | 30.6℃ | 3.7 | 西北西 オンショア | 0.2 m / 2.4 s | 西南西 | 0.1 m / 2 s | 西南西 | 0.1 m / 7.8 s | 南西 | 0.2 m / 7.1 s | 南西 | |
| 18 | - | 27℃ | 230cm | 30.5℃ | 3.1 | 西北西 オンショア | 0.2 m / 2.6 s | 南西 | 0.2 m / 2 s | 南西 | 0.2 m / 9 s | 南南西 | 0.2 m / 8.8 s | 南西 | |
| 19 | - | 27℃ | 227cm | 30.5℃ | 2.9 | 北西 サイドオン | 0.2 m / 2.6 s | 南西 | 0.2 m / 2 s | 南西 | 0.2 m / 9 s | 南南西 | 0.2 m / 6.7 s | 南西 | |
| 20 | - | 26℃ | 215cm | 30.4℃ | 2.7 | 北北西 サイド | 0.2 m / 2.6 s | 南西 | 0.2 m / 2 s | 南西 | 0.2 m / 8.9 s | 南南西 | 0.1 m / 4.5 s | 西南西 | |
| 21 | - | 26℃ | 199cm | 30.3℃ | 2.4 | 北 サイド | 0.2 m / 2.7 s | 南西 | 0.1 m / 2 s | 南西 | 0.2 m / 8.8 s | 南南西 | 0.1 m / 2.3 s | 西 | |
| 22 | - | 26℃ | 184cm | 30.3℃ | 2.7 | 北東 サイドオフ | 0.1 m / 2.6 s | 南西 | 0.1 m / 2 s | 南西 | 0.1 m / 8.7 s | 南南西 | 0.1 m / 3.4 s | 西南西 | |
| 23 | - | 26℃ | 175cm | 30.2℃ | 3 | 東 オフショア | 0.1 m / 2.6 s | 南西 | 0.1 m / 2.1 s | 南南西 | 0.1 m / 8.6 s | 南西 | 0.1 m / 4.4 s | 南西 | |
| 8月24日(月) | |||||||||||||||
| 0 | - | 26℃ | 172cm | 30.2℃ | 3.3 | 南東 サイドオフ | 0.1 m / 2.6 s | 南西 | 0.2 m / 2.1 s | 南南西 | 0.1 m / 8.5 s | 南西 | 0.1 m / 5.5 s | 南南西 | |
| 1 | - | 25℃ | 179cm | 30.2℃ | 3.1 | 東南東 サイドオフ | 0.1 m / 2.4 s | 南南西 | 0.1 m / 2 s | 南南西 | 0.1 m / 7.4 s | 南南西 | 0.1 m / 7.3 s | 南南西 | |
| 2 | - | 25℃ | 192cm | 30.1℃ | 3 | 東南東 オフショア | 0.1 m / 2.2 s | 南南西 | 0.1 m / 2 s | 南南西 | 0.1 m / 6.3 s | 南南西 | 0.1 m / 9.1 s | 南西 | |
| 3 | - | 25℃ | 206cm | 30.1℃ | 2.8 | 東 オフショア | 0.1 m / 2 s | 南 | 0.1 m / 1.9 s | 南南西 | 0.1 m / 5.2 s | 南南西 | 0.1 m / 10.9 s | 南西 | |
| 4 | - | 25℃ | 218cm | 30.1℃ | 2.7 | 東 オフショア | 0.1 m / 2 s | 南 | 0.1 m / 1.9 s | 南 | 0.1 m / 6.9 s | 南南西 | 0.1 m / 8.4 s | 南西 | |
| 5 | - | 25℃ | 220cm | 30.1℃ | 2.5 | 東 オフショア | 0.1 m / 2 s | 南 | 0.1 m / 1.8 s | 南 | 0.1 m / 8.6 s | 南南西 | 0.1 m / 6 s | 南西 | |
| 6 | - | 25℃ | 212cm | 30.1℃ | 2.4 | 北東 オフショア | 0.1 m / 2 s | 南 | 0.1 m / 1.7 s | 南 | 0.2 m / 10.3 s | 南西 | 0.1 m / 3.5 s | 南西 | |
| 7 | - | 25℃ | 192cm | 30.1℃ | 2.5 | 北東 サイドオフ | 0.1 m / 2 s | 南 | 0.1 m / 1.7 s | 南 | 0.2 m / 10.2 s | 南西 | 0.1 m / 4.9 s | 南西 | |
| 8 | - | 25℃ | 164cm | 30.1℃ | 2.6 | 北東 サイドオフ | 0.1 m / 2 s | 南 | 0.1 m / 1.6 s | 南 | 0.2 m / 10 s | 南西 | 0.1 m / 6.4 s | 南西 | |
| 9 | - | 25℃ | 134cm | 30.2℃ | 2.6 | 北東 サイドオフ | 0.1 m / 2 s | 南 | 0.1 m / 1.5 s | 南 | 0.2 m / 9.9 s | 南西 | 0.1 m / 7.8 s | 南西 | |
| 10 | - | 25℃ | 108cm | 30.4℃ | 3.2 | 北北東 サイド | 0.1 m / 1.9 s | 南西 | 0.1 m / 1.5 s | 南西 | 0.2 m / 9.8 s | 南西 | 0.1 m / 7.7 s | 南西 | |
| 11 | - | 26℃ | 91cm | 30.6℃ | 3.8 | 北北西 サイド | 0.1 m / 1.8 s | 西 | 0.1 m / 1.5 s | 西北西 | 0.2 m / 9.7 s | 南西 | 0.1 m / 7.6 s | 南西 | |
| 12 | - | 26℃ | 89cm | 30.7℃ | 4.4 | 西北西 オンショア | 0.1 m / 1.7 s | 北西 | 0.1 m / 1.4 s | 北北西 | 0.2 m / 9.6 s | 南西 | 0.1 m / 7.5 s | 南西 | |
| 13 | - | 26℃ | 101cm | 30.9℃ | 5 | 西北西 オンショア | 0.1 m / 1.8 s | 北西 | 0.1 m / 1.5 s | 北北西 | 0.1 m / 9.6 s | 南西 | 0.1 m / 5.7 s | 西南西 | |
| 14 | - | 26℃ | 127cm | 31.1℃ | 5.7 | 西北西 オンショア | 0.1 m / 2 s | 北西 | 0.1 m / 1.5 s | 北北西 | 0.1 m / 9.5 s | 南西 | 0.1 m / 3.9 s | 西 | |
| 15 | - | 26℃ | 162cm | 31.1℃ | 6.3 | 北西 サイドオン | 0.1 m / 2.1 s | 北西 | 0.1 m / 1.6 s | 北北西 | 0.1 m / 9.5 s | 南西 | 0.1 m / 2.1 s | 西 | |
| 16 | - | 26℃ | 197cm | 31℃ | 5.7 | 北西 サイドオン | 0.1 m / 2.1 s | 西北西 | 0.1 m / 1.7 s | 北西 | 0.1 m / 9.5 s | 南西 | 0.1 m / 3.8 s | 西 | |
| 17 | - | 26℃ | 226cm | 30.9℃ | 5 | 北西 サイドオン | 0.1 m / 2.1 s | 西南西 | 0.1 m / 1.8 s | 西 | 0.1 m / 9.5 s | 南西 | 0.1 m / 5.5 s | 西南西 | |
| 18 | - | 26℃ | 243cm | 30.7℃ | 4.4 | 北西 サイドオン | 0.2 m / 2.2 s | 南西 | 0.1 m / 1.9 s | 西南西 | 0.1 m / 9.5 s | 南西 | 0.1 m / 7.2 s | 南西 | |
| 19 | - | 26℃ | 245cm | 30.5℃ | 3.7 | 北北西 サイド | 0.2 m / 2.3 s | 南西 | 0.1 m / 1.9 s | 南西 | 0.1 m / 7.2 s | 南西 | 0.1 m / 8 s | 南西 | |
| 20 | - | 26℃ | 233cm | 30.5℃ | 2.9 | 北北西 サイド | 0.2 m / 2.4 s | 南西 | 0.1 m / 1.8 s | 南西 | 0.1 m / 4.9 s | 西南西 | 0.1 m / 8.8 s | 南西 | |
| 21 | - | 26℃ | 212cm | 30.4℃ | 2.2 | 北北西 サイド | 0.2 m / 2.5 s | 南西 | 0.1 m / 1.8 s | 南南西 | 0.1 m / 2.6 s | 西 | 0.1 m / 9.6 s | 南西 | |
| 22 | - | 26℃ | 188cm | 30.4℃ | 1.9 | 西北西 オンショア | 0.1 m / 2.5 s | 南西 | 0.1 m / 1.9 s | 南南西 | 0.1 m / 5.4 s | 西南西 | 0.1 m / 7.2 s | 西南西 | |
| 23 | - | 26℃ | 167cm | 30.3℃ | 1.6 | 西南西 オンショア | 0.1 m / 2.5 s | 南西 | 0.1 m / 2 s | 南南西 | 0.1 m / 8.2 s | 南西 | 0.1 m / 4.9 s | 西南西 | |
| 8月25日(火) | |||||||||||||||
| 0 | - | 26℃ | 156cm | 30.3℃ | 1.3 | 南 サイド | 0.1 m / 2.5 s | 南西 | 0.1 m / 2.1 s | 南南西 | 0.1 m / 11 s | 南西 | 0.1 m / 2.6 s | 西 | |
| 1 | - | 26℃ | 158cm | 30.2℃ | 1.3 | 南南東 サイドオフ | 0.1 m / 2.5 s | 南西 | 0.1 m / 2.1 s | 南南西 | 0.1 m / 9.4 s | 南南西 | 0.1 m / 4.1 s | 西南西 | |
| 2 | - | 25℃ | 172cm | 30.2℃ | 1.4 | 南東 サイドオフ | 0.1 m / 2.5 s | 南西 | 0.1 m / 2 s | 南 | 0.1 m / 7.8 s | 南南西 | 0.1 m / 5.5 s | 西南西 | |
| 3 | - | 25℃ | 195cm | 30.2℃ | 1.4 | 東南東 オフショア | 0.1 m / 2.4 s | 南西 | 0.1 m / 2 s | 南 | 0.1 m / 6.2 s | 南南西 | 0.1 m / 7 s | 南西 | |
| 4 | - | 25℃ | 218cm | 30.1℃ | 1.9 | 東 オフショア | 0.1 m / 2.3 s | 南南西 | 0.1 m / 2 s | 南 | 0.1 m / 7.6 s | 南南西 | 0.1 m / 7 s | 南西 | |
| 5 | - | 25℃ | 235cm | 30.1℃ | 2.4 | 北東 サイドオフ | 0.1 m / 2.1 s | 南南西 | 0.1 m / 1.9 s | 南南西 | 0.1 m / 9 s | 南南西 | 0.1 m / 7 s | 南西 | |
| 6 | - | 25℃ | 237cm | 30.1℃ | 2.9 | 北東 サイドオフ | 0.1 m / 1.9 s | 南 | 0.2 m / 1.9 s | 南南西 | 0.1 m / 10.4 s | 南西 | 0.1 m / 7 s | 南西 | |
| 7 | - | 25℃ | 223cm | 30.1℃ | 2.9 | 北東 サイドオフ | 0.1 m / 1.8 s | 南東 | 0.1 m / 1.8 s | 南東 | 0.1 m / 10.3 s | 南西 | 0.1 m / 6.9 s | 南西 | |
| 8 | - | 25℃ | 195cm | 30.1℃ | 2.9 | 北東 サイドオフ | 0.1 m / 1.7 s | 東 | 0.1 m / 1.6 s | 東 | 0.1 m / 10.3 s | 南西 | 0.1 m / 6.9 s | 南西 | |
| 9 | - | 25℃ | 158cm | 30.2℃ | 3 | 北東 サイドオフ | 0.1 m / 1.6 s | 北東 | 0.1 m / 1.5 s | 北北東 | 0.1 m / 10.2 s | 南西 | 0.1 m / 6.8 s | 南西 | |
