山羊島のサーフィン波情報&ポイント情報
今日の潮位グラフ (月)
| 満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日出 日入 | 月出 月入 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:01 19:16 | 167 177 | 1:23 13:34 | -9 65 | 大潮 | 0.3 | 7:13 17:51 | 7:35 18:12 |
※横にスライドすると次の日が確認できます。
※タイドグラフの縦軸は潮位、横軸は時間を示しています。
※グレー色の時間帯は日没の状態です。
月間の潮見表 (2026年1月19日~2月19日)
| 日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入 | 月の出 月の入 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 1月19日(月) 大潮 | 8:0119:16 | 167177 | 1:2313:34 | -9 65 | 7:13 17:51 | 7:35 18:12 | ||
| 1月20日(火) 大潮 | 8:2919:51 | 171181 | 1:5514:06 | -12 59 | 7:13 17:52 | 8:13 19:12 | ||
| 1月21日(水) 大潮 | 8:5720:28 | 173180 | 2:2714:40 | -11 53 | 7:12 17:53 | 8:47 20:12 | ||
| 1月22日(木) 中潮 | 9:2621:06 | 175176 | 2:5915:16 | -5 48 | 7:12 17:54 | 9:18 21:10 | ||
| 1月23日(金) 中潮 | 9:5521:48 | 174167 | 3:3115:56 | 5 43 | 7:12 17:55 | 9:48 22:10 | ||
| 1月24日(土) 中潮 | 10:2622:35 | 171155 | 4:0316:39 | 20 40 | 7:12 17:55 | 10:19 23:10 | ||
| 1月25日(日) 小潮 | 10:5923:34 | 167140 | 4:3917:31 | 38 38 | 7:11 17:56 | 10:51 - | ||
| 1月26日(月) 小潮 | 11:39 | 160 | 5:1918:36 | 59 37 | 7:11 17:57 | 11:26 0:13 | ||
※表示される情報は航海の用に供するものではありません。航海用は必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。
※日の出日の入・潮見表(満潮・干潮)はの情報になります。
※潮位の単位はcmになります。
波情報
2時間毎全て
| 風 | 波高 | うねり | うねり2 | 風波 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 天気 | 気温 | 潮位 | 海水温 | 強さ(s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | |
| 1月19日(月) | |||||||||||||||
| 13 | 22℃ | 68cm | 22℃ | 4.8 m | 東南東 オフショア | 0.6 m / 7.7 s | 東南東 | 0.5 m / 6.3 s | 東 | 0.3 m / 7.2 s | 北北東 | 0.2 m / 8.2 s | 北東 | ||
| 14 | 22℃ | 67cm | 22℃ | 4.5 m | 東南東 オフショア | 0.6 m / 7.9 s | 東南東 | 0.3 m / 4.9 s | 北東 | 0.4 m / 7.5 s | 北東 | 0.2 m / 7.5 s | 北北東 | ||
| 15 | 21℃ | 81cm | 22℃ | 4.3 m | 東南東 オフショア | 0.6 m / 8 s | 東南東 | 0.2 m / 3.4 s | 北東 | 0.5 m / 7.7 s | 東南東 | 0.2 m / 6.8 s | 北北西 | ||
| 16 | 20℃ | 106cm | 22℃ | 4.1 m | 東南東 オフショア | 0.6 m / 8.1 s | 東南東 | 0.3 m / 3.9 s | 北東 | 0.5 m / 7.7 s | 東南東 | 0.2 m / 6.7 s | 北北西 | ||
| 17 | 20℃ | 137cm | 22℃ | 3.9 m | 東南東 オフショア | 0.6 m / 8.1 s | 東南東 | 0.3 m / 4.4 s | 北東 | 0.5 m / 7.7 s | 東南東 | 0.2 m / 6.6 s | 北北西 | ||
| 18 | 18℃ | 163cm | 22℃ | 3.7 m | 東南東 オフショア | 0.6 m / 8.1 s | 東南東 | 0.3 m / 4.9 s | 北東 | 0.5 m / 7.7 s | 東南東 | 0.2 m / 6.6 s | 北北西 | ||
| 19 | 18℃ | 177cm | 21.9℃ | 3.4 m | 南東 オフショア | 0.6 m / 8.1 s | 東南東 | 0.3 m / 4.2 s | 北北東 | 0.5 m / 7.7 s | 東南東 | 0.2 m / 6.3 s | 北北西 | ||
| 20 | 18℃ | 172cm | 21.9℃ | 3.2 m | 南東 オフショア | 0.6 m / 8.2 s | 東南東 | 0.4 m / 3.6 s | 北北東 | 0.5 m / 7.7 s | 東南東 | 0.2 m / 6.1 s | 北北西 | ||
| 21 | 18℃ | 149cm | 21.9℃ | 3 m | 南東 オフショア | 0.6 m / 8.2 s | 東南東 | 0.4 m / 3 s | 北北東 | 0.5 m / 7.7 s | 東南東 | 0.2 m / 5.8 s | 北北西 | ||
| 22 | 18℃ | 111cm | 21.9℃ | 4.9 m | 東 オフショア | 0.6 m / 8.2 s | 東南東 | 0.5 m / 3.4 s | 北 | 0.5 m / 7.7 s | 東南東 | 0.2 m / 6.8 s | 北北東 | ||
| 23 | 17℃ | 66cm | 21.9℃ | 6.7 m | 北東 サイド | 0.7 m / 8.2 s | 東南東 | 0.5 m / 3.8 s | 北 | 0.5 m / 7.7 s | 東南東 | 0.2 m / 7.7 s | 北東 | ||
| 1月20日(火) | |||||||||||||||
| 0 | 17℃ | 25cm | 21.9℃ | 8.6 m | 北北東 サイド | 0.8 m / 8.2 s | 東南東 | 0.6 m / 4.2 s | 北 | 0.4 m / 7.7 s | 東南東 | 0.2 m / 8.6 s | 東 | ||
| 1 | 18℃ | -3cm | 21.9℃ | 9.6 m | 北北東 サイド | 1.2 m / 7.7 s | 北東 | 1.1 m / 5.1 s | 北 | 0.4 m / 7.9 s | 東南東 | 0.2 m / 8.8 s | 東 | ||
| 2 | 18℃ | -12cm | 21.9℃ | 10.6 m | 北 サイドオン | 1.7 m / 7.3 s | 北北東 | 1.6 m / 5.9 s | 北 | 0.4 m / 8.1 s | 東南東 | 0.2 m / 9 s | 東 | ||
| 3 | 18℃ | 0cm | 21.9℃ | 11.6 m | 北 サイドオン | 2.1 m / 6.8 s | 北北西 | 2.1 m / 6.8 s | 北北西 | 0.4 m / 8.3 s | 東南東 | 0.2 m / 9.2 s | 東 | ||
| 4 | 18℃ | 30cm | 21.9℃ | 11.7 m | 北 サイドオン | 2.2 m / 7 s | 北北西 | 2.2 m / 6.9 s | 北北西 | 0.4 m / 8.3 s | 東南東 | 0.2 m / 8.9 s | 東 | ||
| 5 | 18℃ | 72cm | 21.9℃ | 11.9 m | 北 サイドオン | 2.3 m / 7.1 s | 北北西 | 2.2 m / 7.1 s | 北北西 | 0.4 m / 8.3 s | 東南東 | 0.3 m / 8.5 s | 東 | ||
| 6 | 18℃ | 115cm | 21.9℃ | 12 m | 北 サイドオン | 2.4 m / 7.3 s | 北北西 | 2.3 m / 7.3 s | 北北西 | 0.4 m / 8.2 s | 東南東 | 0.4 m / 8.2 s | 東南東 | ||
| 7 | 18℃ | 150cm | 21.9℃ | 11.9 m | 北 サイドオン | 2.5 m / 7.5 s | 北北西 | 2.4 m / 7.5 s | 北北西 | 0.4 m / 8.2 s | 東南東 | 0.3 m / 7.5 s | 東 | ||
| 8 | 18℃ | 168cm | 21.9℃ | 11.7 m | 北 サイドオン | 2.6 m / 7.7 s | 北北西 | 2.5 m / 7.7 s | 北北西 | 0.4 m / 8.2 s | 東南東 | 0.3 m / 6.8 s | 北東 | ||
| 9 | 17℃ | 168cm | 21.9℃ | 11.6 m | 北 サイドオン | 2.7 m / 7.9 s | 北北西 | 2.6 m / 7.9 s | 北北西 | 0.4 m / 8.2 s | 東南東 | 0.2 m / 6.2 s | 北東 | ||
| 10 | 17℃ | 151cm | 21.9℃ | 11.2 m | 北 サイドオン | 2.7 m / 8.3 s | 北北西 | 2.7 m / 8.3 s | 北北西 | 0.4 m / 8.2 s | 東南東 | 0.2 m / 6.2 s | 北東 | ||
| 11 | 17℃ | 123cm | 21.9℃ | 10.8 m | 北北西 オンショア | 2.7 m / 8.7 s | 北北西 | 2.7 m / 8.7 s | 北北西 | 0.4 m / 8.2 s | 東南東 | 0.2 m / 6.2 s | 北東 | ||
| 12 | 17℃ | 92cm | 21.9℃ | 10.4 m | 北北西 オンショア | 2.7 m / 9.1 s | 北北西 | 2.7 m / 9.1 s | 北北西 | 0.4 m / 8.2 s | 東南東 | 0.2 m / 6.2 s | 北東 | ||
| 13 | 16℃ | 69cm | 21.9℃ | 10.6 m | 北北西 オンショア | 2.7 m / 9.3 s | 北西 | 2.7 m / 9.3 s | 北北西 | 0.3 m / 8.3 s | 東南東 | 0.1 m / 9.6 s | 北東 | ||
| 14 | 16℃ | 59cm | 21.9℃ | 10.8 m | 北北西 オンショア | 2.7 m / 9.5 s | 北西 | 2.7 m / 9.5 s | 北北西 | 0.3 m / 8.3 s | 東南東 | 0.1 m / 13.1 s | 北東 | ||
| 15 | 16℃ | 66cm | 21.9℃ | 10.9 m | 北北西 オンショア | 2.7 m / 9.7 s | 北西 | 2.7 m / 9.7 s | 北北西 | 0.3 m / 8.4 s | 東南東 | 0.1 m / 16.5 s | 北東 | ||
| 16 | 16℃ | 87cm | 21.9℃ | 10.6 m | 北北西 オンショア | 2.7 m / 9.7 s | 北北西 | 2.6 m / 9.7 s | 北北西 | 0.3 m / 8.5 s | 東南東 | 0.1 m / 16.3 s | 北東 | ||
| 17 | 16℃ | 118cm | 21.9℃ | 10.2 m | 北北西 オンショア | 2.6 m / 9.8 s | 北北西 | 2.6 m / 9.8 s | 北北西 | 0.3 m / 8.6 s | 東南東 | 0.1 m / 16.1 s | 北東 | ||
| 18 | 15℃ | 150cm | 21.9℃ | 9.8 m | 北北西 オンショア | 2.6 m / 9.9 s | 北北西 | 2.6 m / 9.9 s | 北北西 | 0.3 m / 8.7 s | 東南東 | 0.1 m / 15.8 s | 北東 | ||
| 19 | 15℃ | 174cm | 21.9℃ | 9.9 m | 北北西 オンショア | 2.6 m / 9.9 s | 北北西 | 2.6 m / 9.9 s | 北北西 | 0.3 m / 8.7 s | 東南東 | 0.1 m / 15.7 s | 北東 | ||
| 20 | 15℃ | 180cm | 21.8℃ | 10 m | 北北西 オンショア | 2.6 m / 9.9 s | 北北西 | 2.5 m / 9.9 s | 北北西 | 0.3 m / 8.8 s | 東南東 | 0.1 m / 15.6 s | 北東 | ||
| 21 | 15℃ | 167cm | 21.8℃ | 10.1 m | 北北西 オンショア | 2.5 m / 9.9 s | 北北西 | 2.5 m / 9.9 s | 北北西 | 0.3 m / 8.8 s | 東南東 | 0.1 m / 15.5 s | 北東 | ||
| 22 | 15℃ | 136cm | 21.8℃ | 9.9 m | 北北西 オンショア | 2.5 m / 9.8 s | 北北西 | 2.5 m / 9.8 s | 北北西 | 0.3 m / 8.8 s | 東南東 | 0.1 m / 15.3 s | 北東 | ||
| 23 | 15℃ | 93cm | 21.8℃ | 9.8 m | 北北西 オンショア | 2.5 m / 9.7 s | 北北西 | 2.4 m / 9.8 s | 北北西 | 0.3 m / 8.8 s | 東南東 | 0.1 m / 15.2 s | 北東 | ||
| 1月21日(水) | |||||||||||||||
| 0 | 15℃ | 48cm | 21.8℃ | 9.6 m | 北北西 オンショア | 2.4 m / 9.7 s | 北北西 | 2.4 m / 9.7 s | 北北西 | 0.3 m / 8.8 s | 東南東 | 0.1 m / 15 s | 北東 | ||
| 1 | 15℃ | 11cm | 21.8℃ | 9.7 m | 北北西 オンショア | 2.4 m / 9.6 s | 北北西 | 2.4 m / 9.6 s | 北北西 | 0.3 m / 8.8 s | 東南東 | 0.1 m / 14.8 s | 北東 | ||
| 2 | - | 13℃ | -9cm | 21.8℃ | 9.7 m | 北北西 オンショア | 2.4 m / 9.5 s | 北北西 | 2.4 m / 9.5 s | 北北西 | 0.3 m / 8.9 s | 東南東 | 0.1 m / 14.7 s | 北東 | |
| 3 | - | 13℃ | -8cm | 21.8℃ | 9.8 m | 北 サイドオン | 2.4 m / 9.5 s | 北北西 | 2.3 m / 9.5 s | 北北西 | 0.3 m / 8.9 s | 東南東 | 0.1 m / 14.5 s | 北東 | |
| 4 | - | 13℃ | 14cm | 21.8℃ | 9.7 m | 北北西 オンショア | 2.4 m / 9.3 s | 北北西 | 2.4 m / 9.4 s | 北北西 | 0.3 m / 8.9 s | 東南東 | 0.1 m / 14.4 s | 北東 | |
| 5 | - | 13℃ | 51cm | 21.8℃ | 9.7 m | 北北西 オンショア | 2.4 m / 9.2 s | 北北西 | 2.4 m / 9.2 s | 北北西 | 0.3 m / 8.9 s | 東南東 | 0.1 m / 14.3 s | 北東 | |
| 6 | - | 12℃ | 95cm | 21.8℃ | 9.7 m | 北北西 オンショア | 2.5 m / 9.1 s | 北北西 | 2.4 m / 9.1 s | 北北西 | 0.3 m / 8.8 s | 東南東 | 0.1 m / 14.2 s | 北東 | |
| 7 | - | 12℃ | 136cm | 21.8℃ | 10 m | 北北西 オンショア | 2.5 m / 9 s | 北北西 | 2.4 m / 9 s | 北北西 | 0.3 m / 8.8 s | 東南東 | 0.1 m / 14.1 s | 北東 | |
| 8 | - | 12℃ | 164cm | 21.8℃ | 10.3 m | 北北西 オンショア | 2.5 m / 8.9 s | 北北西 | 2.5 m / 9 s | 北北西 | 0.3 m / 8.8 s | 東南東 | 0.2 m / 13.9 s | 北東 | |
| 9 | - | 12℃ | 173cm | 21.8℃ | 10.6 m | 北北西 オンショア | 2.5 m / 8.9 s | 北北西 | 2.5 m / 8.9 s | 北北西 | 0.3 m / 8.7 s | 東南東 | 0.2 m / 13.8 s | 北東 | |
| 10 | - | 12℃ | 163cm | 21.8℃ | 10.7 m | 北北西 オンショア | 2.5 m / 8.9 s | 北北西 | 2.5 m / 8.9 s | 北北西 | 0.3 m / 8.7 s | 東南東 | 0.2 m / 13.7 s | 北東 | |
| 11 | - | 12℃ | 138cm | 21.8℃ | 10.8 m | 北北西 オンショア | 2.5 m / 8.9 s | 北西 | 2.5 m / 8.9 s | 北北西 | 0.3 m / 8.7 s | 東南東 | 0.2 m / 13.6 s | 北東 | |
| 12 | - | 12℃ | 106cm | 21.8℃ | 10.9 m | 北北西 オンショア | 2.6 m / 8.9 s | 北西 | 2.5 m / 8.9 s | 北北西 | 0.3 m / 8.7 s | 東南東 | 0.2 m / 13.5 s | 北東 | |
| 13 | - | 11℃ | 76cm | 21.8℃ | 11.6 m | 北北西 オンショア | 2.7 m / 8.8 s | 北北西 | 2.7 m / 8.8 s | 北北西 | 0.3 m / 8.7 s | 東南東 | 0.2 m / 13.4 s | 北東 | |
| 14 | - | 11℃ | 57cm | 21.8℃ | 12.3 m | 北北西 オンショア | 2.8 m / 8.7 s | 北北西 | 2.8 m / 8.8 s | 北北西 | 0.3 m / 8.6 s | 東南東 | 0.2 m / 13.4 s | 北東 | |
| 15 | - | 11℃ | 54cm | 21.8℃ | 13 m | 北北西 オンショア | 2.9 m / 8.7 s | 北北西 | 2.9 m / 8.7 s | 北北西 | 0.3 m / 8.6 s | 東南東 | 0.2 m / 13.4 s | 北東 | |
| 16 | - | 11℃ | 68cm | 21.8℃ | 13.2 m | 北北西 オンショア | 3 m / 8.7 s | 北北西 | 3 m / 8.7 s | 北北西 | 0.3 m / 8.8 s | 東 | 0.2 m / 11.8 s | 東 | |
| 17 | - | 11℃ | 95cm | 21.8℃ | 13.4 m | 北北西 オンショア | 3.1 m / 8.8 s | 北北西 | 3.1 m / 8.8 s | 北北西 | 0.3 m / 8.9 s | 北東 | 0.2 m / 10.2 s | 東 | |
| 18 | - | 11℃ | 129cm | 21.8℃ | 13.5 m | 北 サイドオン | 3.2 m / 8.8 s | 北北西 | 3.2 m / 8.8 s | 北北西 | 0.3 m / 9.1 s | 北東 | 0.3 m / 8.6 s | 東南東 | |
| 19 | - | 11℃ | 160cm | 21.7℃ | 13.2 m | 北 サイドオン | 3.2 m / 8.9 s | 北北西 | 3.2 m / 8.9 s | 北北西 | 0.4 m / 9 s | 北東 | 0.2 m / 8.7 s | 東南東 | |
| 20 | - | 11℃ | 178cm | 21.7℃ | 12.9 m | 北北西 オンショア | 3.3 m / 9 s | 北北西 | 3.2 m / 9 s | 北北西 | 0.5 m / 9 s | 北東 | 0.2 m / 8.8 s | 東南東 | |
| 21 | - | 10℃ | 177cm | 21.7℃ | 12.6 m | 北北西 オンショア | 3.3 m / 9.1 s | 北北西 | 3.3 m / 9.1 s | 北北西 | 0.6 m / 9 s | 北東 | 0.2 m / 8.9 s | 東南東 | |
| 22 | - | 10℃ | 157cm | 21.7℃ | 12.8 m | 北北西 オンショア | 3.4 m / 9.2 s | 北北西 | 3.3 m / 9.2 s | 北北西 | 0.5 m / 9.1 s | 北東 | 0.2 m / 8.9 s | 東南東 | |
| 23 | - | 10℃ | 120cm | 21.7℃ | 12.9 m | 北北西 オンショア | 3.4 m / 9.3 s | 北北西 | 3.4 m / 9.3 s | 北北西 | 0.3 m / 9.2 s | 東 | 0.2 m / 8.9 s | 東南東 | |
| 1月22日(木) | |||||||||||||||
| 0 | - | 10℃ | 75cm | 21.7℃ | 13 m | 北北西 オンショア | 3.4 m / 9.4 s | 北北西 | 3.4 m / 9.4 s | 北北西 | 0.2 m / 9.4 s | 東南東 | 0.1 m / 8.9 s | 東南東 | |
| 1 | - | 10℃ | 33cm | 21.7℃ | 12.9 m | 北北西 オンショア | 3.4 m / 9.4 s | 北北西 | 3.4 m / 9.4 s | 北北西 | 0.2 m / 9.6 s | 東南東 | 0.2 m / 10.2 s | 東 | |
| 2 | - | 10℃ | 4cm | 21.7℃ | 12.8 m | 北北西 オンショア | 3.4 m / 9.5 s | 北北西 | 3.4 m / 9.5 s | 北北西 | 0.2 m / 9.9 s | 東南東 | 0.2 m / 11.5 s | 東 | |
| 3 | - | 10℃ | -5cm | 21.7℃ | 12.7 m | 北北西 オンショア | 3.4 m / 9.5 s | 北北西 | 3.4 m / 9.5 s | 北北西 | 0.2 m / 10.1 s | 東南東 | 0.2 m / 12.7 s | 北東 | |
| 4 | - | 10℃ | 5cm | 21.7℃ | 12.7 m | 北北西 オンショア | 3.4 m / 9.5 s | 北北西 | 3.4 m / 9.5 s | 北北西 | 0.2 m / 10.1 s | 東南東 | 0.1 m / 13.5 s | 北東 | |
| 5 | - | 10℃ | 34cm | 21.7℃ | 12.6 m | 北北西 オンショア | 3.3 m / 9.5 s | 北北西 | 3.3 m / 9.5 s | 北北西 | 0.2 m / 10.2 s | 東南東 | 0.1 m / 14.3 s | 北東 | |
| 6 | - | 10℃ | 76cm | 21.7℃ | 12.6 m | 北 サイドオン | 3.3 m / 9.5 s | 北北西 | 3.3 m / 9.5 s | 北北西 | 0.2 m / 10.2 s | 東南東 | 0.1 m / 15 s | 北東 | |
| 7 | - | 10℃ | 119cm | 21.7℃ | 12.2 m | 北 サイドオン | 3.2 m / 9.5 s | 北北西 | 3.2 m / 9.5 s | 北北西 | 0.2 m / 10.1 s | 東南東 | 0.1 m / 15 s | 北東 | |
| 8 | - | 10℃ | 154cm | 21.7℃ | 11.8 m | 北 サイドオン | 3.2 m / 9.4 s | 北北西 | 3.2 m / 9.4 s | 北北西 | 0.2 m / 10 s | 東南東 | 0.1 m / 14.9 s | 北東 | |
| 9 | - | 10℃ | 173cm | 21.7℃ | 11.4 m | 北 サイドオン | 3.1 m / 9.4 s | 北北西 | 3.1 m / 9.4 s | 北北西 | 0.2 m / 9.9 s | 東南東 | 0.1 m / 14.9 s | 北東 | |
| 10 | - | 10℃ | 172cm | 21.7℃ | 11.4 m | 北 サイドオン | 3.1 m / 9.4 s | 北北西 | 3.1 m / 9.4 s | 北北西 | 0.2 m / 9.9 s | 東南東 | 0.1 m / 14 s | 北東 | |
| 11 | - | 10℃ | 152cm | 21.7℃ | 11.4 m | 北 サイドオン | 3 m / 9.4 s | 北北西 | 3 m / 9.4 s | 北北西 | 0.2 m / 9.8 s | 東南東 | 0.1 m / 13 s | 北東 | |
| 12 | - | 10℃ | 122cm | 21.7℃ | 11.4 m | 北 サイドオン | 3 m / 9.4 s | 北北西 | 3 m / 9.3 s | 北北西 | 0.2 m / 9.7 s | 東南東 | 0.2 m / 12.1 s | 北東 | |
| 13 | - | 10℃ | 88cm | 21.7℃ | 11 m | 北 サイドオン | 2.9 m / 9.3 s | 北北西 | 2.9 m / 9.3 s | 北北西 | 0.2 m / 9.7 s | 東南東 | 0.2 m / 12 s | 北東 | |
| 14 | - | 10℃ | 61cm | 21.6℃ | 10.6 m | 北 サイドオン | 2.8 m / 9.3 s | 北北西 | 2.8 m / 9.3 s | 北北西 | 0.2 m / 9.7 s | 東南東 | 0.2 m / 12 s | 北東 | |
| 15 | - | 10℃ | 49cm | 21.6℃ | 10.2 m | 北 サイドオン | 2.8 m / 9.2 s | 北北西 | 2.8 m / 9.2 s | 北北西 | 0.2 m / 9.7 s | 東南東 | 0.2 m / 11.9 s | 北東 | |
| 16 | - | 10℃ | 52cm | 21.6℃ | 10.4 m | 北 サイドオン | 2.7 m / 9.2 s | 北北西 | 2.7 m / 9.2 s | 北北西 | 0.2 m / 9.7 s | 東南東 | 0.2 m / 11.8 s | 北東 | |
| 17 | - | 10℃ | 72cm | 21.6℃ | 10.7 m | 北 サイドオン | 2.7 m / 9.2 s | 北北西 | 2.7 m / 9.1 s | 北北西 | 0.2 m / 9.7 s | 東南東 | 0.2 m / 11.6 s | 北東 | |
| 18 | - | 10℃ | 103cm | 21.6℃ | 10.9 m | 北 サイドオン | 2.6 m / 9.1 s | 北北西 | 2.6 m / 9.1 s | 北北西 | 0.2 m / 9.7 s | 東南東 | 0.2 m / 11.4 s | 北東 | |
| 19 | - | 10℃ | 137cm | 21.6℃ | 10.5 m | 北 サイドオン | 2.6 m / 9.1 s | 北北西 | 2.6 m / 9.1 s | 北北西 | 0.2 m / 9.7 s | 東南東 | 0.2 m / 11.3 s | 北東 | |
| 20 | - | 10℃ | 164cm | 21.6℃ | 10 m | 北 サイドオン | 2.5 m / 9 s | 北北西 | 2.5 m / 9 s | 北北西 | 0.2 m / 9.7 s | 東南東 | 0.2 m / 11.3 s | 北東 | |
| 21 | - | 10℃ | 176cm | 21.6℃ | 9.6 m | 北 サイドオン | 2.4 m / 9 s | 北北西 | 2.4 m / 9 s | 北北西 | 0.2 m / 9.7 s | 東南東 | 0.2 m / 11.2 s | 北東 | |
| 22 | - | 10℃ | 168cm | 21.6℃ | 9 m | 北 サイドオン | 2.4 m / 9 s | 北北西 | 2.3 m / 8.9 s | 北北西 | 0.2 m / 9.6 s | 東南東 | 0.1 m / 12.1 s | 北東 | |
| 23 | - | 10℃ | 142cm | 21.6℃ | 8.5 m | 北 サイドオン | 2.3 m / 8.9 s | 北北西 | 2.3 m / 8.9 s | 北北西 | 0.2 m / 9.6 s | 東南東 | 0.1 m / 13.1 s | 北東 | |
| 1月23日(金) | |||||||||||||||
| 0 | - | 10℃ | 103cm | 21.6℃ | 7.9 m | 北 サイドオン | 2.2 m / 8.9 s | 北北西 | 2.2 m / 8.9 s | 北北西 | 0.2 m / 9.5 s | 東南東 | 0.1 m / 14 s | 北東 | |
| 1 | - | 10℃ | 62cm | 21.6℃ | 7.6 m | 北 サイドオン | 2.1 m / 8.8 s | 北北西 | 2.1 m / 8.8 s | 北北西 | 0.2 m / 9.5 s | 東南東 | 0.1 m / 13.9 s | 北東 | |
| 2 | - | 10℃ | 27cm | 21.6℃ | 7.3 m | 北 サイドオン | 2 m / 8.7 s | 北北西 | 2 m / 8.7 s | 北北西 | 0.2 m / 9.6 s | 東南東 | 0.1 m / 13.7 s | 北東 | |
| 3 | - | 10℃ | 7cm | 21.6℃ | 7 m | 北 サイドオン | 2 m / 8.6 s | 北北西 | 1.9 m / 8.6 s | 北北西 | 0.2 m / 9.6 s | 東南東 | 0.1 m / 13.6 s | 北東 | |
| 4 | - | 10℃ | 7cm | 21.6℃ | 7.1 m | 北 サイドオン | 1.9 m / 8.6 s | 北北西 | 1.9 m / 8.6 s | 北北西 | 0.2 m / 9.5 s | 東南東 | 0.1 m / 13.5 s | 北東 | |
| 5 | - | 10℃ | 26cm | 21.6℃ | 7.2 m | 北 サイドオン | 1.8 m / 8.5 s | 北北西 | 1.8 m / 8.5 s | 北北西 | 0.2 m / 9.4 s | 東南東 | 0.1 m / 13.5 s | 北東 | |
| 6 | - | 11℃ | 60cm | 21.6℃ | 7.3 m | 北 サイドオン | 1.8 m / 8.4 s | 北北西 | 1.8 m / 8.4 s | 北北西 | 0.2 m / 9.3 s | 東南東 | 0.1 m / 13.4 s | 北東 | |
| 7 | - | 11℃ | 101cm | 21.6℃ | 6.5 m | 北 サイドオン | 1.7 m / 8.4 s | 北北西 | 1.6 m / 8.1 s | 北北西 | 0.7 m / 9 s | 北東 | 0.2 m / 12.2 s | 北東 | |
| 8 | - | 11℃ | 140cm | 21.6℃ | 5.8 m | 北 サイドオン | 1.6 m / 8.3 s | 北北西 | 1.5 m / 7.8 s | 北北西 | 1.1 m / 8.6 s | 北北東 | 0.2 m / 10.9 s | 東 | |
| 9 | - | 11℃ | 166cm | 21.6℃ | 5.1 m | 北 サイドオン | 1.6 m / 8.2 s | 北北西 | 1.3 m / 7.5 s | 北北西 | 1.5 m / 8.2 s | 北北西 | 0.2 m / 9.7 s | 東南東 | |
| 10 | - | 11℃ | 174cm | 21.6℃ | 5 m | 北 サイドオン | 1.5 m / 8.1 s | 北北西 | 1.3 m / 7.5 s | 北北西 | 1.5 m / 8.1 s | 北北西 | 0.2 m / 9.9 s | 東南東 | |
| 11 | - | 11℃ | 163cm | 21.6℃ | 5 m | 北北西 オンショア | 1.4 m / 8 s | 北北西 | 1.3 m / 7.4 s | 北北西 | 1.4 m / 8 s | 北北西 | 0.2 m / 10.1 s | 東南東 | |
| 12 | - | 11℃ | 138cm | 21.6℃ | 4.9 m | 北北西 オンショア | 1.4 m / 7.9 s | 北北西 | 1.2 m / 7.3 s | 北北西 | 1.4 m / 7.9 s | 北北西 | 0.2 m / 10.3 s | 東南東 | |
| 13 | - | 11℃ | 104cm | 21.6℃ | 5 m | 北北西 オンショア | 1.4 m / 7.9 s | 北北西 | 1.2 m / 7.3 s | 北北西 | 1.3 m / 7.9 s | 北北西 | 0.2 m / 10.2 s | 東南東 | |
| 14 | - | 11℃ | 72cm | 21.6℃ | 5 m | 北北西 オンショア | 1.3 m / 7.8 s | 北北西 | 1.2 m / 7.3 s | 北北西 | 1.3 m / 7.8 s | 北北西 | 0.3 m / 10.2 s | 東 | |
| 15 | - | 12℃ | 50cm | 21.6℃ | 5.1 m | 北北西 オンショア | 1.3 m / 7.7 s | 北北西 | 1.2 m / 7.3 s | 北北西 | 1.2 m / 7.7 s | 北北西 | 0.3 m / 10.2 s | 東 | |
| 16 | - | 12℃ | 44cm | 21.6℃ | 5.9 m | 北北西 オンショア | 1.3 m / 7.6 s | 北北西 | 1.2 m / 7.3 s | 北北西 | 0.9 m / 7.8 s | 北 | 0.3 m / 10.2 s | 東南東 | |
| 17 | - | 12℃ | 53cm | 21.6℃ | 6.7 m | 北北西 オンショア | 1.3 m / 7.5 s | 北北西 | 1.2 m / 7.4 s | 北北西 | 0.6 m / 7.9 s | 北北東 | 0.3 m / 10.1 s | 東南東 | |
| 18 | - | 12℃ | 76cm | 21.6℃ | 7.6 m | 北北西 オンショア | 1.3 m / 7.4 s | 北北西 | 1.3 m / 7.4 s | 北北西 | 0.3 m / 8 s | 北東 | 0.3 m / 10.1 s | 東南東 | |
| 19 | - | 12℃ | 108cm | 21.6℃ | 7.4 m | 北北西 オンショア | 1.3 m / 7.3 s | 北北西 | 1.2 m / 7.3 s | 北北西 | 0.3 m / 8.7 s | 北東 | 0.3 m / 9.3 s | 東 | |
| 20 | - | 12℃ | 139cm | 21.6℃ | 7.2 m | 北北西 オンショア | 1.3 m / 7.3 s | 北北西 | 1.2 m / 7.3 s | 北北西 | 0.3 m / 9.4 s | 東 | 0.2 m / 8.6 s | 北東 | |
