逆バーレイのサーフィン波情報&ポイント情報
今日の潮位グラフ (日)
| 満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日出 日入 | 月出 月入 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:56 23:32 | 23.5 29.8 | 06:04 17:36 | 4.8 20 | 中潮 | 10.1 | 5:59 18:26 | 14:33 3:50 |
※横にスライドすると次の日が確認できます。
※タイドグラフの縦軸は潮位、横軸は時間を示しています。
※グレー色の時間帯は日没の状態です。
月間の潮見表 (2026年3月29日~4月29日)
| 日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入 | 月の出 月の入 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 3月29日(日) 中潮 | 12:5623:32 | 23.529.8 | 06:0417:36 | 4.820 | 5:59 18:26 | 14:33 3:50 | ||
| 3月30日(月) 中潮 | 13:04 | 23.3 | 06:4818:20 | 5.315.8 | 5:57 18:26 | 15:39 4:20 | ||
| 3月31日(火) 中潮 | 00:2513:24 | 29.623.3 | 07:2719:05 | 6.511.6 | 5:56 18:27 | 16:42 4:47 | ||
| 4月1日(水) 大潮 | 01:1713:46 | 28.323.5 | 08:0019:50 | 7.87.4 | 5:54 18:28 | 17:43 5:12 | ||
| 4月2日(木) 大潮 | 02:0914:06 | 26.123.6 | 08:2920:35 | 9.13.7 | 5:53 18:29 | 18:44 5:36 | ||
| 4月3日(金) 大潮 | 03:0114:22 | 23.423.6 | 08:4821:15 | 100.8 | 5:52 18:30 | 19:45 6:02 | ||
| 4月4日(土) 大潮 | 03:5214:34 | 20.623.5 | 08:4821:51 | 10.5-1 | 5:50 18:30 | 20:46 6:29 | ||
| 4月5日(日) 中潮 | 04:4014:48 | 17.823.3 | 08:4822:19 | 10.5-1.4 | 5:49 18:31 | 21:47 6:59 | ||
※表示される情報は航海の用に供するものではありません。航海用は必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。
※日の出日の入・潮見表(満潮・干潮)はの情報になります。
※潮位の単位はcmになります。
波情報
2時間毎全て
| 風 | 波高 | うねり | うねり2 | 風波 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 天気 | 気温 | 潮位 | 海水温 | 強さ(s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | |
| 3月29日(日) | |||||||||||||||
| 18 | 14℃ | 20.1cm | 13.3℃ | 3.2 m | 東 サイド | 0.5 m / 3.3 s | 北東 | 0.5 m / 3.3 s | 北東 | 0.1 m / 4.8 s | 西北西 | 0.1 m / 4.1 s | 北 | ||
| 19 | 14℃ | 21.1cm | 13.2℃ | 2.9 m | 東 サイド | 0.5 m / 3.4 s | 北東 | 0.5 m / 3.3 s | 北東 | 0.1 m / 4.7 s | 西北西 | 0.1 m / 4.2 s | 北北西 | ||
| 20 | 12℃ | 22.6cm | 13.2℃ | 2.5 m | 東南東 サイド | 0.5 m / 3.4 s | 北東 | 0.5 m / 3.4 s | 北東 | 0.1 m / 4.7 s | 北西 | 0.1 m / 4.3 s | 北西 | ||
| 21 | 11℃ | 24.7cm | 13.2℃ | 2.2 m | 東南東 サイド | 0.5 m / 3.4 s | 北東 | 0.5 m / 3.4 s | 北東 | 0.1 m / 4.6 s | 北西 | 0.1 m / 4.4 s | 西北西 | ||
| 22 | 9℃ | 27.3cm | 13.2℃ | 2 m | 南東 サイドオフ | 0.5 m / 3.4 s | 北東 | 0.5 m / 3.4 s | 北東 | 0.2 m / 4.2 s | 北北西 | 0.1 m / 4.3 s | 西北西 | ||
| 23 | 8℃ | 29.4cm | 13.1℃ | 1.7 m | 南南東 サイドオフ | 0.5 m / 3.5 s | 北東 | 0.5 m / 3.4 s | 北東 | 0.3 m / 3.9 s | 北北東 | 0.1 m / 4.2 s | 北西 | ||
| 3月30日(月) | |||||||||||||||
| 0 | 8℃ | 29.5cm | 13.1℃ | 1.4 m | 南 オフショア | 0.4 m / 3.5 s | 北東 | 0.4 m / 3.5 s | 北東 | 0.4 m / 3.5 s | 北東 | 0.1 m / 4.2 s | 北北西 | ||
| 1 | 8℃ | 27.1cm | 13.1℃ | 1.6 m | 南 オフショア | 0.4 m / 3.5 s | 北東 | 0.3 m / 2.9 s | 南東 | 0.4 m / 3.5 s | 北東 | 0.1 m / 4.1 s | 北北西 | ||
| 2 | 8℃ | 23cm | 13.1℃ | 1.8 m | 南 オフショア | 0.4 m / 3.5 s | 北東 | 0.2 m / 2.3 s | 南 | 0.4 m / 3.5 s | 北東 | 0.1 m / 4 s | 北北西 | ||
| 3 | 7℃ | 18.4cm | 13.1℃ | 1.9 m | 南 オフショア | 0.4 m / 3.4 s | 北東 | 0.1 m / 1.8 s | 南西 | 0.4 m / 3.4 s | 北東 | 0.1 m / 4 s | 北北西 | ||
| 4 | 7℃ | 13.5cm | 13℃ | 2 m | 南 オフショア | 0.3 m / 3.4 s | 北東 | 0.1 m / 1.6 s | 南西 | 0.3 m / 3.4 s | 北東 | 0.1 m / 3.8 s | 北西 | ||
| 5 | 7℃ | 9cm | 13℃ | 2.1 m | 南 オフショア | 0.3 m / 3.4 s | 北東 | 0.1 m / 1.5 s | 南西 | 0.3 m / 3.4 s | 北東 | 0.2 m / 3.5 s | 西北西 | ||
| 6 | 7℃ | 6.1cm | 13℃ | 2.2 m | 南 オフショア | 0.3 m / 3.4 s | 北東 | 0.1 m / 1.3 s | 南南西 | 0.3 m / 3.4 s | 北東 | 0.2 m / 3.3 s | 西 | ||
| 7 | 8℃ | 5.4cm | 13℃ | 1.6 m | 南南西 オフショア | 0.3 m / 3.3 s | 北東 | 0.1 m / 1.4 s | 南南西 | 0.3 m / 3.3 s | 北東 | 0.2 m / 3.2 s | 西 | ||
| 8 | 11℃ | 6.7cm | 13.1℃ | 1.1 m | 南南西 オフショア | 0.3 m / 3.3 s | 北東 | 0.1 m / 1.4 s | 南南西 | 0.2 m / 3.3 s | 北東 | 0.2 m / 3.1 s | 西 | ||
| 9 | 14℃ | 9.6cm | 13.2℃ | 0.6 m | 南西 オフショア | 0.2 m / 3.3 s | 北東 | 0.1 m / 1.5 s | 南南西 | 0.2 m / 3.3 s | 北東 | 0.1 m / 3 s | 西 | ||
| 10 | 17℃ | 13.9cm | 13.4℃ | 1 m | 西 サイドオフ | 0.2 m / 3.3 s | 北東 | 0.1 m / 2.1 s | 南西 | 0.2 m / 3.3 s | 北東 | 0.1 m / 3 s | 北西 | ||
| 11 | 18℃ | 18.6cm | 13.6℃ | 1.4 m | 西北西 サイド | 0.2 m / 3.3 s | 北東 | 0.2 m / 2.8 s | 西南西 | 0.2 m / 3.3 s | 北東 | 0.1 m / 2.9 s | 北北東 | ||
| 12 | 19℃ | 22cm | 13.6℃ | 1.8 m | 北西 サイド | 0.2 m / 3.3 s | 北東 | 0.3 m / 3.4 s | 西南西 | 0.2 m / 3.3 s | 北東 | 0.1 m / 2.9 s | 北東 | ||
| 13 | 19℃ | 23.3cm | 13.7℃ | 1.9 m | 北北西 サイドオン | 0.2 m / 3.3 s | 北東 | 0.2 m / 3.4 s | 北西 | 0.2 m / 3.3 s | 北東 | 0.1 m / 3 s | 北東 | ||
| 14 | 19℃ | 22.6cm | 13.7℃ | 2 m | 北 オンショア | 0.2 m / 3.3 s | 北東 | 0.2 m / 3.3 s | 北 | 0.2 m / 3.3 s | 北東 | 0.1 m / 3 s | 北東 | ||
| 15 | 19℃ | 21cm | 13.8℃ | 2.1 m | 北北東 オンショア | 0.2 m / 3.3 s | 北東 | 0.2 m / 3.3 s | 北東 | 0.2 m / 3.4 s | 北東 | 0.1 m / 3.1 s | 北東 | ||
| 16 | 19℃ | 19cm | 13.9℃ | 2.2 m | 北東 オンショア | 0.2 m / 3.5 s | 北東 | 0.2 m / 3.1 s | 北東 | 0.2 m / 3.5 s | 北東 | 0.1 m / 3 s | 北東 | ||
| 17 | 18℃ | 17.1cm | 13.9℃ | 2.2 m | 北東 サイドオン | 0.2 m / 3.7 s | 北東 | 0.2 m / 2.9 s | 北東 | 0.2 m / 3.7 s | 北東 | 0.1 m / 2.9 s | 北東 | ||
| 18 | 16℃ | 15.9cm | 13.8℃ | 2.2 m | 東 サイド | 0.2 m / 3.9 s | 北東 | 0.2 m / 2.6 s | 北東 | 0.2 m / 3.9 s | 北東 | 0.1 m / 2.9 s | 北東 | ||
| 19 | 15℃ | 16.2cm | 13.7℃ | 2.3 m | 東 サイド | 0.2 m / 3.4 s | 北東 | 0.2 m / 2.6 s | 北東 | 0.2 m / 4.1 s | 北 | 0.1 m / 3.3 s | 北東 | ||
| 20 | 15℃ | 17.8cm | 13.6℃ | 2.3 m | 東 サイド | 0.3 m / 2.9 s | 北東 | 0.3 m / 2.5 s | 北東 | 0.3 m / 4.3 s | 北西 | 0.1 m / 3.7 s | 北東 | ||
| 21 | 16℃ | 20.4cm | 13.6℃ | 2.3 m | 東南東 サイド | 0.3 m / 2.4 s | 北東 | 0.3 m / 2.4 s | 北東 | 0.3 m / 4.5 s | 西 | 0.1 m / 4.1 s | 北東 | ||
| 22 | 17℃ | 23.8cm | 13.6℃ | 2.1 m | 北東 サイドオン | 0.3 m / 2.6 s | 北東 | 0.3 m / 2.4 s | 北東 | 0.3 m / 4 s | 北北西 | 0.1 m / 4 s | 北東 | ||
| 23 | 16℃ | 27.2cm | 13.6℃ | 1.8 m | 北北東 オンショア | 0.3 m / 2.7 s | 北東 | 0.3 m / 2.3 s | 東 | 0.3 m / 3.4 s | 北北東 | 0.1 m / 3.8 s | 北東 | ||
| 3月31日(火) | |||||||||||||||
| 0 | 14℃ | 29.4cm | 13.5℃ | 1.5 m | 北北西 サイドオン | 0.3 m / 2.8 s | 北東 | 0.3 m / 2.2 s | 東 | 0.3 m / 2.8 s | 北東 | 0.1 m / 3.7 s | 北東 | ||
| 1 | 14℃ | 29.2cm | 13.5℃ | 2.9 m | 北 オンショア | 0.4 m / 3 s | 北東 | 0.4 m / 2.7 s | 北東 | 0.2 m / 3.3 s | 北北東 | 0.1 m / 3.3 s | 北東 | ||
| 2 | - | 10℃ | 26.5cm | 13.5℃ | 4.3 m | 北北東 オンショア | 0.6 m / 3.3 s | 北東 | 0.6 m / 3.1 s | 北東 | 0.2 m / 3.8 s | 北西 | 0.1 m / 2.9 s | 北東 | |
| 3 | - | 10℃ | 22.3cm | 13.4℃ | 5.7 m | 北東 サイドオン | 0.7 m / 3.5 s | 北東 | 0.7 m / 3.5 s | 北東 | 0.2 m / 4.3 s | 西 | 0.1 m / 2.5 s | 東 | |
| 4 | - | 10℃ | 17.5cm | 13.3℃ | 7.1 m | 北東 オンショア | 1.1 m / 4.1 s | 北東 | 1.1 m / 4.1 s | 北東 | 0.2 m / 4.3 s | 西 | 0.1 m / 2.6 s | 東 | |
| 5 | - | 9℃ | 12.6cm | 13.2℃ | 8.5 m | 北東 オンショア | 1.4 m / 4.7 s | 北北東 | 1.4 m / 4.7 s | 北北東 | 0.1 m / 4.3 s | 西 | 0.1 m / 2.6 s | 東 | |
| 6 | - | 9℃ | 8.8cm | 13.2℃ | 9.9 m | 北北東 オンショア | 1.8 m / 5.2 s | 北北東 | 1.8 m / 5.2 s | 北北東 | 0.1 m / 4.3 s | 西 | 0.1 m / 2.6 s | 東 | |
| 7 | - | 8℃ | 6.7cm | 13.2℃ | 9.5 m | 北北東 オンショア | 1.9 m / 5.5 s | 北北東 | 1.9 m / 5.5 s | 北北東 | 0.1 m / 4.2 s | 西 | 0.2 m / 3.7 s | 北東 | |
| 8 | - | 8℃ | 6.8cm | 13.2℃ | 9.1 m | 北北東 オンショア | 2 m / 5.8 s | 北北東 | 2 m / 5.8 s | 北北東 | 0.1 m / 4.2 s | 西 | 0.4 m / 4.8 s | 北北西 | |
| 9 | - | 8℃ | 8.9cm | 13.2℃ | 8.6 m | 北北東 オンショア | 2.1 m / 6.1 s | 北北東 | 2.1 m / 6.1 s | 北北東 | 0.1 m / 4.1 s | 西 | 0.5 m / 5.8 s | 西北西 | |
| 10 | - | 8℃ | 12.6cm | 13.3℃ | 7.5 m | 北北東 オンショア | 2 m / 6.3 s | 北北東 | 2 m / 6.3 s | 北北東 | 0.1 m / 4.1 s | 西 | 0.3 m / 5.6 s | 西北西 | |
| 11 | - | 8℃ | 17.1cm | 13.3℃ | 6.3 m | 北東 オンショア | 1.9 m / 6.4 s | 北北東 | 1.9 m / 6.4 s | 北東 | 0.1 m / 4 s | 西 | 0.2 m / 5.3 s | 西北西 | |
| 12 | - | 8℃ | 21cm | 13.3℃ | 5.2 m | 北東 オンショア | 1.9 m / 6.6 s | 北東 | 1.9 m / 6.6 s | 北東 | 0.1 m / 3.9 s | 西 | 0.1 m / 5.1 s | 西北西 | |
| 13 | - | 8℃ | 23.1cm | 13.3℃ | 4.5 m | 北東 オンショア | 1.7 m / 6.5 s | 北東 | 1.8 m / 6.4 s | 北東 | 0.5 m / 4.8 s | 北西 | 0.1 m / 5.2 s | 西北西 | |
| 14 | - | 9℃ | 22.9cm | 13.3℃ | 3.7 m | 北東 オンショア | 1.6 m / 6.5 s | 北東 | 1.7 m / 6.3 s | 北東 | 1 m / 5.6 s | 北 | 0.2 m / 5.3 s | 西北西 | |
| 15 | - | 9℃ | 20.9cm | 13.4℃ | 3 m | 北北東 オンショア | 1.5 m / 6.4 s | 北東 | 1.6 m / 6.1 s | 北東 | 1.5 m / 6.4 s | 北東 | 0.3 m / 5.4 s | 西北西 | |
| 16 | - | 9℃ | 17.9cm | 13.4℃ | 3 m | 北北東 オンショア | 1.4 m / 6.4 s | 北東 | 1.5 m / 6.2 s | 北東 | 1.4 m / 6.4 s | 北東 | 0.2 m / 6.5 s | 北西 | |
| 17 | - | 9℃ | 14.9cm | 13.4℃ | 3 m | 北北東 オンショア | 1.3 m / 6.4 s | 北東 | 1.4 m / 6.3 s | 北東 | 1.3 m / 6.5 s | 北東 | 0.2 m / 7.5 s | 北西 | |
| 18 | - | 9℃ | 12.5cm | 13.4℃ | 3 m | 北北東 オンショア | 1.2 m / 6.4 s | 北東 | 1.2 m / 6.4 s | 北東 | 1.2 m / 6.5 s | 北東 | 0.2 m / 8.6 s | 北北西 | |
| 19 | - | 8℃ | 11.6cm | 13.3℃ | 2.8 m | 北北東 オンショア | 1.2 m / 6.5 s | 北東 | 1.3 m / 6.4 s | 北東 | 1.2 m / 6.5 s | 北東 | 0.2 m / 8.3 s | 北北西 | |
| 20 | - | 8℃ | 12.3cm | 13.3℃ | 2.6 m | 北東 オンショア | 1.2 m / 6.5 s | 北東 | 1.3 m / 6.4 s | 北東 | 1.2 m / 6.5 s | 北東 | 0.3 m / 8.1 s | 北北西 | |
| 21 | - | 8℃ | 14.7cm | 13.3℃ | 2.4 m | 北東 オンショア | 1.1 m / 6.6 s | 北東 | 1.3 m / 6.4 s | 北東 | 1.1 m / 6.6 s | 北東 | 0.3 m / 7.8 s | 北北西 | |
| 22 | - | 8℃ | 18.4cm | 13.3℃ | 2.3 m | 北東 オンショア | 1.1 m / 6.5 s | 北東 | 1.3 m / 6.4 s | 北東 | 1.1 m / 6.5 s | 北東 | 0.3 m / 7.4 s | 北西 | |
| 23 | - | 8℃ | 22.7cm | 13.3℃ | 2.2 m | 北東 サイドオン | 1 m / 6.4 s | 北東 | 1.2 m / 6.4 s | 北東 | 1 m / 6.4 s | 北東 | 0.4 m / 6.9 s | 北西 | |
| 4月1日(水) | |||||||||||||||
| 0 | - | 8℃ | 26.3cm | 13.3℃ | 2.1 m | 北東 サイドオン | 1 m / 6.4 s | 北東 | 1.2 m / 6.4 s | 北東 | 1 m / 6.4 s | 北東 | 0.4 m / 6.4 s | 西北西 | |
| 1 | - | 8℃ | 28.2cm | 13.3℃ | 2.1 m | 北東 サイドオン | 0.9 m / 6.3 s | 北東 | 1.2 m / 6.4 s | 北東 | 0.9 m / 6.3 s | 北東 | 0.4 m / 5.9 s | 北西 | |
| 2 | - | 7℃ | 27.7cm | 13.3℃ | 2.2 m | 東 サイド | 0.9 m / 6.2 s | 北東 | 1.1 m / 6.4 s | 北東 | 0.9 m / 6.2 s | 北東 | 0.4 m / 5.4 s | 北北西 | |
| 3 | - | 7℃ | 24.9cm | 13.3℃ | 2.2 m | 東 サイド | 0.8 m / 6 s | 北東 | 1.1 m / 6.3 s | 北東 | 0.8 m / 6.1 s | 北東 | 0.4 m / 5 s | 北 | |
| 4 | - | 7℃ | 20.7cm | 13.3℃ | 2.2 m | 東 サイド | 0.8 m / 5.9 s | 北東 | 1 m / 6.2 s | 北東 | 0.8 m / 6 s | 北東 | 0.3 m / 5.2 s | 北北西 | |
| 5 | - | 7℃ | 15.9cm | 13.3℃ | 2.2 m | 東 サイド | 0.7 m / 5.8 s | 北東 | 1 m / 6.1 s | 北東 | 0.7 m / 5.9 s | 北東 | 0.3 m / 5.5 s | 北北西 | |
| 6 | - | 7℃ | 11.7cm | 13.3℃ | 2.2 m | 東 サイド | 0.7 m / 5.7 s | 北東 | 1 m / 6 s | 北東 | 0.7 m / 5.7 s | 北東 | 0.3 m / 5.8 s | 北西 | |
| 7 | - | 8℃ | 8.9cm | 13.3℃ | 2.3 m | 北北西 サイドオン | 0.7 m / 5.6 s | 南 | 0.8 m / 4.8 s | 北西 | 0.7 m / 5.6 s | 北東 | 0.2 m / 5.9 s | 北西 | |
| 8 | - | 8℃ | 7.8cm | 13.3℃ | 2.4 m | 南南西 オフショア | 0.7 m / 5.5 s | 西北西 | 0.5 m / 3.7 s | 南南西 | 0.6 m / 5.5 s | 北東 | 0.2 m / 6.1 s | 北北西 | |
| 9 | - | 9℃ | 8.8cm | 13.3℃ | 2.4 m | 東 サイド | 0.6 m / 5.4 s | 北東 | 0.3 m / 2.6 s | 東 | 0.6 m / 5.4 s | 北東 | 0.2 m / 6.2 s | 北北西 | |
| 10 | - | 9℃ | 11.8cm | 13.4℃ | 2.7 m | 東 サイド | 0.6 m / 5.3 s | 北東 | 0.4 m / 3.4 s | 北東 | 0.4 m / 5.3 s | 北北東 | 0.2 m / 5.9 s | 北西 | |
| 11 | - | 10℃ | 16cm | 13.4℃ | 3.1 m | 北東 サイドオン | 0.6 m / 5.2 s | 北東 | 0.5 m / 4.2 s | 北東 | 0.2 m / 5.2 s | 北北西 | 0.2 m / 5.6 s | 北西 | |
| 12 | - | 10℃ | 20.1cm | 13.4℃ | 3.4 m | 北東 サイドオン | 0.6 m / 5.1 s | 北東 | 0.6 m / 5.1 s | 北東 | 0.1 m / 5 s | 北西 | 0.2 m / 5.2 s | 西北西 | |
| 13 | - | 10℃ | 22.8cm | 13.5℃ | 3.7 m | 北東 サイドオン | 0.6 m / 5 s | 北東 | 0.6 m / 5 s | 北東 | 0.1 m / 4.9 s | 北西 | 0.2 m / 4.9 s | 西北西 | |
| 14 | - | 10℃ | 23.4cm | 13.5℃ | 4 m | 北東 サイドオン | 0.6 m / 4.9 s | 北東 | 0.6 m / 4.9 s | 北東 | 0.1 m / 4.7 s | 北西 | 0.1 m / 4.7 s | 西 | |
| 15 | - | 10℃ | 21.8cm | 13.5℃ | 4.3 m | 北東 サイドオン | 0.6 m / 4.8 s | 北東 | 0.6 m / 4.8 s | 北東 | 0.1 m / 4.6 s | 北西 | 0.1 m / 4.4 s | 西 | |
| 16 | - | 10℃ | 18.4cm | 13.5℃ | 4.4 m | 北東 サイドオン | 0.6 m / 4.4 s | 北東 | 0.6 m / 4.4 s | 北東 | 0.1 m / 4.5 s | 北西 | 0.1 m / 5.1 s | 西北西 | |
| 17 | - | 9℃ | 14.2cm | 13.5℃ | 4.5 m | 北東 サイドオン | 0.6 m / 4 s | 北東 | 0.6 m / 4 s | 北東 | 0.1 m / 4.4 s | 北西 | 0.1 m / 5.9 s | 北北西 | |
| 18 | - | 9℃ | 10.5cm | 13.4℃ | 4.6 m | 北東 サイドオン | 0.7 m / 3.6 s | 北東 | 0.7 m / 3.6 s | 北東 | 0.1 m / 4.3 s | 北西 | 0.2 m / 6.6 s | 北 | |
| 19 | - | 9℃ | 8.1cm | 13.4℃ | 4.3 m | 北東 サイドオン | 0.7 m / 3.8 s | 北東 | 0.7 m / 3.8 s | 北東 | 0.2 m / 4.6 s | 北北西 | 0.2 m / 5.7 s | 北北西 | |
| 20 | - | 8℃ | 7.4cm | 13.4℃ | 4.1 m | 東 サイド | 0.7 m / 3.9 s | 北東 | 0.7 m / 3.9 s | 北東 | 0.4 m / 4.8 s | 北北東 | 0.3 m / 4.8 s | 西北西 | |
| 21 | - | 8℃ | 8.7cm | 13.4℃ | 3.9 m | 東 サイド | 0.8 m / 4.1 s | 北東 | 0.8 m / 4.1 s | 北東 | 0.5 m / 5 s | 北東 | 0.4 m / 3.9 s | 西 | |
| 22 | - | 8℃ | 12cm | 13.4℃ | 3.6 m | 北東 サイドオン | 0.8 m / 4.1 s | 北東 | 0.8 m / 4.1 s | 北東 | 0.5 m / 5 s | 北東 | 0.4 m / 4.1 s | 西 | |
| 23 | - | 8℃ | 16.6cm | 13.4℃ | 3.3 m | 北東 サイドオン | 0.8 m / 4.2 s | 北東 | 0.8 m / 4.2 s | 北東 | 0.5 m / 4.9 s | 北東 | 0.4 m / 4.3 s | 西 | |
| 4月2日(木) | |||||||||||||||
| 0 | - | 8℃ | 21.3cm | 13.4℃ | 3 m | 北東 サイドオン | 0.7 m / 4.2 s | 北東 | 0.7 m / 4.2 s | 北東 | 0.5 m / 4.9 s | 北東 | 0.4 m / 4.5 s | 西 | |
| 1 | - | 8℃ | 24.6cm | 13.4℃ | 3.1 m | 北東 オンショア | 0.7 m / 4.2 s | 北東 | 0.7 m / 4.2 s | 北東 | 0.4 m / 4.9 s | 北東 | 0.5 m / 4.6 s | 西 | |
| 2 | - | 8℃ | 26.1cm | 13.4℃ | 3.2 m | 北東 オンショア | 0.7 m / 4.2 s | 北東 | 0.7 m / 4.2 s | 北東 | 0.4 m / 4.9 s | 北東 | 0.5 m / 4.8 s | 西 | |
| 3 | - | 8℃ | 25.3cm | 13.4℃ | 3.3 m | 北北東 オンショア | 0.6 m / 4.2 s | 北東 | 0.6 m / 4.2 s | 北東 | 0.4 m / 4.9 s | 北東 | 0.5 m / 4.9 s | 西 | |
| 4 | - | 7℃ | 22.5cm | 13.4℃ | 3.2 m | 北北東 オンショア | 0.6 m / 4.2 s | 北東 | 0.6 m / 4.2 s | 北東 | 0.4 m / 4.8 s | 北東 | 0.6 m / 5.1 s | 西 | |
| 5 | - | 7℃ | 18.3cm | 13.3℃ | 3.1 m | 北東 オンショア | 0.6 m / 4.2 s | 北東 | 0.6 m / 4.2 s | 北東 | 0.4 m / 4.8 s | 北東 | 0.6 m / 5.3 s | 西 | |
| 6 | - | 6℃ | 14.1cm | 13.3℃ | 2.9 m | 北東 オンショア | 0.6 m / 4.2 s | 北東 | 0.6 m / 4.2 s | 北東 | 0.4 m / 4.8 s | 北東 | 0.6 m / 5.5 s | 西 | |
| 7 | - | 7℃ | 10.9cm | 13.4℃ | 3.2 m | 北北東 オンショア | 0.6 m / 4.2 s | 北東 | 0.6 m / 4.2 s | 北東 | 0.3 m / 4.7 s | 北東 | 0.6 m / 6.6 s | 北西 | |
| 8 | - | 7℃ | 9.3cm | 13.4℃ | 3.4 m | 北北東 オンショア | 0.6 m / 4.3 s | 北東 | 0.6 m / 4.3 s | 北東 | 0.3 m / 4.7 s | 北東 | 0.6 m / 7.7 s | 北北西 | |
| 9 | - | 7℃ | 9.3cm | 13.4℃ | 3.7 m | 北 オンショア | 0.6 m / 4.4 s | 北東 | 0.6 m / 4.4 s | 北東 | 0.3 m / 4.7 s | 北東 | 0.6 m / 8.8 s | 北北東 | |
| 10 | - | 7℃ | 11.3cm | 13.5℃ | 3.6 m | 北 オンショア | 0.6 m / 4.6 s | 北東 | 0.7 m / 4.3 s | 北 | 0.4 m / 4.8 s | 北東 | 0.5 m / 8.7 s | 北北東 | |
| 11 | - | 8℃ | 15cm | 13.7℃ | 3.5 m | 北北西 サイドオン | 0.6 m / 4.8 s | 北東 | 0.9 m / 4.3 s | 北西 | 0.5 m / 4.9 s | 北東 | 0.5 m / 8.7 s | 北北東 | |
| 12 | - | 8℃ | 19.2cm | 13.8℃ | 3.4 m | 北北西 サイドオン | 0.6 m / 5 s | 北東 | 1 m / 4.3 s | 西南西 | 0.6 m / 5 s | 北東 | 0.5 m / 8.6 s | 北北東 | |
| 13 | - | 9℃ | 22.3cm | 13.8℃ | 3.4 m | 北西 サイド | 0.6 m / 5.1 s | 北東 | 0.8 m / 4.4 s | 北西 | 0.6 m / 5.1 s | 北東 | 0.4 m / 7.3 s | 北東 | |
| 14 | - | 9℃ | 23.6cm | 13.8℃ | 3.5 m | 北西 サイド | 0.6 m / 5.2 s | 北東 | 0.5 m / 4.5 s | 北 | 0.6 m / 5.2 s | 北東 | 0.3 m / 6.1 s | 北東 | |
| 15 | - | 9℃ | 22.8cm | 13.7℃ | 3.5 m | 北西 サイド | 0.7 m / 5.3 s | 北東 | 0.3 m / 4.6 s | 北東 | 0.7 m / 5.3 s | 北東 | 0.2 m / 4.9 s | 北東 | |
| 16 | - | 9℃ | 19.8cm | 13.6℃ | 3.3 m | 北西 サイド | 0.7 m / 5.3 s | 北東 | 0.3 m / 3.9 s | 北北東 | 0.7 m / 5.3 s | 北東 | 0.2 m / 5.9 s | 北北東 | |
| 17 | - | 8℃ | 15.1cm | 13.6℃ | 3.1 m | 北西 サイド | 0.7 m / 5.4 s | 北東 | 0.3 m / 3.1 s | 北北西 | 0.6 m / 5.4 s | 北東 | 0.2 m / 6.9 s | 北 | |
| 18 | - | 8℃ | 10cm | 13.6℃ | 2.9 m | 北西 サイド | 0.7 m / 5.4 s | 北東 | 0.2 m / 2.4 s | 北西 | 0.6 m / 5.4 s | 北東 | 0.1 m / 7.9 s | 北北西 | |
| 19 | - | 7℃ | 6.1cm | 13.6℃ | 2.4 m | 西 サイド | 0.7 m / 5.4 s | 北東 | 0.2 m / 2.4 s | 北 | 0.6 m / 5.4 s | 北東 | 0.1 m / 6.1 s | 北西 | |
| 20 | - | 7℃ | 4.1cm | 13.6℃ | 1.8 m | 西南西 サイドオフ | 0.6 m / 5.3 s | 北東 | 0.2 m / 2.3 s | 北東 | 0.6 m / 5.3 s | 北東 | 0.1 m / 4.2 s | 北西 | |
| 21 | - | 6℃ | 3.9cm | 13.6℃ | 1.2 m | 南南西 オフショア | 0.6 m / 5.3 s | 北東 | 0.2 m / 2.3 s | 北東 | 0.6 m / 5.3 s | 北東 | 0.1 m / 2.4 s | 西北西 | |
| 22 | - | 6℃ | 5.8cm | 13.6℃ | 1.7 m | 南南西 オフショア | 0.6 m / 5.3 s | 北東 | 0.2 m / 2 s | 南東 | 0.6 m / 5.3 s | 北東 | 0.2 m / 3.1 s | 北北西 | |
| 23 | - | 5℃ | 9.9cm | 13.5℃ | 2.3 m | 南南西 オフショア | 0.6 m / 5.3 s | 北東 | 0.2 m / 1.7 s | 南 | 0.6 m / 5.3 s | 北東 | 0.3 m / 3.7 s | 北北東 | |
| 4月3日(金) | |||||||||||||||
| 0 | - | 5℃ | 15.1cm | 13.5℃ | 2.8 m | 南 オフショア | 0.6 m / 5.3 s | 北東 | 0.1 m / 1.4 s | 南西 | 0.6 m / 5.3 s | 北東 | 0.3 m / 4.4 s | 北東 | |
| 1 | - | 5℃ | 19.6cm | 13.5℃ | 2.7 m | 南 オフショア | 0.6 m / 5.3 s | 北東 | 0.2 m / 1.7 s | 南西 | 0.6 m / 5.3 s | 北東 | 0.3 m / 4.4 s | 北東 | |
| 2 | - | 5℃ | 22.4cm | 13.5℃ | 2.6 m | 南 オフショア | 0.6 m / 5.3 s | 北東 | 0.2 m / 1.9 s | 南西 | 0.5 m / 5.3 s | 北東 | 0.3 m / 4.5 s | 北東 | |
