尾崎のサーフィン波情報&ポイント情報
今日の潮位グラフ (木)
満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日出 日入 | 月出 月入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4:58 16:30 | 165 166 | 10:44 22:58 | 59 8 | 若潮 | 26.1 | 5:57 18:19 | 4:34 15:51 |
※横にスライドすると次の日が確認できます。
※タイドグラフの縦軸は潮位、横軸は時間を示しています。
※グレー色の時間帯は日没の状態です。

月間の潮見表 (2025年3月27日~4月27日)
日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入 | 月の出 月の入 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
3月27日(木) 若潮 | 4:5816:30 | 165166 | 10:4422:58 | 59 8 | 5:57 18:19 | 4:34 15:51 | ||
3月28日(金) 中潮 | 5:2617:18 | 174181 | 11:1923:37 | 38 9 | 5:56 18:20 | 5:06 17:01 | ||
3月29日(土) 中潮 | 5:5318:05 | 182190 | 11:54 | 19 | 5:54 18:21 | 5:36 18:12 | ||
3月30日(日) 大潮 | 6:2118:51 | 185192 | 0:1512:32 | 17 4 | 5:53 18:21 | 6:08 19:25 | ||
3月31日(月) 大潮 | 6:4919:38 | 186186 | 0:5113:10 | 32 -5 | 5:52 18:22 | 6:41 20:40 | ||
4月1日(火) 大潮 | 7:1820:27 | 183174 | 1:2713:51 | 51 -6 | 5:51 18:23 | 7:19 21:55 | ||
4月2日(水) 中潮 | 7:4621:20 | 176158 | 2:0214:35 | 70 0 | 5:49 18:24 | 8:03 23:09 | ||
4月3日(木) 中潮 | 8:1522:25 | 165141 | 2:3715:25 | 89 12 | 5:48 18:24 | 8:55 - |
※表示される情報は航海の用に供するものではありません。航海用は必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。
※日の出日の入・潮見表(満潮・干潮)はの情報になります。
※潮位の単位はcmになります。
波情報
2時間毎全て
風 | 波高 | うねり | うねり2 | 風波 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 天気 | 気温 | 潮位 | 海水温 | 強さ(s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | |
3月27日(木) | |||||||||||||||
2 | ![]() | 18℃ | 102cm | 17.3℃ | 1.1 m | 北北東 サイド | 0.9 m / 5.6 s | 南南西 | 1.2 m / 6.1 s | 南南西 | 0.6 m / 5.6 s | 南南東 | 0.2 m / 9.9 s | 東南東 | |
3 | ![]() | 18℃ | 135cm | 17.3℃ | 1 m | 北 サイド | 0.9 m / 5.5 s | 南南西 | 0.8 m / 5.5 s | 南南西 | 0.4 m / 5.6 s | 南東 | 0.2 m / 9.9 s | 東南東 | |
4 | ![]() | 18℃ | 157cm | 17.3℃ | 1 m | 北 サイド | 0.9 m / 5.6 s | 南南西 | 0.8 m / 5.5 s | 南南西 | 0.6 m / 5.6 s | 南南東 | 0.2 m / 9 s | 東南東 | |
5 | ![]() | 18℃ | 165cm | 17.3℃ | 1 m | 北北東 サイド | 0.9 m / 5.6 s | 南南西 | 0.7 m / 5.4 s | 南南西 | 0.7 m / 5.7 s | 南 | 0.2 m / 8.1 s | 東南東 | |
6 | ![]() | 18℃ | 156cm | 17.2℃ | 0.9 m | 北北東 サイド | 1 m / 5.7 s | 南南西 | 0.7 m / 5.4 s | 南南西 | 0.9 m / 5.7 s | 南南西 | 0.2 m / 7.1 s | 東南東 | |
7 | ![]() | 18℃ | 135cm | 17.2℃ | 1.1 m | 北東 サイドオン | 1 m / 5.7 s | 南南西 | 0.8 m / 5.5 s | 南南西 | 0.7 m / 5.6 s | 南 | 0.2 m / 8.1 s | 東南東 | |
8 | ![]() | 19℃ | 107cm | 17.2℃ | 1.2 m | 南東 オンショア | 1 m / 5.8 s | 南南西 | 0.9 m / 5.7 s | 南南西 | 0.4 m / 5.5 s | 南南東 | 0.2 m / 9 s | 東南東 | |
9 | ![]() | 19℃ | 80cm | 17.2℃ | 1.3 m | 南 サイド | 1 m / 5.8 s | 南南西 | 0.9 m / 5.8 s | 南南西 | 0.2 m / 5.4 s | 東南東 | 0.2 m / 10 s | 東南東 | |
10 | ![]() | 19℃ | 63cm | 17.2℃ | 2 m | 南南西 サイド | 1.1 m / 5.7 s | 南南西 | 1.1 m / 5.7 s | 南南西 | 0.2 m / 6.8 s | 東南東 | 0.2 m / 9.5 s | 東南東 | |
11 | ![]() | 19℃ | 59cm | 17.3℃ | 2.7 m | 南南西 サイド | 1.3 m / 5.7 s | 南南西 | 1.3 m / 5.7 s | 南南西 | 0.2 m / 8.2 s | 東南東 | 0.2 m / 9.1 s | 南東 | |
12 | ![]() | 19℃ | 71cm | 17.3℃ | 3.4 m | 南南西 サイド | 1.4 m / 5.6 s | 南南西 | 1.4 m / 5.6 s | 南南西 | 0.2 m / 9.6 s | 東南東 | 0.1 m / 8.7 s | 南東 | |
13 | ![]() | 19℃ | 94cm | 17.3℃ | 3.3 m | 南南西 サイド | 1.5 m / 5.8 s | 南南西 | 1.5 m / 5.8 s | 南南西 | 0.2 m / 9.6 s | 東南東 | 0.2 m / 9 s | 南東 | |
14 | ![]() | 20℃ | 122cm | 17.3℃ | 3.2 m | 南南西 サイド | 1.5 m / 6 s | 南南西 | 1.5 m / 6 s | 南南西 | 0.2 m / 9.6 s | 東南東 | 0.2 m / 9.3 s | 東南東 | |
15 | ![]() | 20℃ | 148cm | 17.3℃ | 3.1 m | 南南西 サイド | 1.5 m / 6.2 s | 南南西 | 1.5 m / 6.2 s | 南南西 | 0.2 m / 9.7 s | 東南東 | 0.2 m / 9.6 s | 東南東 | |
16 | ![]() | 19℃ | 164cm | 17.3℃ | 2.4 m | 南南東 サイドオン | 1.5 m / 6.2 s | 南南西 | 1.5 m / 6.2 s | 南南西 | 0.2 m / 9.6 s | 東南東 | 0.2 m / 9.6 s | 東南東 | |
17 | ![]() | 19℃ | 164cm | 17.3℃ | 1.7 m | 東南東 オンショア | 1.5 m / 6.2 s | 南南西 | 1.5 m / 6.2 s | 南南西 | 0.2 m / 9.6 s | 東南東 | 0.2 m / 9.6 s | 東南東 | |
18 | ![]() | 18℃ | 147cm | 17.2℃ | 1 m | 北東 サイド | 1.5 m / 6.2 s | 南南西 | 1.5 m / 6.2 s | 南南西 | 0.2 m / 9.6 s | 東南東 | 0.2 m / 9.6 s | 東南東 | |
19 | ![]() | 18℃ | 116cm | 17.2℃ | 1.6 m | 東 オンショア | 1.5 m / 6.1 s | 南南西 | 1.5 m / 6.1 s | 南 | 0.2 m / 9.6 s | 東南東 | 0.2 m / 9.6 s | 東南東 | |
20 | ![]() | 18℃ | 78cm | 17.2℃ | 2.1 m | 南東 オンショア | 1.6 m / 6.1 s | 南 | 1.6 m / 6.1 s | 南 | 0.2 m / 9.6 s | 東南東 | 0.2 m / 9.7 s | 東南東 | |
21 | ![]() | 19℃ | 42cm | 17.1℃ | 2.7 m | 南南東 サイドオン | 1.7 m / 6.1 s | 南 | 1.7 m / 6.1 s | 南 | 0.2 m / 9.5 s | 東南東 | 0.2 m / 9.8 s | 東南東 | |
22 | ![]() | 19℃ | 17cm | 17.1℃ | 3.1 m | 南 サイド | 1.7 m / 6.1 s | 南 | 1.7 m / 6.1 s | 南 | 0.8 m / 8.8 s | 南東 | 0.2 m / 9.6 s | 東南東 | |
23 | ![]() | 19℃ | 8cm | 17.1℃ | 3.6 m | 南南西 サイド | 1.8 m / 6.2 s | 南 | 1.8 m / 6.2 s | 南 | 1.4 m / 8.1 s | 南南東 | 0.2 m / 9.4 s | 東南東 | |
3月28日(金) | |||||||||||||||
0 | ![]() | 18℃ | 18cm | 17℃ | 4 m | 南西 サイド | 1.8 m / 6.2 s | 南 | 1.8 m / 6.2 s | 南 | 1.9 m / 7.4 s | 南南西 | 0.2 m / 9.2 s | 東南東 | |
1 | ![]() | 18℃ | 45cm | 17℃ | 3.8 m | 西南西 サイドオフ | 1.9 m / 6.4 s | 南 | 1.8 m / 6.3 s | 南南西 | 1.8 m / 7.2 s | 南 | 0.5 m / 8.5 s | 南東 | |
2 | ![]() | 18℃ | 83cm | 16.9℃ | 3.6 m | 西南西 サイドオフ | 2 m / 6.5 s | 南南西 | 1.9 m / 6.4 s | 南南西 | 1.6 m / 7 s | 南 | 0.8 m / 7.9 s | 南 | |
3 | ![]() | 18℃ | 123cm | 16.9℃ | 3.4 m | 西 オフショア | 2.1 m / 6.7 s | 南南西 | 1.9 m / 6.5 s | 南西 | 1.4 m / 6.9 s | 南 | 1.1 m / 7.2 s | 南西 | |
4 | ![]() | 18℃ | 155cm | 16.8℃ | 3 m | 西 オフショア | 2.1 m / 7.1 s | 南南西 | 2.1 m / 7 s | 南西 | 1.6 m / 7.2 s | 南 | 0.8 m / 7.9 s | 南 | |
5 | ![]() | 18℃ | 173cm | 16.8℃ | 2.5 m | 西 オフショア | 2.2 m / 7.5 s | 南南西 | 2.3 m / 7.4 s | 南南西 | 1.8 m / 7.5 s | 南 | 0.5 m / 8.5 s | 南東 | |
6 | ![]() | 18℃ | 171cm | 16.8℃ | 2 m | 西南西 サイドオフ | 2.3 m / 7.9 s | 南南西 | 2.4 m / 7.9 s | 南南西 | 2 m / 7.8 s | 南南西 | 0.2 m / 9.1 s | 東南東 | |
7 | ![]() | 18℃ | 152cm | 16.8℃ | 1.9 m | 西南西 サイドオフ | 2.1 m / 7.7 s | 南南西 | 2.2 m / 7.7 s | 南南西 | 1.9 m / 7.7 s | 南南西 | 0.4 m / 8.1 s | 東南東 | |
8 | ![]() | 19℃ | 119cm | 16.8℃ | 1.7 m | 西南西 サイドオフ | 1.9 m / 7.6 s | 南南西 | 2.1 m / 7.5 s | 南南西 | 1.7 m / 7.6 s | 南南西 | 0.5 m / 7 s | 東南東 | |
9 | ![]() | 19℃ | 84cm | 16.8℃ | 1.6 m | 西南西 サイドオフ | 1.8 m / 7.4 s | 南南西 | 1.9 m / 7.4 s | 南南西 | 1.6 m / 7.5 s | 南南西 | 0.6 m / 6 s | 東南東 | |
10 | ![]() | 20℃ | 54cm | 16.8℃ | 2.4 m | 西南西 サイドオフ | 1.8 m / 7.5 s | 南南西 | 1.8 m / 7.5 s | 南南西 | 1.4 m / 7.5 s | 南 | 0.6 m / 6 s | 東南東 | |
11 | ![]() | 20℃ | 39cm | 16.9℃ | 3.2 m | 西南西 サイドオフ | 1.8 m / 7.7 s | 南南西 | 1.8 m / 7.7 s | 南南西 | 1.3 m / 7.6 s | 南 | 0.5 m / 6 s | 東南東 | |
12 | ![]() | 21℃ | 43cm | 17℃ | 4 m | 西南西 サイドオフ | 1.8 m / 7.8 s | 南南西 | 1.8 m / 7.8 s | 南南西 | 1.1 m / 7.6 s | 南南東 | 0.5 m / 6 s | 東南東 | |
13 | ![]() | 21℃ | 64cm | 17℃ | 3.5 m | 西南西 サイドオフ | 1.7 m / 7.7 s | 南南西 | 1.8 m / 7.7 s | 南南西 | 1.3 m / 7.6 s | 南 | 0.5 m / 5.8 s | 東 | |
14 | - | 17℃ | 97cm | 17.1℃ | 3 m | 西南西 サイドオフ | 1.7 m / 7.6 s | 南南西 | 1.8 m / 7.5 s | 南南西 | 1.4 m / 7.6 s | 南 | 0.4 m / 5.5 s | 東 | |
15 | - | 17℃ | 134cm | 17.1℃ | 2.6 m | 西南西 サイドオフ | 1.6 m / 7.6 s | 南南西 | 1.8 m / 7.3 s | 南南西 | 1.6 m / 7.6 s | 南南西 | 0.4 m / 5.3 s | 東 | |
16 | - | 16℃ | 164cm | 17.1℃ | 2 m | 西 オフショア | 1.6 m / 7.5 s | 南南西 | 1.3 m / 6.1 s | 南南東 | 1.6 m / 7.5 s | 南南西 | 0.3 m / 4.8 s | 北東 | |
17 | - | 15℃ | 180cm | 17.1℃ | 1.5 m | 西北西 オフショア | 1.6 m / 7.4 s | 南南西 | 0.9 m / 4.8 s | 東南東 | 1.5 m / 7.4 s | 南南西 | 0.3 m / 4.3 s | 北東 | |
18 | - | 14℃ | 176cm | 17.1℃ | 1 m | 北西 オフショア | 1.5 m / 7.3 s | 南南西 | 0.5 m / 3.5 s | 北東 | 1.5 m / 7.3 s | 南南西 | 0.3 m / 3.8 s | 北東 | |
19 | - | 12℃ | 152cm | 17.1℃ | 1.4 m | 北西 オフショア | 1.6 m / 7.2 s | 南南西 | 0.5 m / 3.8 s | 北東 | 1.5 m / 7.2 s | 南南西 | 0.4 m / 4.2 s | 北東 | |
20 | - | 11℃ | 115cm | 17.1℃ | 1.7 m | 北北西 サイドオフ | 1.6 m / 7.1 s | 南南西 | 0.6 m / 4 s | 北東 | 1.4 m / 7.1 s | 南南西 | 0.5 m / 4.6 s | 北東 | |
21 | - | 9℃ | 72cm | 17℃ | 2 m | 北 サイドオフ | 1.6 m / 7 s | 南南西 | 0.7 m / 4.3 s | 北東 | 1.4 m / 7 s | 南南西 | 0.6 m / 5 s | 北東 | |
22 | - | 9℃ | 35cm | 17℃ | 2.1 m | 北北西 サイドオフ | 1.6 m / 6.9 s | 南南西 | 0.9 m / 4.8 s | 北北東 | 1.3 m / 7 s | 南南西 | 0.7 m / 5.2 s | 北東 | |
23 | - | 9℃ | 13cm | 17℃ | 2.2 m | 北北西 サイドオフ | 1.5 m / 6.9 s | 南 | 1.1 m / 5.2 s | 北西 | 1.2 m / 7 s | 南南西 | 0.8 m / 5.4 s | 北東 | |
3月29日(土) | |||||||||||||||
0 | - | 8℃ | 10cm | 16.9℃ | 2.2 m | 北北西 サイドオフ | 1.5 m / 6.8 s | 南 | 1.3 m / 5.7 s | 西 | 1.1 m / 6.9 s | 南南西 | 0.9 m / 5.6 s | 北東 | |
1 | - | 7℃ | 29cm | 16.9℃ | 2.6 m | 北北西 サイドオフ | 1.5 m / 6.8 s | 南南東 | 1.3 m / 5.8 s | 北西 | 1.1 m / 6.8 s | 南 | 0.8 m / 5.7 s | 東南東 | |
2 | - | 7℃ | 63cm | 16.9℃ | 3 m | 北北西 サイドオフ | 1.5 m / 6.7 s | 南東 | 1.3 m / 5.9 s | 北 | 1 m / 6.6 s | 南南東 | 0.8 m / 5.8 s | 南南東 | |
3 | - | 6℃ | 105cm | 16.9℃ | 3.4 m | 北北西 サイドオフ | 1.5 m / 6.7 s | 東南東 | 1.4 m / 6 s | 北東 | 1 m / 6.5 s | 南南東 | 0.7 m / 5.9 s | 南西 | |
4 | - | 5℃ | 145cm | 16.9℃ | 3.4 m | 北 サイドオフ | 1.5 m / 6.6 s | 東南東 | 1.2 m / 5.6 s | 北 | 1 m / 6.3 s | 東南東 | 0.7 m / 6.2 s | 南南西 | |
5 | - | 5℃ | 173cm | 16.9℃ | 3.3 m | 北 サイドオフ | 1.5 m / 6.6 s | 東南東 | 1 m / 5.1 s | 北北西 | 1 m / 6.1 s | 北東 | 0.7 m / 6.5 s | 南南西 | |
6 | - | 4℃ | 181cm | 16.9℃ | 3.3 m | 北 サイドオフ | 1.4 m / 6.5 s | 東南東 | 0.7 m / 4.6 s | 西北西 | 1.1 m / 5.9 s | 北東 | 0.7 m / 6.8 s | 南 | |
7 | - | 5℃ | 168cm | 16.9℃ | 3.3 m | 北北西 サイドオフ | 1.4 m / 6.5 s | 東南東 | 0.8 m / 4.6 s | 西北西 | 1 m / 5.8 s | 北東 | 0.7 m / 6.9 s | 南 | |
8 | - | 6℃ | 137cm | 16.9℃ | 3.4 m | 北北西 サイドオフ | 1.3 m / 6.5 s | 東南東 | 0.8 m / 4.7 s | 西北西 | 0.9 m / 5.8 s | 北東 | 0.7 m / 6.9 s | 南 | |
9 | - | 7℃ | 96cm | 16.9℃ | 3.4 m | 北北西 サイドオフ | 1.2 m / 6.5 s | 東南東 | 0.9 m / 4.7 s | 北西 | 0.9 m / 5.7 s | 北東 | 0.6 m / 6.9 s | 南南東 | |
10 | - | 8℃ | 56cm | 17℃ | 3.7 m | 北西 オフショア | 1.2 m / 6.2 s | 東 | 0.9 m / 4.6 s | 北西 | 0.8 m / 5.7 s | 北東 | 0.6 m / 6.4 s | 南南西 | |
11 | - | 9℃ | 28cm | 17.2℃ | 4 m | 北西 オフショア | 1.1 m / 5.9 s | 北東 | 0.9 m / 4.6 s | 北西 | 0.7 m / 5.7 s | 北東 | 0.6 m / 6 s | 西南西 | |
12 | - | 10℃ | 19cm | 17.3℃ | 4.3 m | 西北西 オフショア | 1.1 m / 5.7 s | 北北東 | 0.9 m / 4.6 s | 北西 | 0.7 m / 5.7 s | 北東 | 0.5 m / 5.5 s | 西北西 | |
13 | - | 10℃ | 32cm | 17.4℃ | 4.3 m | 西北西 オフショア | 1 m / 6 s | 北東 | 0.8 m / 4.4 s | 西北西 | 0.6 m / 5.6 s | 北東 | 0.5 m / 5.7 s | 西南西 | |
14 | - | 9℃ | 63cm | 17.4℃ | 4.3 m | 西北西 オフショア | 1 m / 6.3 s | 東南東 | 0.6 m / 4.2 s | 西北西 | 0.6 m / 5.6 s | 北東 | 0.5 m / 5.9 s | 南南西 | |
15 | - | 9℃ | 104cm | 17.4℃ | 4.3 m | 西北西 オフショア | 0.9 m / 6.6 s | 南南東 | 0.5 m / 4 s | 西 | 0.5 m / 5.5 s | 北東 | 0.4 m / 6.1 s | 南南東 | |
16 | - | 8℃ | 146cm | 17.4℃ | 3.4 m | 北西 オフショア | 0.9 m / 6.5 s | 南南東 | 0.5 m / 3.8 s | 西 | 0.5 m / 5.4 s | 北東 | 0.4 m / 6.4 s | 南南東 | |
17 | - | 7℃ | 177cm | 17.4℃ | 2.5 m | 北西 オフショア | 0.9 m / 6.5 s | 南南東 | 0.5 m / 3.6 s | 西 | 0.5 m / 5.4 s | 北東 | 0.4 m / 6.7 s | 南東 | |
18 | - | 6℃ | 190cm | 17.3℃ | 1.6 m | 北西 オフショア | 0.8 m / 6.5 s | 南南東 | 0.5 m / 3.3 s | 西 | 0.5 m / 5.4 s | 北東 | 0.3 m / 7.1 s | 南東 | |
19 | - | 5℃ | 180cm | 17.2℃ | 1.9 m | 北西 オフショア | 0.8 m / 6 s | 南 | 0.5 m / 3.5 s | 西 | 0.4 m / 5.6 s | 北東 | 0.3 m / 6.9 s | 南南東 | |
20 | - | 5℃ | 151cm | 17.2℃ | 2.1 m | 北北西 サイドオフ | 0.8 m / 5.5 s | 南西 | 0.6 m / 3.8 s | 西 | 0.4 m / 5.9 s | 東 | 0.3 m / 6.8 s | 南南東 | |
21 | - | 4℃ | 110cm | 17.1℃ | 2.4 m | 北北西 サイドオフ | 0.8 m / 5.1 s | 西南西 | 0.6 m / 4 s | 西 | 0.4 m / 6.2 s | 東 | 0.3 m / 6.6 s | 南南東 | |
22 | - | 4℃ | 67cm | 17℃ | 2.5 m | 北北西 サイドオフ | 0.8 m / 5 s | 西南西 | 0.6 m / 4.1 s | 西 | 0.3 m / 6.3 s | 東南東 | 0.3 m / 6.5 s | 南 | |
23 | - | 3℃ | 34cm | 16.8℃ | 2.6 m | 北北西 サイドオフ | 0.8 m / 5 s | 西南西 | 0.7 m / 4.3 s | 西 | 0.3 m / 6.5 s | 東南東 | 0.3 m / 6.4 s | 南 | |
3月30日(日) | |||||||||||||||
0 | - | 3℃ | 18cm | 16.8℃ | 2.7 m | 北北西 サイドオフ | 0.9 m / 4.9 s | 西南西 | 0.7 m / 4.5 s | 西 | 0.3 m / 6.6 s | 南東 | 0.2 m / 6.3 s | 南 | |
1 | - | 3℃ | 23cm | 16.7℃ | 2.3 m | 北北西 サイドオフ | 0.9 m / 5 s | 西南西 | 0.8 m / 4.6 s | 西 | 0.3 m / 6.6 s | 南東 | 0.2 m / 6.3 s | 南 | |
2 | - | 2℃ | 49cm | 16.7℃ | 1.9 m | 北北西 サイドオフ | 0.9 m / 5.1 s | 西南西 | 0.8 m / 4.6 s | 西 | 0.3 m / 6.6 s | 南東 | 0.2 m / 6.3 s | 南 | |
3 | - | 2℃ | 88cm | 16.7℃ | 1.6 m | 北北西 サイドオフ | 1 m / 5.1 s | 西南西 | 0.9 m / 4.7 s | 西 | 0.3 m / 6.6 s | 南東 | 0.2 m / 6.3 s | 南 | |
4 | - | 2℃ | 130cm | 16.7℃ | 1.9 m | 北北西 サイドオフ | 0.9 m / 5.1 s | 西南西 | 0.8 m / 4.5 s | 西 | 0.3 m / 6.5 s | 南東 | 0.2 m / 5.9 s | 南南西 | |
5 | - | 1℃ | 165cm | 16.7℃ | 2.3 m | 北北西 サイドオフ | 0.9 m / 5.1 s | 西南西 | 0.7 m / 4.2 s | 西 | 0.3 m / 6.5 s | 南東 | 0.2 m / 5.6 s | 南西 | |
6 | - | 1℃ | 184cm | 16.7℃ | 2.6 m | 北 サイドオフ | 0.8 m / 5 s | 西南西 | 0.7 m / 4 s | 西 | 0.3 m / 6.5 s | 南東 | 0.2 m / 5.3 s | 西南西 | |
7 | - | 2℃ | 181cm | 16.7℃ | 2.8 m | 北北西 サイドオフ | 0.8 m / 5.1 s | 西 | 0.7 m / 4.2 s | 西 | 0.3 m / 6.3 s | 東南東 | 0.2 m / 5.4 s | 南南西 | |
8 | - | 3℃ | 156cm | 16.7℃ | 2.9 m | 北西 オフショア | 0.8 m / 5.3 s | 西北西 | 0.7 m / 4.5 s | 西 | 0.4 m / 6.1 s | 北東 | 0.2 m / 5.5 s | 南南東 | |
9 | - | 4℃ | 115cm | 16.8℃ | 3 m | 北西 オフショア | 0.8 m / 5.4 s | 北西 | 0.8 m / 4.7 s | 西 | 0.4 m / 5.9 s | 北東 | 0.2 m / 5.6 s | 東南東 | |
10 | - | 5℃ | 69cm | 16.8℃ | 2.9 m | 北西 オフショア | 0.9 m / 5.3 s | 北北西 | 0.8 m / 4.6 s | 西北西 | 0.5 m / 5.7 s | 北東 | 0.3 m / 5.6 s | 東 | |
11 | - | 6℃ | 30cm | 16.8℃ | 2.9 m | 西北西 オフショア | 0.9 m / 5.2 s | 北北西 | 0.8 m / 4.4 s | 西北西 | 0.5 m / 5.5 s | 北北東 | 0.3 m / 5.6 s | 東 | |
12 | - | 7℃ | 7cm | 16.8℃ | 2.8 m | 西北西 オフショア | 0.9 m / 5.1 s | 北 | 0.9 m / 4.3 s | 西北西 | 0.6 m / 5.2 s | 北 | 0.4 m / 5.6 s | 東 | |
13 | - | 8℃ | 6cm | 16.8℃ | 2.3 m | 西南西 サイドオフ | 0.9 m / 5.1 s | 北 | 0.6 m / 3.4 s | 西南西 | 0.6 m / 5.2 s | 北 | 0.4 m / 5.3 s | 北東 | |
14 | - | 8℃ | 28cm | 16.9℃ | 1.9 m | 南西 サイド | 0.9 m / 5 s | 北 | 0.4 m / 2.5 s | 南西 | 0.7 m / 5.1 s | 北 | 0.4 m / 5.1 s | 北北西 | |
15 | - | 8℃ | 66cm | 16.9℃ | 1.5 m | 南 サイド | 0.9 m / 5 s | 北 | 0.1 m / 1.6 s | 南 | 0.7 m / 5.1 s | 北 | 0.4 m / 4.9 s | 西北西 | |
16 | - | 7℃ | 112cm | 16.8℃ | 1.3 m | 南南東 サイドオン | 0.9 m / 5.2 s | 北北東 | 0.2 m / 1.7 s | 南 | 0.7 m / 5.2 s | 北北東 | 0.4 m / 4.8 s | 西北西 | |
17 | - | 6℃ | 155cm | 16.8℃ | 1.2 m | 東南東 オンショア | 0.8 m / 5.3 s | 北北東 | 0.2 m / 1.9 s | 南南東 | 0.7 m / 5.3 s | 北北東 | 0.3 m / 4.7 s | 西 | |
18 | - | 5℃ | 183cm | 16.8℃ | 1 m | 東 オンショア | 0.8 m / 5.5 s | 北北東 | 0.2 m / 2.1 s | 南東 | 0.7 m / 5.4 s | 北東 | 0.3 m / 4.6 s | 西南西 | |
19 | - | 4℃ | 191cm | 16.8℃ | 1.6 m | 北東 サイドオン | 0.8 m / 5.4 s | 北北東 | 0.5 m / 3.1 s | 東南東 | 0.6 m / 6.2 s | 北東 | 0.2 m / 4.9 s | 西 | |
20 | - | 3℃ | 177cm | 16.8℃ | 2.3 m | 北東 サイド | 0.9 m / 5.3 s | 北北東 | 0.7 m / 4.1 s | 北東 | 0.5 m / 6.9 s | 北東 | 0.2 m / 5.2 s | 西 | |
21 | - | 2℃ | 145cm | 16.7℃ | 2.9 m | 北 サイド | 0.9 m / 5.3 s | 北北東 | 1 m / 5.1 s | 北北東 | 0.4 m / 7.6 s | 東 | 0.2 m / 5.5 s | 西 | |
22 | - | 1℃ | 104cm | 16.7℃ | 3.1 m | 北 サイド | 1.1 m / 5.5 s | 北北東 | 1.2 m / 5.3 s | 北北東 | 0.3 m / 9.1 s | 東 | 0.1 m / 8.5 s | 南南西 | |
23 | - | 1℃ | 66cm | 16.7℃ | 3.3 m | 北 サイド | 1.4 m / 5.7 s | 北北東 | 1.4 m / 5.6 s | 北北東 | 0.2 m / 10.6 s | 東南東 | 0.1 m / 11.6 s | 南東 | |
3月31日(月) | |||||||||||||||
0 | - | 0℃ | 39cm | 16.7℃ | 3.4 m | 北 サイド | 1.6 m / 5.9 s | 北東 | 1.6 m / 5.9 s | 北東 | 0.1 m / 12.1 s | 東南東 | 0.1 m / 14.6 s | 東 | |
1 | - | 0℃ | 32cm | 16.7℃ | 3.2 m | 北北東 サイド | 1.6 m / 5.9 s | 北東 | 1.6 m / 5.9 s | 北東 | 0.1 m / 11.7 s | 東 | 0.1 m / 14.6 s | 東 | |
2 | - | 0℃ | 45cm | 16.7℃ | 3 m | 北北東 サイド | 1.5 m / 5.9 s | 北北東 | 1.5 m / 5.9 s | 北東 | 0.1 m / 11.3 s | 北東 | 0.1 m / 14.5 s | 東 | |
3 | - | -1℃ | 75cm | 16.7℃ | 2.8 m | 北北東 サイド | 1.5 m / 5.9 s | 北北東 | 1.5 m / 5.9 s | 北東 | 0.2 m / 10.9 s | 北東 | 0.1 m / 14.4 s | 東 | |
4 | - | -1℃ | 114cm | 16.7℃ | 2.6 m | 北北東 サイド | 1.5 m / 5.9 s | 北東 | 1.5 m / 5.9 s | 北東 | 0.2 m / 11.6 s | 北東 | 0.1 m / 14.3 s | 東 | |
5 | - | -1℃ | 152cm | 16.7℃ | 2.3 m | 北北東 サイド | 1.5 m / 5.9 s | 北東 | 1.5 m / 5.9 s | 北東 | 0.1 m / 12.2 s | 東 | 0.1 m / 14.2 s | 東 | |
6 | - | -1℃ | 178cm | 16.7℃ | 2.1 m | 北北東 サイド | 1.5 m / 5.8 s | 北東 | 1.5 m / 5.8 s | 北東 | 0.1 m / 12.8 s | 東南東 | 0.1 m / 14.1 s | 東 | |
7 | - | 2℃ | 186cm | 16.7℃ | 1.6 m | 東 オンショア | 1.5 m / 5.8 s | 北東 | 1.5 m / 5.8 s | 北東 | 0.1 m / 12.1 s | 東南東 | 0.1 m / 14 s | 東 | |
8 | - | 4℃ | 170cm | 16.7℃ | 1.1 m | 南東 オンショア | 1.5 m / 5.8 s | 北東 | 1.5 m / 5.8 s | 北東 | 0.1 m / 11.3 s | 南東 | 0.1 m / 13.9 s | 東 | |
9 | - | 6℃ | 136cm | 16.7℃ | 0.6 m | 南南西 サイド | 1.5 m / 5.8 s | 北東 | 1.5 m / 5.8 s | 北東 | 0.2 m / 10.5 s | 南東 | 0.1 m / 13.9 s | 東 | |
10 | - | 6℃ | 90cm | 16.7℃ | 1 m | 南南西 サイド | 1.4 m / 5.6 s | 北東 | 1.4 m / 5.7 s | 北東 | 0.2 m / 11.6 s | 東南東 | 0.1 m / 11.7 s | 東南東 | |
11 | - | 6℃ | 45cm | 16.7℃ | 1.3 m | 南 サイド | 1.2 m / 5.5 s | 北東 | 1.2 m / 5.5 s | 北東 | 0.2 m / 12.7 s | 東南東 | 0.1 m / 9.6 s | 南東 | |
