黒崎のサーフィン波情報&ポイント情報
今日の潮位グラフ (火)
| 満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日出 日入 | 月出 月入 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:20 | 248.6 | 05:31 18:10 | 134.3 76.4 | 小潮 | 20.6 | 6:38 18:25 | 0:08 10:02 |
※横にスライドすると次の日が確認できます。
※タイドグラフの縦軸は潮位、横軸は時間を示しています。
※グレー色の時間帯は日没の状態です。
月間の潮見表 (2026年3月10日~4月10日)
| 日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入 | 月の出 月の入 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 3月10日(火) 小潮 | 11:20 | 248.6 | 05:3118:10 | 134.376.4 | 6:38 18:25 | 0:08 10:02 | ||
| 3月11日(水) 小潮 | 01:0211:56 | 222.3227.1 | 06:1919:23 | 164.193.9 | 6:37 18:25 | 1:06 10:46 | ||
| 3月12日(木) 小潮 | 03:1713:13 | 211.5205.6 | 08:2721:25 | 186.298.7 | 6:35 18:26 | 2:01 11:36 | ||
| 3月13日(金) 長潮 | 05:2616:01 | 229203.3 | 11:2423:04 | 173.183.1 | 6:34 18:27 | 2:51 12:32 | ||
| 3月14日(土) 若潮 | 06:1717:31 | 252224.9 | 12:16 | 147.4 | 6:33 18:28 | 3:36 13:32 | ||
| 3月15日(日) 中潮 | 06:5018:23 | 272.2251.5 | 00:0312:49 | 62120.9 | 6:32 18:28 | 4:15 14:34 | ||
| 3月16日(月) 中潮 | 07:1919:04 | 288.1276.3 | 00:4613:18 | 43.595.3 | 6:30 18:29 | 4:50 15:38 | ||
| 3月17日(火) 中潮 | 07:4619:41 | 299.6296.3 | 01:2313:46 | 30.972.1 | 6:29 18:30 | 5:21 16:41 | ||
※表示される情報は航海の用に供するものではありません。航海用は必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。
※日の出日の入・潮見表(満潮・干潮)はの情報になります。
※潮位の単位はcmになります。
波情報
2時間毎全て
| 風 | 波高 | うねり | うねり2 | 風波 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 天気 | 気温 | 潮位 | 海水温 | 強さ(s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | |
| 3月10日(火) | |||||||||||||||
| 15 | 12℃ | 152.8cm | 15.8℃ | 7.5 m | 北 オフショア | 0.3 m / 3.1 s | 北西 | 0.4 m / 2.5 s | 北北西 | 0.1 m / 5.1 s | 西南西 | 0.1 m / 4.8 s | 西北西 | ||
| 16 | 12℃ | 115.6cm | 15.8℃ | 7.2 m | 北 オフショア | 0.3 m / 3.1 s | 北西 | 0.4 m / 2.8 s | 北北西 | 0.1 m / 4.8 s | 西 | 0.1 m / 4.8 s | 西北西 | ||
| 17 | 12℃ | 88.5cm | 15.7℃ | 6.9 m | 北 オフショア | 0.4 m / 3.2 s | 北西 | 0.4 m / 3 s | 北北西 | 0.1 m / 4.4 s | 西 | 0.1 m / 4.8 s | 西 | ||
| 18 | 10℃ | 76.7cm | 15.7℃ | 6.6 m | 北 オフショア | 0.4 m / 3.3 s | 北西 | 0.5 m / 3.2 s | 北北西 | 0.2 m / 4.1 s | 西北西 | 0.1 m / 4.8 s | 西南西 | ||
| 19 | 9℃ | 82.3cm | 15.7℃ | 6.4 m | 北北東 オフショア | 0.3 m / 3.3 s | 北西 | 0.4 m / 3 s | 北北西 | 0.1 m / 4.1 s | 西北西 | 0.1 m / 4.8 s | 西南西 | ||
| 20 | 8℃ | 103cm | 15.6℃ | 6.2 m | 北北東 オフショア | 0.3 m / 3.3 s | 北西 | 0.3 m / 2.8 s | 北北西 | 0.1 m / 4.1 s | 西北西 | 0.1 m / 4.8 s | 西南西 | ||
| 21 | 7℃ | 133.7cm | 15.6℃ | 6 m | 北北東 オフショア | 0.3 m / 3.4 s | 北西 | 0.2 m / 2.5 s | 北北西 | 0.1 m / 4.1 s | 西北西 | 0.1 m / 4.8 s | 西南西 | ||
| 22 | 7℃ | 167.2cm | 15.6℃ | 5.5 m | 北北東 オフショア | 0.2 m / 3.3 s | 北西 | 0.2 m / 2.7 s | 北北西 | 0.1 m / 4 s | 西北西 | 0.1 m / 4.7 s | 西南西 | ||
| 23 | 6℃ | 196.3cm | 15.6℃ | 5 m | 北北東 オフショア | 0.2 m / 3.3 s | 北西 | 0.2 m / 2.9 s | 北北西 | 0.1 m / 3.8 s | 西北西 | 0.1 m / 4.6 s | 西南西 | ||
| 3月11日(水) | |||||||||||||||
| 0 | 5℃ | 215.6cm | 15.6℃ | 4.6 m | 北北東 オフショア | 0.2 m / 3.2 s | 北西 | 0.2 m / 3.1 s | 北北西 | 0.1 m / 3.6 s | 西北西 | 0.1 m / 4.5 s | 西南西 | ||
| 1 | 5℃ | 222.3cm | 15.6℃ | 4.2 m | 北北東 オフショア | 0.1 m / 3.2 s | 北西 | 0.2 m / 3.1 s | 北北西 | 0.1 m / 3.5 s | 西北西 | 0.1 m / 4.3 s | 西 | ||
| 2 | 5℃ | 217cm | 15.6℃ | 3.9 m | 北北東 オフショア | 0.1 m / 3.2 s | 北西 | 0.2 m / 3 s | 北北西 | 0.1 m / 3.4 s | 西北西 | 0.1 m / 4 s | 西 | ||
| 3 | 4℃ | 203.4cm | 15.7℃ | 3.5 m | 北北東 オフショア | 0.1 m / 3.3 s | 北西 | 0.2 m / 3 s | 北北西 | 0.1 m / 3.4 s | 北西 | 0.1 m / 3.8 s | 西北西 | ||
| 4 | 4℃ | 186.5cm | 15.7℃ | 3.4 m | 北北東 オフショア | 0.1 m / 3.2 s | 北西 | 0.2 m / 2.9 s | 北北西 | 0.1 m / 3.3 s | 北西 | 0.1 m / 4 s | 西 | ||
| 5 | 4℃ | 172.1cm | 15.6℃ | 3.2 m | 北北東 オフショア | 0.1 m / 3.1 s | 北西 | 0.1 m / 2.8 s | 北北西 | 0.1 m / 3.2 s | 北西 | 0.1 m / 4.2 s | 西 | ||
| 6 | 3℃ | 164.6cm | 15.6℃ | 3.1 m | 北北東 オフショア | 0.1 m / 3 s | 北西 | 0.1 m / 2.7 s | 北北西 | 0.1 m / 3.2 s | 北西 | 0.1 m / 4.5 s | 西南西 | ||
| 7 | 3℃ | 166.2cm | 15.6℃ | 2.9 m | 北北東 オフショア | 0.1 m / 3.4 s | 西北西 | 0.1 m / 2.2 s | 北 | 0.1 m / 3.6 s | 西北西 | 0.1 m / 3.7 s | 西 | ||
| 8 | 5℃ | 176.6cm | 15.6℃ | 2.8 m | 北東 オフショア | 0.1 m / 3.8 s | 西 | 0.1 m / 1.6 s | 北東 | 0.1 m / 3.9 s | 西 | 0.1 m / 2.8 s | 北西 | ||
| 9 | 7℃ | 192.6cm | 15.6℃ | 2.7 m | 北東 オフショア | 0.1 m / 4.2 s | 西南西 | 0.1 m / 1.1 s | 東 | 0.1 m / 4.3 s | 西南西 | 0.1 m / 2 s | 北北西 | ||
| 10 | 11℃ | 209.6cm | 15.7℃ | 2.7 m | 北北東 オフショア | 0.1 m / 4.2 s | 西南西 | 0.1 m / 1.1 s | 北東 | 0.1 m / 4.2 s | 西南西 | 0.1 m / 2.6 s | 北西 | ||
| 11 | 12℃ | 222.5cm | 15.7℃ | 2.6 m | 北 オフショア | 0.1 m / 4.2 s | 西南西 | 0.1 m / 1.1 s | 北 | 0.1 m / 4.2 s | 西南西 | 0.1 m / 3.1 s | 西北西 | ||
| 12 | 13℃ | 227.1cm | 15.8℃ | 2.6 m | 北北西 サイドオフ | 0.1 m / 4.2 s | 西南西 | 0.1 m / 1.1 s | 北北西 | 0.1 m / 4.2 s | 西南西 | 0.1 m / 3.6 s | 西 | ||
| 13 | 14℃ | 221cm | 15.8℃ | 3.2 m | 北北西 サイドオフ | 0.1 m / 3.4 s | 西 | 0.1 m / 1.3 s | 北北西 | 0.1 m / 4.2 s | 西南西 | 0.1 m / 3.3 s | 西南西 | ||
| 14 | 14℃ | 204.4cm | 15.8℃ | 3.8 m | 北北西 サイドオフ | 0.1 m / 2.6 s | 西北西 | 0.1 m / 1.6 s | 北西 | 0.1 m / 4.2 s | 西南西 | 0.1 m / 3 s | 南西 | ||
| 15 | 14℃ | 179.8cm | 15.8℃ | 4.5 m | 北北西 サイドオフ | 0.2 m / 1.8 s | 北西 | 0.2 m / 1.8 s | 北西 | 0.1 m / 4.2 s | 西南西 | 0.1 m / 2.6 s | 南 | ||
| 16 | 13℃ | 151.7cm | 15.8℃ | 4.8 m | 北北西 サイドオフ | 0.2 m / 2.1 s | 北西 | 0.2 m / 2.1 s | 北西 | 0.1 m / 4.2 s | 西南西 | 0.1 m / 3.1 s | 南南西 | ||
| 17 | 12℃ | 125.1cm | 15.8℃ | 5.1 m | 北北西 サイドオフ | 0.3 m / 2.3 s | 北西 | 0.3 m / 2.3 s | 北西 | 0.1 m / 4.2 s | 西南西 | 0.1 m / 3.5 s | 西南西 | ||
| 18 | 11℃ | 105cm | 15.7℃ | 5.4 m | 北 オフショア | 0.4 m / 2.6 s | 北西 | 0.4 m / 2.6 s | 北北西 | 0.1 m / 4.2 s | 西南西 | 0.1 m / 3.9 s | 西 | ||
| 19 | 10℃ | 94.8cm | 15.7℃ | 5.3 m | 北 オフショア | 0.3 m / 2.7 s | 北北西 | 0.3 m / 2.7 s | 北北西 | 0.1 m / 4.2 s | 西南西 | 0.1 m / 4.6 s | 西南西 | ||
| 20 | 10℃ | 95.9cm | 15.7℃ | 5.2 m | 北 オフショア | 0.3 m / 2.9 s | 北北西 | 0.3 m / 2.9 s | 北北西 | 0.1 m / 4.2 s | 西南西 | 0.1 m / 5.2 s | 南西 | ||
| 21 | 9℃ | 107.7cm | 15.6℃ | 5.1 m | 北 オフショア | 0.3 m / 3 s | 北北西 | 0.3 m / 3 s | 北北西 | 0.1 m / 4.2 s | 西南西 | 0.1 m / 5.9 s | 南南西 | ||
| 22 | 8℃ | 127.2cm | 15.6℃ | 5.1 m | 北 オフショア | 0.3 m / 2.9 s | 北北西 | 0.3 m / 2.9 s | 北北西 | 0.1 m / 3.8 s | 西 | 0.1 m / 5.3 s | 西南西 | ||
| 23 | 8℃ | 150.8cm | 15.6℃ | 5.1 m | 北北東 オフショア | 0.2 m / 2.9 s | 北北西 | 0.3 m / 2.8 s | 北北西 | 0.1 m / 3.4 s | 西北西 | 0.1 m / 4.6 s | 西北西 | ||
| 3月12日(木) | |||||||||||||||
| 0 | 8℃ | 174cm | 15.6℃ | 5.1 m | 北北東 オフショア | 0.2 m / 2.9 s | 北北西 | 0.2 m / 2.8 s | 北北西 | 0.1 m / 3 s | 北西 | 0.1 m / 4 s | 北北西 | ||
| 1 | 8℃ | 193.2cm | 15.6℃ | 5.1 m | 北北東 オフショア | 0.2 m / 2.8 s | 北北西 | 0.2 m / 2.7 s | 北北西 | 0.1 m / 2.9 s | 北西 | 0.1 m / 4.2 s | 北西 | ||
| 2 | - | 8℃ | 205.9cm | 15.6℃ | 5.1 m | 北北東 オフショア | 0.2 m / 2.8 s | 北北西 | 0.2 m / 2.6 s | 北北西 | 0.1 m / 2.9 s | 北西 | 0.1 m / 4.3 s | 西北西 | |
| 3 | - | 8℃ | 211.2cm | 15.6℃ | 5.1 m | 北北東 オフショア | 0.1 m / 2.7 s | 北北西 | 0.2 m / 2.6 s | 北北西 | 0.1 m / 2.8 s | 北西 | 0.1 m / 4.5 s | 西 | |
| 4 | - | 8℃ | 210.1cm | 15.6℃ | 5.4 m | 北北東 オフショア | 0.1 m / 2.7 s | 北北西 | 0.2 m / 2.4 s | 北 | 0.1 m / 2.8 s | 北西 | 0.1 m / 5.1 s | 西 | |
| 5 | - | 8℃ | 204.4cm | 15.6℃ | 5.7 m | 北北東 オフショア | 0.1 m / 2.7 s | 北北西 | 0.2 m / 2.2 s | 北 | 0.1 m / 2.7 s | 北西 | 0.1 m / 5.8 s | 西 | |
| 6 | - | 8℃ | 196.9cm | 15.6℃ | 6 m | 北北東 オフショア | 0.1 m / 2.7 s | 北北西 | 0.1 m / 2 s | 北 | 0.1 m / 2.7 s | 北西 | 0.1 m / 6.4 s | 西 | |
| 7 | - | 8℃ | 190.3cm | 15.6℃ | 6 m | 北北東 オフショア | 0.1 m / 2.6 s | 北西 | 0.1 m / 1.9 s | 北 | 0.1 m / 2.8 s | 北西 | 0.1 m / 4.8 s | 西北西 | |
| 8 | - | 8℃ | 186.6cm | 15.6℃ | 6 m | 北北東 オフショア | 0.1 m / 2.4 s | 北西 | 0.1 m / 1.8 s | 北 | 0.1 m / 2.9 s | 北北西 | 0.1 m / 3.2 s | 北西 | |
| 9 | - | 8℃ | 186.8cm | 15.6℃ | 5.9 m | 北北東 オフショア | 0.1 m / 2.3 s | 北西 | 0.1 m / 1.7 s | 北 | 0.1 m / 3 s | 北北西 | 0.1 m / 1.6 s | 北西 | |
| 10 | - | 9℃ | 190.6cm | 15.7℃ | 6.7 m | 北北東 オフショア | 0.1 m / 2.3 s | 北西 | 0.1 m / 1.9 s | 北北西 | 0.1 m / 2.9 s | 北北西 | 0.1 m / 3.4 s | 西 | |
| 11 | - | 9℃ | 196.4cm | 15.7℃ | 7.5 m | 北北東 オフショア | 0.1 m / 2.4 s | 北西 | 0.1 m / 2 s | 北北西 | 0.1 m / 2.8 s | 北北西 | 0.1 m / 5.1 s | 南西 | |
| 12 | - | 10℃ | 202.2cm | 15.7℃ | 8.3 m | 北北東 オフショア | 0.1 m / 2.4 s | 北西 | 0.1 m / 2.2 s | 北北西 | 0.1 m / 2.7 s | 北西 | 0.1 m / 6.9 s | 南 | |
| 13 | - | 10℃ | 205.4cm | 15.8℃ | 9.1 m | 北 オフショア | 0.2 m / 2.7 s | 北西 | 0.2 m / 2.6 s | 北北西 | 0.1 m / 3.2 s | 北北西 | 0.1 m / 5.4 s | 南東 | |
| 14 | - | 10℃ | 203.9cm | 15.8℃ | 10 m | 北 オフショア | 0.3 m / 3.1 s | 北西 | 0.3 m / 3 s | 北北西 | 0.2 m / 3.7 s | 北北西 | 0.1 m / 3.9 s | 東 | |
| 15 | - | 10℃ | 196.4cm | 15.8℃ | 10.8 m | 北 オフショア | 0.4 m / 3.4 s | 北北西 | 0.4 m / 3.5 s | 北北西 | 0.3 m / 4.2 s | 北北西 | 0.1 m / 2.4 s | 北東 | |
| 16 | - | 10℃ | 182.8cm | 15.8℃ | 11.3 m | 北北東 オフショア | 0.5 m / 3.6 s | 北北西 | 0.5 m / 3.6 s | 北北西 | 0.2 m / 3.9 s | 北北西 | 0.1 m / 2.8 s | 北北東 | |
| 17 | - | 9℃ | 164.4cm | 15.8℃ | 11.7 m | 北北東 オフショア | 0.6 m / 3.7 s | 北北西 | 0.6 m / 3.8 s | 北北西 | 0.2 m / 3.5 s | 北西 | 0.1 m / 3.2 s | 北北西 | |
| 18 | - | 9℃ | 143.5cm | 15.7℃ | 12.1 m | 北北東 オフショア | 0.7 m / 3.9 s | 北北西 | 0.7 m / 4 s | 北北西 | 0.2 m / 3.2 s | 北西 | 0.1 m / 3.6 s | 北西 | |
| 19 | - | 9℃ | 123.6cm | 15.7℃ | 12 m | 北北東 オフショア | 0.7 m / 3.6 s | 北北西 | 0.7 m / 3.7 s | 北 | 0.2 m / 3.6 s | 北西 | 0.1 m / 3.3 s | 北西 | |
| 20 | - | 9℃ | 107.9cm | 15.7℃ | 11.9 m | 北北東 オフショア | 0.6 m / 3.4 s | 北北西 | 0.6 m / 3.5 s | 北 | 0.2 m / 4.1 s | 北西 | 0.1 m / 2.9 s | 北北西 | |
| 21 | - | 9℃ | 99.5cm | 15.7℃ | 11.8 m | 北東 オフショア | 0.6 m / 3.2 s | 北 | 0.6 m / 3.3 s | 北 | 0.2 m / 4.5 s | 北西 | 0.2 m / 2.6 s | 北北西 | |
| 22 | - | 9℃ | 100.3cm | 15.7℃ | 11.6 m | 北東 オフショア | 0.6 m / 3.2 s | 北 | 0.6 m / 3.3 s | 北 | 0.2 m / 5.1 s | 北西 | 0.1 m / 2.6 s | 北西 | |
| 23 | - | 9℃ | 110.6cm | 15.7℃ | 11.4 m | 北北東 オフショア | 0.6 m / 3.2 s | 北 | 0.6 m / 3.3 s | 北 | 0.2 m / 5.7 s | 北北西 | 0.1 m / 2.6 s | 北西 | |
| 3月13日(金) | |||||||||||||||
| 0 | - | 9℃ | 129.3cm | 15.6℃ | 11.2 m | 北北東 オフショア | 0.7 m / 3.2 s | 北 | 0.7 m / 3.3 s | 北 | 0.1 m / 6.3 s | 北北西 | 0.1 m / 2.5 s | 北西 | |
| 1 | - | 8℃ | 153.4cm | 15.7℃ | 11.6 m | 北北東 オフショア | 0.7 m / 3.2 s | 北 | 0.7 m / 3.3 s | 北 | 0.1 m / 5.4 s | 北 | 0.1 m / 3.2 s | 北西 | |
| 2 | - | 8℃ | 179.1cm | 15.7℃ | 11.9 m | 北北東 オフショア | 0.6 m / 3.2 s | 北 | 0.6 m / 3.3 s | 北 | 0.1 m / 4.5 s | 北東 | 0.1 m / 3.9 s | 北北西 | |
| 3 | - | 8℃ | 202.4cm | 15.7℃ | 12.2 m | 北北東 オフショア | 0.6 m / 3.2 s | 北 | 0.6 m / 3.3 s | 北 | 0.1 m / 3.6 s | 東 | 0.1 m / 4.5 s | 北北西 | |
| 4 | - | 8℃ | 219.5cm | 15.7℃ | 12.1 m | 北北東 オフショア | 0.6 m / 3.2 s | 北 | 0.6 m / 3.3 s | 北 | 0.1 m / 4.3 s | 北東 | 0.1 m / 3.9 s | 北北西 | |
| 5 | - | 8℃ | 228.1cm | 15.7℃ | 12 m | 北北東 オフショア | 0.6 m / 3.2 s | 北 | 0.6 m / 3.3 s | 北 | 0.1 m / 5 s | 北北東 | 0.1 m / 3.4 s | 北西 | |
| 6 | - | 8℃ | 227.6cm | 15.7℃ | 11.9 m | 北北東 オフショア | 0.6 m / 3.1 s | 北 | 0.6 m / 3.3 s | 北 | 0.2 m / 5.7 s | 北北西 | 0.1 m / 2.8 s | 北西 | |
| 7 | - | 8℃ | 219.3cm | 15.7℃ | 12.9 m | 北北東 オフショア | 0.7 m / 3.3 s | 北 | 0.7 m / 3.4 s | 北 | 0.2 m / 5.7 s | 北北西 | 0.1 m / 2.6 s | 北西 | |
| 8 | - | 7℃ | 206cm | 15.7℃ | 13.9 m | 北北東 オフショア | 0.8 m / 3.4 s | 北 | 0.8 m / 3.5 s | 北 | 0.2 m / 5.7 s | 北北西 | 0.1 m / 2.5 s | 北西 | |
| 9 | - | 7℃ | 191.6cm | 15.7℃ | 14.9 m | 北 オフショア | 0.8 m / 3.5 s | 北北西 | 0.8 m / 3.7 s | 北 | 0.1 m / 5.7 s | 北北西 | 0.1 m / 2.3 s | 北西 | |
| 10 | - | 7℃ | 179.9cm | 15.7℃ | 15.6 m | 北 オフショア | 0.8 m / 3.8 s | 北北西 | 0.8 m / 4 s | 北 | 0.2 m / 5.5 s | 北北西 | 0.1 m / 3.4 s | 西 | |
| 11 | - | 7℃ | 173.7cm | 15.7℃ | 16.3 m | 北 オフショア | 0.8 m / 4.1 s | 北北西 | 0.8 m / 4.3 s | 北 | 0.2 m / 5.3 s | 北北西 | 0.1 m / 4.4 s | 西南西 | |
| 12 | - | 8℃ | 174.3cm | 15.7℃ | 17 m | 北 オフショア | 0.8 m / 4.4 s | 北北西 | 0.8 m / 4.5 s | 北北西 | 0.2 m / 5 s | 北北西 | 0.1 m / 5.5 s | 南西 | |
| 13 | - | 7℃ | 180.7cm | 15.7℃ | 16.5 m | 北 オフショア | 0.9 m / 4.4 s | 北北西 | 0.9 m / 4.6 s | 北北西 | 0.2 m / 5.3 s | 北北西 | 0.1 m / 4.8 s | 南 | |
| 14 | - | 7℃ | 190.4cm | 15.7℃ | 16 m | 北北東 オフショア | 1.1 m / 4.4 s | 北北西 | 1.1 m / 4.6 s | 北北西 | 0.2 m / 5.5 s | 北西 | 0.1 m / 4.1 s | 南東 | |
| 15 | - | 7℃ | 199.3cm | 15.7℃ | 15.6 m | 北北東 オフショア | 1.2 m / 4.4 s | 北北西 | 1.2 m / 4.6 s | 北北西 | 0.2 m / 5.7 s | 北西 | 0.1 m / 3.5 s | 東南東 | |
| 16 | - | 7℃ | 203.2cm | 15.7℃ | 15.3 m | 北北東 オフショア | 1.2 m / 4.4 s | 北北西 | 1.2 m / 4.5 s | 北北西 | 0.2 m / 5.6 s | 北西 | 0.1 m / 3.1 s | 東南東 | |
| 17 | - | 7℃ | 199.1cm | 15.7℃ | 15 m | 北北東 オフショア | 1.1 m / 4.3 s | 北 | 1.1 m / 4.4 s | 北 | 0.2 m / 5.5 s | 北西 | 0.1 m / 2.7 s | 東南東 | |
| 18 | - | 7℃ | 185.4cm | 15.7℃ | 14.7 m | 北北東 オフショア | 1.1 m / 4.2 s | 北 | 1.1 m / 4.4 s | 北 | 0.2 m / 5.3 s | 北西 | 0.1 m / 2.3 s | 東南東 | |
| 19 | - | 7℃ | 163.5cm | 15.7℃ | 13.6 m | 北東 オフショア | 1 m / 4.1 s | 北 | 1 m / 4.2 s | 北 | 0.2 m / 5.5 s | 北西 | 0.1 m / 3.1 s | 北東 | |
| 20 | - | 8℃ | 136.8cm | 15.7℃ | 12.4 m | 北東 オフショア | 0.9 m / 4 s | 北 | 0.9 m / 4.1 s | 北 | 0.2 m / 5.6 s | 北北西 | 0.1 m / 3.8 s | 北 | |
| 21 | - | 8℃ | 110.8cm | 15.7℃ | 11.2 m | 北東 オフショア | 0.8 m / 3.8 s | 北 | 0.8 m / 3.9 s | 北 | 0.1 m / 5.8 s | 北北西 | 0.2 m / 4.5 s | 北西 | |
| 22 | - | 8℃ | 91.2cm | 15.7℃ | 10.9 m | 北東 オフショア | 0.7 m / 3.6 s | 北 | 0.7 m / 3.7 s | 北 | 0.1 m / 5.6 s | 北北西 | 0.1 m / 4.9 s | 北西 | |
| 23 | - | 8℃ | 83.2cm | 15.7℃ | 10.7 m | 北北東 オフショア | 0.6 m / 3.4 s | 北北東 | 0.6 m / 3.5 s | 北北東 | 0.1 m / 5.4 s | 北北西 | 0.1 m / 5.3 s | 北西 | |
| 3月14日(土) | |||||||||||||||
| 0 | - | 7℃ | 89.5cm | 15.7℃ | 10.4 m | 北北東 オフショア | 0.5 m / 3.1 s | 北北東 | 0.5 m / 3.2 s | 北北東 | 0.1 m / 5.3 s | 北北西 | 0.1 m / 5.7 s | 北北西 | |
| 1 | - | 8℃ | 110.2cm | 15.7℃ | 10.6 m | 北北東 オフショア | 0.5 m / 3 s | 北北東 | 0.5 m / 3.1 s | 北北東 | 0.1 m / 5.1 s | 北北西 | 0.1 m / 4.8 s | 北西 | |
| 2 | - | 8℃ | 141.8cm | 15.7℃ | 10.8 m | 北北東 オフショア | 0.4 m / 2.9 s | 北北東 | 0.4 m / 3 s | 北北東 | 0.1 m / 5 s | 北北西 | 0.1 m / 3.9 s | 北西 | |
| 3 | - | 8℃ | 178.6cm | 15.7℃ | 11 m | 北北東 オフショア | 0.4 m / 2.8 s | 北北東 | 0.4 m / 2.9 s | 北北東 | 0.1 m / 4.9 s | 北北西 | 0.1 m / 3 s | 北西 | |
| 4 | - | 8℃ | 213.3cm | 15.7℃ | 11.1 m | 北北東 オフショア | 0.4 m / 2.7 s | 北北東 | 0.3 m / 2.7 s | 北北東 | 0.1 m / 4.6 s | 北北西 | 0.1 m / 3.7 s | 北西 | |
| 5 | - | 8℃ | 239.2cm | 15.7℃ | 11.1 m | 北北東 オフショア | 0.3 m / 2.5 s | 北北東 | 0.3 m / 2.6 s | 北北東 | 0.1 m / 4.4 s | 北北西 | 0.1 m / 4.4 s | 北西 | |
| 6 | - | 8℃ | 251.4cm | 15.7℃ | 11.2 m | 北北東 オフショア | 0.3 m / 2.4 s | 北北東 | 0.3 m / 2.5 s | 北北東 | 0.1 m / 4.1 s | 北北西 | 0.1 m / 5.2 s | 北北西 | |
| 7 | - | 8℃ | 248.1cm | 15.7℃ | 10.9 m | 北北東 オフショア | 0.4 m / 2.8 s | 北 | 0.4 m / 2.6 s | 北北東 | 0.1 m / 4.1 s | 北北西 | 0.1 m / 5.2 s | 北北西 | |
| 8 | - | 8℃ | 231.3cm | 15.7℃ | 10.6 m | 北北東 オフショア | 0.4 m / 3.2 s | 北 | 0.4 m / 2.8 s | 北 | 0.1 m / 4.1 s | 北北西 | 0.1 m / 5.2 s | 北西 | |
| 9 | - | 8℃ | 206.1cm | 15.8℃ | 10.3 m | 北北東 オフショア | 0.5 m / 3.6 s | 北 | 0.5 m / 2.9 s | 北 | 0.1 m / 4.1 s | 北北西 | 0.1 m / 5.2 s | 北西 | |
| 10 | - | 9℃ | 179.3cm | 15.8℃ | 10.4 m | 北北東 オフショア | 0.5 m / 3.7 s | 北 | 0.4 m / 3 s | 北 | 0.1 m / 4 s | 北北西 | 0.1 m / 5.1 s | 北西 | |
| 11 | - | 9℃ | 158.1cm | 15.8℃ | 10.6 m | 北 オフショア | 0.4 m / 3.8 s | 北北西 | 0.4 m / 3.1 s | 北 | 0.1 m / 3.8 s | 北西 | 0.1 m / 4.9 s | 北西 | |
| 12 | - | 9℃ | 147.9cm | 15.8℃ | 10.8 m | 北 オフショア | 0.4 m / 3.9 s | 北北西 | 0.4 m / 3.1 s | 北 | 0.1 m / 3.6 s | 北西 | 0.1 m / 4.7 s | 北北西 | |
| 13 | - | 9℃ | 151cm | 15.8℃ | 10.8 m | 北 オフショア | 0.4 m / 4.2 s | 北北西 | 0.5 m / 3.6 s | 北 | 0.1 m / 3.6 s | 北西 | 0.1 m / 4.7 s | 北西 | |
| 14 | - | 9℃ | 165.9cm | 15.8℃ | 10.8 m | 北 オフショア | 0.4 m / 4.4 s | 北北西 | 0.5 m / 4.2 s | 北北西 | 0.1 m / 3.6 s | 北西 | 0.1 m / 4.7 s | 北西 | |
| 15 | - | 9℃ | 187.7cm | 15.8℃ | 10.8 m | 北 オフショア | 0.5 m / 4.7 s | 北北西 | 0.6 m / 4.7 s | 北北西 | 0.1 m / 3.6 s | 北西 | 0.1 m / 4.7 s | 北西 | |
| 16 | - | 9℃ | 209.2cm | 15.8℃ | 10.4 m | 北 オフショア | 0.6 m / 4.5 s | 北北西 | 0.7 m / 4.5 s | 北北西 | 0.2 m / 4 s | 北西 | 0.2 m / 4.4 s | 北西 | |
| 17 | - | 9℃ | 222.9cm | 15.8℃ | 10 m | 北 オフショア | 0.7 m / 4.4 s | 北北西 | 0.7 m / 4.4 s | 北北西 | 0.3 m / 4.4 s | 北西 | 0.2 m / 4 s | 北西 | |
| 18 | - | 9℃ | 223.1cm | 15.8℃ | 9.6 m | 北 オフショア | 0.7 m / 4.2 s | 北北西 | 0.7 m / 4.3 s | 北北西 | 0.4 m / 4.8 s | 北西 | 0.3 m / 3.6 s | 北西 | |
| 19 | - | 9℃ | 207.4cm | 15.8℃ | 9.1 m | 北 オフショア | 0.6 m / 4.3 s | 北北西 | 0.6 m / 4.2 s | 北北西 | 0.3 m / 4.5 s | 北西 | 0.2 m / 4 s | 北西 | |
| 20 | - | 9℃ | 177.6cm | 15.7℃ | 8.6 m | 北 オフショア | 0.5 m / 4.5 s | 北北西 | 0.5 m / 4.2 s | 北北西 | 0.2 m / 4.2 s | 北西 | 0.2 m / 4.3 s | 北西 | |
| 21 | - | 9℃ | 139.5cm | 15.7℃ | 8.1 m | 北 オフショア | 0.4 m / 4.7 s | 北北西 | 0.3 m / 4.1 s | 北北西 | 0.2 m / 3.9 s | 北西 | 0.1 m / 4.7 s | 北西 | |
