茨城県のサーフィン波情報&サーフポイント
二ツ島(ふたつじま)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 西,北西 | うねりの向き | 東,南東,南 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 3月28日(土) | |||||
| 10 | 12℃ | 3.7 m | 南南西 | 1.7 m / 11.1 s | 北東 |
| 11 | 13℃ | 4.4 m | 南 | 1.7 m / 11 s | 北東 |
| 12 | 14℃ | 5.2 m | 南 | 1.7 m / 10.9 s | 北東 |
| 13 | 14℃ | 5.6 m | 南 | 1.6 m / 10.8 s | 東 |
| 14 | 14℃ | 6 m | 南 | 1.6 m / 10.8 s | 東 |
| 15 | 14℃ | 6.5 m | 南 | 1.6 m / 10.7 s | 東 |
| 16 | 14℃ | 6.7 m | 南 | 1.6 m / 10.6 s | 東 |
| 17 | 14℃ | 7 m | 南 | 1.6 m / 10.4 s | 東 |
| 18 | 13℃ | 7.3 m | 南南西 | 1.6 m / 10.3 s | 東 |
| 19 | 13℃ | 6.5 m | 南南西 | 1.6 m / 10.3 s | 東 |
| 20 | 13℃ | 5.7 m | 南西 | 1.6 m / 10.2 s | 東 |
| 21 | 13℃ | 4.8 m | 南西 | 1.6 m / 10.1 s | 東 |
| 22 | 12℃ | 4.3 m | 南西 | 1.6 m / 10.1 s | 東 |
| 23 | 12℃ | 3.7 m | 西南西 | 1.6 m / 10.1 s | 東 |
伊師浜(いしはま)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南西,西 | うねりの向き | 北東,東 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 3月28日(土) | |||||
| 10 | 14℃ | 1.7 m | 南西 オフショア | 1.7 m / 11.1 s | 北東 |
| 11 | 15℃ | 1.9 m | 西南西 オフショア | 1.7 m / 11 s | 北東 |
| 12 | 16℃ | 2.1 m | 西南西 オフショア | 1.7 m / 10.9 s | 北東 |
| 13 | 17℃ | 2.5 m | 南西 オフショア | 1.6 m / 10.8 s | 東 |
| 14 | 17℃ | 3 m | 南 オフショア | 1.6 m / 10.8 s | 東 |
| 15 | 18℃ | 3.5 m | 南東 オフショア | 1.6 m / 10.7 s | 東 |
| 16 | 16℃ | 3.4 m | 南東 オフショア | 1.6 m / 10.6 s | 東 |
| 17 | 15℃ | 3.3 m | 南東 オフショア | 1.6 m / 10.4 s | 東 |
| 18 | 13℃ | 3.1 m | 南東 オフショア | 1.6 m / 10.3 s | 東 |
| 19 | 13℃ | 2.6 m | 南南東 オフショア | 1.6 m / 10.3 s | 東 |
| 20 | 12℃ | 2 m | 南南東 オフショア | 1.6 m / 10.2 s | 東 |
| 21 | 12℃ | 1.5 m | 南 オフショア | 1.6 m / 10.1 s | 東 |
| 22 | 11℃ | 1.1 m | 南西 オフショア | 1.6 m / 10.1 s | 東 |
| 23 | 11℃ | 0.8 m | 西北西 オフショア | 1.6 m / 10.1 s | 東 |
川尻(かわじり)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 北東 | うねりの向き | 南東,南 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 3月28日(土) | |||||
| 10 | 14℃ | 1.7 m | 南西 オフショア | 1.7 m / 11.1 s | 北東 |
| 11 | 15℃ | 1.9 m | 西南西 オフショア | 1.7 m / 11 s | 北東 |
| 12 | 16℃ | 2.1 m | 西南西 オフショア | 1.7 m / 10.9 s | 北東 |
| 13 | 17℃ | 2.5 m | 南西 オフショア | 1.6 m / 10.8 s | 東 |
| 14 | 17℃ | 3 m | 南 オフショア | 1.6 m / 10.8 s | 東 |
| 15 | 18℃ | 3.5 m | 南東 オフショア | 1.6 m / 10.7 s | 東 |
| 16 | 16℃ | 3.4 m | 南東 オフショア | 1.6 m / 10.6 s | 東 |
| 17 | 15℃ | 3.3 m | 南東 オフショア | 1.6 m / 10.4 s | 東 |
| 18 | 13℃ | 3.1 m | 南東 オフショア | 1.6 m / 10.3 s | 東 |
| 19 | 13℃ | 2.6 m | 南南東 オフショア | 1.6 m / 10.3 s | 東 |
| 20 | 12℃ | 2 m | 南南東 オフショア | 1.6 m / 10.2 s | 東 |
| 21 | 12℃ | 1.5 m | 南 オフショア | 1.6 m / 10.1 s | 東 |
| 22 | 11℃ | 1.1 m | 南西 オフショア | 1.6 m / 10.1 s | 東 |
| 23 | 11℃ | 0.8 m | 西北西 オフショア | 1.6 m / 10.1 s | 東 |
墓下(はかした)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 西,北西 | うねりの向き | 東,南東 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 3月28日(土) | |||||
| 10 | 14℃ | 1.7 m | 南西 オフショア | 1.7 m / 11.1 s | 北東 |
| 11 | 15℃ | 1.9 m | 西南西 オフショア | 1.7 m / 11 s | 北東 |
| 12 | 16℃ | 2.1 m | 西南西 オフショア | 1.7 m / 10.9 s | 北東 |
| 13 | 17℃ | 2.5 m | 南西 オフショア | 1.6 m / 10.8 s | 東 |
| 14 | 17℃ | 3 m | 南 オフショア | 1.6 m / 10.8 s | 東 |
| 15 | 18℃ | 3.5 m | 南東 オフショア | 1.6 m / 10.7 s | 東 |
| 16 | 16℃ | 3.4 m | 南東 オフショア | 1.6 m / 10.6 s | 東 |
| 17 | 15℃ | 3.3 m | 南東 オフショア | 1.6 m / 10.4 s | 東 |
| 18 | 13℃ | 3.1 m | 南東 オフショア | 1.6 m / 10.3 s | 東 |
| 19 | 13℃ | 2.6 m | 南南東 オフショア | 1.6 m / 10.3 s | 東 |
| 20 | 12℃ | 2 m | 南南東 オフショア | 1.6 m / 10.2 s | 東 |
| 21 | 12℃ | 1.5 m | 南 オフショア | 1.6 m / 10.1 s | 東 |
| 22 | 11℃ | 1.1 m | 南西 オフショア | 1.6 m / 10.1 s | 東 |
| 23 | 11℃ | 0.8 m | 西北西 オフショア | 1.6 m / 10.1 s | 東 |
ホテル下(ほてるした)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 西 | うねりの向き | 東 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 3月28日(土) | |||||
| 10 | 14℃ | 1.7 m | 南西 オフショア | 1.7 m / 11.1 s | 北東 |
| 11 | 15℃ | 1.9 m | 西南西 オフショア | 1.7 m / 11 s | 北東 |
| 12 | 16℃ | 2.1 m | 西南西 オフショア | 1.7 m / 10.9 s | 北東 |
| 13 | 17℃ | 2.5 m | 南西 オフショア | 1.6 m / 10.8 s | 東 |
| 14 | 17℃ | 3 m | 南 オフショア | 1.6 m / 10.8 s | 東 |
| 15 | 18℃ | 3.5 m | 南東 オフショア | 1.6 m / 10.7 s | 東 |
| 16 | 16℃ | 3.4 m | 南東 オフショア | 1.6 m / 10.6 s | 東 |
| 17 | 15℃ | 3.3 m | 南東 オフショア | 1.6 m / 10.4 s | 東 |
| 18 | 13℃ | 3.1 m | 南東 オフショア | 1.6 m / 10.3 s | 東 |
| 19 | 13℃ | 2.6 m | 南南東 オフショア | 1.6 m / 10.3 s | 東 |
| 20 | 12℃ | 2 m | 南南東 オフショア | 1.6 m / 10.2 s | 東 |
| 21 | 12℃ | 1.5 m | 南 オフショア | 1.6 m / 10.1 s | 東 |
| 22 | 11℃ | 1.1 m | 南西 オフショア | 1.6 m / 10.1 s | 東 |
| 23 | 11℃ | 0.8 m | 西北西 オフショア | 1.6 m / 10.1 s | 東 |
日立駅下(ひたちえきした)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 西,北西 | うねりの向き | 東,南東 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 3月28日(土) | |||||
| 10 | 14℃ | 1.7 m | 南西 オフショア | 1.7 m / 11.3 s | 北東 |
| 11 | 15℃ | 1.9 m | 西南西 オフショア | 1.7 m / 11.2 s | 北東 |
| 12 | 16℃ | 2.1 m | 西南西 オフショア | 1.7 m / 11 s | 北東 |
| 13 | 17℃ | 2.5 m | 南西 オフショア | 1.6 m / 10.9 s | 北東 |
| 14 | 17℃ | 3 m | 南 オフショア | 1.6 m / 10.9 s | 北東 |
| 15 | 18℃ | 3.5 m | 南東 オフショア | 1.6 m / 10.8 s | 北東 |
| 16 | 16℃ | 3.4 m | 南東 オフショア | 1.6 m / 10.7 s | 北東 |
| 17 | 15℃ | 3.3 m | 南東 オフショア | 1.6 m / 10.6 s | 東 |
| 18 | 13℃ | 3.1 m | 南東 オフショア | 1.6 m / 10.5 s | 東 |
| 19 | 13℃ | 2.6 m | 南南東 オフショア | 1.6 m / 10.5 s | 東 |
| 20 | 12℃ | 2 m | 南南東 オフショア | 1.6 m / 10.4 s | 東 |
| 21 | 12℃ | 1.5 m | 南 オフショア | 1.6 m / 10.3 s | 東 |
| 22 | 11℃ | 1.1 m | 南西 オフショア | 1.6 m / 10.3 s | 東 |
| 23 | 11℃ | 0.8 m | 西北西 オフショア | 1.6 m / 10.3 s | 東 |
河原子(かわらご)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南西,西 | うねりの向き | 北東,東,南東 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 3月28日(土) | |||||
| 10 | 14℃ | 1.7 m | 南西 オフショア | 1.7 m / 11.3 s | 北東 |
| 11 | 15℃ | 1.9 m | 西南西 オフショア | 1.7 m / 11.2 s | 北東 |
| 12 | 16℃ | 2.1 m | 西南西 オフショア | 1.7 m / 11 s | 北東 |
| 13 | 17℃ | 2.5 m | 南西 オフショア | 1.6 m / 10.9 s | 北東 |
| 14 | 17℃ | 3 m | 南 オフショア | 1.6 m / 10.9 s | 北東 |
| 15 | 18℃ | 3.5 m | 南東 オフショア | 1.6 m / 10.8 s | 北東 |
| 16 | 16℃ | 3.4 m | 南東 オフショア | 1.6 m / 10.7 s | 北東 |
| 17 | 15℃ | 3.3 m | 南東 オフショア | 1.6 m / 10.6 s | 東 |
| 18 | 13℃ | 3.1 m | 南東 オフショア | 1.6 m / 10.5 s | 東 |
| 19 | 13℃ | 2.6 m | 南南東 オフショア | 1.6 m / 10.5 s | 東 |
| 20 | 12℃ | 2 m | 南南東 オフショア | 1.6 m / 10.4 s | 東 |
| 21 | 12℃ | 1.5 m | 南 オフショア | 1.6 m / 10.3 s | 東 |
| 22 | 11℃ | 1.1 m | 南西 オフショア | 1.6 m / 10.3 s | 東 |
| 23 | 11℃ | 0.8 m | 西北西 オフショア | 1.6 m / 10.3 s | 東 |
日立灯台下(ひたちとうだいした)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南西,西 | うねりの向き | 北,北東,東 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 3月28日(土) | |||||
| 10 | 14℃ | 1.7 m | 南西 オフショア | 1.7 m / 11.3 s | 北東 |
| 11 | 15℃ | 1.9 m | 西南西 オフショア | 1.7 m / 11.2 s | 北東 |
| 12 | 16℃ | 2.1 m | 西南西 オフショア | 1.7 m / 11 s | 北東 |
| 13 | 17℃ | 2.5 m | 南西 オフショア | 1.6 m / 10.9 s | 北東 |
| 14 | 17℃ | 3 m | 南 オフショア | 1.6 m / 10.9 s | 北東 |
| 15 | 18℃ | 3.5 m | 南東 オフショア | 1.6 m / 10.8 s | 北東 |
| 16 | 16℃ | 3.4 m | 南東 オフショア | 1.6 m / 10.7 s | 北東 |
| 17 | 15℃ | 3.3 m | 南東 オフショア | 1.6 m / 10.6 s | 東 |
| 18 | 13℃ | 3.1 m | 南東 オフショア | 1.6 m / 10.5 s | 東 |
| 19 | 13℃ | 2.6 m | 南南東 オフショア | 1.6 m / 10.5 s | 東 |
| 20 | 12℃ | 2 m | 南南東 オフショア | 1.6 m / 10.4 s | 東 |
| 21 | 12℃ | 1.5 m | 南 オフショア | 1.6 m / 10.3 s | 東 |
| 22 | 11℃ | 1.1 m | 南西 オフショア | 1.6 m / 10.3 s | 東 |
| 23 | 11℃ | 0.8 m | 西北西 オフショア | 1.6 m / 10.3 s | 東 |
阿字ヶ浦ピア・正面・堤防横(あじがうら)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南西,西 | うねりの向き | 北東,東,南東 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 3月28日(土) | |||||
| 10 | 14℃ | 1.7 m | 南西 オフショア | 1.7 m / 11.3 s | 北東 |
| 11 | 15℃ | 1.9 m | 西南西 オフショア | 1.7 m / 11.2 s | 北東 |
| 12 | 16℃ | 2.1 m | 西南西 オフショア | 1.7 m / 11 s | 北東 |
| 13 | 17℃ | 2.5 m | 南西 オフショア | 1.6 m / 10.9 s | 北東 |
| 14 | 17℃ | 3 m | 南 オフショア | 1.6 m / 10.9 s | 北東 |
| 15 | 18℃ | 3.5 m | 南東 オフショア | 1.6 m / 10.8 s | 北東 |
| 16 | 16℃ | 3.4 m | 南東 オフショア | 1.6 m / 10.7 s | 北東 |
| 17 | 15℃ | 3.3 m | 南東 オフショア | 1.6 m / 10.6 s | 東 |
| 18 | 13℃ | 3.1 m | 南東 オフショア | 1.6 m / 10.5 s | 東 |
| 19 | 13℃ | 2.6 m | 南南東 オフショア | 1.6 m / 10.5 s | 東 |
| 20 | 12℃ | 2 m | 南南東 オフショア | 1.6 m / 10.4 s | 東 |
| 21 | 12℃ | 1.5 m | 南 オフショア | 1.6 m / 10.3 s | 東 |
| 22 | 11℃ | 1.1 m | 南西 オフショア | 1.6 m / 10.3 s | 東 |
| 23 | 11℃ | 0.8 m | 西北西 オフショア | 1.6 m / 10.3 s | 東 |
大洗・防波堤横・水族館前・磯場(おおあらい)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 西 | うねりの向き | 東 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 3月28日(土) | |||||
| 10 | 14℃ | 1.7 m | 南西 オフショア | 1.7 m / 11.4 s | 北東 |
| 11 | 15℃ | 1.9 m | 西南西 オフショア | 1.7 m / 11.3 s | 北東 |
| 12 | 16℃ | 2.1 m | 西南西 オフショア | 1.7 m / 11.1 s | 北東 |
| 13 | 17℃ | 2.5 m | 南西 オフショア | 1.7 m / 11 s | 北東 |
| 14 | 17℃ | 3 m | 南 オフショア | 1.7 m / 11 s | 北東 |
| 15 | 18℃ | 3.5 m | 南東 オフショア | 1.7 m / 10.9 s | 北東 |
| 16 | 16℃ | 3.4 m | 南東 オフショア | 1.7 m / 10.8 s | 北東 |
| 17 | 15℃ | 3.3 m | 南東 オフショア | 1.7 m / 10.8 s | 北東 |
| 18 | 13℃ | 3.1 m | 南東 オフショア | 1.7 m / 10.7 s | 北東 |
| 19 | 13℃ | 2.6 m | 南南東 オフショア | 1.7 m / 10.6 s | 北東 |
| 20 | 12℃ | 2 m | 南南東 オフショア | 1.6 m / 10.5 s | 北東 |
| 21 | 12℃ | 1.5 m | 南 オフショア | 1.6 m / 10.4 s | 北東 |
| 22 | 11℃ | 1.1 m | 南西 オフショア | 1.6 m / 10.4 s | 北東 |
| 23 | 11℃ | 0.8 m | 西北西 オフショア | 1.6 m / 10.4 s | 北東 |
大貫・サンビーチ・つるかめ(おおぬき)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 北,北西 | うねりの向き | 南東,南 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 3月28日(土) | |||||
| 10 | 14℃ | 1.7 m | 南西 オフショア | 1.7 m / 11.4 s | 北東 |
| 11 | 15℃ | 1.9 m | 西南西 オフショア | 1.7 m / 11.3 s | 北東 |
| 12 | 16℃ | 2.1 m | 西南西 オフショア | 1.7 m / 11.1 s | 北東 |
| 13 | 17℃ | 2.5 m | 南西 オフショア | 1.7 m / 11 s | 北東 |
| 14 | 17℃ | 3 m | 南 オフショア | 1.7 m / 11 s | 北東 |
| 15 | 18℃ | 3.5 m | 南東 オフショア | 1.7 m / 10.9 s | 北東 |
| 16 | 16℃ | 3.4 m | 南東 オフショア | 1.7 m / 10.8 s | 北東 |
| 17 | 15℃ | 3.3 m | 南東 オフショア | 1.7 m / 10.8 s | 北東 |
| 18 | 13℃ | 3.1 m | 南東 オフショア | 1.7 m / 10.7 s | 北東 |
| 19 | 13℃ | 2.6 m | 南南東 オフショア | 1.7 m / 10.6 s | 北東 |
| 20 | 12℃ | 2 m | 南南東 オフショア | 1.6 m / 10.5 s | 北東 |
| 21 | 12℃ | 1.5 m | 南 オフショア | 1.6 m / 10.4 s | 北東 |
| 22 | 11℃ | 1.1 m | 南西 オフショア | 1.6 m / 10.4 s | 北東 |
| 23 | 11℃ | 0.8 m | 西北西 オフショア | 1.6 m / 10.4 s | 北東 |
大竹(おおたけ)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南西,西 | うねりの向き | 北東,東,南東 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 3月28日(土) | |||||
| 10 | 14℃ | 1.3 m | 西 オフショア | 1.7 m / 11.4 s | 北東 |
| 11 | 15℃ | 1.3 m | 西南西 オフショア | 1.7 m / 11.3 s | 北東 |
| 12 | 17℃ | 1.3 m | 南西 オフショア | 1.7 m / 11.1 s | 北東 |
| 13 | 17℃ | 2.3 m | 南南西 オフショア | 1.7 m / 11 s | 北東 |
| 14 | 16℃ | 3.3 m | 南 オフショア | 1.7 m / 11 s | 北東 |
| 15 | 16℃ | 4.3 m | 南南東 オフショア | 1.7 m / 10.9 s | 北東 |
| 16 | 15℃ | 3.9 m | 南南東 オフショア | 1.7 m / 10.8 s | 北東 |
| 17 | 14℃ | 3.5 m | 南南東 オフショア | 1.7 m / 10.8 s | 北東 |
| 18 | 14℃ | 3.1 m | 南南東 オフショア | 1.7 m / 10.7 s | 北東 |
| 19 | 13℃ | 2.7 m | 南南東 オフショア | 1.7 m / 10.6 s | 北東 |
| 20 | 13℃ | 2.3 m | 南南東 オフショア | 1.6 m / 10.5 s | 北東 |
| 21 | 12℃ | 1.8 m | 南 オフショア | 1.6 m / 10.4 s | 北東 |
| 22 | 12℃ | 1.8 m | 南 オフショア | 1.6 m / 10.4 s | 北東 |
| 23 | 12℃ | 1.7 m | 南 オフショア | 1.6 m / 10.4 s | 北東 |
岡掘米(おかほりこめ)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南西,西 | うねりの向き | 北東,東,南東 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 3月28日(土) | |||||
| 10 | 14℃ | 1.3 m | 西 オフショア | 1.7 m / 11.4 s | 北東 |
| 11 | 15℃ | 1.3 m | 西南西 オフショア | 1.7 m / 11.3 s | 北東 |
| 12 | 17℃ | 1.3 m | 南西 オフショア | 1.7 m / 11.1 s | 北東 |
| 13 | 17℃ | 2.3 m | 南南西 オフショア | 1.7 m / 11 s | 北東 |
| 14 | 16℃ | 3.3 m | 南 オフショア | 1.7 m / 11 s | 北東 |
| 15 | 16℃ | 4.3 m | 南南東 オフショア | 1.7 m / 10.9 s | 北東 |
| 16 | 15℃ | 3.9 m | 南南東 オフショア | 1.7 m / 10.8 s | 北東 |
| 17 | 14℃ | 3.5 m | 南南東 オフショア | 1.7 m / 10.8 s | 北東 |
| 18 | 14℃ | 3.1 m | 南南東 オフショア | 1.7 m / 10.7 s | 北東 |
| 19 | 13℃ | 2.7 m | 南南東 オフショア | 1.7 m / 10.6 s | 北東 |
| 20 | 13℃ | 2.3 m | 南南東 オフショア | 1.6 m / 10.5 s | 北東 |
| 21 | 12℃ | 1.8 m | 南 オフショア | 1.6 m / 10.4 s | 北東 |
| 22 | 12℃ | 1.8 m | 南 オフショア | 1.6 m / 10.4 s | 北東 |
| 23 | 12℃ | 1.7 m | 南 オフショア | 1.6 m / 10.4 s | 北東 |
売店前(ばいてんまえ)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南西,西 | うねりの向き | 北東,東,南東 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 3月28日(土) | |||||
| 10 | 14℃ | 1.3 m | 西 オフショア | 1.6 m / 11.5 s | 北東 |
| 11 | 15℃ | 1.3 m | 西南西 オフショア | 1.6 m / 11.3 s | 北東 |
| 12 | 17℃ | 1.3 m | 南西 オフショア | 1.5 m / 11.2 s | 北東 |
| 13 | 17℃ | 2.3 m | 南南西 オフショア | 1.5 m / 11.1 s | 北東 |
| 14 | 16℃ | 3.3 m | 南 オフショア | 1.5 m / 11 s | 北東 |
| 15 | 16℃ | 4.3 m | 南南東 オフショア | 1.5 m / 10.9 s | 北東 |
| 16 | 15℃ | 3.9 m | 南南東 オフショア | 1.5 m / 10.9 s | 北東 |
| 17 | 14℃ | 3.5 m | 南南東 オフショア | 1.5 m / 10.8 s | 北東 |
| 18 | 14℃ | 3.1 m | 南南東 オフショア | 1.5 m / 10.8 s | 北東 |
| 19 | 13℃ | 2.7 m | 南南東 オフショア | 1.5 m / 10.7 s | 北東 |
| 20 | 13℃ | 2.3 m | 南南東 オフショア | 1.5 m / 10.6 s | 北東 |
| 21 | 12℃ | 1.8 m | 南 オフショア | 1.5 m / 10.5 s | 北東 |
| 22 | 12℃ | 1.8 m | 南 オフショア | 1.4 m / 10.4 s | 北東 |
| 23 | 12℃ | 1.7 m | 南 オフショア | 1.4 m / 10.4 s | 北東 |
とっぷさんて(とっぷさんて)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南西,西 | うねりの向き | 北東,東 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 3月28日(土) | |||||
| 10 | 14℃ | 1.3 m | 西 オフショア | 1.6 m / 11.5 s | 北東 |
| 11 | 15℃ | 1.3 m | 西南西 オフショア | 1.6 m / 11.3 s | 北東 |
| 12 | 17℃ | 1.3 m | 南西 オフショア | 1.5 m / 11.2 s | 北東 |
| 13 | 17℃ | 2.3 m | 南南西 オフショア | 1.5 m / 11.1 s | 北東 |
| 14 | 16℃ | 3.3 m | 南 オフショア | 1.5 m / 11 s | 北東 |
| 15 | 16℃ | 4.3 m | 南南東 オフショア | 1.5 m / 10.9 s | 北東 |
| 16 | 15℃ | 3.9 m | 南南東 オフショア | 1.5 m / 10.9 s | 北東 |
| 17 | 14℃ | 3.5 m | 南南東 オフショア | 1.5 m / 10.8 s | 北東 |
| 18 | 14℃ | 3.1 m | 南南東 オフショア | 1.5 m / 10.8 s | 北東 |
| 19 | 13℃ | 2.7 m | 南南東 オフショア | 1.5 m / 10.7 s | 北東 |
| 20 | 13℃ | 2.3 m | 南南東 オフショア | 1.5 m / 10.6 s | 北東 |
| 21 | 12℃ | 1.8 m | 南 オフショア | 1.5 m / 10.5 s | 北東 |
| 22 | 12℃ | 1.8 m | 南 オフショア | 1.4 m / 10.4 s | 北東 |
| 23 | 12℃ | 1.7 m | 南 オフショア | 1.4 m / 10.4 s | 北東 |
京知釜(きょうちがま)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南西,西 | うねりの向き | 北東,東,南東 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 3月28日(土) | |||||
| 10 | 14℃ | 1.3 m | 西 オフショア | 1.6 m / 11.5 s | 北東 |
| 11 | 15℃ | 1.3 m | 西南西 オフショア | 1.6 m / 11.3 s | 北東 |
| 12 | 17℃ | 1.3 m | 南西 オフショア | 1.5 m / 11.2 s | 北東 |
| 13 | 17℃ | 2.3 m | 南南西 オフショア | 1.5 m / 11.1 s | 北東 |
| 14 | 16℃ | 3.3 m | 南 オフショア | 1.5 m / 11 s | 北東 |
| 15 | 16℃ | 4.3 m | 南南東 オフショア | 1.5 m / 10.9 s | 北東 |
| 16 | 15℃ | 3.9 m | 南南東 オフショア | 1.5 m / 10.9 s | 北東 |
| 17 | 14℃ | 3.5 m | 南南東 オフショア | 1.5 m / 10.8 s | 北東 |
| 18 | 14℃ | 3.1 m | 南南東 オフショア | 1.5 m / 10.8 s | 北東 |
| 19 | 13℃ | 2.7 m | 南南東 オフショア | 1.5 m / 10.7 s | 北東 |
| 20 | 13℃ | 2.3 m | 南南東 オフショア | 1.5 m / 10.6 s | 北東 |
| 21 | 12℃ | 1.8 m | 南 オフショア | 1.5 m / 10.5 s | 北東 |
| 22 | 12℃ | 1.8 m | 南 オフショア | 1.4 m / 10.4 s | 北東 |
| 23 | 12℃ | 1.7 m | 南 オフショア | 1.4 m / 10.4 s | 北東 |
コスモ(こすも)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南西,西 | うねりの向き | 北東,東,南東 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 3月28日(土) | |||||
| 10 | 14℃ | 1.3 m | 西 オフショア | 1.6 m / 11.5 s | 北東 |
| 11 | 15℃ | 1.3 m | 西南西 オフショア | 1.6 m / 11.3 s | 北東 |
| 12 | 17℃ | 1.3 m | 南西 オフショア | 1.5 m / 11.2 s | 北東 |
| 13 | 17℃ | 2.3 m | 南南西 オフショア | 1.5 m / 11.1 s | 北東 |
| 14 | 16℃ | 3.3 m | 南 オフショア | 1.5 m / 11 s | 北東 |
| 15 | 16℃ | 4.3 m | 南南東 オフショア | 1.5 m / 10.9 s | 北東 |
| 16 | 15℃ | 3.9 m | 南南東 オフショア | 1.5 m / 10.9 s | 北東 |
| 17 | 14℃ | 3.5 m | 南南東 オフショア | 1.5 m / 10.8 s | 北東 |
| 18 | 14℃ | 3.1 m | 南南東 オフショア | 1.5 m / 10.8 s | 北東 |
| 19 | 13℃ | 2.7 m | 南南東 オフショア | 1.5 m / 10.7 s | 北東 |
| 20 | 13℃ | 2.3 m | 南南東 オフショア | 1.5 m / 10.6 s | 北東 |
| 21 | 12℃ | 1.8 m | 南 オフショア | 1.5 m / 10.5 s | 北東 |
| 22 | 12℃ | 1.8 m | 南 オフショア | 1.4 m / 10.4 s | 北東 |
| 23 | 12℃ | 1.7 m | 南 オフショア | 1.4 m / 10.4 s | 北東 |
平井浜(ひらいはま)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南,南西 | うねりの向き | 北東,東 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 3月28日(土) | |||||
| 10 | 14℃ | 1.3 m | 西 オフショア | 1.6 m / 11.5 s | 北東 |
| 11 | 15℃ | 1.3 m | 西南西 オフショア | 1.6 m / 11.3 s | 北東 |
| 12 | 17℃ | 1.3 m | 南西 オフショア | 1.5 m / 11.2 s | 北東 |
| 13 | 17℃ | 2.3 m | 南南西 オフショア | 1.5 m / 11.1 s | 北東 |
| 14 | 16℃ | 3.3 m | 南 オフショア | 1.5 m / 11 s | 北東 |
| 15 | 16℃ | 4.3 m | 南南東 オフショア | 1.5 m / 10.9 s | 北東 |
