四倉のサーフィン波情報&ポイント情報
今日の潮位グラフ (木)
満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日出 日入 | 月出 月入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:08 14:22 | 142 153.1 | 08:39 21:06 | 79.2 25.2 | 中潮 | 27.1 | 5:29 17:53 | 4:12 15:17 |
※横にスライドすると次の日が確認できます。
※タイドグラフの縦軸は潮位、横軸は時間を示しています。
※グレー色の時間帯は日没の状態です。

月間の潮見表 (2025年3月27日~4月27日)
日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入 | 月の出 月の入 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
3月27日(木) 中潮 | 03:0814:22 | 142153.1 | 08:3921:06 | 79.225.2 | 5:29 17:53 | 4:12 15:17 | ||
3月28日(金) 中潮 | 03:3115:18 | 146.7162.7 | 09:1621:46 | 59.530.7 | 5:27 17:54 | 4:41 16:31 | ||
3月29日(土) 大潮 | 03:5516:09 | 150.9167.7 | 09:5422:23 | 40.941.1 | 5:26 17:55 | 5:08 17:45 | ||
3月30日(日) 大潮 | 04:2016:58 | 154.7166.8 | 10:3222:56 | 25.255.1 | 5:24 17:56 | 5:37 19:01 | ||
3月31日(月) 大潮 | 04:4517:46 | 158.2160 | 11:1223:25 | 14.270.8 | 5:23 17:57 | 6:07 20:19 | ||
4月1日(火) 中潮 | 05:1018:36 | 161.2148.5 | 11:5423:49 | 986.1 | 5:21 17:58 | 6:42 21:38 | ||
4月2日(水) 中潮 | 05:3619:31 | 162.8134.4 | 12:39 | 9.7 | 5:20 17:59 | 7:23 22:54 | ||
4月3日(木) 中潮 | 06:0220:38 | 162.1120.6 | 00:0513:29 | 98.815.8 | 5:18 17:59 | 8:13 - |
※表示される情報は航海の用に供するものではありません。航海用は必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。
※日の出日の入・潮見表(満潮・干潮)はの情報になります。
※潮位の単位はcmになります。
波情報
2時間毎全て
風 | 波高 | うねり | うねり2 | 風波 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 天気 | 気温 | 潮位 | 海水温 | 強さ(s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | |
3月27日(木) | |||||||||||||||
3 | ![]() | 6℃ | 141.9cm | 14.4℃ | 1.6 m | 南南東 サイドオン | 0.8 m / 7.8 s | 南 | 0.6 m / 3.1 s | 西北西 | 0.6 m / 7.9 s | 南 | 0.5 m / 5.8 s | 北東 | |
4 | ![]() | 6℃ | 138cm | 14.4℃ | 2.2 m | 南南東 サイドオン | 0.8 m / 7.8 s | 南 | 0.6 m / 3.1 s | 西北西 | 0.5 m / 7.9 s | 南南東 | 0.5 m / 5.4 s | 北東 | |
5 | ![]() | 7℃ | 125.3cm | 14.4℃ | 2.8 m | 南 サイド | 0.7 m / 7.8 s | 南南東 | 0.6 m / 3.2 s | 西北西 | 0.5 m / 7.8 s | 南南東 | 0.5 m / 5.1 s | 北東 | |
6 | ![]() | 7℃ | 108.1cm | 14.4℃ | 3.4 m | 南 サイド | 0.7 m / 7.8 s | 南南東 | 0.6 m / 3.3 s | 西北西 | 0.5 m / 7.7 s | 南南東 | 0.4 m / 4.8 s | 北東 | |
7 | ![]() | 8℃ | 91.9cm | 14.4℃ | 3.7 m | 南 サイド | 0.7 m / 7.6 s | 南南東 | 0.4 m / 2.9 s | 西南西 | 0.5 m / 7.5 s | 南南東 | 0.4 m / 4.5 s | 北東 | |
8 | ![]() | 12℃ | 81.3cm | 14.5℃ | 3.9 m | 南 サイド | 0.7 m / 7.4 s | 南南東 | 0.3 m / 2.4 s | 南南西 | 0.5 m / 7.2 s | 南南東 | 0.4 m / 4.2 s | 北東 | |
9 | ![]() | 14℃ | 79.7cm | 14.5℃ | 4.1 m | 南 サイド | 0.6 m / 7.2 s | 南南東 | 0.2 m / 2 s | 南 | 0.5 m / 7 s | 南南東 | 0.3 m / 4 s | 東 | |
10 | ![]() | 14℃ | 87.9cm | 14.5℃ | 4.6 m | 南 サイド | 0.6 m / 7 s | 南南東 | 0.2 m / 2.3 s | 南南東 | 0.5 m / 6.9 s | 南南東 | 0.3 m / 6.1 s | 北東 | |
11 | ![]() | 15℃ | 104cm | 14.6℃ | 5 m | 南 サイド | 0.6 m / 6.8 s | 南南東 | 0.3 m / 2.5 s | 南南東 | 0.5 m / 6.7 s | 南南東 | 0.3 m / 8.3 s | 北東 | |
12 | ![]() | 15℃ | 124cm | 14.6℃ | 5.5 m | 南 サイド | 0.6 m / 6.6 s | 南南東 | 0.3 m / 2.8 s | 南南東 | 0.4 m / 6.5 s | 南南東 | 0.2 m / 10.4 s | 北東 | |
13 | ![]() | 15℃ | 141.9cm | 14.6℃ | 5.6 m | 南 サイド | 0.7 m / 6.4 s | 南南東 | 0.4 m / 3.2 s | 南南東 | 0.4 m / 6.4 s | 南南東 | 0.2 m / 10.4 s | 北東 | |
14 | ![]() | 14℃ | 152.2cm | 14.6℃ | 5.8 m | 南 サイド | 0.8 m / 6.3 s | 南南東 | 0.5 m / 3.7 s | 南南東 | 0.4 m / 6.2 s | 南南東 | 0.2 m / 10.5 s | 北東 | |
15 | ![]() | 16℃ | 150.6cm | 14.6℃ | 6 m | 南 サイド | 0.8 m / 6.1 s | 南南東 | 0.6 m / 4.1 s | 南南東 | 0.4 m / 6.1 s | 南南東 | 0.2 m / 10.5 s | 北東 | |
16 | ![]() | 16℃ | 136.3cm | 14.6℃ | 5.7 m | 南南西 サイド | 0.9 m / 6 s | 南南東 | 1 m / 4.9 s | 南南東 | 0.6 m / 6 s | 南南東 | 0.2 m / 9.1 s | 北東 | |
17 | ![]() | 17℃ | 111.7cm | 14.6℃ | 5.4 m | 南南西 サイド | 1 m / 5.9 s | 南南東 | 1.5 m / 5.7 s | 南南東 | 0.8 m / 5.9 s | 南南東 | 0.2 m / 7.8 s | 北東 | |
18 | ![]() | 17℃ | 82.1cm | 14.6℃ | 5.1 m | 南南西 サイド | 1.1 m / 5.8 s | 南南東 | 1.9 m / 6.5 s | 南南東 | 1 m / 5.8 s | 南南東 | 0.2 m / 6.4 s | 北東 | |
19 | ![]() | 17℃ | 54cm | 14.6℃ | 5 m | 南南西 サイド | 1.2 m / 6 s | 南南東 | 1.8 m / 6.6 s | 南南東 | 1.1 m / 5.8 s | 南南東 | 0.4 m / 6.4 s | 東 | |
20 | ![]() | 17℃ | 33.6cm | 14.5℃ | 5 m | 南南西 サイド | 1.3 m / 6.2 s | 南南東 | 1.8 m / 6.7 s | 南南東 | 1.2 m / 5.8 s | 南南東 | 0.5 m / 6.4 s | 南東 | |
21 | ![]() | 16℃ | 25.3cm | 14.5℃ | 5 m | 南南西 サイド | 1.5 m / 6.3 s | 南南東 | 1.7 m / 6.8 s | 南南東 | 1.3 m / 5.7 s | 南南東 | 0.7 m / 6.4 s | 南 | |
22 | ![]() | 16℃ | 30.8cm | 14.5℃ | 6.8 m | 南南西 サイド | 1.7 m / 6.5 s | 南南東 | 1.8 m / 6.8 s | 南南東 | 0.9 m / 7 s | 東南東 | 0.5 m / 7.9 s | 南東 | |
23 | ![]() | 16℃ | 49.2cm | 14.5℃ | 8.6 m | 南南西 サイド | 1.8 m / 6.8 s | 南南東 | 1.9 m / 6.9 s | 南南東 | 0.6 m / 8.2 s | 東 | 0.3 m / 9.5 s | 東 | |
3月28日(金) | |||||||||||||||
0 | ![]() | 15℃ | 76.3cm | 14.5℃ | 10.4 m | 南南西 サイド | 2 m / 7 s | 南南東 | 2 m / 7 s | 南 | 0.3 m / 9.5 s | 北東 | 0.2 m / 11 s | 北東 | |
1 | ![]() | 15℃ | 105.8cm | 14.5℃ | 9.9 m | 南南西 サイド | 2 m / 7.1 s | 南南東 | 2 m / 7.1 s | 南 | 0.3 m / 9.2 s | 北東 | 0.2 m / 10.2 s | 北東 | |
2 | ![]() | 15℃ | 130.6cm | 14.5℃ | 9.4 m | 南南西 サイド | 1.9 m / 7.2 s | 南南東 | 1.9 m / 7.2 s | 南 | 0.3 m / 8.8 s | 北東 | 0.3 m / 9.4 s | 北東 | |
3 | ![]() | 14℃ | 144.7cm | 14.5℃ | 9 m | 南南西 サイド | 1.9 m / 7.3 s | 南南東 | 1.9 m / 7.3 s | 南 | 0.3 m / 8.5 s | 北東 | 0.3 m / 8.6 s | 北東 | |
4 | ![]() | 14℃ | 145.2cm | 14.5℃ | 7.7 m | 南南西 サイド | 1.9 m / 7.3 s | 南南東 | 1.8 m / 7.2 s | 南南東 | 0.8 m / 8.1 s | 東 | 0.3 m / 9 s | 北東 | |
5 | ![]() | 13℃ | 132.7cm | 14.5℃ | 6.4 m | 南南西 サイド | 1.9 m / 7.3 s | 南南東 | 1.8 m / 7.1 s | 南南東 | 1.3 m / 7.7 s | 南東 | 0.3 m / 9.3 s | 北東 | |
6 | ![]() | 14℃ | 111.6cm | 14.5℃ | 5.2 m | 南南西 サイド | 1.9 m / 7.3 s | 南南東 | 1.8 m / 7.1 s | 南南東 | 1.9 m / 7.3 s | 南南東 | 0.3 m / 9.7 s | 北東 | |
7 | ![]() | 14℃ | 88.4cm | 14.5℃ | 4.6 m | 南南西 サイド | 1.9 m / 7.4 s | 南南東 | 1.8 m / 7.1 s | 南南東 | 1.9 m / 7.4 s | 南南東 | 0.3 m / 9.7 s | 北東 | |
8 | ![]() | 16℃ | 69.5cm | 14.5℃ | 4 m | 南南西 サイド | 1.9 m / 7.5 s | 南南東 | 1.9 m / 7.1 s | 南南東 | 1.8 m / 7.5 s | 南南東 | 0.3 m / 9.6 s | 北東 | |
9 | ![]() | 16℃ | 60cm | 14.5℃ | 3.4 m | 南南西 サイド | 1.8 m / 7.5 s | 南 | 1.9 m / 7.2 s | 南南東 | 1.8 m / 7.5 s | 南南東 | 0.3 m / 9.6 s | 北東 | |
10 | ![]() | 18℃ | 62.8cm | 14.6℃ | 3 m | 南 サイド | 1.8 m / 7.6 s | 南南東 | 1.9 m / 7.4 s | 南南東 | 1.8 m / 7.6 s | 南南東 | 0.3 m / 9.5 s | 北東 | |
11 | ![]() | 20℃ | 77.5cm | 14.7℃ | 2.7 m | 南 サイド | 1.7 m / 7.7 s | 南南東 | 1.9 m / 7.6 s | 南南東 | 1.7 m / 7.7 s | 南南東 | 0.2 m / 9.4 s | 北東 | |
12 | ![]() | 21℃ | 101.1cm | 14.8℃ | 2.4 m | 南南東 サイドオン | 1.7 m / 7.8 s | 南南東 | 1.9 m / 7.8 s | 南南東 | 1.7 m / 7.8 s | 南南東 | 0.2 m / 9.2 s | 北東 | |
13 | ![]() | 21℃ | 127.7cm | 14.9℃ | 3.6 m | 南西 サイド | 1.8 m / 8.1 s | 南南東 | 2.5 m / 8.2 s | 南南東 | 1.8 m / 8.1 s | 南南東 | 0.2 m / 9 s | 北東 | |
14 | - | 16℃ | 150.2cm | 15℃ | 4.8 m | 西 オフショア | 1.8 m / 8.4 s | 南南東 | 3.1 m / 8.6 s | 南南東 | 1.8 m / 8.4 s | 南南東 | 0.3 m / 8.8 s | 北東 | |
15 | - | 16℃ | 162cm | 15℃ | 6.1 m | 北西 オフショア | 1.9 m / 8.7 s | 南南東 | 3.7 m / 9 s | 南南東 | 1.9 m / 8.7 s | 南南東 | 0.3 m / 8.6 s | 北東 | |
16 | - | 15℃ | 159cm | 14.9℃ | 5.7 m | 北北西 サイドオフ | 1.9 m / 8.8 s | 南南東 | 3.2 m / 8.7 s | 南南東 | 1.9 m / 8.8 s | 南南東 | 0.3 m / 8.5 s | 北東 | |
17 | - | 14℃ | 141.4cm | 14.8℃ | 5.3 m | 北北西 サイドオフ | 1.8 m / 8.9 s | 南南東 | 2.6 m / 8.4 s | 南南東 | 1.8 m / 8.9 s | 南南東 | 0.2 m / 8.3 s | 北東 | |
18 | - | 12℃ | 113.2cm | 14.7℃ | 5 m | 北北西 サイドオフ | 1.7 m / 9.1 s | 南南東 | 2.1 m / 8.1 s | 南南東 | 1.7 m / 9.1 s | 南南東 | 0.2 m / 8.2 s | 北東 | |
19 | - | 11℃ | 81.3cm | 14.7℃ | 4.6 m | 北 サイド | 1.7 m / 9.1 s | 南南東 | 1.5 m / 6.6 s | 東南東 | 1.7 m / 9.1 s | 南南東 | 0.2 m / 8.9 s | 北東 | |
20 | - | 11℃ | 53.2cm | 14.7℃ | 4.3 m | 北北東 サイド | 1.6 m / 9.1 s | 南南東 | 0.9 m / 5.1 s | 北東 | 1.6 m / 9.1 s | 南南東 | 0.2 m / 9.5 s | 北東 | |
21 | - | 10℃ | 35.2cm | 14.7℃ | 3.9 m | 北東 サイド | 1.5 m / 9.1 s | 南南東 | 0.3 m / 3.5 s | 北北東 | 1.5 m / 9.1 s | 南南東 | 0.2 m / 10.2 s | 北東 | |
22 | - | 9℃ | 31.1cm | 14.7℃ | 3.6 m | 北東 サイド | 1.5 m / 9 s | 南南東 | 0.4 m / 4 s | 北北東 | 1.4 m / 9 s | 南南東 | 0.4 m / 8.7 s | 北東 | |
23 | - | 8℃ | 41.7cm | 14.7℃ | 3.2 m | 北北東 サイド | 1.5 m / 8.9 s | 南南東 | 0.4 m / 4.5 s | 北北東 | 1.4 m / 8.9 s | 南南東 | 0.5 m / 7.2 s | 北東 | |
3月29日(土) | |||||||||||||||
0 | - | 8℃ | 64.5cm | 14.7℃ | 2.9 m | 北北東 サイド | 1.5 m / 8.8 s | 南南東 | 0.5 m / 5 s | 北東 | 1.3 m / 8.8 s | 南南東 | 0.6 m / 5.7 s | 北東 | |
1 | - | 7℃ | 94.2cm | 14.7℃ | 3.2 m | 北 サイド | 1.4 m / 8.7 s | 南南東 | 0.6 m / 5.3 s | 北北東 | 1.3 m / 8.7 s | 南南東 | 0.6 m / 5.8 s | 北東 | |
2 | - | 7℃ | 123.2cm | 14.6℃ | 3.6 m | 北 サイド | 1.4 m / 8.6 s | 南南東 | 0.6 m / 5.6 s | 北北東 | 1.2 m / 8.6 s | 南南東 | 0.7 m / 5.8 s | 北東 | |
3 | - | 6℃ | 144cm | 14.6℃ | 4 m | 北 サイドオフ | 1.4 m / 8.4 s | 南南東 | 0.7 m / 5.9 s | 北北東 | 1.2 m / 8.4 s | 南南東 | 0.7 m / 5.9 s | 北東 | |
4 | - | 6℃ | 150.8cm | 14.6℃ | 4.3 m | 北 サイドオフ | 1.3 m / 8.3 s | 南南東 | 0.6 m / 4.8 s | 北北東 | 1.1 m / 8.3 s | 南南東 | 0.7 m / 5.9 s | 北北東 | |
5 | - | 5℃ | 142cm | 14.6℃ | 4.7 m | 北 サイドオフ | 1.3 m / 8.2 s | 南南東 | 0.4 m / 3.7 s | 北 | 1.1 m / 8.2 s | 南南東 | 0.7 m / 5.9 s | 北北東 | |
6 | - | 4℃ | 120.4cm | 14.6℃ | 5.1 m | 北北西 サイドオフ | 1.3 m / 8.1 s | 南南東 | 0.3 m / 2.6 s | 北 | 1 m / 8.1 s | 南南東 | 0.8 m / 5.9 s | 北北東 | |
7 | - | 4℃ | 92.4cm | 14.5℃ | 5.1 m | 北 サイドオフ | 1.3 m / 8 s | 南南東 | 0.4 m / 3.8 s | 北 | 1 m / 7.5 s | 東南東 | 0.8 m / 6.6 s | 北東 | |
8 | - | 4℃ | 65.5cm | 14.5℃ | 5.2 m | 北 サイドオフ | 1.2 m / 7.9 s | 南南東 | 0.5 m / 4.9 s | 北北東 | 0.9 m / 6.9 s | 北東 | 0.8 m / 7.3 s | 東南東 | |
9 | - | 3℃ | 46.8cm | 14.5℃ | 5.2 m | 北 サイド | 1.2 m / 7.8 s | 南南東 | 0.6 m / 6 s | 北北東 | 0.9 m / 6.3 s | 北北東 | 0.9 m / 8 s | 南南東 | |
10 | - | 3℃ | 40.9cm | 14.5℃ | 4.7 m | 北北東 サイド | 1.1 m / 7.8 s | 南南東 | 0.6 m / 6 s | 北北東 | 0.8 m / 6.9 s | 北東 | 0.8 m / 7.2 s | 東南東 | |
11 | - | 3℃ | 49.6cm | 14.5℃ | 4.2 m | 北北東 サイド | 1.1 m / 7.8 s | 南南東 | 0.6 m / 6.1 s | 北北東 | 0.8 m / 7.4 s | 東南東 | 0.7 m / 6.5 s | 北東 | |
12 | - | 3℃ | 71.2cm | 14.4℃ | 3.7 m | 北東 サイド | 1 m / 7.8 s | 南南東 | 0.6 m / 6.2 s | 北北東 | 0.8 m / 7.9 s | 南南東 | 0.6 m / 5.7 s | 北北東 | |
13 | - | 4℃ | 101.2cm | 14.4℃ | 3.3 m | 北東 サイドオン | 0.9 m / 7.8 s | 南南東 | 0.5 m / 5.1 s | 北 | 0.7 m / 7.9 s | 南南東 | 0.6 m / 5.6 s | 北北東 | |
14 | - | 4℃ | 132.3cm | 14.4℃ | 2.9 m | 北東 サイドオン | 0.9 m / 7.8 s | 南南東 | 0.5 m / 4 s | 北 | 0.7 m / 7.9 s | 南南東 | 0.5 m / 5.5 s | 北東 | |
15 | - | 5℃ | 156.7cm | 14.4℃ | 2.6 m | 東 オンショア | 0.9 m / 7.8 s | 南南東 | 0.5 m / 2.9 s | 北北西 | 0.7 m / 7.9 s | 南南東 | 0.5 m / 5.4 s | 北東 | |
16 | - | 5℃ | 167.5cm | 14.4℃ | 4 m | 北東 サイド | 0.9 m / 7.8 s | 南南東 | 0.4 m / 2.5 s | 北北西 | 0.7 m / 7.8 s | 南南東 | 0.5 m / 5.4 s | 北東 | |
17 | - | 5℃ | 161.8cm | 14.4℃ | 5.4 m | 北 サイド | 0.8 m / 7.8 s | 南南東 | 0.3 m / 2.1 s | 北北西 | 0.6 m / 7.8 s | 南南東 | 0.5 m / 5.4 s | 北東 | |
18 | - | 6℃ | 141.1cm | 14.4℃ | 6.8 m | 北西 オフショア | 0.8 m / 7.8 s | 南南東 | 0.2 m / 1.8 s | 北西 | 0.6 m / 7.8 s | 南南東 | 0.4 m / 5.4 s | 北東 | |
19 | - | 5℃ | 111.2cm | 14.4℃ | 6.2 m | 北北西 サイドオフ | 0.8 m / 7.7 s | 南南東 | 0.3 m / 2.9 s | 北北西 | 0.6 m / 7.7 s | 南南東 | 0.4 m / 6.1 s | 北東 | |
20 | - | 5℃ | 80cm | 14.4℃ | 5.5 m | 北 サイドオフ | 0.8 m / 7.6 s | 南東 | 0.3 m / 3.9 s | 北 | 0.6 m / 7.7 s | 南南東 | 0.4 m / 6.8 s | 北東 | |
21 | - | 5℃ | 55.1cm | 14.4℃ | 4.9 m | 北 サイド | 0.8 m / 7.6 s | 南東 | 0.4 m / 5 s | 北北東 | 0.5 m / 7.6 s | 南南東 | 0.3 m / 7.4 s | 東 | |
22 | - | 5℃ | 42.2cm | 14.4℃ | 4.2 m | 北東 サイド | 0.8 m / 7.5 s | 南東 | 0.4 m / 4.4 s | 北東 | 0.5 m / 7.5 s | 南南東 | 0.4 m / 6.2 s | 北東 | |
23 | - | 4℃ | 43.9cm | 14.3℃ | 3.5 m | 北東 サイドオン | 0.8 m / 7.5 s | 南東 | 0.4 m / 3.7 s | 東 | 0.5 m / 7.5 s | 南南東 | 0.4 m / 4.9 s | 北東 | |
3月30日(日) | |||||||||||||||
0 | - | 4℃ | 59.5cm | 14.3℃ | 2.8 m | 東 オンショア | 0.8 m / 7.4 s | 南東 | 0.3 m / 3 s | 東南東 | 0.5 m / 7.4 s | 南南東 | 0.5 m / 3.7 s | 北東 | |
1 | - | 4℃ | 85.4cm | 14.3℃ | 2.9 m | 北東 サイド | 0.8 m / 7.4 s | 南東 | 0.4 m / 2.9 s | 北東 | 0.5 m / 7.4 s | 南南東 | 0.5 m / 4.9 s | 北東 | |
2 | - | 4℃ | 114.9cm | 14.3℃ | 3 m | 北 サイド | 0.8 m / 7.3 s | 南東 | 0.4 m / 2.8 s | 北北東 | 0.5 m / 7.3 s | 南南東 | 0.5 m / 6.2 s | 北東 | |
3 | - | 4℃ | 140.2cm | 14.3℃ | 3 m | 北北西 サイドオフ | 0.7 m / 7.3 s | 南東 | 0.5 m / 2.8 s | 北北西 | 0.5 m / 7.3 s | 南南東 | 0.5 m / 7.4 s | 北東 | |
4 | - | 3℃ | 153.7cm | 14.3℃ | 2.6 m | 北西 オフショア | 0.7 m / 7.2 s | 南東 | 0.4 m / 3.6 s | 北 | 0.5 m / 7.2 s | 南南東 | 0.4 m / 7.3 s | 北東 | |
5 | - | 3℃ | 151.1cm | 14.3℃ | 2.2 m | 西北西 オフショア | 0.7 m / 7.2 s | 南東 | 0.3 m / 4.4 s | 北 | 0.5 m / 7.2 s | 南南東 | 0.4 m / 7.3 s | 東 | |
6 | - | 2℃ | 132.6cm | 14.3℃ | 1.8 m | 西 オフショア | 0.7 m / 7.1 s | 南東 | 0.2 m / 5.3 s | 北北東 | 0.5 m / 7.1 s | 南南東 | 0.4 m / 7.2 s | 東 | |
7 | - | 3℃ | 103.2cm | 14.3℃ | 2 m | 西北西 オフショア | 0.7 m / 7.1 s | 南東 | 0.6 m / 6.2 s | 北北東 | 0.5 m / 7.1 s | 南南東 | 0.4 m / 7.2 s | 東 | |
8 | - | 5℃ | 70.7cm | 14.3℃ | 2.2 m | 西北西 オフショア | 0.7 m / 7 s | 南東 | 0.9 m / 7.2 s | 北東 | 0.5 m / 7 s | 南南東 | 0.4 m / 7.2 s | 東 | |
9 | - | 6℃ | 43.4cm | 14.4℃ | 2.4 m | 西北西 オフショア | 0.7 m / 7 s | 南東 | 1.3 m / 8.1 s | 北東 | 0.5 m / 7 s | 南南東 | 0.4 m / 7.1 s | 東 | |
10 | - | 7℃ | 27.6cm | 14.4℃ | 3.3 m | 西北西 オフショア | 0.7 m / 6.9 s | 南東 | 0.9 m / 5.9 s | 北北東 | 0.5 m / 6.9 s | 南南東 | 0.4 m / 7.1 s | 東 | |
11 | - | 8℃ | 26.9cm | 14.4℃ | 4.2 m | 西北西 オフショア | 0.7 m / 6.9 s | 南東 | 0.5 m / 3.7 s | 北北西 | 0.5 m / 6.9 s | 南南東 | 0.4 m / 7 s | 東 | |
12 | - | 9℃ | 41.6cm | 14.4℃ | 5.1 m | 西北西 オフショア | 0.8 m / 6.9 s | 南東 | 0.2 m / 1.6 s | 北西 | 0.4 m / 6.8 s | 南南東 | 0.4 m / 6.9 s | 東 | |
13 | - | 8℃ | 68.8cm | 14.4℃ | 6.4 m | 西北西 オフショア | 0.8 m / 6.8 s | 南東 | 0.3 m / 2.1 s | 北西 | 0.5 m / 9.3 s | 南東 | 0.4 m / 6.9 s | 東 | |
14 | - | 8℃ | 102.7cm | 14.4℃ | 7.6 m | 北西 オフショア | 0.9 m / 6.8 s | 南東 | 0.4 m / 2.5 s | 北西 | 0.5 m / 11.8 s | 東南東 | 0.4 m / 6.9 s | 東 | |
15 | - | 7℃ | 135.4cm | 14.4℃ | 8.9 m | 北西 オフショア | 0.9 m / 6.8 s | 南東 | 0.5 m / 3 s | 北西 | 0.5 m / 14.3 s | 東 | 0.4 m / 6.9 s | 東 | |
16 | - | 6℃ | 158.7cm | 14.4℃ | 8.3 m | 北西 オフショア | 0.9 m / 9 s | 東南東 | 0.5 m / 3 s | 北西 | 0.5 m / 14.1 s | 東 | 0.4 m / 6.9 s | 東 | |
17 | - | 5℃ | 166.8cm | 14.4℃ | 7.7 m | 北西 オフショア | 0.9 m / 11.3 s | 東 | 0.5 m / 3 s | 北北西 | 0.5 m / 13.9 s | 東 | 0.4 m / 6.9 s | 東 | |
18 | - | 4℃ | 158.1cm | 14.3℃ | 7.1 m | 北北西 サイドオフ | 0.9 m / 13.5 s | 東 | 0.5 m / 3 s | 北北西 | 0.5 m / 13.7 s | 東 | 0.4 m / 6.9 s | 東 | |
19 | - | 4℃ | 135.8cm | 14.3℃ | 6.6 m | 北北西 サイドオフ | 0.9 m / 13.5 s | 東 | 0.5 m / 3.9 s | 北北西 | 0.5 m / 13.6 s | 東 | 0.4 m / 6.8 s | 東南東 | |
20 | - | 4℃ | 107.1cm | 14.3℃ | 6 m | 北北西 サイドオフ | 0.9 m / 13.4 s | 東 | 0.5 m / 4.9 s | 北 | 0.5 m / 13.4 s | 東 | 0.4 m / 6.7 s | 南東 | |
21 | - | 3℃ | 79.9cm | 14.3℃ | 5.5 m | 北 サイドオフ | 1 m / 13.4 s | 東 | 0.5 m / 5.8 s | 北 | 0.5 m / 13.3 s | 東 | 0.4 m / 6.6 s | 南南東 | |
22 | - | 2℃ | 61.2cm | 14.2℃ | 5.9 m | 北 サイドオフ | 1 m / 13.3 s | 東 | 0.6 m / 5.9 s | 北 | 0.5 m / 13.3 s | 東 | 0.4 m / 6.8 s | 南東 | |
23 | - | 2℃ | 55.2cm | 14.2℃ | 6.3 m | 北 サイドオフ | 1 m / 13.2 s | 東 | 0.7 m / 6 s | 北 | 0.6 m / 13.4 s | 東 | 0.4 m / 7 s | 東南東 | |
3月31日(月) | |||||||||||||||
0 | - | 1℃ | 62.8cm | 14.2℃ | 6.7 m | 北 サイドオフ | 1.1 m / 13.2 s | 東 | 0.8 m / 6.2 s | 北 | 0.6 m / 13.5 s | 東 | 0.3 m / 7.2 s | 東 | |
1 | - | 1℃ | 82.2cm | 14.2℃ | 6 m | 北 サイドオフ | 1.1 m / 13.1 s | 東 | 0.7 m / 5.8 s | 北北東 | 0.7 m / 11.2 s | 北東 | 0.4 m / 9.1 s | 東 | |
2 | - | 1℃ | 108.6cm | 14.1℃ | 5.3 m | 北 サイドオフ | 1.1 m / 13.1 s | 東 | 0.6 m / 5.4 s | 北北東 | 0.7 m / 8.9 s | 北東 | 0.6 m / 11.1 s | 東 | |
3 | - | 1℃ | 135cm | 14.1℃ | 4.6 m | 北 サイドオフ | 1.1 m / 13 s | 東 | 0.5 m / 5 s | 北東 | 0.7 m / 6.5 s | 北北東 | 0.7 m / 13 s | 東 | |
4 | - | 1℃ | 153.5cm | 14.1℃ | 3.8 m | 北 サイドオフ | 1 m / 13 s | 東 | 0.5 m / 4.5 s | 北北東 | 0.7 m / 8.7 s | 北東 | 0.6 m / 10.7 s | 北東 | |
5 | - | 1℃ | 157.8cm | 14.1℃ | 2.9 m | 北 サイドオフ | 1 m / 12.9 s | 東 | 0.6 m / 4 s | 北 | 0.7 m / 10.8 s | 北東 | 0.6 m / 8.4 s | 北東 | |
6 | - | 1℃ | 145.3cm | 14.1℃ | 2.1 m | 北 サイド | 1 m / 12.9 s | 東 | 0.6 m / 3.6 s | 北北西 | 0.7 m / 12.9 s | 東 | 0.6 m / 6 s | 北北東 | |
7 | - | 2℃ | 118.6cm | 14.1℃ | 2.3 m | 北 サイドオフ | 1 m / 12.9 s | 東 | 0.6 m / 3.4 s | 北北西 | 0.7 m / 12.9 s | 東 | 0.5 m / 5.9 s | 北北東 | |
8 | - | 3℃ | 84.2cm | 14.1℃ | 2.4 m | 北 サイドオフ | 0.9 m / 12.9 s | 東 | 0.6 m / 3.3 s | 北北西 | 0.7 m / 12.9 s | 東 | 0.5 m / 5.8 s | 北北東 | |
9 | - | 4℃ | 50.7cm | 14.1℃ | 2.6 m | 北 サイドオフ | 0.9 m / 12.8 s | 東 | 0.5 m / 3.1 s | 北西 | 0.7 m / 12.8 s | 東 | 0.5 m / 5.6 s | 北北東 | |
