鐘崎のサーフィン波情報&ポイント情報
今日の潮位グラフ (土)
| 満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日出 日入 | 月出 月入 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:38 20:27 | 140 153 | 02:22 14:25 | 37 57 | 中潮 | 27.5 | 6:41 17:21 | 4:33 15:50 |
※横にスライドすると次の日が確認できます。
※タイドグラフの縦軸は潮位、横軸は時間を示しています。
※グレー色の時間帯は日没の状態です。

月間の潮見表 (2026年11月7日~12月8日)
| 日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入 | 月の出 月の入 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 11月7日(土) 中潮 | 08:3820:27 | 140153 | 02:2214:25 | 3757 | 6:41 17:21 | 4:33 15:50 | ||
| 11月8日(日) 中潮 | 09:1420:56 | 140159 | 02:5814:54 | 2857 | 6:41 17:21 | 5:34 16:20 | ||
| 11月9日(月) 大潮 | 09:4821:25 | 138163 | 03:3215:21 | 2359 | 6:42 17:20 | 6:36 16:53 | ||
| 11月10日(火) 大潮 | 10:2121:54 | 136163 | 04:0515:49 | 2261 | 6:43 17:19 | 7:37 17:31 | ||
| 11月11日(水) 大潮 | 10:5322:24 | 132160 | 04:3716:17 | 2363 | 6:44 17:18 | 8:37 18:15 | ||
| 11月12日(木) 大潮 | 11:2622:54 | 127155 | 05:1016:45 | 2867 | 6:45 17:18 | 9:33 19:04 | ||
| 11月13日(金) 中潮 | 12:0023:24 | 121149 | 05:4317:13 | 3572 | 6:46 17:17 | 10:24 19:58 | ||
| 11月14日(土) 中潮 | 12:3823:56 | 115141 | 06:1917:43 | 4278 | 6:47 17:16 | 11:08 20:55 | ||
※表示される情報は航海の用に供するものではありません。航海用は必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。
※日の出日の入・潮見表(満潮・干潮)は鐘崎の情報になります。
※潮位の単位はcmになります。
波情報
2時間毎全て
| 風 | 波高? | 風波? | うねり? | うねり2? | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 天気 | 気温 | 潮位 | 海水温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | |
| 11月7日(土) | |||||||||||||||
| 0 | 12℃ | 70cm | 23℃ | 9.6 | 北北西 オンショア | 1.9 m / 6.7 s | 北北西 | 1.9 m / 6.7 s | 北北西 | 0.4 m / 6.2 s | 西 | 0.1 m / 6.8 s | 北北西 | ||
| 1 | 11℃ | 49cm | 23℃ | 10 | 北北西 オンショア | 1.9 m / 6.8 s | 北北西 | 1.9 m / 6.8 s | 北北西 | 0.4 m / 6.5 s | 西 | 0.1 m / 6.7 s | 北西 | ||
| 2 | 10℃ | 38cm | 23℃ | 10.4 | 北北西 オンショア | 1.9 m / 6.8 s | 北北西 | 1.9 m / 6.8 s | 北北西 | 0.3 m / 6.7 s | 西 | 0.1 m / 6.6 s | 西北西 | ||
| 3 | 10℃ | 40cm | 23℃ | 10.9 | 北北西 オンショア | 1.9 m / 6.9 s | 北北西 | 1.9 m / 6.9 s | 北北西 | 0.3 m / 7 s | 西 | 0.1 m / 6.6 s | 西 | ||
| 4 | 10℃ | 54cm | 23℃ | 11.1 | 北北西 オンショア | 2 m / 6.9 s | 北北西 | 2 m / 6.9 s | 北北西 | 0.3 m / 7 s | 西 | 0.1 m / 6.5 s | 西 | ||
| 5 | 10℃ | 76cm | 23℃ | 11.3 | 北北西 オンショア | 2.1 m / 7 s | 北北西 | 2.1 m / 7 s | 北北西 | 0.3 m / 7 s | 西 | 0.1 m / 6.5 s | 西 | ||
| 6 | 9℃ | 102cm | 23℃ | 11.5 | 北北西 オンショア | 2.1 m / 7 s | 北北西 | 2.1 m / 7 s | 北北西 | 0.3 m / 7.1 s | 西 | 0.1 m / 6.5 s | 西 | ||
| 7 | 9℃ | 124cm | 23℃ | 10.8 | 北北西 オンショア | 2.1 m / 7.1 s | 北北西 | 2.1 m / 7.1 s | 北北西 | 0.2 m / 6.9 s | 西 | 0.2 m / 6.4 s | 西 | ||
| 8 | 10℃ | 137cm | 23℃ | 10.1 | 北北西 オンショア | 2.1 m / 7.2 s | 北北西 | 2.1 m / 7.2 s | 北北西 | 0.2 m / 6.8 s | 西 | 0.2 m / 6.4 s | 西 | ||
| 9 | 12℃ | 139cm | 23℃ | 9.5 | 北北西 オンショア | 2 m / 7.3 s | 北北西 | 2 m / 7.3 s | 北北西 | 0.2 m / 6.7 s | 西 | 0.2 m / 6.3 s | 西 | ||
| 10 | 14℃ | 129cm | 23℃ | 8.6 | 北北西 オンショア | 1.9 m / 7.4 s | 北北西 | 1.9 m / 7.4 s | 北北西 | 0.2 m / 6.6 s | 西 | 0.2 m / 6.4 s | 西 | ||
| 11 | 14℃ | 110cm | 23℃ | 7.8 | 北北西 オンショア | 1.8 m / 7.4 s | 北北西 | 1.8 m / 7.4 s | 北北西 | 0.2 m / 6.5 s | 西 | 0.2 m / 6.5 s | 西 | ||
| 12 | 14℃ | 88cm | 23℃ | 7 | 北 オンショア | 1.7 m / 7.5 s | 北 | 1.7 m / 7.5 s | 北北西 | 0.1 m / 6.4 s | 西 | 0.1 m / 6.6 s | 西 | ||
| 13 | 15℃ | 69cm | 23℃ | 6.8 | 北 オンショア | 1.6 m / 7.8 s | 北 | 1.6 m / 7.8 s | 北北西 | 0.5 m / 7.2 s | 西北西 | 0.1 m / 6.5 s | 西 | ||
| 14 | 14℃ | 58cm | 23℃ | 6.6 | 北 オンショア | 1.5 m / 8.1 s | 北 | 1.5 m / 8.1 s | 北北西 | 0.9 m / 8 s | 北西 | 0.1 m / 6.4 s | 西 | ||
| 15 | 15℃ | 59cm | 23℃ | 6.4 | 北 オンショア | 1.4 m / 8.4 s | 北 | 1.4 m / 8.4 s | 北北西 | 1.3 m / 8.9 s | 北北西 | 0.1 m / 6.2 s | 西 | ||
| 16 | 14℃ | 72cm | 22.9℃ | 6 | 北 オンショア | 1.3 m / 8.4 s | 北 | 1.3 m / 8.5 s | 北北西 | 1.3 m / 8.7 s | 北北西 | 0.1 m / 5 s | 西北西 | ||
| 17 | 13℃ | 93cm | 22.9℃ | 5.7 | 北北東 オンショア | 1.2 m / 8.4 s | 北 | 1.3 m / 8.6 s | 北北西 | 1.2 m / 8.5 s | 北北西 | 0.1 m / 3.9 s | 西北西 | ||
| 18 | 12℃ | 118cm | 22.9℃ | 5.4 | 北北東 オンショア | 1.2 m / 8.4 s | 北 | 1.3 m / 8.6 s | 北北西 | 1.2 m / 8.4 s | 北北西 | 0.1 m / 2.7 s | 北西 | ||
| 19 | 11℃ | 139cm | 22.9℃ | 5.2 | 北北東 オンショア | 1.1 m / 8.3 s | 北 | 1.2 m / 8.3 s | 北北西 | 1.1 m / 8.3 s | 北 | 0.1 m / 3.3 s | 西北西 | ||
| 20 | 11℃ | 152cm | 22.9℃ | 5.1 | 北東 サイドオン | 1.1 m / 8.3 s | 北 | 1.1 m / 8 s | 北 | 1.1 m / 8.3 s | 北 | 0.1 m / 3.9 s | 西北西 | ||
| 21 | 10℃ | 151cm | 22.9℃ | 4.9 | 北東 サイドオン | 1 m / 8.3 s | 北 | 1 m / 7.7 s | 北 | 1 m / 8.3 s | 北 | 0.1 m / 4.5 s | 西 | ||
| 22 | 10℃ | 137cm | 22.9℃ | 5 | 北東 サイド | 1 m / 8.5 s | 北 | 1 m / 7.6 s | 北 | 1 m / 8.5 s | 北 | 0.1 m / 5.1 s | 西 | ||
| 23 | 9℃ | 112cm | 22.9℃ | 5.1 | 北東 サイド | 1 m / 8.6 s | 北 | 1 m / 7.6 s | 北 | 1 m / 8.6 s | 北 | 0.1 m / 5.7 s | 西 | ||
| 11月8日(日) | |||||||||||||||
| 0 | 9℃ | 83cm | 22.9℃ | 5.2 | 北東 サイド | 0.9 m / 8.8 s | 北 | 1 m / 7.5 s | 北 | 0.9 m / 8.8 s | 北 | 0.2 m / 6.3 s | 西 | ||
| 1 | 9℃ | 55cm | 22.9℃ | 5.9 | 北東 サイド | 0.9 m / 8.7 s | 北 | 0.8 m / 6 s | 北北東 | 0.9 m / 8.7 s | 北 | 0.2 m / 6.2 s | 西 | ||
| 2 | 8℃ | 35cm | 22.9℃ | 6.5 | 北東 サイド | 0.9 m / 8.6 s | 北 | 0.6 m / 4.5 s | 北東 | 0.8 m / 8.6 s | 北 | 0.2 m / 6.1 s | 西 | ||
| 3 | 8℃ | 29cm | 22.9℃ | 7.2 | 北東 サイド | 0.9 m / 8.5 s | 北 | 0.5 m / 3 s | 北東 | 0.8 m / 8.5 s | 北 | 0.1 m / 6 s | 西 | ||
| 4 | 8℃ | 36cm | 22.9℃ | 7.5 | 北東 サイド | 0.9 m / 8.4 s | 北 | 0.5 m / 3.1 s | 北東 | 0.7 m / 8.4 s | 北 | 0.2 m / 7.6 s | 北西 | ||
| 5 | 8℃ | 56cm | 22.9℃ | 7.9 | 北東 サイド | 0.9 m / 8.3 s | 北 | 0.6 m / 3.2 s | 北東 | 0.7 m / 8.3 s | 北 | 0.3 m / 9.1 s | 北北西 | ||
| 6 | 7℃ | 82cm | 22.9℃ | 8.2 | 北東 サイド | 0.9 m / 8.2 s | 北 | 0.6 m / 3.3 s | 北東 | 0.7 m / 8.2 s | 北 | 0.3 m / 10.7 s | 北 | ||
| 7 | 8℃ | 109cm | 22.9℃ | 8 | 東 サイド | 0.9 m / 8.1 s | 北 | 0.6 m / 3.3 s | 北東 | 0.6 m / 8.1 s | 北 | 0.3 m / 8.7 s | 北 | ||
| 8 | 10℃ | 130cm | 22.9℃ | 7.7 | 東 サイド | 0.9 m / 8 s | 北 | 0.6 m / 3.4 s | 北東 | 0.6 m / 8 s | 北 | 0.3 m / 6.7 s | 北 | ||
| 9 | 13℃ | 140cm | 22.9℃ | 7.4 | 東 サイド | 0.9 m / 7.9 s | 北 | 0.6 m / 3.4 s | 北東 | 0.5 m / 7.9 s | 北 | 0.3 m / 4.8 s | 北北西 | ||
| 10 | 15℃ | 136cm | 22.9℃ | 7.4 | 東 サイド | 0.9 m / 7.8 s | 北 | 0.6 m / 3.4 s | 北東 | 0.5 m / 7.8 s | 北 | 0.3 m / 6.5 s | 北 | ||
| 11 | 16℃ | 122cm | 22.9℃ | 7.3 | 東 サイド | 0.8 m / 7.7 s | 北 | 0.6 m / 3.3 s | 東 | 0.5 m / 7.7 s | 北 | 0.3 m / 8.2 s | 北 | ||
| 12 | 16℃ | 100cm | 22.9℃ | 7.2 | 東 サイド | 0.8 m / 7.7 s | 北 | 0.5 m / 3.2 s | 東 | 0.6 m / 7.7 s | 北 | 0.2 m / 10 s | 北 | ||
| 13 | 16℃ | 78cm | 22.9℃ | 6.9 | 東 サイド | 0.8 m / 7.6 s | 北 | 0.5 m / 3.2 s | 東 | 0.6 m / 7.6 s | 北 | 0.3 m / 9.5 s | 北 | ||
| 14 | - | 14℃ | 63cm | 22.9℃ | 6.6 | 東 サイド | 0.8 m / 7.6 s | 北 | 0.5 m / 3.2 s | 東 | 0.6 m / 7.6 s | 北 | 0.3 m / 9.1 s | 北 | |
| 15 | - | 14℃ | 58cm | 22.9℃ | 6.2 | 東 サイド | 0.7 m / 7.6 s | 北 | 0.5 m / 3.2 s | 東 | 0.6 m / 7.6 s | 北 | 0.3 m / 8.7 s | 北 | |
| 16 | - | 14℃ | 65cm | 22.9℃ | 5.9 | 東 サイド | 0.7 m / 7.7 s | 北 | 0.5 m / 3.1 s | 東 | 0.5 m / 7.7 s | 北 | 0.3 m / 8.3 s | 北 | |
| 17 | - | 14℃ | 84cm | 22.9℃ | 5.6 | 東 サイド | 0.7 m / 7.9 s | 北 | 0.4 m / 3 s | 東 | 0.5 m / 7.9 s | 北 | 0.4 m / 7.9 s | 北 | |
| 18 | - | 14℃ | 110cm | 22.9℃ | 5.3 | 北東 サイド | 0.6 m / 8.1 s | 北 | 0.4 m / 2.9 s | 東 | 0.5 m / 8.1 s | 北 | 0.4 m / 7.6 s | 北 | |
| 19 | - | 14℃ | 135cm | 22.9℃ | 5.1 | 東 サイド | 0.6 m / 8 s | 北 | 0.3 m / 2.7 s | 東 | 0.5 m / 8 s | 北 | 0.3 m / 6.6 s | 北 | |
| 20 | - | 14℃ | 153cm | 22.9℃ | 4.8 | 東 サイド | 0.6 m / 7.9 s | 北 | 0.3 m / 2.6 s | 東 | 0.5 m / 7.9 s | 北 | 0.2 m / 5.6 s | 北北西 | |
| 21 | - | 14℃ | 159cm | 22.8℃ | 4.5 | 東 サイド | 0.6 m / 7.9 s | 北 | 0.3 m / 2.5 s | 東 | 0.5 m / 7.9 s | 北 | 0.1 m / 4.6 s | 北北西 | |
| 22 | - | 14℃ | 151cm | 22.8℃ | 4.1 | 東 サイド | 0.5 m / 8.4 s | 北 | 0.2 m / 2.4 s | 東 | 0.5 m / 7.8 s | 北 | 0.1 m / 6.2 s | 北 | |
| 23 | - | 14℃ | 130cm | 22.8℃ | 3.6 | 東 サイド | 0.5 m / 8.9 s | 北 | 0.2 m / 2.3 s | 東 | 0.4 m / 7.7 s | 北 | 0.2 m / 7.9 s | 北 | |
| 11月9日(月) | |||||||||||||||
| 0 | - | 14℃ | 99cm | 22.8℃ | 3.2 | 東 サイド | 0.5 m / 9.5 s | 北 | 0.2 m / 2.2 s | 東 | 0.4 m / 7.7 s | 北 | 0.2 m / 9.5 s | 北 | |
| 1 | - | 14℃ | 67cm | 22.8℃ | 2.8 | 東 サイド | 0.5 m / 9.3 s | 北 | 0.2 m / 2.1 s | 東 | 0.4 m / 8.2 s | 北 | 0.2 m / 9.6 s | 北 | |
| 2 | - | 14℃ | 41cm | 22.8℃ | 2.4 | 東 サイド | 0.5 m / 9.2 s | 北 | 0.1 m / 2 s | 東 | 0.4 m / 8.6 s | 北 | 0.2 m / 9.7 s | 北 | |
| 3 | - | 14℃ | 25cm | 22.8℃ | 2 | 東 サイド | 0.5 m / 9.1 s | 北 | 0.1 m / 1.9 s | 東 | 0.5 m / 9.1 s | 北 | 0.2 m / 9.8 s | 北 | |
| 4 | - | 14℃ | 25cm | 22.8℃ | 2.1 | 東 サイド | 0.5 m / 8.9 s | 北 | 0.2 m / 2.2 s | 北東 | 0.5 m / 8.9 s | 北 | 0.2 m / 10.7 s | 北北東 | |
| 5 | - | 14℃ | 39cm | 22.8℃ | 2.1 | 東 サイド | 0.5 m / 8.7 s | 北 | 0.3 m / 2.6 s | 北北東 | 0.5 m / 8.7 s | 北 | 0.1 m / 11.5 s | 北北東 | |
| 6 | - | 14℃ | 63cm | 22.8℃ | 2.2 | 東 サイド | 0.5 m / 8.5 s | 北 | 0.4 m / 2.9 s | 北 | 0.5 m / 8.5 s | 北 | 0.1 m / 12.4 s | 北北東 | |
| 7 | - | 14℃ | 92cm | 22.8℃ | 2.1 | 東 サイド | 0.5 m / 8.4 s | 北 | 0.4 m / 2.9 s | 北 | 0.5 m / 8.4 s | 北 | 0.1 m / 12.4 s | 北北東 | |
| 8 | - | 14℃ | 117cm | 22.8℃ | 2 | 北東 サイド | 0.5 m / 8.2 s | 北 | 0.4 m / 2.9 s | 北 | 0.5 m / 8.2 s | 北 | 0.1 m / 12.3 s | 北北東 | |
| 9 | - | 15℃ | 134cm | 22.8℃ | 1.9 | 北東 サイド | 0.5 m / 8.1 s | 北 | 0.4 m / 3 s | 北 | 0.5 m / 8.1 s | 北 | 0.1 m / 12.3 s | 北北東 | |
| 10 | - | 15℃ | 138cm | 22.8℃ | 2.6 | 北東 サイド | 0.5 m / 8 s | 北 | 0.4 m / 3.1 s | 北 | 0.4 m / 8 s | 北 | 0.1 m / 12.4 s | 北北東 | |
| 11 | - | 15℃ | 130cm | 22.8℃ | 3.4 | 北東 サイドオン | 0.5 m / 7.9 s | 北 | 0.3 m / 3.2 s | 北 | 0.4 m / 7.9 s | 北 | 0.1 m / 12.6 s | 北北東 | |
| 12 | - | 15℃ | 111cm | 22.8℃ | 4.2 | 北東 サイドオン | 0.5 m / 7.8 s | 北 | 0.3 m / 3.3 s | 北 | 0.4 m / 7.8 s | 北 | 0.1 m / 12.8 s | 北北東 | |
| 13 | - | 14℃ | 89cm | 22.8℃ | 5.4 | 北東 サイドオン | 0.6 m / 6.4 s | 北 | 0.4 m / 3.4 s | 北 | 0.3 m / 9.4 s | 北北東 | 0.1 m / 11.4 s | 北北東 | |
| 14 | - | 14℃ | 70cm | 22.8℃ | 6.7 | 北北東 オンショア | 0.7 m / 5 s | 北 | 0.6 m / 3.5 s | 北 | 0.3 m / 11 s | 北北東 | 0.2 m / 10 s | 北北東 | |
| 15 | - | 14℃ | 59cm | 22.8℃ | 8 | 北北東 オンショア | 0.8 m / 3.6 s | 北 | 0.7 m / 3.6 s | 北 | 0.2 m / 12.6 s | 北北東 | 0.2 m / 8.6 s | 北北東 | |
| 16 | - | 14℃ | 61cm | 22.8℃ | 7.3 | 北北東 オンショア | 0.7 m / 4.9 s | 北 | 0.7 m / 3.6 s | 北 | 0.2 m / 10.9 s | 北北東 | 0.2 m / 9.8 s | 北北東 | |
| 17 | - | 14℃ | 76cm | 22.8℃ | 6.6 | 北北東 オンショア | 0.7 m / 6.1 s | 北 | 0.6 m / 3.7 s | 北 | 0.3 m / 9.1 s | 北北東 | 0.2 m / 11.1 s | 北北東 | |
| 18 | - | 14℃ | 99cm | 22.8℃ | 6 | 北北東 オンショア | 0.7 m / 7.4 s | 北 | 0.6 m / 3.8 s | 北北東 | 0.3 m / 7.4 s | 北 | 0.2 m / 12.3 s | 北北東 | |
| 19 | - | 14℃ | 126cm | 22.8℃ | 6.7 | 北北東 オンショア | 0.8 m / 6.3 s | 北 | 0.7 m / 3.9 s | 北北東 | 0.3 m / 8.8 s | 北北東 | 0.3 m / 10.9 s | 北北東 | |
| 20 | - | 14℃ | 149cm | 22.8℃ | 7.4 | 北北東 オンショア | 0.8 m / 5.2 s | 北 | 0.7 m / 4 s | 北 | 0.3 m / 10.2 s | 北北東 | 0.3 m / 9.5 s | 北北東 | |
| 21 | - | 14℃ | 162cm | 22.7℃ | 8.2 | 北北東 オンショア | 0.8 m / 4.1 s | 北 | 0.8 m / 4.1 s | 北 | 0.3 m / 11.6 s | 北北東 | 0.3 m / 8.2 s | 北 | |
| 22 | - | 15℃ | 160cm | 22.7℃ | 9.6 | 北北東 オンショア | 1.1 m / 4.6 s | 北 | 1 m / 4.6 s | 北 | 0.3 m / 11.2 s | 北北東 | 0.3 m / 6.5 s | 北 | |
| 23 | - | 15℃ | 144cm | 22.7℃ | 11.1 | 北北東 オンショア | 1.3 m / 5 s | 北 | 1.3 m / 5 s | 北 | 0.3 m / 10.9 s | 北北東 | 0.2 m / 4.8 s | 北北東 | |
| 11月10日(火) | |||||||||||||||
| 0 | - | 15℃ | 117cm | 22.7℃ | 12.6 | 北 オンショア | 1.6 m / 5.4 s | 北 | 1.6 m / 5.4 s | 北 | 0.4 m / 10.5 s | 北北東 | 0.2 m / 3.1 s | 北北東 | |
| 1 | - | 15℃ | 84cm | 22.7℃ | 12 | 北北東 オンショア | 1.7 m / 5.9 s | 北 | 1.7 m / 5.9 s | 北 | 0.4 m / 10.6 s | 北北東 | 0.2 m / 4.1 s | 北北西 | |
| 2 | - | 15℃ | 53cm | 22.7℃ | 11.5 | 北北東 オンショア | 1.8 m / 6.3 s | 北 | 1.8 m / 6.3 s | 北 | 0.4 m / 10.7 s | 北北東 | 0.1 m / 5.1 s | 北西 | |
| 3 | - | 15℃ | 30cm | 22.7℃ | 10.9 | 北北東 オンショア | 2 m / 6.7 s | 北 | 2 m / 6.7 s | 北 | 0.4 m / 10.8 s | 北北東 | 0.1 m / 6 s | 西 | |
| 4 | - | 14℃ | 22cm | 22.7℃ | 10.8 | 北北東 オンショア | 1.9 m / 6.7 s | 北 | 1.9 m / 6.7 s | 北 | 0.4 m / 10.7 s | 北北東 | 0.1 m / 5.9 s | 西 | |
| 5 | - | 14℃ | 28cm | 22.7℃ | 10.7 | 北東 サイドオン | 1.8 m / 6.6 s | 北 | 1.8 m / 6.6 s | 北北東 | 0.4 m / 10.5 s | 北北東 | 0.1 m / 5.8 s | 西 | |
| 6 | - | 13℃ | 47cm | 22.7℃ | 10.6 | 北東 サイドオン | 1.7 m / 6.6 s | 北 | 1.7 m / 6.6 s | 北北東 | 0.4 m / 10.4 s | 北北東 | 0.1 m / 5.7 s | 西 | |
| 7 | - | 13℃ | 74cm | 22.6℃ | 10.9 | 北東 サイド | 1.7 m / 7.2 s | 北北東 | 1.7 m / 7.2 s | 北北東 | 0.4 m / 10.3 s | 北北東 | 0.1 m / 5.7 s | 西 | |
| 8 | - | 13℃ | 102cm | 22.6℃ | 11.2 | 北東 サイド | 1.7 m / 7.7 s | 北北東 | 1.7 m / 7.7 s | 北北東 | 0.4 m / 10.2 s | 北北東 | 0.1 m / 5.7 s | 西 | |
| 9 | - | 13℃ | 124cm | 22.6℃ | 11.5 | 北東 サイド | 1.7 m / 8.3 s | 北北東 | 1.7 m / 8.3 s | 北北東 | 0.4 m / 10.1 s | 北北東 | 0.1 m / 5.8 s | 西 | |
| 10 | - | 13℃ | 135cm | 22.6℃ | 11 | 北東 サイド | 1.7 m / 8.3 s | 北北東 | 1.7 m / 8.3 s | 北北東 | 0.4 m / 10.1 s | 北北東 | 0.1 m / 5.7 s | 西 | |
| 11 | - | 13℃ | 133cm | 22.6℃ | 10.4 | 北東 サイド | 1.7 m / 8.4 s | 北北東 | 1.7 m / 8.4 s | 北北東 | 0.4 m / 10.1 s | 北北東 | 0.1 m / 5.7 s | 西 | |
| 12 | - | 13℃ | 120cm | 22.6℃ | 9.9 | 北東 サイド | 1.6 m / 8.4 s | 北北東 | 1.6 m / 8.4 s | 北北東 | 0.4 m / 10 s | 北北東 | 0.1 m / 5.7 s | 西 | |
| 13 | - | 14℃ | 100cm | 22.6℃ | 9.8 | 北東 サイド | 1.5 m / 8.4 s | 北北東 | 1.5 m / 8.4 s | 北北東 | 0.6 m / 9.8 s | 北北東 | 0.1 m / 7.9 s | 北西 | |
| 14 | - | 14℃ | 79cm | 22.6℃ | 9.6 | 北東 サイドオン | 1.5 m / 8.4 s | 北北東 | 1.5 m / 8.4 s | 北北東 | 0.7 m / 9.7 s | 北 | 0.1 m / 10.1 s | 北北西 | |
| 15 | - | 14℃ | 65cm | 22.6℃ | 9.5 | 北東 サイドオン | 1.4 m / 8.4 s | 北北東 | 1.4 m / 8.4 s | 北北東 | 0.9 m / 9.5 s | 北 | 0.1 m / 12.3 s | 北北東 | |
| 16 | - | 14℃ | 61cm | 22.6℃ | 8.8 | 北東 サイドオン | 1.3 m / 8.4 s | 北北東 | 1.3 m / 8.4 s | 北北東 | 0.9 m / 9.3 s | 北 | 0.1 m / 12.1 s | 北北東 | |
| 17 | - | 14℃ | 69cm | 22.6℃ | 8.1 | 北東 サイドオン | 1.3 m / 8.4 s | 北北東 | 1.3 m / 8.4 s | 北北東 | 0.9 m / 9.1 s | 北 | 0.1 m / 11.9 s | 北北東 | |
| 18 | - | 14℃ | 89cm | 22.6℃ | 7.4 | 北東 サイドオン | 1.2 m / 8.4 s | 北北東 | 1.2 m / 8.4 s | 北北東 | 0.9 m / 8.9 s | 北 | 0.1 m / 11.7 s | 北北東 | |
| 19 | - | 14℃ | 114cm | 22.6℃ | 6.9 | 北東 サイドオン | 1.1 m / 8.3 s | 北北東 | 1.1 m / 8.3 s | 北北東 | 0.9 m / 8.7 s | 北 | 0.1 m / 11.5 s | 北北東 | |
| 20 | - | 14℃ | 139cm | 22.5℃ | 6.3 | 北東 サイドオン | 1 m / 8.2 s | 北北東 | 1 m / 8.2 s | 北北東 | 0.9 m / 8.6 s | 北 | 0.1 m / 11.3 s | 北北東 | |
| 21 | - | 14℃ | 157cm | 22.5℃ | 5.7 | 北東 サイドオン | 1 m / 8.2 s | 北北東 | 1 m / 8.2 s | 北北東 | 0.8 m / 8.4 s | 北 | 0.2 m / 11.1 s | 北北東 | |
| 22 | - | 14℃ | 163cm | 22.5℃ | 5 | 北東 サイドオン | 0.9 m / 8.1 s | 北北東 | 1.2 m / 8.1 s | 北北東 | 0.8 m / 8.2 s | 北 | 0.1 m / 9.1 s | 北北西 | |
| 23 | - | 14℃ | 154cm | 22.5℃ | 4.4 | 北東 サイドオン | 0.9 m / 8 s | 北北東 | 1.4 m / 8 s | 北北東 | 0.8 m / 8.1 s | 北北東 | 0.1 m / 7.2 s | 北西 | |
| 11月11日(水) | |||||||||||||||
| 0 | - | 13℃ | 132cm | 22.5℃ | 3.7 | 北東 サイド | 0.8 m / 7.9 s | 北北東 | 1.6 m / 7.9 s | 北北東 | 0.8 m / 7.9 s | 北北東 | 0.1 m / 5.2 s | 西 | |
| 1 | - | 13℃ | 102cm | 22.5℃ | 3.5 | 北東 サイド | 0.8 m / 7.9 s | 北北東 | 1.5 m / 8.1 s | 北北東 | 0.8 m / 7.9 s | 北北東 | 0.1 m / 6.9 s | 北西 | |
| 2 | - | 13℃ | 70cm | 22.5℃ | 3.2 | 北東 サイドオン | 0.7 m / 7.8 s | 北北東 | 1.4 m / 8.3 s | 北 | 0.7 m / 7.8 s | 北北東 | 0.1 m / 8.5 s | 北北西 | |
| 3 | - | 13℃ | 42cm | 22.5℃ | 3 | 北東 サイドオン | 0.7 m / 7.7 s | 北北東 | 1.3 m / 8.5 s | 北 | 0.7 m / 7.7 s | 北北東 | 0.2 m / 10.2 s | 北北東 | |
| 4 | - | 13℃ | 26cm | 22.5℃ | 2.7 | 北東 サイドオン | 0.6 m / 7.7 s | 北北東 | 1.3 m / 7.5 s | 北 | 0.6 m / 7.7 s | 北北東 | 0.2 m / 9.7 s | 北北東 | |
| 5 | - | 13℃ | 24cm | 22.5℃ | 2.4 | 北東 サイドオン | 0.6 m / 7.6 s | 北北東 | 1.3 m / 6.6 s | 北北西 | 0.6 m / 7.6 s | 北北東 | 0.2 m / 9.2 s | 北北東 | |
| 6 | - | 13℃ | 37cm | 22.5℃ | 2.2 | 北東 サイド | 0.6 m / 7.5 s | 北北東 | 1.2 m / 5.7 s | 北西 | 0.6 m / 7.5 s | 北北東 | 0.2 m / 8.7 s | 北北東 | |
| 7 | - | 13℃ | 59cm | 22.5℃ | 2.2 | 東 サイド | 0.6 m / 7.5 s | 北北東 | 0.9 m / 4.4 s | 西 | 0.6 m / 7.5 s | 北北東 | 0.2 m / 7.5 s | 北北西 | |
| 8 | - | 13℃ | 86cm | 22.4℃ | 2.1 | 東南東 サイド | 0.5 m / 7.5 s | 北北東 | 0.5 m / 3 s | 南西 | 0.5 m / 7.5 s | 北 | 0.1 m / 6.3 s | 北西 | |
| 9 | - | 13℃ | 110cm | 22.3℃ | 2.1 | 南東 サイドオフ | 0.5 m / 7.4 s | 北北東 | 0.1 m / 1.7 s | 南南東 | 0.5 m / 7.4 s | 北 | 0.1 m / 5.1 s | 西 | |
| 10 | - | 13℃ | 127cm | 22.3℃ | 1.9 | 南東 サイドオフ | 0.5 m / 7.4 s | 北北東 | 0.1 m / 1.8 s | 南 | 0.5 m / 7.4 s | 北北東 | 0.1 m / 5 s | 西 | |
| 11 | - | 13℃ | 132cm | 22.3℃ | 1.8 | 南南東 サイドオフ | 0.5 m / 7.4 s | 北北東 | 0.2 m / 1.8 s | 南 | 0.5 m / 7.4 s | 北北東 | 0.1 m / 4.8 s | 西 | |
| 12 | - | 13℃ | 125cm | 22.3℃ | 1.6 | 南南東 オフショア | 0.5 m / 7.3 s | 北北東 | 0.2 m / 1.9 s | 南 | 0.5 m / 7.3 s | 北北東 | 0.1 m / 4.6 s | 西 | |
