柴垣のサーフィン波情報&ポイント情報
今日の潮位グラフ (木)
| 満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日出 日入 | 月出 月入 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:11 | 32 | 01:36 | 5.2 | 小潮 | 21.1 | 5:27 18:21 | 0:28 9:38 |
※横にスライドすると次の日が確認できます。
※タイドグラフの縦軸は潮位、横軸は時間を示しています。
※グレー色の時間帯は日没の状態です。
月間の潮見表 (2026年4月9日~5月10日)
| 日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入 | 月の出 月の入 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 4月9日(木) 小潮 | 17:11 | 32 | 01:36 | 5.2 | 5:27 18:21 | 0:28 9:38 | ||
| 4月10日(金) 小潮 | 18:12 | 30.2 | 02:58 | 5.9 | 5:26 18:22 | 1:13 10:36 | ||
| 4月11日(土) 小潮 | 20:20 | 28.3 | 04:18 | 6.2 | 5:24 18:23 | 1:53 11:38 | ||
| 4月12日(日) 長潮 | 13:2922:24 | 25.228 | 05:2217:14 | 6.723.2 | 5:23 18:24 | 2:27 12:42 | ||
| 4月13日(月) 若潮 | 13:1923:48 | 25.128.7 | 06:1118:06 | 7.519.5 | 5:21 18:25 | 2:56 13:47 | ||
| 4月14日(火) 中潮 | 13:21 | 25.5 | 06:5218:48 | 8.915.5 | 5:20 18:26 | 3:23 14:53 | ||
| 4月15日(水) 中潮 | 00:5313:30 | 29.326.4 | 07:2619:27 | 10.911.6 | 5:19 18:27 | 3:49 16:00 | ||
| 4月16日(木) 中潮 | 01:4813:42 | 29.627.7 | 07:5520:06 | 13.38.2 | 5:17 18:27 | 4:15 17:09 | ||
※表示される情報は航海の用に供するものではありません。航海用は必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。
※日の出日の入・潮見表(満潮・干潮)はの情報になります。
※潮位の単位はcmになります。
波情報
2時間毎全て
| 風 | 波高 | うねり | うねり2 | 風波 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 天気 | 気温 | 潮位 | 海水温 | 強さ(s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | |
| 4月9日(木) | |||||||||||||||
| 6 | 8℃ | 14.6cm | 12.3℃ | 0.9 m | 南西 サイド | 0.7 m / 5.8 s | 北西 | 0.4 m / 3.3 s | 南西 | 0.5 m / 5.8 s | 北西 | 0.3 m / 7.3 s | 北 | ||
| 7 | 10℃ | 17.3cm | 12.3℃ | 0.8 m | 南西 サイド | 0.8 m / 5.5 s | 西北西 | 0.5 m / 3.8 s | 南西 | 0.4 m / 5.7 s | 北西 | 0.3 m / 7.2 s | 北 | ||
| 8 | 13℃ | 19.5cm | 12.4℃ | 0.8 m | 南西 サイド | 0.9 m / 5.3 s | 西 | 0.7 m / 4.3 s | 南西 | 0.4 m / 5.6 s | 北西 | 0.3 m / 7 s | 北 | ||
| 9 | 14℃ | 21.3cm | 12.5℃ | 0.8 m | 南西 サイド | 1 m / 5 s | 西南西 | 0.9 m / 4.8 s | 南西 | 0.4 m / 5.5 s | 北西 | 0.3 m / 6.8 s | 北 | ||
| 10 | 16℃ | 22.7cm | 12.5℃ | 0.6 m | 南南東 サイドオフ | 1 m / 5.2 s | 西南西 | 0.9 m / 5 s | 南西 | 0.3 m / 5.8 s | 北北西 | 0.2 m / 6.6 s | 北 | ||
| 11 | 17℃ | 24cm | 12.6℃ | 0.4 m | 東南東 オフショア | 1.1 m / 5.4 s | 西南西 | 1 m / 5.3 s | 南西 | 0.3 m / 6.1 s | 北 | 0.2 m / 6.5 s | 北 | ||
| 12 | 17℃ | 25.4cm | 12.6℃ | 0.1 m | 北東 サイドオフ | 1.1 m / 5.6 s | 南西 | 1.1 m / 5.6 s | 南西 | 0.2 m / 6.4 s | 北 | 0.2 m / 6.3 s | 北 | ||
| 13 | 17℃ | 26.9cm | 12.7℃ | 0.8 m | 東南東 オフショア | 1.3 m / 5.7 s | 南西 | 1.3 m / 5.7 s | 南西 | 0.2 m / 6.3 s | 北 | 0.2 m / 6.1 s | 北 | ||
| 14 | 18℃ | 28.5cm | 12.7℃ | 1.4 m | 南南東 サイドオフ | 1.6 m / 5.9 s | 南西 | 1.6 m / 5.9 s | 南西 | 0.2 m / 6.2 s | 北 | 0.2 m / 5.9 s | 北北西 | ||
| 15 | 18℃ | 30.1cm | 12.7℃ | 2 m | 南南西 サイド | 1.8 m / 6.1 s | 南西 | 1.8 m / 6.1 s | 南西 | 0.2 m / 6.1 s | 北 | 0.3 m / 5.7 s | 北北西 | ||
| 16 | 17℃ | 31.4cm | 12.7℃ | 1.9 m | 南南西 サイド | 1.7 m / 6 s | 南西 | 1.6 m / 6 s | 南西 | 0.1 m / 6.1 s | 北 | 0.3 m / 6.4 s | 北西 | ||
| 17 | 16℃ | 32cm | 12.7℃ | 1.8 m | 南南西 サイド | 1.5 m / 6 s | 南西 | 1.5 m / 6 s | 南西 | 0.1 m / 6.1 s | 北 | 0.3 m / 7.1 s | 西北西 | ||
| 18 | 15℃ | 31.7cm | 12.7℃ | 1.6 m | 南南西 サイド | 1.4 m / 5.9 s | 南西 | 1.4 m / 5.9 s | 南西 | 0.1 m / 6 s | 北 | 0.4 m / 7.8 s | 西北西 | ||
| 19 | 15℃ | 30.2cm | 12.7℃ | 1.9 m | 南 サイドオフ | 1.3 m / 5.8 s | 南西 | 1.2 m / 5.5 s | 南西 | 0.4 m / 5.8 s | 北西 | 0.4 m / 7.8 s | 西 | ||
| 20 | 14℃ | 27.6cm | 12.7℃ | 2.2 m | 南東 オフショア | 1.2 m / 5.8 s | 南西 | 1 m / 5.1 s | 南西 | 0.6 m / 5.5 s | 西 | 0.5 m / 7.7 s | 西 | ||
| 21 | 14℃ | 24.1cm | 12.7℃ | 2.4 m | 東 オフショア | 1 m / 5.7 s | 南西 | 0.8 m / 4.7 s | 南西 | 0.8 m / 5.3 s | 南西 | 0.6 m / 7.6 s | 西 | ||
| 22 | 13℃ | 19.9cm | 12.7℃ | 2.4 m | 東 オフショア | 1 m / 6.3 s | 西南西 | 0.8 m / 4.9 s | 南西 | 0.8 m / 6.1 s | 西南西 | 0.6 m / 6.6 s | 西南西 | ||
| 23 | 13℃ | 15.6cm | 12.7℃ | 2.5 m | 東 オフショア | 1 m / 7 s | 西 | 0.8 m / 5.2 s | 南南西 | 0.8 m / 6.8 s | 西南西 | 0.5 m / 5.7 s | 南西 | ||
| 4月10日(金) | |||||||||||||||
| 0 | 13℃ | 11.6cm | 12.7℃ | 2.5 m | 東 オフショア | 0.9 m / 7.6 s | 西 | 0.7 m / 5.4 s | 南南西 | 0.8 m / 7.6 s | 西 | 0.5 m / 4.7 s | 南西 | ||
| 1 | 13℃ | 8.5cm | 12.7℃ | 2.7 m | 東 オフショア | 0.9 m / 7.7 s | 西 | 0.6 m / 4.5 s | 南 | 0.8 m / 7.7 s | 西 | 0.4 m / 4.6 s | 南西 | ||
| 2 | 14℃ | 6.5cm | 12.7℃ | 3 m | 東 オフショア | 0.9 m / 7.7 s | 西 | 0.5 m / 3.5 s | 南東 | 0.8 m / 7.7 s | 西 | 0.4 m / 4.5 s | 南西 | ||
| 3 | 14℃ | 5.9cm | 12.7℃ | 3.2 m | 東 オフショア | 0.9 m / 7.7 s | 西 | 0.3 m / 2.5 s | 東南東 | 0.8 m / 7.7 s | 西 | 0.3 m / 4.4 s | 南西 | ||
| 4 | 14℃ | 6.5cm | 12.7℃ | 2.7 m | 東 オフショア | 0.9 m / 7.6 s | 西 | 0.4 m / 2.6 s | 東南東 | 0.8 m / 7.6 s | 西 | 0.3 m / 4.5 s | 南西 | ||
| 5 | 15℃ | 8.3cm | 12.7℃ | 2.1 m | 東南東 オフショア | 0.9 m / 7.5 s | 西 | 0.4 m / 2.6 s | 東南東 | 0.7 m / 7.5 s | 西 | 0.3 m / 4.6 s | 南南西 | ||
| 6 | 15℃ | 10.8cm | 12.7℃ | 1.6 m | 東南東 オフショア | 0.8 m / 7.5 s | 西 | 0.4 m / 2.7 s | 東南東 | 0.7 m / 7.5 s | 西 | 0.3 m / 4.8 s | 南南西 | ||
| 7 | 15℃ | 13.8cm | 12.7℃ | 1.6 m | 南東 オフショア | 0.9 m / 7.2 s | 西南西 | 0.9 m / 4.2 s | 南南東 | 0.8 m / 7.1 s | 西南西 | 0.3 m / 5.5 s | 南西 | ||
| 8 | 16℃ | 16.8cm | 12.7℃ | 1.6 m | 南東 オフショア | 1 m / 6.9 s | 西南西 | 1.4 m / 5.7 s | 南 | 0.9 m / 6.8 s | 南西 | 0.4 m / 6.2 s | 西南西 | ||
| 9 | 17℃ | 19.5cm | 12.7℃ | 1.6 m | 南南東 サイドオフ | 1 m / 6.7 s | 南西 | 1.9 m / 7.1 s | 南西 | 1 m / 6.4 s | 南南西 | 0.4 m / 7 s | 西 | ||
| 10 | 18℃ | 21.8cm | 12.7℃ | 1.8 m | 南 サイド | 1.1 m / 6.6 s | 南西 | 1.7 m / 6.9 s | 南西 | 0.8 m / 6.5 s | 南西 | 0.4 m / 6.5 s | 西南西 | ||
| 11 | 20℃ | 23.6cm | 12.8℃ | 2.1 m | 南南西 サイド | 1.2 m / 6.5 s | 南西 | 1.5 m / 6.7 s | 南西 | 0.6 m / 6.6 s | 西南西 | 0.4 m / 6.1 s | 南西 | ||
| 12 | 21℃ | 25cm | 12.9℃ | 2.4 m | 南西 サイド | 1.3 m / 6.5 s | 南西 | 1.3 m / 6.5 s | 南西 | 0.5 m / 6.8 s | 西 | 0.4 m / 5.6 s | 南西 | ||
| 13 | 21℃ | 26.2cm | 12.9℃ | 3.1 m | 南西 サイド | 1.3 m / 6.3 s | 南西 | 1.3 m / 6.3 s | 南西 | 0.4 m / 6.3 s | 西南西 | 0.4 m / 5.9 s | 南西 | ||
| 14 | 21℃ | 27.2cm | 13℃ | 3.9 m | 西南西 サイドオン | 1.3 m / 6.1 s | 南西 | 1.3 m / 6.1 s | 南西 | 0.4 m / 5.8 s | 南西 | 0.4 m / 6.2 s | 西南西 | ||
| 15 | 19℃ | 28.1cm | 13℃ | 4.6 m | 西南西 サイドオン | 1.3 m / 6 s | 南西 | 1.3 m / 6 s | 南西 | 0.4 m / 5.4 s | 南南西 | 0.3 m / 6.5 s | 西 | ||
| 16 | 18℃ | 29cm | 13.1℃ | 5.6 m | 西南西 サイドオン | 1.4 m / 5.8 s | 南西 | 1.4 m / 5.8 s | 南西 | 0.4 m / 5.5 s | 南南西 | 0.3 m / 6.4 s | 西 | ||
| 17 | 17℃ | 29.8cm | 13℃ | 6.5 m | 西南西 サイドオン | 1.4 m / 5.7 s | 南西 | 1.4 m / 5.7 s | 南西 | 0.4 m / 5.6 s | 南南西 | 0.3 m / 6.4 s | 西北西 | ||
| 18 | 17℃ | 30.1cm | 12.9℃ | 7.5 m | 西南西 サイドオン | 1.4 m / 5.5 s | 南西 | 1.4 m / 5.5 s | 南西 | 0.5 m / 5.7 s | 南南西 | 0.2 m / 6.3 s | 西北西 | ||
| 19 | 15℃ | 30cm | 12.9℃ | 7.2 m | 西南西 サイドオン | 1.4 m / 5.6 s | 南西 | 1.4 m / 5.6 s | 西南西 | 0.4 m / 5.8 s | 西南西 | 0.2 m / 5.8 s | 北北西 | ||
| 20 | 14℃ | 29cm | 12.9℃ | 6.8 m | 西南西 サイドオン | 1.5 m / 5.7 s | 西南西 | 1.5 m / 5.7 s | 西南西 | 0.3 m / 5.9 s | 西 | 0.1 m / 5.3 s | 北 | ||
| 21 | 15℃ | 27.1cm | 12.9℃ | 6.5 m | 西南西 サイドオン | 1.5 m / 5.7 s | 西南西 | 1.5 m / 5.7 s | 西南西 | 0.2 m / 6 s | 西北西 | 0.1 m / 4.9 s | 北北東 | ||
| 22 | 14℃ | 24.3cm | 12.9℃ | 6.5 m | 西南西 サイドオン | 1.6 m / 6.2 s | 西南西 | 1.6 m / 6.2 s | 西南西 | 0.7 m / 6.7 s | 西 | 0.1 m / 4.8 s | 北北東 | ||
| 23 | 15℃ | 20.9cm | 12.9℃ | 6.6 m | 西南西 サイドオン | 1.7 m / 6.7 s | 西南西 | 1.7 m / 6.7 s | 西南西 | 1.1 m / 7.5 s | 西 | 0.1 m / 4.8 s | 北北東 | ||
| 4月11日(土) | |||||||||||||||
| 0 | 15℃ | 17cm | 12.9℃ | 6.6 m | 西南西 サイドオン | 1.8 m / 7.2 s | 西南西 | 1.8 m / 7.2 s | 西南西 | 1.5 m / 8.3 s | 西南西 | 0.1 m / 4.8 s | 北北東 | ||
| 1 | 15℃ | 13.1cm | 12.9℃ | 7.4 m | 西南西 サイドオン | 1.9 m / 7.2 s | 西南西 | 1.9 m / 7.2 s | 西南西 | 1.5 m / 8.1 s | 西南西 | 0.1 m / 4.7 s | 北北東 | ||
| 2 | - | 11℃ | 9.8cm | 12.8℃ | 8.2 m | 西南西 サイドオン | 2 m / 7.1 s | 西南西 | 2 m / 7.1 s | 西南西 | 1.5 m / 7.9 s | 西南西 | 0.1 m / 4.7 s | 北北東 | |
| 3 | - | 11℃ | 7.4cm | 12.8℃ | 9 m | 西南西 サイドオン | 2.1 m / 7 s | 西南西 | 2.1 m / 7 s | 西南西 | 1.4 m / 7.7 s | 西南西 | 0.1 m / 4.6 s | 北北東 | |
| 4 | - | 11℃ | 6.3cm | 12.8℃ | 8.8 m | 西南西 サイドオン | 2.2 m / 7.2 s | 西南西 | 2.2 m / 7.2 s | 西南西 | 1.4 m / 7.6 s | 西南西 | 0.1 m / 4.5 s | 北北西 | |
| 5 | - | 10℃ | 6.6cm | 12.8℃ | 8.6 m | 西南西 サイドオン | 2.3 m / 7.3 s | 西南西 | 2.3 m / 7.3 s | 西南西 | 1.4 m / 7.4 s | 西南西 | 0.1 m / 4.4 s | 西 | |
| 6 | - | 10℃ | 8.1cm | 12.8℃ | 8.3 m | 西南西 サイドオン | 2.3 m / 7.4 s | 西南西 | 2.3 m / 7.4 s | 西南西 | 1.3 m / 7.3 s | 西南西 | 0.1 m / 4.2 s | 南西 | |
| 7 | - | 10℃ | 10.7cm | 12.9℃ | 8.7 m | 西南西 サイドオン | 2.3 m / 7.5 s | 西南西 | 2.3 m / 7.5 s | 西南西 | 1.3 m / 7.3 s | 西南西 | 0.3 m / 5 s | 西南西 | |
| 8 | - | 11℃ | 14cm | 12.9℃ | 9 m | 西南西 サイドオン | 2.3 m / 7.5 s | 西南西 | 2.3 m / 7.5 s | 西南西 | 1.2 m / 7.2 s | 西南西 | 0.4 m / 5.7 s | 西北西 | |
| 9 | - | 12℃ | 17.3cm | 12.9℃ | 9.3 m | 西南西 サイドオン | 2.3 m / 7.5 s | 西南西 | 2.3 m / 7.5 s | 西南西 | 1.2 m / 7.2 s | 西南西 | 0.5 m / 6.5 s | 北西 | |
| 10 | - | 12℃ | 20.4cm | 13℃ | 9.2 m | 西南西 サイドオン | 2.3 m / 7.5 s | 西南西 | 2.3 m / 7.5 s | 西南西 | 1 m / 8 s | 西 | 0.4 m / 5.9 s | 北西 | |
| 11 | - | 12℃ | 22.9cm | 13.1℃ | 9.1 m | 西南西 サイドオン | 2.3 m / 7.6 s | 西 | 2.3 m / 7.6 s | 西南西 | 0.7 m / 8.8 s | 西北西 | 0.2 m / 5.4 s | 西北西 | |
| 12 | - | 13℃ | 24.5cm | 13.2℃ | 9 m | 西南西 サイドオン | 2.3 m / 7.6 s | 西 | 2.3 m / 7.6 s | 西 | 0.5 m / 9.6 s | 北西 | 0.1 m / 4.9 s | 西北西 | |
| 13 | - | 12℃ | 25.5cm | 13.2℃ | 8.6 m | 西 オンショア | 2.4 m / 7.9 s | 西 | 2.4 m / 7.9 s | 西 | 0.6 m / 8.7 s | 北西 | 0.1 m / 4.9 s | 西北西 | |
| 14 | - | 11℃ | 26cm | 13.3℃ | 8.2 m | 西 オンショア | 2.6 m / 8.2 s | 西 | 2.5 m / 8.2 s | 西 | 0.6 m / 7.7 s | 北西 | 0.1 m / 4.8 s | 西北西 | |
| 15 | - | 10℃ | 26.1cm | 13.3℃ | 7.8 m | 西 オンショア | 2.7 m / 8.4 s | 西北西 | 2.7 m / 8.4 s | 西 | 0.7 m / 6.8 s | 北西 | 0.1 m / 4.8 s | 西北西 | |
| 16 | - | 9℃ | 26.3cm | 13.2℃ | 7.1 m | 西 オンショア | 2.8 m / 8.8 s | 西北西 | 2.8 m / 8.8 s | 西北西 | 0.8 m / 6.8 s | 西北西 | 0.3 m / 5.4 s | 西北西 | |
| 17 | - | 8℃ | 26.7cm | 13.2℃ | 6.3 m | 西 オンショア | 2.8 m / 9.2 s | 西北西 | 2.8 m / 9.2 s | 西北西 | 0.9 m / 6.8 s | 西 | 0.4 m / 5.9 s | 北西 | |
| 18 | - | 7℃ | 27.2cm | 13.2℃ | 5.6 m | 西 オンショア | 2.9 m / 9.6 s | 西北西 | 2.9 m / 9.6 s | 西北西 | 1 m / 6.8 s | 西南西 | 0.6 m / 6.5 s | 北西 | |
| 19 | - | 7℃ | 27.9cm | 13.2℃ | 4.6 m | 西南西 サイドオン | 2.9 m / 9.7 s | 西北西 | 2.1 m / 7.7 s | 西 | 1.6 m / 7.9 s | 西 | 0.6 m / 6.4 s | 北西 | |
| 20 | - | 6℃ | 28.3cm | 13.2℃ | 3.7 m | 南西 サイド | 2.9 m / 9.9 s | 西北西 | 1.3 m / 5.8 s | 西 | 2.2 m / 9 s | 西北西 | 0.6 m / 6.4 s | 北西 | |
| 21 | - | 5℃ | 28.2cm | 13.2℃ | 2.7 m | 南西 サイド | 2.9 m / 10 s | 西北西 | 0.5 m / 3.9 s | 西南西 | 2.9 m / 10 s | 西北西 | 0.6 m / 6.4 s | 北西 | |
| 22 | - | 5℃ | 27.2cm | 13.1℃ | 2.9 m | 南西 サイド | 2.7 m / 9.9 s | 西北西 | 0.4 m / 3.2 s | 北西 | 2.7 m / 9.9 s | 西北西 | 0.6 m / 7 s | 北西 | |
| 23 | - | 5℃ | 25.2cm | 13.1℃ | 3.1 m | 南西 サイド | 2.6 m / 9.8 s | 西北西 | 0.3 m / 2.6 s | 北北東 | 2.6 m / 9.8 s | 西北西 | 0.6 m / 7.6 s | 北西 | |
| 4月12日(日) | |||||||||||||||
| 0 | - | 5℃ | 22.2cm | 13.1℃ | 3.2 m | 南西 サイド | 2.5 m / 9.7 s | 西北西 | 0.2 m / 2 s | 北東 | 2.5 m / 9.7 s | 西北西 | 0.6 m / 8.3 s | 西北西 | |
| 1 | - | 5℃ | 18.5cm | 13.1℃ | 3.3 m | 南西 サイド | 2.4 m / 9.6 s | 西北西 | 0.3 m / 3.6 s | 南東 | 2.4 m / 9.6 s | 西北西 | 0.5 m / 8.2 s | 北西 | |
| 2 | - | 5℃ | 14.5cm | 13.1℃ | 3.3 m | 南西 サイド | 2.3 m / 9.5 s | 西北西 | 0.5 m / 5.2 s | 南南西 | 2.3 m / 9.5 s | 西北西 | 0.5 m / 8.2 s | 北北西 | |
| 3 | - | 5℃ | 10.9cm | 13.1℃ | 3.4 m | 南西 サイド | 2.2 m / 9.5 s | 西北西 | 0.7 m / 6.8 s | 西南西 | 2.2 m / 9.5 s | 西北西 | 0.4 m / 8.2 s | 北 | |
| 4 | - | 5℃ | 8.1cm | 13.1℃ | 3.2 m | 南西 サイド | 2.1 m / 9.3 s | 西北西 | 0.5 m / 4.9 s | 南南西 | 2.1 m / 9.3 s | 西北西 | 0.4 m / 8.2 s | 北 | |
| 5 | - | 5℃ | 6.8cm | 13.1℃ | 3 m | 南西 サイド | 2 m / 9.2 s | 西北西 | 0.3 m / 3 s | 南南東 | 2 m / 9.2 s | 西北西 | 0.4 m / 8.3 s | 北 | |
| 6 | - | 5℃ | 7cm | 13.1℃ | 2.8 m | 南西 サイド | 1.9 m / 9 s | 北西 | 0.1 m / 1.2 s | 東南東 | 1.9 m / 9 s | 西北西 | 0.4 m / 8.3 s | 北 | |
| 7 | - | 7℃ | 8.7cm | 13.1℃ | 2.6 m | 南西 サイド | 1.8 m / 8.8 s | 北西 | 0.1 m / 1.2 s | 東南東 | 1.8 m / 8.8 s | 西北西 | 0.4 m / 8.3 s | 北 | |
| 8 | - | 10℃ | 11.7cm | 13.2℃ | 2.3 m | 南西 サイド | 1.7 m / 8.7 s | 北西 | 0.1 m / 1.3 s | 東南東 | 1.7 m / 8.7 s | 北西 | 0.4 m / 8.3 s | 北 | |
| 9 | - | 12℃ | 15.3cm | 13.2℃ | 2.1 m | 南南西 サイド | 1.7 m / 8.6 s | 北西 | 0.1 m / 1.4 s | 東南東 | 1.7 m / 8.6 s | 北西 | 0.4 m / 8.3 s | 北 | |
| 10 | - | 13℃ | 18.9cm | 13.4℃ | 2.3 m | 南西 サイド | 1.6 m / 8.4 s | 北西 | 0.3 m / 2.4 s | 南南東 | 1.5 m / 8.4 s | 西北西 | 0.5 m / 8.4 s | 北 | |
| 11 | - | 15℃ | 22cm | 13.5℃ | 2.6 m | 西南西 サイドオン | 1.5 m / 8.3 s | 北西 | 0.6 m / 3.5 s | 南南西 | 1.4 m / 8.2 s | 西北西 | 0.6 m / 8.5 s | 北北西 | |
| 12 | - | 16℃ | 24.1cm | 13.7℃ | 2.8 m | 西 オンショア | 1.4 m / 8.2 s | 北西 | 0.9 m / 4.6 s | 西南西 | 1.2 m / 8 s | 西北西 | 0.7 m / 8.7 s | 北北西 | |
| 13 | - | 16℃ | 25.1cm | 13.9℃ | 2.7 m | 西 オンショア | 1.4 m / 8.1 s | 北西 | 0.6 m / 3.4 s | 西北西 | 1.2 m / 7.9 s | 西北西 | 0.7 m / 8.4 s | 北北西 | |
| 14 | - | 16℃ | 25.1cm | 14.1℃ | 2.5 m | 西南西 サイドオン | 1.3 m / 8 s | 北西 | 0.3 m / 2.3 s | 北北西 | 1.1 m / 7.8 s | 西北西 | 0.7 m / 8.2 s | 北北西 | |
| 15 | - | 16℃ | 24.5cm | 14.2℃ | 2.4 m | 西南西 サイドオン | 1.3 m / 7.8 s | 北西 | 0.1 m / 1.1 s | 北北東 | 1 m / 7.7 s | 西北西 | 0.7 m / 7.9 s | 北北西 | |
| 16 | - | 14℃ | 23.7cm | 14.3℃ | 2.1 m | 西南西 サイドオン | 1.2 m / 7.7 s | 北西 | 0.1 m / 1.3 s | 北北東 | 1 m / 7.6 s | 西北西 | 0.7 m / 7.9 s | 北北西 | |
| 17 | - | 13℃ | 23.3cm | 14.3℃ | 1.7 m | 西南西 サイドオン | 1.2 m / 7.7 s | 北西 | 0.1 m / 1.4 s | 北東 | 1 m / 7.5 s | 西北西 | 0.7 m / 7.8 s | 北北西 | |
| 18 | - | 11℃ | 23.4cm | 14.3℃ | 1.4 m | 南西 サイド | 1.2 m / 7.6 s | 北西 | 0.1 m / 1.5 s | 北東 | 0.9 m / 7.5 s | 西北西 | 0.6 m / 7.7 s | 北北西 | |
| 19 | - | 11℃ | 24.3cm | 14.2℃ | 1.2 m | 南西 サイド | 1.1 m / 7.5 s | 北西 | 0.1 m / 1.6 s | 北東 | 0.9 m / 7.5 s | 西北西 | 0.6 m / 7.6 s | 北北西 | |
| 20 | - | 10℃ | 25.7cm | 14℃ | 1 m | 南南西 サイド | 1.1 m / 7.5 s | 北西 | 0.1 m / 1.7 s | 東 | 0.9 m / 7.6 s | 西北西 | 0.5 m / 7.5 s | 北北西 | |
| 21 | - | 10℃ | 27.1cm | 13.9℃ | 0.8 m | 南 サイド | 1.1 m / 7.5 s | 北西 | 0.1 m / 1.8 s | 東 | 0.9 m / 7.7 s | 西北西 | 0.5 m / 7.4 s | 北北西 | |
| 22 | - | 10℃ | 27.9cm | 13.8℃ | 1.1 m | 南南西 サイド | 1 m / 7.5 s | 北西 | 0.1 m / 1.9 s | 東 | 0.9 m / 7.6 s | 西北西 | 0.5 m / 7.4 s | 北北西 | |
| 23 | - | 10℃ | 27.8cm | 13.8℃ | 1.4 m | 南南西 サイド | 1 m / 7.4 s | 北西 | 0.2 m / 1.9 s | 東 | 0.8 m / 7.4 s | 西北西 | 0.5 m / 7.4 s | 北北西 | |
| 4月13日(月) | |||||||||||||||
| 0 | - | 10℃ | 26.4cm | 13.7℃ | 1.7 m | 南南西 サイド | 1 m / 7.4 s | 北西 | 0.2 m / 2 s | 東 | 0.8 m / 7.3 s | 西北西 | 0.5 m / 7.4 s | 北北西 | |
| 1 | - | 10℃ | 23.6cm | 13.6℃ | 1.6 m | 南南西 サイド | 0.9 m / 7.3 s | 北西 | 0.2 m / 2 s | 東 | 0.8 m / 7.3 s | 西北西 | 0.5 m / 7.3 s | 北北西 | |
| 2 | - | 10℃ | 19.8cm | 13.5℃ | 1.6 m | 南西 サイド | 0.9 m / 7.3 s | 北西 | 0.2 m / 1.9 s | 東 | 0.7 m / 7.3 s | 西北西 | 0.5 m / 7.1 s | 北北西 | |
| 3 | - | 10℃ | 15.6cm | 13.5℃ | 1.5 m | 南西 サイド | 0.9 m / 7.2 s | 北西 | 0.1 m / 1.9 s | 東 | 0.7 m / 7.3 s | 西北西 | 0.5 m / 6.9 s | 北北西 | |
| 4 | - | 11℃ | 11.7cm | 13.5℃ | 1.7 m | 南西 サイド | 0.8 m / 7.1 s | 北西 | 0.2 m / 1.9 s | 東 | 0.7 m / 7.1 s | 西北西 | 0.4 m / 6.9 s | 北北西 | |
| 5 | - | 11℃ | 8.8cm | 13.5℃ | 1.9 m | 南西 サイド | 0.8 m / 7 s | 北西 | 0.2 m / 1.9 s | 東 | 0.7 m / 6.9 s | 西北西 | 0.4 m / 6.9 s | 北北西 | |
| 6 | - | 11℃ | 7.5cm | 13.5℃ | 2.1 m | 西南西 サイドオン | 0.8 m / 6.8 s | 北西 | 0.2 m / 1.9 s | 東 | 0.7 m / 6.8 s | 西北西 | 0.3 m / 6.9 s | 北北西 | |
| 7 | - | 12℃ | 8.1cm | 13.5℃ | 2.3 m | 西南西 サイドオン | 0.8 m / 6.7 s | 北西 | 0.2 m / 1.9 s | 東 | 0.7 m / 6.7 s | 西北西 | 0.3 m / 6.8 s | 北北西 | |
| 8 | - | 14℃ | 10.3cm | 13.5℃ | 2.6 m | 西南西 サイドオン | 0.8 m / 6.6 s | 北西 | 0.1 m / 1.9 s | 東 | 0.7 m / 6.6 s | 西 | 0.3 m / 6.6 s | 北北西 | |
| 9 | - | 15℃ | 13.8cm | 13.5℃ | 2.8 m | 西南西 サイドオン | 0.8 m / 6.5 s | 北西 | 0.1 m / 1.9 s | 東 | 0.6 m / 6.5 s | 西 | 0.3 m / 6.5 s | 北北西 | |
| 10 | - | 16℃ | 17.7cm | 13.6℃ | 3.4 m | 西 オンショア | 0.7 m / 6.4 s | 北西 | 0.2 m / 2.5 s | 南東 | 0.6 m / 6.4 s | 西北西 | 0.3 m / 6.4 s | 北北西 | |
| 11 | - | 16℃ | 21.3cm | 13.8℃ | 4.1 m | 西 オンショア | 0.7 m / 6.3 s | 北西 | 0.3 m / 3 s | 南南西 | 0.5 m / 6.3 s | 西北西 | 0.3 m / 6.3 s | 北北西 | |
| 12 | - | 16℃ | 23.8cm | 13.9℃ | 4.8 m | 西 オンショア | 0.7 m / 6.2 s | 北西 | 0.4 m / 3.5 s | 西南西 | 0.4 m / 6.3 s | 西北西 | 0.3 m / 6.2 s | 北北西 | |
| 13 | - | 16℃ | 25cm | 14℃ | 3.9 m | 西 オンショア | 0.7 m / 6.1 s | 北西 | 0.6 m / 4 s | 西南西 | 0.4 m / 5.4 s | 西北西 | 0.3 m / 6.1 s | 北北西 | |
