和田浜のサーフィン波情報&ポイント情報
今日の潮位グラフ (日)
満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日出 日入 | 月出 月入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:41 15:49 | 146.5 152.8 | 10:39 23:07 | 101.6 -2.5 | 大潮 | 13.9 | 6:41 16:34 | 16:07 6:31 |
※横にスライドすると次の日が確認できます。
※タイドグラフの縦軸は潮位、横軸は時間を示しています。
※グレー色の時間帯は日没の状態です。
月間の潮見表 (2024年12月15日~2025年1月15日)
日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入 | 月の出 月の入 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
12月15日(日) 大潮 | 05:4115:49 | 146.5152.8 | 10:3923:07 | 101.6-2.5 | 6:41 16:34 | 16:07 6:31 | ||
12月16日(月) 大潮 | 06:2316:25 | 149.3155.2 | 11:1823:46 | 104-6 | 6:42 16:35 | 17:09 7:37 | ||
12月17日(火) 大潮 | 07:0417:03 | 149.8155.6 | 11:57 | 105 | 6:43 16:35 | 18:16 8:34 | ||
12月18日(水) 中潮 | 07:4317:43 | 148.4153.7 | 00:2512:36 | -5.2104.6 | 6:43 16:35 | 19:24 9:20 | ||
12月19日(木) 中潮 | 08:2118:25 | 145.7149.2 | 01:0413:18 | -0.2102.8 | 6:44 16:36 | 20:29 9:58 | ||
12月20日(金) 中潮 | 08:5919:12 | 142.3142 | 01:4414:04 | 8.799.6 | 6:44 16:36 | 21:30 10:29 | ||
12月21日(土) 小潮 | 09:3720:07 | 138.9132.6 | 02:2514:58 | 20.994.9 | 6:45 16:37 | 22:29 10:56 | ||
12月22日(日) 小潮 | 10:1621:15 | 136.1122.4 | 03:0916:02 | 35.488.3 | 6:45 16:37 | 23:25 11:20 |
※表示される情報は航海の用に供するものではありません。航海用は必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。
※日の出日の入・潮見表(満潮・干潮)はの情報になります。
※潮位の単位はcmになります。
波情報
2時間毎全て
風 | 波高 | うねり | うねり2 | 風波 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 天気 | 気温 | 潮位 | 海水温 | 強さ(s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | |
12月15日(日) | |||||||||||||||
1 | 9℃ | 46.4cm | 21.8℃ | 6 m | 北北西 サイド | 1.4 m / 6.3 s | 西 | 0.8 m / 4.7 s | 北 | 0.4 m / 7.9 s | 北東 | 0.6 m / 7 s | 北 | ||
2 | 9℃ | 77.1cm | 21.8℃ | 7.4 m | 北西 サイドオン | 1.4 m / 6.1 s | 西 | 1.1 m / 5.3 s | 北西 | 0.2 m / 9 s | 東 | 0.4 m / 8.2 s | 北北東 | ||
3 | 10℃ | 107cm | 21.9℃ | 8.8 m | 西北西 オンショア | 1.4 m / 5.8 s | 西 | 1.3 m / 5.9 s | 西 | 0.1 m / 10.2 s | 東南東 | 0.2 m / 9.3 s | 北東 | ||
4 | 10℃ | 130.6cm | 21.9℃ | 10 m | 西 オンショア | 1.5 m / 5.8 s | 西 | 1.4 m / 5.8 s | 西 | 0.1 m / 10.2 s | 東南東 | 0.2 m / 9.6 s | 北東 | ||
5 | 10℃ | 143.9cm | 21.9℃ | 11.2 m | 西 オンショア | 1.6 m / 5.8 s | 西 | 1.5 m / 5.8 s | 西 | 0.1 m / 10.3 s | 東南東 | 0.2 m / 9.9 s | 東 | ||
6 | 10℃ | 146cm | 21.9℃ | 12.4 m | 西 オンショア | 1.7 m / 5.7 s | 西 | 1.6 m / 5.7 s | 西 | 0.1 m / 10.3 s | 東南東 | 0.2 m / 10.2 s | 東 | ||
7 | 10℃ | 138.6cm | 21.9℃ | 12.8 m | 西 オンショア | 1.7 m / 5.8 s | 西 | 1.7 m / 5.8 s | 西 | 0.2 m / 10.2 s | 東 | 0.2 m / 10.3 s | 東南東 | ||
8 | 10℃ | 125.6cm | 21.9℃ | 13.2 m | 西 オンショア | 1.8 m / 5.8 s | 西 | 1.7 m / 5.8 s | 西 | 0.2 m / 10.1 s | 東 | 0.1 m / 10.4 s | 東南東 | ||
9 | 11℃ | 112.3cm | 21.9℃ | 13.6 m | 西 オンショア | 1.8 m / 5.9 s | 西南西 | 1.8 m / 5.9 s | 西 | 0.3 m / 9.9 s | 北東 | 0.1 m / 10.5 s | 南東 | ||
10 | 11℃ | 103.4cm | 21.9℃ | 14.7 m | 西 オンショア | 2 m / 6.1 s | 西 | 2 m / 6.1 s | 西 | 0.3 m / 9.9 s | 北東 | 0.1 m / 10.5 s | 東南東 | ||
11 | 11℃ | 102.1cm | 21.9℃ | 15.8 m | 西 オンショア | 2.2 m / 6.3 s | 西 | 2.2 m / 6.3 s | 西 | 0.2 m / 9.8 s | 北東 | 0.1 m / 10.5 s | 東南東 | ||
12 | 11℃ | 109.1cm | 21.9℃ | 16.8 m | 西 オンショア | 2.4 m / 6.6 s | 西 | 2.4 m / 6.6 s | 西 | 0.2 m / 9.7 s | 北東 | 0.1 m / 10.5 s | 東南東 | ||
13 | 11℃ | 122.3cm | 21.9℃ | 17.2 m | 西 オンショア | 2.5 m / 6.8 s | 西南西 | 2.5 m / 6.8 s | 西 | 0.2 m / 9.7 s | 北東 | 0.1 m / 10.5 s | 東南東 | ||
14 | 11℃ | 137.4cm | 21.9℃ | 17.7 m | 西 オンショア | 2.7 m / 7 s | 西南西 | 2.7 m / 7 s | 西 | 0.2 m / 9.7 s | 北東 | 0.1 m / 10.5 s | 南東 | ||
15 | 11℃ | 149.2cm | 21.9℃ | 18.1 m | 西 オンショア | 2.8 m / 7.2 s | 西南西 | 2.8 m / 7.2 s | 西 | 0.2 m / 9.7 s | 北東 | 0.1 m / 10.5 s | 南東 | ||
16 | 11℃ | 152.6cm | 21.9℃ | 18.7 m | 西 オンショア | 2.9 m / 7.3 s | 西南西 | 2.9 m / 7.3 s | 西 | 0.2 m / 9.9 s | 北東 | 0.1 m / 10.5 s | 南東 | ||
17 | 11℃ | 144.5cm | 21.9℃ | 19.2 m | 西 オンショア | 3 m / 7.3 s | 西南西 | 3 m / 7.3 s | 西 | 0.2 m / 10 s | 北東 | 0.1 m / 10.4 s | 南東 | ||
18 | 12℃ | 124.5cm | 21.8℃ | 19.8 m | 西 オンショア | 3.1 m / 7.4 s | 西南西 | 3.1 m / 7.4 s | 西 | 0.2 m / 10.2 s | 北東 | 0.1 m / 10.4 s | 南東 | ||
19 | 11℃ | 95.2cm | 21.8℃ | 19.9 m | 西 オンショア | 3.1 m / 7.4 s | 西南西 | 3.1 m / 7.4 s | 西 | 0.2 m / 9.7 s | 北東 | 0.1 m / 10.4 s | 東南東 | ||
20 | 12℃ | 61.5cm | 21.8℃ | 19.9 m | 西 オンショア | 3.1 m / 7.4 s | 西南西 | 3.1 m / 7.4 s | 西 | 0.2 m / 9.2 s | 東 | 0.1 m / 10.4 s | 東南東 | ||
21 | 11℃ | 30.1cm | 21.8℃ | 20 m | 西 オンショア | 3.1 m / 7.5 s | 西南西 | 3.1 m / 7.5 s | 西 | 0.2 m / 8.7 s | 東 | 0.1 m / 10.4 s | 東南東 | ||
22 | 11℃ | 7.2cm | 21.8℃ | 19.9 m | 西 オンショア | 3.2 m / 7.5 s | 西南西 | 3.2 m / 7.5 s | 西 | 0.2 m / 9.2 s | 東 | 0.1 m / 10.4 s | 東南東 | ||
23 | 11℃ | -2.4cm | 21.8℃ | 19.8 m | 西 オンショア | 3.2 m / 7.6 s | 西南西 | 3.2 m / 7.6 s | 西 | 0.2 m / 9.8 s | 東 | 0.1 m / 10.3 s | 東南東 | ||
12月16日(月) | |||||||||||||||
0 | 11℃ | 3.3cm | 21.8℃ | 19.7 m | 西 オンショア | 3.2 m / 7.6 s | 西南西 | 3.2 m / 7.6 s | 西 | 0.2 m / 10.3 s | 東 | 0.1 m / 10.3 s | 東南東 | ||
1 | 11℃ | 23cm | 21.8℃ | 19.3 m | 西 オンショア | 3.2 m / 7.5 s | 西南西 | 3.2 m / 7.5 s | 西 | 0.2 m / 9.6 s | 北東 | 0.1 m / 10.3 s | 東南東 | ||
2 | 11℃ | 52.5cm | 21.7℃ | 19 m | 西 オンショア | 3.2 m / 7.5 s | 西南西 | 3.2 m / 7.5 s | 西 | 0.2 m / 9 s | 北東 | 0.1 m / 10.4 s | 東南東 | ||
3 | 11℃ | 85.7cm | 21.7℃ | 18.6 m | 西 オンショア | 3.1 m / 7.4 s | 西南西 | 3.1 m / 7.4 s | 西 | 0.3 m / 8.3 s | 北東 | 0.1 m / 10.4 s | 東南東 | ||
4 | 11℃ | 116cm | 21.7℃ | 18.4 m | 西 オンショア | 3.1 m / 7.4 s | 西南西 | 3.1 m / 7.4 s | 西 | 0.2 m / 9 s | 東 | 0.1 m / 10.4 s | 東南東 | ||
5 | 11℃ | 137.9cm | 21.7℃ | 18.2 m | 西 オンショア | 3 m / 7.3 s | 西南西 | 3 m / 7.3 s | 西 | 0.2 m / 9.7 s | 東 | 0.1 m / 10.4 s | 東南東 | ||
6 | 11℃ | 148.4cm | 21.7℃ | 18 m | 西 オンショア | 3 m / 7.3 s | 西南西 | 3 m / 7.3 s | 西 | 0.2 m / 10.3 s | 東南東 | 0.1 m / 10.4 s | 東南東 | ||
7 | 11℃ | 147.4cm | 21.7℃ | 17.7 m | 西 オンショア | 2.9 m / 7.2 s | 西南西 | 2.9 m / 7.2 s | 西 | 0.2 m / 10.4 s | 東南東 | 0.1 m / 10.4 s | 東南東 | ||
8 | 11℃ | 137.6cm | 21.7℃ | 17.3 m | 西 オンショア | 2.8 m / 7.1 s | 西南西 | 2.8 m / 7.1 s | 西 | 0.1 m / 10.4 s | 東南東 | 0.1 m / 10.3 s | 東南東 | ||
9 | 12℃ | 123.7cm | 21.6℃ | 16.9 m | 西 オンショア | 2.7 m / 7.1 s | 西南西 | 2.7 m / 7.1 s | 西 | 0.1 m / 10.4 s | 東南東 | 0.2 m / 10.3 s | 東南東 | ||
10 | 12℃ | 111.1cm | 21.6℃ | 16.6 m | 西 オンショア | 2.6 m / 7 s | 西南西 | 2.6 m / 7 s | 西 | 0.1 m / 10.4 s | 東南東 | 0.1 m / 9.3 s | 東 | ||
11 | 12℃ | 104.4cm | 21.6℃ | 16.4 m | 西 オンショア | 2.5 m / 6.9 s | 西南西 | 2.5 m / 6.9 s | 西 | 0.2 m / 10.4 s | 東南東 | 0.1 m / 8.3 s | 東 | ||
12 | 13℃ | 106.1cm | 21.6℃ | 16.2 m | 西 オンショア | 2.5 m / 6.8 s | 西南西 | 2.5 m / 6.8 s | 西 | 0.2 m / 10.3 s | 東南東 | 0.1 m / 7.4 s | 北東 | ||
13 | 13℃ | 115.7cm | 21.6℃ | 15.7 m | 西 オンショア | 2.4 m / 6.8 s | 西南西 | 2.4 m / 6.8 s | 西 | 0.1 m / 10.3 s | 東南東 | 0.1 m / 8.3 s | 北東 | ||
14 | - | 11℃ | 130.3cm | 21.6℃ | 15.2 m | 西 オンショア | 2.4 m / 6.8 s | 西南西 | 2.4 m / 6.8 s | 西 | 0.1 m / 10.3 s | 東南東 | 0.1 m / 9.3 s | 北東 | |
15 | - | 11℃ | 144.9cm | 21.6℃ | 14.6 m | 西 オンショア | 2.3 m / 6.8 s | 西南西 | 2.3 m / 6.8 s | 西 | 0.1 m / 10.2 s | 東南東 | 0.1 m / 10.2 s | 北東 | |
16 | - | 11℃ | 154.1cm | 21.6℃ | 15 m | 西 オンショア | 2.4 m / 6.8 s | 西南西 | 2.4 m / 6.8 s | 西 | 0.1 m / 10.2 s | 東南東 | 0.1 m / 9.1 s | 北東 | |
17 | - | 11℃ | 153.2cm | 21.6℃ | 15.3 m | 西 オンショア | 2.4 m / 6.8 s | 西南西 | 2.4 m / 6.8 s | 西 | 0.1 m / 10.1 s | 東南東 | 0.1 m / 8 s | 北東 | |
18 | - | 11℃ | 140.1cm | 21.6℃ | 15.6 m | 西 オンショア | 2.4 m / 6.8 s | 西南西 | 2.4 m / 6.8 s | 西 | 0.2 m / 10.1 s | 東南東 | 0.1 m / 6.9 s | 北東 | |
19 | - | 11℃ | 115.3cm | 21.6℃ | 15.9 m | 西 オンショア | 2.5 m / 6.9 s | 西南西 | 2.5 m / 6.9 s | 西 | 0.2 m / 10.1 s | 東南東 | 0.1 m / 8 s | 北東 | |
20 | - | 11℃ | 82.5cm | 21.6℃ | 16.1 m | 西 オンショア | 2.5 m / 6.9 s | 西南西 | 2.5 m / 6.9 s | 西 | 0.2 m / 10 s | 東南東 | 0.1 m / 9.1 s | 東 | |
21 | - | 11℃ | 47.8cm | 21.7℃ | 16.3 m | 西 オンショア | 2.5 m / 6.9 s | 西 | 2.5 m / 6.9 s | 西 | 0.2 m / 10 s | 東南東 | 0.1 m / 10.1 s | 東 | |
22 | - | 11℃ | 17.8cm | 21.7℃ | 15.9 m | 西 オンショア | 2.4 m / 6.8 s | 西 | 2.4 m / 6.8 s | 西 | 0.2 m / 10 s | 東南東 | 0.1 m / 10.1 s | 東 | |
23 | - | 11℃ | -1.3cm | 21.7℃ | 15.6 m | 西 オンショア | 2.4 m / 6.8 s | 西 | 2.4 m / 6.8 s | 西 | 0.2 m / 9.9 s | 東南東 | 0.1 m / 10 s | 東 | |
12月17日(火) | |||||||||||||||
0 | - | 10℃ | -5.6cm | 21.7℃ | 15.3 m | 西 オンショア | 2.3 m / 6.8 s | 西 | 2.3 m / 6.8 s | 西 | 0.2 m / 9.9 s | 東南東 | 0.2 m / 9.9 s | 東 | |
1 | - | 10℃ | 5.6cm | 21.7℃ | 15.5 m | 西 オンショア | 2.3 m / 6.7 s | 西 | 2.3 m / 6.7 s | 西 | 0.2 m / 9.9 s | 東南東 | 0.1 m / 9.1 s | 東 | |
2 | - | 10℃ | 30cm | 21.7℃ | 15.7 m | 西 オンショア | 2.3 m / 6.7 s | 西 | 2.3 m / 6.7 s | 西 | 0.2 m / 10 s | 東南東 | 0.1 m / 8.3 s | 北東 | |
3 | - | 10℃ | 62.3cm | 21.7℃ | 15.9 m | 西 オンショア | 2.3 m / 6.6 s | 西 | 2.3 m / 6.6 s | 西 | 0.2 m / 10 s | 東南東 | 0.1 m / 7.5 s | 北東 | |
4 | - | 10℃ | 95.9cm | 21.7℃ | 15.6 m | 西 オンショア | 2.3 m / 6.7 s | 西 | 2.3 m / 6.7 s | 西 | 0.2 m / 10.1 s | 東南東 | 0.1 m / 8.4 s | 北東 | |
5 | - | 11℃ | 124.5cm | 21.7℃ | 15.3 m | 西 オンショア | 2.3 m / 6.7 s | 西 | 2.3 m / 6.7 s | 西 | 0.1 m / 10.2 s | 東南東 | 0.1 m / 9.2 s | 東 | |
6 | - | 11℃ | 143.1cm | 21.7℃ | 15 m | 西 オンショア | 2.2 m / 6.7 s | 西 | 2.2 m / 6.7 s | 西 | 0.1 m / 10.2 s | 東南東 | 0.1 m / 10 s | 東 | |
7 | - | 11℃ | 149.8cm | 21.7℃ | 15 m | 西 オンショア | 2.2 m / 6.6 s | 西 | 2.2 m / 6.6 s | 西 | 0.1 m / 10.3 s | 東南東 | 0.1 m / 10.1 s | 東南東 | |
8 | - | 11℃ | 145.4cm | 21.7℃ | 15.1 m | 西 オンショア | 2.2 m / 6.6 s | 西 | 2.2 m / 6.6 s | 西 | 0.1 m / 10.3 s | 東南東 | 0.1 m / 10.2 s | 東南東 | |
9 | - | 11℃ | 133.7cm | 21.7℃ | 15.1 m | 西 オンショア | 2.2 m / 6.6 s | 西 | 2.2 m / 6.6 s | 西 | 0.1 m / 10.3 s | 東 | 0.1 m / 10.3 s | 東南東 | |
10 | - | 11℃ | 119.7cm | 21.7℃ | 15.2 m | 西 オンショア | 2.2 m / 6.6 s | 西 | 2.2 m / 6.6 s | 西 | 0.1 m / 10.3 s | 東 | 0.1 m / 10.3 s | 東南東 | |
11 | - | 11℃ | 108.9cm | 21.7℃ | 15.3 m | 西 オンショア | 2.2 m / 6.5 s | 西 | 2.2 m / 6.5 s | 西 | 0.2 m / 10.3 s | 東 | 0.1 m / 10.3 s | 東南東 | |
12 | - | 11℃ | 105cm | 21.7℃ | 15.4 m | 西 オンショア | 2.2 m / 6.5 s | 西 | 2.2 m / 6.5 s | 西 | 0.2 m / 10.2 s | 東 | 0.1 m / 10.3 s | 東南東 | |
13 | - | 11℃ | 109.7cm | 21.8℃ | 15.5 m | 西 オンショア | 2.3 m / 6.5 s | 西南西 | 2.3 m / 6.5 s | 西 | 0.2 m / 10.2 s | 東 | 0.1 m / 10.3 s | 東南東 | |
14 | - | 11℃ | 121.5cm | 21.8℃ | 15.5 m | 西 オンショア | 2.3 m / 6.6 s | 西南西 | 2.3 m / 6.6 s | 西 | 0.2 m / 10.2 s | 東 | 0.1 m / 10.3 s | 東南東 | |
15 | - | 11℃ | 136.6cm | 21.8℃ | 15.6 m | 西 オンショア | 2.3 m / 6.6 s | 西南西 | 2.3 m / 6.6 s | 西 | 0.2 m / 10.2 s | 東 | 0.1 m / 10.3 s | 東南東 | |
16 | - | 12℃ | 149.8cm | 21.8℃ | 16 m | 西 オンショア | 2.4 m / 6.6 s | 西南西 | 2.3 m / 6.6 s | 西 | 0.2 m / 10.2 s | 東南東 | 0.1 m / 10.3 s | 東南東 | |
17 | - | 12℃ | 155.6cm | 21.8℃ | 16.4 m | 西 オンショア | 2.4 m / 6.6 s | 西南西 | 2.4 m / 6.6 s | 西 | 0.2 m / 10.2 s | 東南東 | 0.1 m / 10.3 s | 東南東 | |
18 | - | 12℃ | 150.3cm | 21.8℃ | 16.9 m | 西 オンショア | 2.4 m / 6.7 s | 西南西 | 2.4 m / 6.7 s | 西 | 0.2 m / 10.2 s | 東南東 | 0.1 m / 10.3 s | 東南東 | |
19 | - | 12℃ | 132.7cm | 21.7℃ | 16.6 m | 西 オンショア | 2.3 m / 6.6 s | 西南西 | 2.3 m / 6.6 s | 西 | 0.2 m / 10.2 s | 東南東 | 0.1 m / 9.7 s | 東 | |
20 | - | 12℃ | 104.5cm | 21.7℃ | 16.2 m | 西 オンショア | 2.2 m / 6.5 s | 西 | 2.2 m / 6.5 s | 西 | 0.2 m / 10.2 s | 東南東 | 0.1 m / 9.1 s | 東 | |
21 | - | 12℃ | 70.4cm | 21.7℃ | 15.9 m | 西 オンショア | 2.1 m / 6.4 s | 西 | 2.1 m / 6.4 s | 西 | 0.2 m / 10.2 s | 東南東 | 0.1 m / 8.5 s | 北東 | |
22 | - | 12℃ | 36.8cm | 21.7℃ | 16 m | 西 オンショア | 2.1 m / 6.3 s | 西 | 2.1 m / 6.3 s | 西 | 0.2 m / 10.2 s | 東南東 | 0.1 m / 8.3 s | 北東 | |
23 | - | 11℃ | 10.2cm | 21.7℃ | 16 m | 西 オンショア | 2.1 m / 6.3 s | 西 | 2.1 m / 6.3 s | 西 | 0.2 m / 10.2 s | 東南東 | 0.1 m / 8.2 s | 北東 | |
12月18日(水) | |||||||||||||||
0 | - | 11℃ | -3.8cm | 21.7℃ | 16.1 m | 西 オンショア | 2.1 m / 6.3 s | 西 | 2.1 m / 6.3 s | 西 | 0.2 m / 10.2 s | 東南東 | 0.1 m / 8 s | 北東 | |
1 | - | 11℃ | -2.6cm | 21.7℃ | 16.3 m | 西 オンショア | 2.2 m / 6.3 s | 西 | 2.2 m / 6.3 s | 西 | 0.2 m / 10.2 s | 東南東 | 0.1 m / 8 s | 北東 | |
2 | - | 11℃ | 13.5cm | 21.7℃ | 16.5 m | 西 オンショア | 2.2 m / 6.3 s | 西 | 2.2 m / 6.3 s | 西 | 0.2 m / 10.2 s | 東南東 | 0.1 m / 8 s | 北東 | |
3 | - | 11℃ | 41cm | 21.7℃ | 16.7 m | 西 オンショア | 2.2 m / 6.4 s | 西南西 | 2.2 m / 6.4 s | 西 | 0.2 m / 10.2 s | 東南東 | 0.1 m / 8 s | 北東 | |
4 | - | 11℃ | 74.1cm | 21.7℃ | 16.4 m | 西 オンショア | 2.2 m / 6.4 s | 西南西 | 2.2 m / 6.4 s | 西 | 0.2 m / 10.2 s | 東南東 | 0.1 m / 8 s | 北東 | |
5 | - | 11℃ | 106.1cm | 21.7℃ | 16 m | 西 オンショア | 2.2 m / 6.4 s | 西南西 | 2.2 m / 6.4 s | 西 | 0.2 m / 10.2 s | 東南東 | 0.1 m / 8 s | 北東 | |
6 | - | 11℃ | 131.2cm | 21.7℃ | 15.7 m | 西 オンショア | 2.2 m / 6.4 s | 西南西 | 2.2 m / 6.4 s | 西 | 0.2 m / 10.3 s | 東南東 | 0.1 m / 8 s | 北東 | |
7 | - | 11℃ | 145.5cm | 21.7℃ | 15.2 m | 西 オンショア | 2.1 m / 6.4 s | 西南西 | 2.1 m / 6.4 s | 西 | 0.2 m / 10.3 s | 東南東 | 0.1 m / 8 s | 北東 | |
8 | - | 11℃ | 148cm | 21.7℃ | 14.7 m | 西 オンショア | 2.1 m / 6.4 s | 西南西 | 2.1 m / 6.4 s | 西 | 0.2 m / 10.3 s | 東南東 | 0.1 m / 7.9 s | 北東 | |
9 | - | 11℃ | 140.7cm | 21.7℃ | 14.2 m | 西 オンショア | 2.1 m / 6.3 s | 西南西 | 2.1 m / 6.3 s | 西 | 0.2 m / 10.3 s | 東南東 | 0.1 m / 7.9 s | 北東 | |
10 | - | 11℃ | 127.8cm | 21.7℃ | 13.3 m | 西 オンショア | 1.9 m / 6.3 s | 西 | 1.9 m / 6.3 s | 西 | 0.2 m / 10.4 s | 東南東 | 0.1 m / 7.8 s | 北東 | |
11 | - | 11℃ | 114.7cm | 21.7℃ | 12.4 m | 西 オンショア | 1.8 m / 6.2 s | 西 | 1.8 m / 6.2 s | 西 | 0.2 m / 10.4 s | 東南東 | 0.1 m / 7.7 s | 北東 | |
12 | - | 11℃ | 106.2cm | 21.7℃ | 11.5 m | 西北西 オンショア | 1.7 m / 6.1 s | 西 | 1.7 m / 6.1 s | 西 | 0.2 m / 10.5 s | 東南東 | 0.1 m / 7.7 s | 北東 | |
13 | - | 10℃ | 105.2cm | 21.8℃ | 9.2 m | 北西 サイドオン | 1.5 m / 6.1 s | 西 | 1.5 m / 6.1 s | 西 | 0.3 m / 9.7 s | 南東 | 0.1 m / 8.6 s | 東 | |
14 | - | 10℃ | 112.5cm | 21.8℃ | 6.8 m | 北西 サイドオン | 1.4 m / 6 s | 西南西 | 1.4 m / 6 s | 西 | 0.5 m / 9 s | 南南東 | 0.2 m / 9.5 s | 東 | |
15 | - | 10℃ | 125.5cm | 21.8℃ | 4.4 m | 北北西 サイド | 1.2 m / 6 s | 西南西 | 1.2 m / 5.9 s | 西 | 0.7 m / 8.3 s | 南 | 0.2 m / 10.4 s | 東南東 | |
16 | - | 10℃ | 140.2cm | 21.8℃ | 3.9 m | 北 サイド | 1.1 m / 5.9 s | 西南西 | 1.3 m / 6 s | 西 | 0.5 m / 7.7 s | 南南東 | 0.2 m / 9.2 s | 東南東 | |
17 | - | 10℃ | 151cm | 21.8℃ | 3.4 m | 北 サイド | 1 m / 5.8 s | 西南西 | 1.3 m / 6 s | 西 | 0.4 m / 7.2 s | 東南東 | 0.2 m / 8 s | 東 | |
18 | - | 9℃ | 153.3cm | 21.8℃ | 2.9 m | 北北東 サイド | 1 m / 5.8 s | 西南西 | 1.4 m / 6 s | 西 | 0.2 m / 6.7 s | 北東 | 0.2 m / 6.8 s | 北東 | |
19 | - | 10℃ | 144.2cm | 21.8℃ | 3.1 m | 北北東 サイド | 0.9 m / 5.7 s | 西南西 | 1 m / 5 s | 北西 | 0.2 m / 6.6 s | 北東 | 0.2 m / 7.9 s | 東 | |
20 | - | 10℃ | 123.4cm | 21.8℃ | 3.3 m | 北北東 サイド | 0.9 m / 5.6 s | 西南西 | 0.6 m / 4.1 s | 北 | 0.1 m / 6.5 s | 北東 | 0.2 m / 9.1 s | 東南東 | |
21 | - | 10℃ | 93.9cm | 21.8℃ | 3.6 m | 北北東 サイド | 0.8 m / 5.5 s | 西南西 | 0.2 m / 3.1 s | 北東 | 0.1 m / 6.4 s | 北東 | 0.2 m / 10.3 s | 東南東 | |
22 | - | 10℃ | 60.6cm | 21.8℃ | 5.1 m | 北北東 サイド | 0.9 m / 4.9 s | 西北西 | 0.4 m / 3.3 s | 北北東 | 0.2 m / 6 s | 北 | 0.2 m / 10.2 s | 東南東 | |
23 | - | 9℃ | 30.1cm | 21.8℃ | 6.7 m | 北北東 サイドオフ | 0.9 m / 4.3 s | 北北西 | 0.6 m / 3.5 s | 北北東 | 0.4 m / 5.7 s | 北西 | 0.2 m / 10.2 s | 東南東 | |
12月19日(木) | |||||||||||||||
0 | - | 9℃ | 8.4cm | 21.9℃ | 8.3 m | 北北東 サイドオフ | 1 m / 3.7 s | 北北東 | 0.7 m / 3.7 s | 北北東 | 0.6 m / 5.4 s | 西南西 | 0.2 m / 10.1 s | 東南東 | |
1 | - | 9℃ | -0.1cm | 21.9℃ | 9.3 m | 北北東 サイドオフ | 1.2 m / 4.2 s | 北北東 | 1 m / 4.2 s | 北北東 | 0.5 m / 5.4 s | 西南西 | 0.2 m / 10.1 s | 東南東 | |
2 | - | 9℃ | 6.2cm | 21.9℃ | 10.3 m | 北北東 サイドオフ | 1.4 m / 4.7 s | 北北東 | 1.2 m / 4.7 s | 北北東 | 0.5 m / 5.5 s | 西南西 | 0.2 m / 10 s | 東南東 | |
3 | - | 8℃ | 25.8cm | 21.9℃ | 11.3 m | 北北東 サイドオフ | 1.5 m / 5.2 s | 北北東 | 1.5 m / 5.2 s | 北北東 | 0.4 m / 5.5 s | 西南西 | 0.2 m / 9.9 s | 東南東 | |
4 | - | 8℃ | 54.5cm | 21.9℃ | 10.7 m | 北北東 サイドオフ | 1.5 m / 5.2 s | 北北東 | 1.5 m / 5.2 s | 北北東 | 0.4 m / 5.5 s | 西南西 | 0.2 m / 9.9 s | 南東 | |
5 | - | 8℃ | 86.3cm | 21.9℃ | 10.2 m | 北北東 サイドオフ | 1.5 m / 5.3 s | 北東 | 1.5 m / 5.2 s | 北東 | 0.3 m / 5.5 s | 西南西 | 0.2 m / 9.9 s | 南東 | |
6 | - | 8℃ | 115cm | 21.9℃ | 9.6 m | 北北東 サイドオフ | 1.5 m / 5.3 s | 北東 | 1.5 m / 5.3 s | 北東 | 0.3 m / 5.5 s | 西南西 | 0.2 m / 9.8 s | 南東 | |
7 | - | 8℃ | 135.5cm | 21.9℃ | 10.6 m | 北北東 サイドオフ | 1.6 m / 5.5 s | 北東 | 1.6 m / 5.4 s | 北東 | 0.3 m / 6.2 s | 南西 | 0.2 m / 9.1 s | 南南東 | |
8 | - | 8℃ | 145cm | 21.9℃ | 11.5 m | 北北東 サイドオフ | 1.8 m / 5.6 s | 北東 | 1.7 m / 5.6 s | 北東 | 0.3 m / 6.9 s | 南南西 | 0.2 m / 8.4 s | 南 | |
9 | - | 7℃ | 143.7cm | 21.9℃ | 12.5 m | 北北東 サイドオフ | 1.9 m / 5.8 s | 北東 | 1.9 m / 5.8 s | 北東 | 0.2 m / 7.6 s | 南南西 | 0.2 m / 7.6 s | 南 | |
10 | - | 7℃ | 134.2cm | 21.9℃ | 12.2 m | 北北東 サイドオフ | 2 m / 5.9 s | 北東 | 1.9 m / 5.9 s | 北東 | 0.3 m / 7.1 s | 南西 | 0.2 m / 8.6 s | 南 | |
11 | - | 8℃ | 121.1cm | 21.9℃ | 11.8 m | 北北東 サイドオフ | 2 m / 6 s | 北東 | 2 m / 6 s | 北東 | 0.4 m / 6.7 s | 西南西 | 0.2 m / 9.5 s | 南南東 | |
