熊本県菊池市の日の出・日の入り
2023年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 仏滅 ![]() 曇り 10℃ / 3℃ 日の出 7:01 日の入 17:10
月齢:17.7巳の日 | 2 大安 ![]() 晴れ時々曇り 12℃ / 2℃ 日の出 7:01 日の入 17:09
月齢:18.7不成就日 | |||||
3 赤口 ![]() 晴れ時々曇り 13℃ / 1℃ 日の出 7:02 日の入 17:09
月齢:19.7 | 4 先勝 ![]() 晴れ時々曇り 16℃ / 1℃ 日の出 7:03 日の入 17:09
月齢:20.7 | 5 友引 ![]() 曇り時々雨 15℃ / 4℃ 日の出 7:04 日の入 17:09
月齢:21.7一粒万倍日 | 6 先負 ![]() 晴れ時々曇り 18℃ / 3℃ 日の出 7:05 日の入 17:09
月齢:22.7一粒万倍日 | 7 仏滅 ![]() 曇り時々晴れ 15℃ / 6℃ 日の出 7:05 日の入 17:09
月齢:23.7大雪一粒万倍日 | 8 大安 ![]() 晴れ時々曇り 13℃ / 3℃ 日の出 7:06 日の入 17:10
月齢:24.7一粒万倍日 | 9 赤口 ![]() 曇り時々晴れ 20℃ / 3℃ 日の出 7:07 日の入 17:10
月齢:25.7 |
10 先勝 ![]() 晴れ時々曇り 19℃ / 4℃ 日の出 7:08 日の入 17:10
月齢:26.7寅の日不成就日 | 11 友引 日の出 7:08 日の入 17:10
月齢:27.7 | 12 先負 日の出 7:09 日の入 17:10
月齢:28.7 | 13 大安 日の出 7:10 日の入 17:10
月齢:0.1巳の日 | 14 赤口 日の出 7:11 日の入 17:11
月齢:1.1 | 15 先勝 日の出 7:11 日の入 17:11
月齢:2.1 | 16 友引 日の出 7:12 日の入 17:11
月齢:3.1 |
17 先負 日の出 7:12 日の入 17:12
月齢:4.1不成就日 | 18 仏滅 日の出 7:13 日の入 17:12
月齢:5.1 | 19 大安 日の出 7:14 日の入 17:12
月齢:6.1一粒万倍日 | 20 赤口 日の出 7:14 日の入 17:13
月齢:7.1一粒万倍日 | 21 先勝 日の出 7:15 日の入 17:13
月齢:8.1 | 22 友引 日の出 7:15 日の入 17:14
月齢:9.1冬至寅の日 | 23 先負 日の出 7:16 日の入 17:14
月齢:10.1 |
24 仏滅 日の出 7:16 日の入 17:15
月齢:11.1 | 25 大安 日の出 7:17 日の入 17:15
月齢:12.1巳の日不成就日 | 26 赤口 日の出 7:17 日の入 17:16
月齢:13.1 | 27 先勝 日の出 7:17 日の入 17:17
月齢:14.1 | 28 友引 日の出 7:18 日の入 17:17
月齢:15.1 | 29 先負 日の出 7:18 日の入 17:18
月齢:16.1 | 30 仏滅 日の出 7:18 日の入 17:19
月齢:17.1 |
31 大安 日の出 7:19 日の入 17:19
月齢:18.1一粒万倍日 | ||||||
スポンサーリンク