沖縄県那覇市の日の出・日の入り
2024年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 赤口 日の出 6:21 日の入 18:16
月齢:28 | 2 先勝 日の出 6:22 日の入 18:14
月齢:29 | 3 先負 日の出 6:22 日の入 18:13
月齢:0.3不成就日 | 4 仏滅 雨のち曇り 30℃ / 26℃ 日の出 6:23 日の入 18:12
月齢:1.3 | 5 大安 曇り時々雨 31℃ / 27℃ 日の出 6:23 日の入 18:11
月齢:2.3寅の日 | ||
6 赤口 曇りのち晴れ 31℃ / 26℃ 日の出 6:23 日の入 18:10
月齢:3.3一粒万倍日 | 7 先勝 晴れ時々曇り 31℃ / 26℃ 日の出 6:24 日の入 18:09
月齢:4.3 | 8 友引 晴れ時々曇り 31℃ / 26℃ 日の出 6:24 日の入 18:08
月齢:5.3寒露巳の日 | 9 先負 曇り 30℃ / 26℃ 日の出 6:25 日の入 18:07
月齢:6.3一粒万倍日 | 10 仏滅 曇り時々晴れ 31℃ / 26℃ 日の出 6:25 日の入 18:06
月齢:7.3 | 11 大安 曇り時々晴れ 30℃ / 26℃ 日の出 6:26 日の入 18:05
月齢:8.3天赦日不成就日 | 12 赤口 曇り時々晴れ 31℃ / 26℃ 日の出 6:26 日の入 18:04
月齢:9.3一粒万倍日 |
13 先勝 晴れ 31℃ / 26℃ 日の出 6:27 日の入 18:03
月齢:10.3 | 14 友引 日の出 6:27 日の入 18:02
月齢:11.3 | 15 先負 日の出 6:28 日の入 18:01
月齢:12.3 | 16 仏滅 日の出 6:28 日の入 18:00
月齢:13.3 | 17 大安 日の出 6:29 日の入 17:59
月齢:14.3寅の日 | 18 赤口 日の出 6:30 日の入 17:58
月齢:15.3 | 19 先勝 日の出 6:30 日の入 17:57
月齢:16.3不成就日 |
20 友引 日の出 6:31 日の入 17:56
月齢:17.3土用入巳の日 | 21 先負 日の出 6:31 日の入 17:56
月齢:18.3一粒万倍日 | 22 仏滅 日の出 6:32 日の入 17:55
月齢:19.3 | 23 大安 日の出 6:32 日の入 17:54
月齢:20.3霜降 | 24 赤口 日の出 6:33 日の入 17:53
月齢:21.3一粒万倍日 | 25 先勝 日の出 6:33 日の入 17:52
月齢:22.3 | 26 友引 日の出 6:34 日の入 17:51
月齢:23.3 |
27 先負 日の出 6:35 日の入 17:51
月齢:24.3不成就日 | 28 仏滅 日の出 6:35 日の入 17:50
月齢:25.3 | 29 大安 日の出 6:36 日の入 17:49
月齢:26.3寅の日 | 30 赤口 日の出 6:37 日の入 17:48
月齢:27.3 | 31 先勝 日の出 6:37 日の入 17:48
月齢:28.3 | ||
スポンサーリンク