沖縄県八重山郡波照間島の日の出・日の入り
2024年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 赤口 日の出 6:36 日の入 18:32
月齢:28 | 2 先勝 日の出 6:37 日の入 18:31
月齢:29 | 3 先負 日の出 6:37 日の入 18:30
月齢:0.3不成就日 | 4 仏滅 日の出 6:37 日の入 18:29
月齢:1.3 | 5 大安 日の出 6:38 日の入 18:28
月齢:2.3寅の日 | ||
6 赤口 日の出 6:38 日の入 18:27
月齢:3.3一粒万倍日 | 7 先勝 小雨 31℃ / 26℃ 日の出 6:39 日の入 18:26
月齢:4.3 | 8 友引 雨のち曇り 30℃ / 25℃ 日の出 6:39 日の入 18:25
月齢:5.3寒露巳の日 | 9 先負 曇り時々雨 28℃ / 24℃ 日の出 6:39 日の入 18:24
月齢:6.3一粒万倍日 | 10 仏滅 曇り時々晴れ 28℃ / 24℃ 日の出 6:40 日の入 18:23
月齢:7.3 | 11 大安 曇り時々晴れ 31℃ / 25℃ 日の出 6:40 日の入 18:22
月齢:8.3天赦日不成就日 | 12 赤口 晴れ時々曇り 31℃ / 26℃ 日の出 6:41 日の入 18:21
月齢:9.3一粒万倍日 |
13 先勝 晴れ時々曇り 30℃ / 26℃ 日の出 6:41 日の入 18:20
月齢:10.3 | 14 友引 晴れ 30℃ / 26℃ 日の出 6:42 日の入 18:19
月齢:11.3 | 15 先負 曇り時々晴れ 30℃ / 26℃ 日の出 6:42 日の入 18:18
月齢:12.3 | 16 仏滅 曇り一時雨 30℃ / 26℃ 日の出 6:42 日の入 18:17
月齢:13.3 | 17 大安 日の出 6:43 日の入 18:17
月齢:14.3寅の日 | 18 赤口 日の出 6:43 日の入 18:16
月齢:15.3 | 19 先勝 日の出 6:44 日の入 18:15
月齢:16.3不成就日 |
20 友引 日の出 6:44 日の入 18:14
月齢:17.3土用入巳の日 | 21 先負 日の出 6:45 日の入 18:13
月齢:18.3一粒万倍日 | 22 仏滅 日の出 6:45 日の入 18:12
月齢:19.3 | 23 大安 日の出 6:46 日の入 18:12
月齢:20.3霜降 | 24 赤口 日の出 6:46 日の入 18:11
月齢:21.3一粒万倍日 | 25 先勝 日の出 6:47 日の入 18:10
月齢:22.3 | 26 友引 日の出 6:47 日の入 18:09
月齢:23.3 |
27 先負 日の出 6:48 日の入 18:09
月齢:24.3不成就日 | 28 仏滅 日の出 6:48 日の入 18:08
月齢:25.3 | 29 大安 日の出 6:49 日の入 18:07
月齢:26.3寅の日 | 30 赤口 日の出 6:50 日の入 18:06
月齢:27.3 | 31 先勝 日の出 6:50 日の入 18:06
月齢:28.3 | ||
スポンサーリンク