茨城県の新月・満月カレンダー 2028年7月
| «戻る | 2028年07月 | 次へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 先勝 月齢:8.4月出:13:45月入:- | ||||||
2 友引 月齢:9.4月出:14:53月入:0:12 | 3 先負 月齢:10.4月出:16:00月入:0:52 | 4 仏滅 月齢:11.4月出:17:02月入:1:39寅の日 | 5 大安 月齢:12.4月出:17:57月入:2:32不成就日 | 6 赤口 月齢:13.4月出:18:45月入:3:30小暑 | 7 先勝 月齢:14.4月出:19:25月入:4:31満月:3:10 巳の日 | 8 友引 月齢:15.4月出:19:59月入:5:33一粒万倍日天赦日 |
9 先負 月齢:16.4月出:20:29月入:6:33 | 10 仏滅 月齢:17.4月出:20:55月入:7:32 | 11 大安 月齢:18.4月出:21:19月入:8:30一粒万倍日 | 12 赤口 月齢:19.4月出:21:43月入:9:26 | 13 先勝 月齢:20.4月出:22:08月入:10:22不成就日 | 14 友引 月齢:21.4月出:22:34月入:11:19 | 15 先負 月齢:22.4月出:23:03月入:12:17下弦:5:56 |
16 仏滅 月齢:23.4月出:23:37月入:13:18寅の日 | 17 大安 月齢:24.4月出:-月入:14:20 | 18 赤口 月齢:25.4月出:0:17月入:15:23 | 19 先勝 月齢:26.4月出:1:06月入:16:24巳の日 | 20 友引 月齢:27.4月出:2:05月入:17:21一粒万倍日 | 21 先負 月齢:28.4月出:3:11月入:18:11不成就日 | 22 赤口 月齢:29.4月出:4:23月入:18:54新月:12:01 大暑 |
23 先勝 月齢:1.0月出:5:38月入:19:32一粒万倍日 | 24 友引 月齢:2.0月出:6:52月入:20:05 | 25 先負 月齢:3.0月出:8:04月入:20:36 | 26 仏滅 月齢:4.0月出:9:16月入:21:07 | 27 大安 月齢:5.0月出:10:26月入:21:39不成就日 | 28 赤口 月齢:6.0月出:11:36月入:22:13寅の日 | 29 先勝 月齢:7.0月出:12:45月入:22:52上弦:2:40 |
30 友引 月齢:8.0月出:13:52月入:23:36 | 31 先負 月齢:9.0月出:14:56月入:-巳の日 | |||||
| «戻る | >>今月に戻る | 次へ» | ||||
NEARBY
茨城県の周辺地域
AREA




























