MOON PHASE CALENDAR · 2014.02
福島県の新月・満月カレンダー 2014年2月
福島県を基準に、月齢・月の出・月の入り、満月と新月の日を月間カレンダーで確認できます。
満月2月15日この月の満月
新月-この月の新月
表示年月2014年2月月齢カレンダー
MOON PHASE 2014年2月 IMAGE: NASA / GSFC SVS
| «戻る | 2014年02月 | 次へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 友引 月齢:1.2月出:7:11月入:18:47 | ||||||
2 先負 月齢:2.2月出:7:50月入:19:58 | 3 仏滅 月齢:3.2月出:8:27月入:21:05節分巳の日 | 4 大安 月齢:4.2月出:9:03月入:22:11立春 | 5 赤口 月齢:5.2月出:9:39月入:23:13 | 6 先勝 月齢:6.2月出:10:17月入:- | 7 友引 月齢:7.2月出:10:56月入:0:13上弦:9:00 | 8 先負 月齢:8.2月出:11:38月入:1:10 |
9 仏滅 月齢:9.2月出:12:24月入:2:04 | 10 大安 月齢:10.2月出:13:12月入:2:54 | 11 赤口 月齢:11.2月出:14:03月入:3:40 | 12 先勝 月齢:12.2月出:14:55月入:4:21寅の日 | 13 友引 月齢:13.2月出:15:50月入:4:59 | 14 先負 月齢:14.2月出:16:45月入:5:35 | 15 仏滅 月齢:15.2月出:17:41月入:6:07満月:9:00 巳の日 |
16 大安 月齢:16.2月出:18:37月入:6:39 | 17 赤口 月齢:17.2月出:19:34月入:7:09 | 18 先勝 月齢:18.2月出:20:32月入:7:40 | 19 友引 月齢:19.2月出:21:32月入:8:12雨水 | 20 先負 月齢:20.2月出:22:32月入:8:46 | 21 仏滅 月齢:21.2月出:23:33月入:9:24 | 22 大安 月齢:22.2月出:-月入:10:07 |
23 赤口 月齢:23.2月出:0:35月入:10:55下弦:9:00 | 24 先勝 月齢:24.2月出:1:35月入:11:50寅の日 | 25 友引 月齢:25.2月出:2:33月入:12:52 | 26 先負 月齢:26.2月出:3:27月入:13:59 | 27 仏滅 月齢:27.2月出:4:16月入:15:09巳の日 | 28 大安 月齢:28.2月出:5:00月入:16:20 | |
| «戻る | >>今月に戻る | 次へ» | ||||
NEARBY
福島県の周辺地域
AREA



























