福岡県の新月・満月カレンダー 2019年7月
| «戻る | 2019年07月 | 次へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 先負 月齢:27.7月出:3:37月入:17:57 | 2 仏滅 月齢:28.7月出:4:27月入:19:00半夏生 | 3 赤口 月齢:0.3月出:5:24月入:20:01新月:9:00 | 4 先勝 月齢:1.3月出:6:27月入:20:57寅の日 | 5 友引 月齢:2.3月出:7:35月入:21:47 | 6 先負 月齢:3.3月出:8:45月入:22:30 | |
7 仏滅 月齢:4.3月出:9:54月入:23:09小暑・七夕巳の日 | 8 大安 月齢:5.3月出:11:02月入:23:46 | 9 赤口 月齢:6.3月出:12:07月入:-上弦:9:00 | 10 先勝 月齢:7.3月出:13:11月入:0:20 | 11 友引 月齢:8.3月出:14:15月入:0:55 | 12 先負 月齢:9.3月出:15:17月入:1:31 | 13 仏滅 月齢:10.3月出:16:19月入:2:09 |
14 大安 月齢:11.3月出:17:18月入:2:50 | 15 赤口 月齢:12.3月出:18:14月入:3:36 | 16 先勝 月齢:13.3月出:19:06月入:4:26寅の日 | 17 友引 月齢:14.3月出:19:53月入:5:18満月:9:00 | 18 先負 月齢:15.3月出:20:35月入:6:13 | 19 仏滅 月齢:16.3月出:21:12月入:7:09巳の日 | 20 大安 月齢:17.3月出:21:45月入:8:04土用入 |
21 赤口 月齢:18.3月出:22:16月入:8:59 | 22 先勝 月齢:19.3月出:22:45月入:9:53 | 23 友引 月齢:20.3月出:23:14月入:10:47大暑 | 24 先負 月齢:21.3月出:23:43月入:11:42 | 25 仏滅 月齢:22.3月出:-月入:12:37下弦:9:00 | 26 大安 月齢:23.3月出:0:14月入:13:35 | 27 赤口 月齢:24.3月出:0:49月入:14:35 |
28 先勝 月齢:25.3月出:1:28月入:15:38寅の日 | 29 友引 月齢:26.3月出:2:13月入:16:41 | 30 先負 月齢:27.3月出:3:06月入:17:43 | 31 仏滅 月齢:28.3月出:4:07月入:18:42巳の日 | |||
| «戻る | >>今月に戻る | 次へ» | ||||
NEARBY
福岡県の周辺地域
AREA




























