熊本県の新月・満月カレンダー 2023年2月
| «戻る | 2023年02月 | 次へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 大安 月齢:10.3月出:13:42月入:-寅の日不成就日 | 2 赤口 月齢:11.3月出:14:31月入:4:46一粒万倍日 | 3 先勝 月齢:12.3月出:15:24月入:5:38節分 | 4 友引 月齢:13.3月出:16:20月入:6:23立春巳の日 | |||
5 先負 月齢:14.3月出:17:18月入:7:03一粒万倍日 | 6 仏滅 月齢:15.3月出:18:15月入:7:38満月:9:00 | 7 大安 月齢:16.3月出:19:13月入:8:09 | 8 赤口 月齢:17.3月出:20:09月入:8:36 | 9 先勝 月齢:18.3月出:21:05月入:9:02不成就日 | 10 友引 月齢:19.3月出:22:02月入:9:28 | 11 先負 月齢:20.3月出:23:01月入:9:54 |
12 仏滅 月齢:21.3月出:-月入:10:22一粒万倍日 | 13 大安 月齢:22.3月出:0:02月入:10:54寅の日 | 14 赤口 月齢:23.3月出:1:07月入:11:31下弦:9:00 | 15 先勝 月齢:24.3月出:2:14月入:12:17 | 16 友引 月齢:25.3月出:3:23月入:13:12巳の日 | 17 先負 月齢:26.3月出:4:29月入:14:17一粒万倍日不成就日 | 18 仏滅 月齢:27.3月出:5:29月入:15:30 |
19 大安 月齢:28.3月出:6:21月入:16:46雨水 | 20 友引 月齢:29.3月出:7:04月入:18:02新月:9:00 | 21 先負 月齢:0.8月出:7:41月入:19:14不成就日 | 22 仏滅 月齢:1.8月出:8:14月入:20:23 | 23 大安 月齢:2.8月出:8:44月入:21:30 | 24 赤口 月齢:3.8月出:9:14月入:22:35一粒万倍日 | 25 先勝 月齢:4.8月出:9:46月入:23:38寅の日 |
26 友引 月齢:5.8月出:10:19月入:- | 27 先負 月齢:6.8月出:10:56月入:0:41上弦:9:00 | 28 仏滅 月齢:7.8月出:11:38月入:1:42巳の日 | ||||
| «戻る | >>今月に戻る | 次へ» | ||||
































