徳島県の新月・満月カレンダー 2022年2月
| «戻る | 2022年02月 | 次へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 先勝 月齢:29.4月出:7:12月入:17:24新月:9:00 | 2 友引 月齢:0.9月出:7:55月入:18:36 | 3 先負 月齢:1.9月出:8:32月入:19:44節分 | 4 仏滅 月齢:2.9月出:9:04月入:20:49立春 | 5 大安 月齢:3.9月出:9:33月入:21:51 | ||
6 赤口 月齢:4.9月出:10:01月入:22:51寅の日 | 7 先勝 月齢:5.9月出:10:28月入:23:50 | 8 友引 月齢:6.9月出:10:57月入:-上弦:9:00 | 9 先負 月齢:7.9月出:11:28月入:0:48巳の日 | 10 仏滅 月齢:8.9月出:12:03月入:1:46 | 11 大安 月齢:9.9月出:12:42月入:2:43 | 12 赤口 月齢:10.9月出:13:28月入:3:39 |
13 先勝 月齢:11.9月出:14:19月入:4:32 | 14 友引 月齢:12.9月出:15:15月入:5:20 | 15 先負 月齢:13.9月出:16:15月入:6:03 | 16 仏滅 月齢:14.9月出:17:16月入:6:41 | 17 大安 月齢:15.9月出:18:18月入:7:16満月:9:00 | 18 赤口 月齢:16.9月出:19:20月入:7:46寅の日 | 19 先勝 月齢:17.9月出:20:22月入:8:15雨水 |
20 友引 月齢:18.9月出:21:25月入:8:44 | 21 先負 月齢:19.9月出:22:30月入:9:13巳の日 | 22 仏滅 月齢:20.9月出:23:37月入:9:44 | 23 大安 月齢:21.9月出:-月入:10:19 | 24 赤口 月齢:22.9月出:0:46月入:11:00下弦:9:00 | 25 先勝 月齢:23.9月出:1:56月入:11:49 | 26 友引 月齢:24.9月出:3:04月入:12:47 |
27 先負 月齢:25.9月出:4:07月入:13:52 | 28 仏滅 月齢:26.9月出:5:02月入:15:02 | |||||
| «戻る | >>今月に戻る | 次へ» | ||||



























