千葉県の新月・満月カレンダー 2018年2月
| «戻る | 2018年02月 | 次へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 先負 月齢:15月出:17:59月入:6:58 | 2 仏滅 月齢:16月出:19:08月入:7:43 | 3 大安 月齢:17月出:20:14月入:8:24節分寅の日 | ||||
4 赤口 月齢:18月出:21:18月入:9:01立春 | 5 先勝 月齢:19月出:22:20月入:9:35 | 6 友引 月齢:20月出:23:19月入:10:09巳の日 | 7 先負 月齢:21月出:-月入:10:42 | 8 仏滅 月齢:22月出:0:16月入:11:17下弦:9:00 | 9 大安 月齢:23月出:1:12月入:11:54 | 10 赤口 月齢:24月出:2:07月入:12:34 |
11 先勝 月齢:25月出:2:59月入:13:18 | 12 友引 月齢:26月出:3:49月入:14:04 | 13 先負 月齢:27月出:4:36月入:14:55 | 14 仏滅 月齢:28月出:5:20月入:15:48 | 15 大安 月齢:29月出:6:00月入:16:44寅の日 | 16 先勝 月齢:0.2月出:6:37月入:17:40新月:9:00 | 17 友引 月齢:1.2月出:7:12月入:18:38 |
18 先負 月齢:2.2月出:7:46月入:19:37巳の日 | 19 仏滅 月齢:3.2月出:8:18月入:20:36雨水 | 20 大安 月齢:4.2月出:8:51月入:21:37 | 21 赤口 月齢:5.2月出:9:26月入:22:39 | 22 先勝 月齢:6.2月出:10:03月入:23:43 | 23 友引 月齢:7.2月出:10:44月入:-上弦:9:00 | 24 先負 月齢:8.2月出:11:30月入:0:47 |
25 仏滅 月齢:9.2月出:12:23月入:1:51 | 26 大安 月齢:10.2月出:13:22月入:2:53 | 27 赤口 月齢:11.2月出:14:27月入:3:52寅の日 | 28 先勝 月齢:12.2月出:15:35月入:4:45 | |||
| «戻る | >>今月に戻る | 次へ» | ||||
NEARBY
千葉県の周辺地域
AREA



























