北海道の新月・満月カレンダー 2020年4月
| «戻る | 2020年04月 | 次へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 大安 月齢:7.7月出:9:52月入:0:39上弦:9:00 | 2 赤口 月齢:8.7月出:10:49月入:1:35 | 3 先勝 月齢:9.7月出:11:54月入:2:26 | 4 友引 月齢:10.7月出:13:06月入:3:10清明 | |||
5 先負 月齢:11.7月出:14:22月入:3:48寅の日 | 6 仏滅 月齢:12.7月出:15:40月入:4:22 | 7 大安 月齢:13.7月出:16:59月入:4:53 | 8 赤口 月齢:14.7月出:18:18月入:5:23満月:9:00 巳の日 | 9 先勝 月齢:15.7月出:19:37月入:5:53 | 10 友引 月齢:16.7月出:20:55月入:6:25 | 11 先負 月齢:17.7月出:22:10月入:7:01 |
12 仏滅 月齢:18.7月出:23:20月入:7:42 | 13 大安 月齢:19.7月出:-月入:8:29 | 14 赤口 月齢:20.7月出:0:22月入:9:23 | 15 先勝 月齢:21.7月出:1:15月入:10:21下弦:9:00 | 16 友引 月齢:22.7月出:1:59月入:11:23土用入 | 17 先負 月齢:23.7月出:2:35月入:12:25寅の日 | 18 仏滅 月齢:24.7月出:3:05月入:13:26 |
19 大安 月齢:25.7月出:3:32月入:14:27穀雨 | 20 赤口 月齢:26.7月出:3:55月入:15:27巳の日 | 21 先勝 月齢:27.7月出:4:18月入:16:26 | 22 友引 月齢:28.7月出:4:39月入:17:26 | 23 仏滅 月齢:0月出:5:02月入:18:27新月:9:00 | 24 大安 月齢:1月出:5:26月入:19:28 | 25 赤口 月齢:2月出:5:53月入:20:31 |
26 先勝 月齢:3月出:6:25月入:21:33 | 27 友引 月齢:4月出:7:02月入:22:34 | 28 先負 月齢:5月出:7:47月入:23:31 | 29 仏滅 月齢:6月出:8:40月入:-寅の日 | 30 大安 月齢:7月出:9:41月入:0:23 | ||
| «戻る | >>今月に戻る | 次へ» | ||||
AREA




























