佐賀県の新月・満月カレンダー 2022年5月
| «戻る | 2022年05月 | 次へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 仏滅 月齢:0.3月出:5:42月入:19:26新月:9:00 寅の日 | 2 大安 月齢:1.3月出:6:13月入:20:26八十八夜 | 3 赤口 月齢:2.3月出:6:48月入:21:24 | 4 先勝 月齢:3.3月出:7:28月入:22:21巳の日 | 5 友引 月齢:4.3月出:8:13月入:23:15立夏・端午 | 6 先負 月齢:5.3月出:9:03月入:- | 7 仏滅 月齢:6.3月出:9:57月入:0:03 |
8 大安 月齢:7.3月出:10:54月入:0:47 | 9 赤口 月齢:8.3月出:11:53月入:1:25上弦:9:00 | 10 先勝 月齢:9.3月出:12:53月入:1:59 | 11 友引 月齢:10.3月出:13:54月入:2:30 | 12 先負 月齢:11.3月出:14:55月入:2:59 | 13 仏滅 月齢:12.3月出:15:59月入:3:28寅の日 | 14 大安 月齢:13.3月出:17:05月入:3:57 |
15 赤口 月齢:14.3月出:18:15月入:4:29 | 16 先勝 月齢:15.3月出:19:29月入:5:06満月:9:00 巳の日 | 17 友引 月齢:16.3月出:20:44月入:5:49 | 18 先負 月齢:17.3月出:21:56月入:6:41 | 19 仏滅 月齢:18.3月出:23:01月入:7:42 | 20 大安 月齢:19.3月出:23:57月入:8:50 | 21 赤口 月齢:20.3月出:-月入:10:00小満 |
22 先勝 月齢:21.3月出:0:43月入:11:11 | 23 友引 月齢:22.3月出:1:21月入:12:18下弦:9:00 | 24 先負 月齢:23.3月出:1:54月入:13:21 | 25 仏滅 月齢:24.3月出:2:23月入:14:22寅の日 | 26 大安 月齢:25.3月出:2:50月入:15:22 | 27 赤口 月齢:26.3月出:3:17月入:16:20 | 28 先勝 月齢:27.3月出:3:45月入:17:19巳の日 |
29 友引 月齢:28.3月出:4:15月入:18:18 | 30 大安 月齢:29.3月出:4:48月入:19:16新月:9:00 | 31 赤口 月齢:0.6月出:5:26月入:20:14 | ||||
| «戻る | >>今月に戻る | 次へ» | ||||





























