SUNRISE & SUNSET GUIDE · 2026.10

Sunrise and Sunset Times in Iowa, USAOctober 2026

See Iowa's monthly calendar and today's sun at a glance.

Today in Iowa, the sun rises at and sets at .

SunriseEast-northeast
SunsetWest-northwest
Day Length13h 23mFrom sunrise to sunset

Today's Sun & Sky Brightness

Sky brightensAstronomical dawn
Horizon visibleNautical dawn
Surroundings visibleCivil dawn
SunriseAzimuth 77°
Solar noonAltitude 58°
SunsetAzimuth 283°
Getting darkCivil dusk
Horizon fadesNautical dusk
Fully darkAstronomical dusk
«PrevOctober 2026Next»
SunMonTueWedThuFriSat

1

Sunrise
7:08 AM
Sunset
6:55 PM

2

Sunrise
7:09 AM
Sunset
6:53 PM

3

Sunrise
7:10 AM
Sunset
6:52 PM

4

Sunrise
7:11 AM
Sunset
6:50 PM

5

Sunrise
7:12 AM
Sunset
6:48 PM

6

Sunrise
7:13 AM
Sunset
6:47 PM

7

Sunrise
7:14 AM
Sunset
6:45 PM

8

Sunrise
7:15 AM
Sunset
6:43 PM

9

Sunrise
7:16 AM
Sunset
6:42 PM

10

Sunrise
7:18 AM
Sunset
6:40 PM

11

Sunrise
7:19 AM
Sunset
6:38 PM

12

Sunrise
7:20 AM
Sunset
6:37 PM

13

Sunrise
7:21 AM
Sunset
6:35 PM

14

Sunrise
7:22 AM
Sunset
6:34 PM

15

Sunrise
7:23 AM
Sunset
6:32 PM

16

Sunrise
7:24 AM
Sunset
6:30 PM

17

Sunrise
7:25 AM
Sunset
6:29 PM

18

Sunrise
7:27 AM
Sunset
6:27 PM

19

Sunrise
7:28 AM
Sunset
6:26 PM

20

Sunrise
7:29 AM
Sunset
6:24 PM

21

Sunrise
7:30 AM
Sunset
6:23 PM

22

Sunrise
7:31 AM
Sunset
6:21 PM

23

Sunrise
7:32 AM
Sunset
6:20 PM

24

Sunrise
7:34 AM
Sunset
6:18 PM

25

Sunrise
7:35 AM
Sunset
6:17 PM

26

Sunrise
7:36 AM
Sunset
6:16 PM

27

Sunrise
7:37 AM
Sunset
6:14 PM

28

Sunrise
7:38 AM
Sunset
6:13 PM

29

Sunrise
7:40 AM
Sunset
6:12 PM

30

Sunrise
7:41 AM
Sunset
6:10 PM

31

Sunrise
7:42 AM
Sunset
6:09 PM
«Prev>This MonthNext»
«Prev October 2026 Next»
Civil TwilightNautical TwilightAstronomical Twilight
DateSunriseSunsetSolar NoonBeginEndBeginEndBeginEnd
1(Thu)7:08 AM6:55 PM1:01 PM6:41 AM7:21 PM6:09 AM7:54 PM5:36 AM8:26 PM
2(Fri)7:09 AM6:53 PM1:01 PM6:42 AM7:20 PM6:10 AM7:52 PM5:38 AM8:25 PM
3(Sat)7:10 AM6:52 PM1:01 PM6:44 AM7:18 PM6:11 AM7:50 PM5:39 AM8:23 PM
4(Sun)7:11 AM6:50 PM1:01 PM6:45 AM7:16 PM6:12 AM7:49 PM5:40 AM8:21 PM
5(Mon)7:12 AM6:48 PM1:00 PM6:46 AM7:15 PM6:13 AM7:47 PM5:41 AM8:19 PM
6(Tue)7:13 AM6:47 PM1:00 PM6:47 AM7:13 PM6:15 AM7:45 PM5:42 AM8:18 PM
7(Wed)7:14 AM6:45 PM1:00 PM6:48 AM7:11 PM6:16 AM7:44 PM5:43 AM8:16 PM
8(Thu)7:15 AM6:43 PM12:59 PM6:49 AM7:10 PM6:17 AM7:42 PM5:44 AM8:14 PM
9(Fri)7:16 AM6:42 PM12:59 PM6:50 AM7:08 PM6:18 AM7:40 PM5:45 AM8:13 PM
10(Sat)7:18 AM6:40 PM12:59 PM6:51 AM7:07 PM6:19 AM7:39 PM5:47 AM8:11 PM
11(Sun)7:19 AM6:38 PM12:59 PM6:52 AM7:05 PM6:20 AM7:37 PM5:48 AM8:09 PM
12(Mon)7:20 AM6:37 PM12:58 PM6:53 AM7:03 PM6:21 AM7:36 PM5:49 AM8:08 PM
13(Tue)7:21 AM6:35 PM12:58 PM6:54 AM7:02 PM6:22 AM7:34 PM5:50 AM8:06 PM
14(Wed)7:22 AM6:34 PM12:58 PM6:55 AM7:00 PM6:23 AM7:32 PM5:51 AM8:05 PM
15(Thu)7:23 AM6:32 PM12:58 PM6:57 AM6:59 PM6:24 AM7:31 PM5:52 AM8:03 PM
16(Fri)7:24 AM6:30 PM12:57 PM6:58 AM6:57 PM6:25 AM7:29 PM5:53 AM8:02 PM
17(Sat)7:25 AM6:29 PM12:57 PM6:59 AM6:56 PM6:26 AM7:28 PM5:54 AM8:00 PM
18(Sun)7:27 AM6:27 PM12:57 PM7:00 AM6:54 PM6:28 AM7:26 PM5:55 AM7:59 PM
19(Mon)7:28 AM6:26 PM12:57 PM7:01 AM6:53 PM6:29 AM7:25 PM5:56 AM7:57 PM
20(Tue)7:29 AM6:24 PM12:57 PM7:02 AM6:51 PM6:30 AM7:24 PM5:57 AM7:56 PM
21(Wed)7:30 AM6:23 PM12:56 PM7:03 AM6:50 PM6:31 AM7:22 PM5:59 AM7:54 PM
22(Thu)7:31 AM6:21 PM12:56 PM7:04 AM6:48 PM6:32 AM7:21 PM6:00 AM7:53 PM
23(Fri)7:32 AM6:20 PM12:56 PM7:05 AM6:47 PM6:33 AM7:19 PM6:01 AM7:52 PM
24(Sat)7:34 AM6:18 PM12:56 PM7:07 AM6:45 PM6:34 AM7:18 PM6:02 AM7:50 PM
25(Sun)7:35 AM6:17 PM12:56 PM7:08 AM6:44 PM6:35 AM7:17 PM6:03 AM7:49 PM
26(Mon)7:36 AM6:16 PM12:56 PM7:09 AM6:43 PM6:36 AM7:15 PM6:04 AM7:48 PM
27(Tue)7:37 AM6:14 PM12:56 PM7:10 AM6:41 PM6:37 AM7:14 PM6:05 AM7:46 PM
28(Wed)7:38 AM6:13 PM12:56 PM7:11 AM6:40 PM6:38 AM7:13 PM6:06 AM7:45 PM
29(Thu)7:40 AM6:12 PM12:56 PM7:12 AM6:39 PM6:40 AM7:12 PM6:07 AM7:44 PM
30(Fri)7:41 AM6:10 PM12:56 PM7:13 AM6:38 PM6:41 AM7:10 PM6:08 AM7:43 PM
31(Sat)7:42 AM6:09 PM12:55 PM7:15 AM6:36 PM6:42 AM7:09 PM6:09 AM7:42 PM
«Prev>This MonthNext»

Today's Sunrise & Sunset Directions in Iowa

● Sunrise East-northeast (azimuth 77°)● Sunset West-northwest (azimuth 283°)Measured clockwise from north (0°). Approximate bearings assuming an open horizon.

Annual Sunrise & Sunset Times in Iowa

Night
Astronomical Twilight
Nautical Twilight
Civil Twilight
Daylight

Sunrise & Sunset FAQ for Iowa

Q: When is the earliest sunrise of the year?

A: Around Jun 13.

In Iowa, the sun rises at 5:34 AM. This is the best time for early morning activities like fishing or photography at dawn.

Q: When is the latest sunset of the year?

A: Around Jun 23.

In Iowa, daylight extends until 8:53 PM. Perfect for after-work outdoor activities!

Q: How much does day length vary between summer and winter?

A: In Iowa, approximately 6h 6m.

Around the summer solstice (Jun 20), daylight lasts about 15h 17m. In contrast, around winter solstice (Dec 21), daylight is only about 9h 11m.

Q: Are day and night equal on the equinox?

A: Not exactly - daytime is slightly longer.

Due to atmospheric refraction (which makes the sun appear higher than it actually is) and the definition of sunrise (when the sun's upper edge appears), daytime is actually a few minutes longer than 12 hours on the equinox.

Popular Locations in the United States

Browse All States