高浜のサーフィン波情報&ポイント情報
今日の潮位グラフ (木)
| 満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日出 日入 | 月出 月入 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:37 12:41 | 197.9 205.5 | 07:18 20:58 | 176.4 95.7 | 小潮 | 22.6 | 6:34 18:25 | 1:57 11:37 |
※横にスライドすると次の日が確認できます。
※タイドグラフの縦軸は潮位、横軸は時間を示しています。
※グレー色の時間帯は日没の状態です。
月間の潮見表 (2026年3月12日~4月12日)
| 日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入 | 月の出 月の入 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 3月12日(木) 小潮 | 02:3712:41 | 197.9205.5 | 07:1820:58 | 176.495.7 | 6:34 18:25 | 1:57 11:37 | ||
| 3月13日(金) 長潮 | 05:0915:26 | 210.4197.1 | 10:4822:48 | 173.283.8 | 6:32 18:26 | 2:47 12:33 | ||
| 3月14日(土) 若潮 | 06:0517:11 | 232215.6 | 11:5523:51 | 148.464.2 | 6:31 18:26 | 3:32 13:32 | ||
| 3月15日(日) 中潮 | 06:3918:08 | 251.5241.1 | 12:32 | 121.5 | 6:30 18:27 | 4:12 14:34 | ||
| 3月16日(月) 中潮 | 07:0718:51 | 267.7265.4 | 00:3513:02 | 46.695.2 | 6:29 18:28 | 4:47 15:37 | ||
| 3月17日(火) 中潮 | 07:3319:29 | 280.2285.1 | 01:1213:31 | 34.370.8 | 6:27 18:28 | 5:19 16:40 | ||
| 3月18日(水) 大潮 | 07:5820:04 | 288.6298.3 | 01:4513:59 | 28.650.1 | 6:26 18:29 | 5:49 17:44 | ||
| 3月19日(木) 大潮 | 08:2320:38 | 293.1303.9 | 02:1614:28 | 29.934.2 | 6:25 18:30 | 6:18 18:49 | ||
※表示される情報は航海の用に供するものではありません。航海用は必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。
※日の出日の入・潮見表(満潮・干潮)はの情報になります。
※潮位の単位はcmになります。
波情報
2時間毎全て
| 風 | 波高 | うねり | うねり2 | 風波 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 天気 | 気温 | 潮位 | 海水温 | 強さ(s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | |
| 3月12日(木) | |||||||||||||||
| 16 | 15℃ | 171.2cm | 15.2℃ | 5.8 m | 北北東 サイド | 0.8 m / 3.7 s | 北北東 | 0.8 m / 3.7 s | 北北東 | 0.1 m / 2.9 s | 北北西 | 0.1 m / 5.2 s | 西北西 | ||
| 17 | 14℃ | 150.7cm | 15.3℃ | 8.2 m | 北北東 サイド | 0.9 m / 4 s | 北北東 | 0.9 m / 4 s | 北北東 | 0.1 m / 3.7 s | 北西 | 0.1 m / 4.4 s | 西北西 | ||
| 18 | 12℃ | 129.8cm | 15.3℃ | 10.5 m | 北北東 サイド | 1.1 m / 4.2 s | 北北東 | 1.1 m / 4.2 s | 北北東 | 0.1 m / 4.5 s | 西 | 0.1 m / 3.6 s | 北西 | ||
| 19 | 10℃ | 111.9cm | 15.4℃ | 11 m | 北北東 サイド | 1.2 m / 4.4 s | 北北東 | 1.2 m / 4.4 s | 北北東 | 0.1 m / 4.3 s | 西北西 | 0.1 m / 3.9 s | 北西 | ||
| 20 | 8℃ | 99.9cm | 15.5℃ | 11.5 m | 北北東 サイド | 1.3 m / 4.7 s | 北北東 | 1.3 m / 4.7 s | 北北東 | 0.1 m / 4.1 s | 北西 | 0.1 m / 4.2 s | 北西 | ||
| 21 | 8℃ | 95.7cm | 15.5℃ | 11.9 m | 北北東 サイド | 1.4 m / 4.9 s | 北北東 | 1.4 m / 4.9 s | 北北東 | 0.1 m / 3.9 s | 北西 | 0.1 m / 4.5 s | 北西 | ||
| 22 | 7℃ | 100.3cm | 15.5℃ | 11.7 m | 北北東 サイド | 1.3 m / 4.8 s | 北北東 | 1.3 m / 4.8 s | 北北東 | 0.1 m / 4 s | 北西 | 0.1 m / 4.9 s | 北西 | ||
| 23 | 7℃ | 113cm | 15.5℃ | 11.4 m | 北北東 サイド | 1.2 m / 4.6 s | 北北東 | 1.2 m / 4.6 s | 北北東 | 0.1 m / 4.2 s | 北西 | 0.1 m / 5.2 s | 西北西 | ||
| 3月13日(金) | |||||||||||||||
| 0 | 6℃ | 131.8cm | 15.5℃ | 11.1 m | 北北東 サイド | 1.1 m / 4.5 s | 北 | 1.1 m / 4.5 s | 北北東 | 0.1 m / 4.3 s | 北西 | 0.1 m / 5.6 s | 西北西 | ||
| 1 | 6℃ | 153.8cm | 15.5℃ | 11.1 m | 北北東 サイド | 1.1 m / 4.6 s | 北 | 1.1 m / 4.6 s | 北北東 | 0.1 m / 3.7 s | 北西 | 0.1 m / 5.8 s | 西 | ||
| 2 | 6℃ | 175.4cm | 15.5℃ | 11.1 m | 北北東 サイド | 1.1 m / 4.6 s | 北 | 1.1 m / 4.6 s | 北北東 | 0.1 m / 3 s | 北西 | 0.1 m / 6 s | 南西 | ||
| 3 | 6℃ | 193.4cm | 15.5℃ | 11 m | 北北東 サイド | 1.1 m / 4.7 s | 北 | 1.1 m / 4.7 s | 北北東 | 0.1 m / 2.4 s | 北西 | 0.1 m / 6.2 s | 南南西 | ||
| 4 | 6℃ | 205.5cm | 15.5℃ | 10.8 m | 北北東 サイド | 1.1 m / 4.6 s | 北北東 | 1.1 m / 4.6 s | 北北東 | 0.1 m / 3.8 s | 西北西 | 0.1 m / 5.1 s | 南 | ||
| 5 | 5℃ | 210.3cm | 15.4℃ | 10.6 m | 北北東 サイド | 1.1 m / 4.6 s | 北北東 | 1.1 m / 4.6 s | 北北東 | 0.1 m / 5.3 s | 西北西 | 0.1 m / 4 s | 南 | ||
| 6 | 5℃ | 208.1cm | 15.4℃ | 10.3 m | 北北東 サイド | 1.1 m / 4.5 s | 北北東 | 1.1 m / 4.5 s | 北北東 | 0.1 m / 6.7 s | 西北西 | 0.1 m / 2.9 s | 南南東 | ||
| 7 | 6℃ | 200.7cm | 15.4℃ | 10.5 m | 北北東 サイド | 1.1 m / 4.5 s | 北北東 | 1.1 m / 4.5 s | 北北東 | 0.1 m / 5.5 s | 北西 | 0.1 m / 2.8 s | 南南西 | ||
| 8 | 8℃ | 190.7cm | 15.4℃ | 10.6 m | 北北東 サイド | 1.1 m / 4.5 s | 北北東 | 1.1 m / 4.5 s | 北北東 | 0.1 m / 4.4 s | 北北西 | 0.1 m / 2.8 s | 西南西 | ||
| 9 | 10℃ | 181.2cm | 15.4℃ | 10.7 m | 北北東 サイド | 1.1 m / 4.5 s | 北北東 | 1.1 m / 4.5 s | 北北東 | 0.1 m / 3.2 s | 北 | 0.1 m / 2.8 s | 北西 | ||
| 10 | 11℃ | 174.8cm | 15.4℃ | 10.6 m | 北北東 サイド | 1.2 m / 4.6 s | 北北東 | 1.2 m / 4.6 s | 北北東 | 0.1 m / 4.3 s | 北北西 | 0.1 m / 3.2 s | 西北西 | ||
| 11 | 10℃ | 173.3cm | 15.4℃ | 10.5 m | 北北東 サイド | 1.3 m / 4.7 s | 北北東 | 1.3 m / 4.7 s | 北北東 | 0.1 m / 5.4 s | 北西 | 0.1 m / 3.7 s | 西北西 | ||
| 12 | 11℃ | 176.6cm | 15.4℃ | 10.4 m | 北北東 サイド | 1.3 m / 4.8 s | 北北東 | 1.3 m / 4.8 s | 北北東 | 0.1 m / 6.5 s | 西北西 | 0.1 m / 4.1 s | 西北西 | ||
| 13 | 11℃ | 183.6cm | 15.4℃ | 10.8 m | 北北東 サイド | 1.3 m / 4.7 s | 北北東 | 1.3 m / 4.7 s | 北北東 | 0.1 m / 5.2 s | 北西 | 0.1 m / 4.1 s | 北西 | ||
| 14 | 12℃ | 191.3cm | 15.4℃ | 11.2 m | 北北東 サイド | 1.2 m / 4.6 s | 北北東 | 1.2 m / 4.6 s | 北北東 | 0.1 m / 3.8 s | 北北西 | 0.1 m / 4.1 s | 北西 | ||
| 15 | 11℃ | 196.5cm | 15.4℃ | 11.6 m | 北北東 サイド | 1.2 m / 4.5 s | 北北東 | 1.2 m / 4.5 s | 北北東 | 0.1 m / 2.4 s | 北北東 | 0.1 m / 4.1 s | 北北西 | ||
| 16 | 11℃ | 195.9cm | 15.4℃ | 12.6 m | 北北東 サイド | 1.3 m / 4.9 s | 北北東 | 1.3 m / 4.9 s | 北北東 | 0.1 m / 3.7 s | 北北西 | 0.1 m / 3.3 s | 北西 | ||
| 17 | 11℃ | 187.7cm | 15.4℃ | 13.6 m | 北北東 サイド | 1.5 m / 5.2 s | 北 | 1.5 m / 5.2 s | 北北東 | 0.1 m / 5 s | 北西 | 0.1 m / 2.5 s | 西北西 | ||
| 18 | 10℃ | 171.6cm | 15.4℃ | 14.7 m | 北北東 サイド | 1.7 m / 5.5 s | 北 | 1.7 m / 5.5 s | 北北東 | 0.1 m / 6.2 s | 西北西 | 0.1 m / 1.7 s | 西北西 | ||
| 19 | 8℃ | 149.4cm | 15.4℃ | 13.7 m | 北北東 サイド | 1.7 m / 5.5 s | 北 | 1.7 m / 5.5 s | 北北東 | 0.1 m / 5.9 s | 西北西 | 0.1 m / 3 s | 西北西 | ||
| 20 | 7℃ | 124.8cm | 15.4℃ | 12.8 m | 北北東 サイド | 1.6 m / 5.5 s | 北 | 1.6 m / 5.5 s | 北北東 | 0.1 m / 5.6 s | 北西 | 0.1 m / 4.4 s | 西北西 | ||
| 21 | 6℃ | 102.6cm | 15.3℃ | 11.9 m | 北北東 サイド | 1.6 m / 5.5 s | 北 | 1.6 m / 5.5 s | 北北東 | 0.1 m / 5.3 s | 北北西 | 0.1 m / 5.7 s | 西北西 | ||
| 22 | 6℃ | 87.8cm | 15.3℃ | 11.5 m | 北北東 サイド | 1.6 m / 5.4 s | 北北東 | 1.6 m / 5.4 s | 北北東 | 0.1 m / 4.2 s | 北北西 | 0.1 m / 5.3 s | 西北西 | ||
| 23 | 5℃ | 84cm | 15.3℃ | 11.1 m | 北北東 サイド | 1.5 m / 5.3 s | 北北東 | 1.5 m / 5.3 s | 北北東 | 0.1 m / 3.2 s | 北 | 0.1 m / 4.9 s | 北西 | ||
| 3月14日(土) | |||||||||||||||
| 0 | 5℃ | 93.1cm | 15.2℃ | 10.8 m | 北北東 サイド | 1.5 m / 5.2 s | 北北東 | 1.5 m / 5.2 s | 北北東 | 0.2 m / 2.2 s | 北北東 | 0.1 m / 4.5 s | 北西 | ||
| 1 | 5℃ | 114cm | 15.2℃ | 10.7 m | 北北東 サイド | 1.5 m / 5.2 s | 北北東 | 1.5 m / 5.2 s | 北北東 | 0.3 m / 2.8 s | 北北東 | 0.1 m / 4.4 s | 北西 | ||
| 2 | - | 6℃ | 143.2cm | 15.2℃ | 10.6 m | 北北東 サイド | 1.5 m / 5.3 s | 北北東 | 1.5 m / 5.3 s | 北北東 | 0.4 m / 3.3 s | 北北東 | 0.1 m / 4.3 s | 北西 | |
| 3 | - | 6℃ | 175.3cm | 15.2℃ | 10.6 m | 北北東 サイド | 1.5 m / 5.3 s | 北北東 | 1.5 m / 5.3 s | 北北東 | 0.5 m / 3.9 s | 北北東 | 0.1 m / 4.2 s | 北西 | |
| 4 | - | 6℃ | 204.1cm | 15.1℃ | 10.7 m | 北北東 サイド | 1.5 m / 5.3 s | 北北東 | 1.5 m / 5.3 s | 北北東 | 0.4 m / 3.7 s | 北北東 | 0.1 m / 4.2 s | 北西 | |
| 5 | - | 6℃ | 224.2cm | 15.1℃ | 10.7 m | 北北東 サイド | 1.5 m / 5.3 s | 北北東 | 1.5 m / 5.3 s | 北北東 | 0.4 m / 3.5 s | 北北東 | 0.1 m / 4.1 s | 北北西 | |
| 6 | - | 6℃ | 231.9cm | 15.1℃ | 10.8 m | 北北東 サイド | 1.5 m / 5.2 s | 北北東 | 1.5 m / 5.2 s | 北北東 | 0.3 m / 3.3 s | 北北東 | 0.1 m / 4 s | 北北西 | |
| 7 | - | 7℃ | 226.8cm | 15℃ | 10.3 m | 北北東 サイド | 1.6 m / 5.3 s | 北北東 | 1.6 m / 5.3 s | 北北東 | 0.2 m / 3 s | 北北東 | 0.1 m / 4.4 s | 北北西 | |
| 8 | - | 7℃ | 211cm | 15℃ | 9.8 m | 北東 サイド | 1.6 m / 5.3 s | 北北東 | 1.6 m / 5.3 s | 北北東 | 0.1 m / 2.6 s | 北北東 | 0.1 m / 4.8 s | 北北西 | |
| 9 | - | 7℃ | 189.5cm | 15℃ | 9.3 m | 北東 サイド | 1.6 m / 5.3 s | 北北東 | 1.6 m / 5.3 s | 北北東 | 0.1 m / 2.2 s | 北北東 | 0.1 m / 5.2 s | 北西 | |
| 10 | - | 7℃ | 168.3cm | 15℃ | 8.9 m | 北北東 サイド | 1.4 m / 5.2 s | 北北東 | 1.4 m / 5.2 s | 北北東 | 0.1 m / 2.4 s | 北北東 | 0.1 m / 5.8 s | 北西 | |
| 11 | - | 8℃ | 153.3cm | 15℃ | 8.6 m | 北北東 サイド | 1.3 m / 5.1 s | 北北東 | 1.3 m / 5.1 s | 北北東 | 0.1 m / 2.7 s | 北北東 | 0.1 m / 6.3 s | 西北西 | |
| 12 | - | 8℃ | 148.4cm | 15℃ | 8.2 m | 北北東 サイド | 1.2 m / 4.9 s | 北北東 | 1.2 m / 4.9 s | 北北東 | 0.2 m / 2.9 s | 北北東 | 0.1 m / 6.9 s | 西北西 | |
| 13 | - | 9℃ | 154.7cm | 15℃ | 7.1 m | 北北東 サイド | 1.1 m / 4.7 s | 北北東 | 1.1 m / 4.7 s | 北北東 | 0.1 m / 2.8 s | 北北東 | 0.2 m / 6.3 s | 西北西 | |
| 14 | - | 10℃ | 170.1cm | 15.1℃ | 6 m | 北北東 サイド | 0.9 m / 4.5 s | 北北東 | 0.9 m / 4.5 s | 北北東 | 0.1 m / 2.8 s | 北北東 | 0.2 m / 5.7 s | 北西 | |
| 15 | - | 11℃ | 189.6cm | 15℃ | 4.9 m | 北北東 サイド | 0.8 m / 4.3 s | 北北東 | 0.8 m / 4.3 s | 北北東 | 0.1 m / 2.7 s | 北北東 | 0.2 m / 5.1 s | 北北西 | |
| 16 | - | 11℃ | 206.7cm | 15℃ | 4.7 m | 北北東 サイド | 0.8 m / 4.1 s | 北北東 | 0.8 m / 4.1 s | 北北東 | 0.1 m / 3.5 s | 北 | 0.2 m / 5.1 s | 北北西 | |
| 17 | - | 11℃ | 215.4cm | 15℃ | 4.5 m | 北北東 サイド | 0.7 m / 4 s | 北北東 | 0.7 m / 4 s | 北北東 | 0.1 m / 4.3 s | 北北西 | 0.2 m / 5 s | 北西 | |
| 18 | - | 12℃ | 211cm | 14.9℃ | 4.3 m | 北 サイド | 0.7 m / 3.9 s | 北北東 | 0.7 m / 3.9 s | 北北東 | 0.1 m / 5.1 s | 北北西 | 0.2 m / 5 s | 北西 | |
| 19 | - | 11℃ | 192.6cm | 14.9℃ | 4.5 m | 北 サイド | 0.7 m / 3.8 s | 北北東 | 0.7 m / 3.8 s | 北北東 | 0.1 m / 5.2 s | 北北西 | 0.2 m / 4.5 s | 西北西 | |
| 20 | - | 11℃ | 162.6cm | 14.9℃ | 4.8 m | 北 サイド | 0.6 m / 3.8 s | 北北東 | 0.6 m / 3.8 s | 北北東 | 0.1 m / 5.2 s | 北北西 | 0.1 m / 4.1 s | 西南西 | |
| 21 | - | 10℃ | 127.1cm | 14.9℃ | 5.1 m | 北 サイド | 0.6 m / 3.8 s | 北北東 | 0.6 m / 3.8 s | 北北東 | 0.1 m / 5.2 s | 北北西 | 0.1 m / 3.6 s | 南南西 | |
| 22 | - | 10℃ | 93.9cm | 14.9℃ | 4.7 m | 北北東 サイド | 0.5 m / 3.5 s | 北北東 | 0.5 m / 3.5 s | 北北東 | 0.1 m / 5.1 s | 北西 | 0.1 m / 4.3 s | 西南西 | |
| 23 | - | 9℃ | 71cm | 14.8℃ | 4.4 m | 北北東 サイド | 0.5 m / 3.2 s | 北北東 | 0.5 m / 3.2 s | 北北東 | 0.1 m / 5 s | 北西 | 0.1 m / 5 s | 西北西 | |
| 3月15日(日) | |||||||||||||||
| 0 | - | 9℃ | 64.4cm | 14.8℃ | 4.1 m | 北東 サイド | 0.4 m / 3 s | 北北東 | 0.4 m / 3 s | 北北東 | 0.1 m / 4.9 s | 北西 | 0.1 m / 5.7 s | 北西 | |
| 1 | - | 9℃ | 76.7cm | 14.8℃ | 3.9 m | 北東 サイド | 0.4 m / 2.7 s | 北北東 | 0.3 m / 2.7 s | 北北東 | 0.1 m / 4.8 s | 北西 | 0.1 m / 5.2 s | 北西 | |
| 2 | - | 9℃ | 106.1cm | 14.8℃ | 3.8 m | 北東 サイド | 0.3 m / 2.4 s | 北北東 | 0.3 m / 2.4 s | 北北東 | 0.1 m / 4.8 s | 北西 | 0.1 m / 4.7 s | 北西 | |
| 3 | - | 8℃ | 146.6cm | 14.8℃ | 3.6 m | 北東 サイド | 0.2 m / 2.1 s | 北北東 | 0.2 m / 2.1 s | 北北東 | 0.1 m / 4.7 s | 北西 | 0.1 m / 4.1 s | 北西 | |
| 4 | - | 8℃ | 189.6cm | 14.8℃ | 3.7 m | 北北東 サイド | 0.2 m / 2.1 s | 北北東 | 0.2 m / 2.1 s | 北北東 | 0.1 m / 4.4 s | 北西 | 0.1 m / 4.5 s | 西北西 | |
| 5 | - | 8℃ | 225.8cm | 14.8℃ | 3.8 m | 北北東 サイド | 0.2 m / 2 s | 北北東 | 0.2 m / 2 s | 北北東 | 0.1 m / 4.1 s | 北西 | 0.1 m / 4.9 s | 西北西 | |
| 6 | - | 8℃ | 247.4cm | 14.7℃ | 3.9 m | 北北東 サイド | 0.2 m / 1.9 s | 北北東 | 0.2 m / 1.9 s | 北北東 | 0.1 m / 3.9 s | 北西 | 0.1 m / 5.4 s | 西 | |
| 7 | - | 8℃ | 250.4cm | 14.7℃ | 3.6 m | 北北東 サイド | 0.2 m / 1.9 s | 北北東 | 0.1 m / 1.9 s | 北北東 | 0.1 m / 3.8 s | 北西 | 0.1 m / 5.8 s | 西南西 | |
| 8 | - | 8℃ | 234.9cm | 14.7℃ | 3.3 m | 北北東 サイド | 0.2 m / 1.9 s | 北北東 | 0.1 m / 1.9 s | 北北東 | 0.1 m / 3.7 s | 北西 | 0.1 m / 6.2 s | 西南西 | |
| 9 | - | 8℃ | 206cm | 14.7℃ | 3 m | 北北東 サイド | 0.1 m / 2 s | 北北東 | 0.1 m / 2 s | 北北東 | 0.1 m / 3.6 s | 北西 | 0.1 m / 6.6 s | 南西 | |
| 10 | - | 9℃ | 171.9cm | 14.7℃ | 3.1 m | 北北東 サイド | 0.2 m / 2.1 s | 北北東 | 0.2 m / 2.1 s | 北北東 | 0.1 m / 3.5 s | 北西 | 0.1 m / 5 s | 西 | |
| 11 | - | 9℃ | 141.8cm | 14.8℃ | 3.2 m | 北 サイド | 0.3 m / 2.3 s | 北北東 | 0.2 m / 2.3 s | 北北東 | 0.1 m / 3.4 s | 北西 | 0.1 m / 3.5 s | 北西 | |
| 12 | - | 9℃ | 124.1cm | 14.8℃ | 3.2 m | 北 サイド | 0.3 m / 2.4 s | 北北東 | 0.3 m / 2.4 s | 北北東 | 0.1 m / 3.4 s | 北西 | 0.1 m / 1.9 s | 北 | |
| 13 | - | 10℃ | 123.4cm | 14.9℃ | 3.8 m | 北北西 サイドオン | 0.3 m / 2.2 s | 北 | 0.3 m / 2.2 s | 北 | 0.1 m / 3.1 s | 北北西 | 0.1 m / 3.1 s | 北北西 | |
| 14 | - | 10℃ | 139.9cm | 15℃ | 4.4 m | 北西 オンショア | 0.2 m / 2 s | 北北西 | 0.2 m / 2 s | 北北西 | 0.1 m / 2.8 s | 北 | 0.1 m / 4.4 s | 北西 | |
| 15 | - | 11℃ | 168.7cm | 15℃ | 5 m | 西北西 オンショア | 0.2 m / 1.8 s | 北西 | 0.2 m / 1.8 s | 北西 | 0.2 m / 2.5 s | 北 | 0.1 m / 5.6 s | 西北西 | |
| 16 | - | 11℃ | 201.5cm | 14.9℃ | 5.8 m | 西北西 オンショア | 0.2 m / 2.1 s | 北西 | 0.2 m / 2.1 s | 北西 | 0.1 m / 3.4 s | 北北西 | 0.1 m / 5.5 s | 西北西 | |
| 17 | - | 11℃ | 228.5cm | 14.9℃ | 6.7 m | 北西 オンショア | 0.3 m / 2.3 s | 北西 | 0.3 m / 2.3 s | 北西 | 0.1 m / 4.2 s | 北西 | 0.1 m / 5.5 s | 西北西 | |
| 18 | - | 11℃ | 240.9cm | 14.9℃ | 7.5 m | 北西 オンショア | 0.3 m / 2.5 s | 北西 | 0.3 m / 2.5 s | 北西 | 0.1 m / 5.1 s | 西北西 | 0.1 m / 5.4 s | 西北西 | |
| 19 | - | 11℃ | 233.6cm | 14.9℃ | 6.6 m | 北北西 サイドオン | 0.3 m / 2.6 s | 北西 | 0.3 m / 2.6 s | 北西 | 0.1 m / 5.2 s | 西北西 | 0.1 m / 5.2 s | 西北西 | |
| 20 | - | 11℃ | 206.5cm | 14.8℃ | 5.7 m | 北北西 サイドオン | 0.4 m / 2.7 s | 北北西 | 0.4 m / 2.7 s | 北北西 | 0.1 m / 5.3 s | 西北西 | 0.1 m / 5.1 s | 西北西 | |
| 21 | - | 11℃ | 164.7cm | 14.8℃ | 4.7 m | 北 サイド | 0.4 m / 2.8 s | 北北西 | 0.4 m / 2.8 s | 北北西 | 0.1 m / 5.4 s | 西北西 | 0.2 m / 5 s | 西北西 | |
| 22 | - | 11℃ | 117.5cm | 14.8℃ | 4.7 m | 北 サイド | 0.4 m / 2.7 s | 北北西 | 0.4 m / 2.7 s | 北北西 | 0.1 m / 5 s | 北西 | 0.2 m / 5.4 s | 西南西 | |
| 23 | - | 11℃ | 76.1cm | 14.8℃ | 4.7 m | 北 サイド | 0.3 m / 2.5 s | 北 | 0.3 m / 2.5 s | 北北西 | 0.1 m / 4.6 s | 北西 | 0.1 m / 5.7 s | 南西 | |
| 3月16日(月) | |||||||||||||||
| 0 | - | 10℃ | 50.9cm | 14.8℃ | 4.7 m | 北 サイド | 0.3 m / 2.3 s | 北 | 0.3 m / 2.3 s | 北 | 0.1 m / 4.1 s | 北西 | 0.1 m / 6.1 s | 南南西 | |
| 1 | - | 10℃ | 48.7cm | 14.8℃ | 4.3 m | 北北東 サイド | 0.3 m / 2.4 s | 北 | 0.3 m / 2.4 s | 北 | 0.1 m / 4.1 s | 北西 | 0.2 m / 5.8 s | 南西 | |
| 2 | - | 10℃ | 70.8cm | 14.8℃ | 3.9 m | 北北東 サイド | 0.3 m / 2.5 s | 北北東 | 0.3 m / 2.5 s | 北 | 0.1 m / 4.1 s | 北西 | 0.2 m / 5.5 s | 西南西 | |
| 3 | - | 9℃ | 112.5cm | 14.8℃ | 3.5 m | 北北東 サイド | 0.3 m / 2.5 s | 北北東 | 0.3 m / 2.5 s | 北北東 | 0.1 m / 4.1 s | 北西 | 0.2 m / 5.2 s | 西北西 | |
| 4 | - | 9℃ | 164.7cm | 14.7℃ | 3.5 m | 北北東 サイド | 0.3 m / 2.5 s | 北北東 | 0.3 m / 2.5 s | 北北東 | 0.1 m / 3.9 s | 北西 | 0.2 m / 5 s | 西北西 | |
| 5 | - | 9℃ | 215.1cm | 14.7℃ | 3.5 m | 北北東 サイド | 0.3 m / 2.5 s | 北北東 | 0.3 m / 2.5 s | 北北東 | 0.1 m / 3.6 s | 北西 | 0.1 m / 4.7 s | 西北西 | |
| 6 | - | 9℃ | 252.1cm | 14.7℃ | 3.5 m | 北北東 サイド | 0.3 m / 2.5 s | 北北東 | 0.3 m / 2.5 s | 北北東 | 0.1 m / 3.3 s | 北西 | 0.1 m / 4.4 s | 西北西 | |
| 7 | - | 9℃ | 267.5cm | 14.7℃ | 3.7 m | 北北東 サイド | 0.3 m / 2.5 s | 北北東 | 0.3 m / 2.5 s | 北北東 | 0.1 m / 3.6 s | 北西 | 0.1 m / 4.1 s | 西北西 | |
| 8 | - | 9℃ | 258.3cm | 14.7℃ | 3.8 m | 北北東 サイド | 0.2 m / 2.5 s | 北北東 | 0.2 m / 2.5 s | 北北東 | 0.1 m / 3.8 s | 北西 | 0.1 m / 3.8 s | 西北西 | |
| 9 | - | 9℃ | 227.8cm | 14.7℃ | 4 m | 北北東 サイド | 0.2 m / 2.5 s | 北北東 | 0.2 m / 2.5 s | 北北東 | 0.1 m / 4 s | 北西 | 0.2 m / 3.5 s | 西北西 | |
| 10 | - | 10℃ | 184.7cm | 14.8℃ | 4 m | 北北東 サイド | 0.2 m / 2.5 s | 北北東 | 0.2 m / 2.5 s | 北北東 | 0.1 m / 4 s | 北西 | 0.1 m / 3.8 s | 西北西 | |
| 11 | - | 10℃ | 140.8cm | 14.9℃ | 4.1 m | 北 サイド | 0.2 m / 2.5 s | 北北東 | 0.2 m / 2.5 s | 北北東 | 0.1 m / 3.9 s | 北西 | 0.1 m / 4.1 s | 西 | |
| 12 | - | 10℃ | 108cm | 14.9℃ | 4.1 m | 北 サイド | 0.3 m / 2.5 s | 北北東 | 0.2 m / 2.5 s | 北北東 | 0.1 m / 3.9 s | 北西 | 0.1 m / 4.4 s | 西 | |
| 13 | - | 10℃ | 95.2cm | 15℃ | 4.3 m | 北北西 サイドオン | 0.2 m / 2.5 s | 北北東 | 0.2 m / 2.2 s | 北 | 0.1 m / 3.4 s | 北北西 | 0.1 m / 4.5 s | 西北西 | |
| 14 | - | 11℃ | 105.9cm | 15℃ | 4.4 m | 北西 オンショア | 0.2 m / 2.4 s | 北 | 0.2 m / 2 s | 北西 | 0.1 m / 3 s | 北 | 0.1 m / 4.6 s | 北西 | |
| 15 | - | 11℃ | 137.4cm | 15.1℃ | 4.6 m | 北西 オンショア | 0.2 m / 2.4 s | 北 | 0.1 m / 1.8 s | 西北西 | 0.2 m / 2.5 s | 北 | 0.1 m / 4.7 s | 北北西 | |
| 16 | - | 11℃ | 180.9cm | 15.1℃ | 4.7 m | 北西 オンショア | 0.2 m / 2.4 s | 北 | 0.1 m / 1.8 s | 西北西 | 0.1 m / 2.5 s | 北 | 0.1 m / 4.7 s | 北北西 | |
| 17 | - | 12℃ | 224.6cm | 15.1℃ | 4.7 m | 西北西 オンショア | 0.2 m / 2.3 s | 北 | 0.1 m / 1.8 s | 西北西 | 0.1 m / 2.5 s | 北北東 | 0.1 m / 4.7 s | 北北西 | |
| 18 | - | 12℃ | 255.8cm | 15.1℃ | 4.8 m | 西北西 オンショア | 0.1 m / 2.3 s | 北北西 | 0.1 m / 1.9 s | 西北西 | 0.1 m / 2.5 s | 北北東 | 0.1 m / 4.8 s | 北北西 | |
| 19 | - | 12℃ | 265.2cm | 15.1℃ | 4.2 m | 北西 オンショア | 0.1 m / 2.9 s | 北北西 | 0.1 m / 2.1 s | 北西 | 0.1 m / 3 s | 北 | 0.1 m / 4.6 s | 北西 | |
| 20 | - | 12℃ | 248.5cm | 15℃ | 3.5 m | 北北西 サイドオン | 0.1 m / 3.4 s | 北西 | 0.2 m / 2.4 s | 北西 | 0.1 m / 3.5 s | 北北西 | 0.1 m / 4.5 s | 北西 | |
| 21 | - | 12℃ | 208.6cm | 15℃ | 2.8 m | 北 サイド | 0.1 m / 4 s | 北西 | 0.2 m / 2.7 s | 北西 | 0.1 m / 4 s | 北西 | 0.2 m / 4.4 s | 西北西 | |
| 22 | - | 12℃ | 154.3cm | 15℃ | 3 m | 北北東 サイド | 0.1 m / 4.1 s | 北西 | 0.2 m / 2.6 s | 北北西 | 0.1 m / 4.1 s | 北西 | 0.2 m / 3.7 s | 北西 | |
