鹿児島県の新月・満月カレンダー 2012年6月
| «戻る | 2012年06月 | 次へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 先負 月齢:11.1月出:15:44月入:-巳の日 | 2 仏滅 月齢:12.1月出:16:53月入:2:56 | |||||
3 大安 月齢:13.1月出:18:03月入:3:45 | 4 赤口 月齢:14.1月出:19:11月入:4:41満月:9:00 | 5 先勝 月齢:15.1月出:20:13月入:5:43芒種 | 6 友引 月齢:16.1月出:21:07月入:6:49 | 7 先負 月齢:17.1月出:21:55月入:7:56 | 8 仏滅 月齢:18.1月出:22:36月入:9:01 | 9 大安 月齢:19.1月出:23:13月入:10:04 |
10 赤口 月齢:20.1月出:23:47月入:11:03入梅寅の日 | 11 先勝 月齢:21.1月出:-月入:12:00下弦:9:00 | 12 友引 月齢:22.1月出:0:19月入:12:56 | 13 先負 月齢:23.1月出:0:50月入:13:50巳の日 | 14 仏滅 月齢:24.1月出:1:22月入:14:44 | 15 大安 月齢:25.1月出:1:56月入:15:38 | 16 赤口 月齢:26.1月出:2:32月入:16:31 |
17 先勝 月齢:27.1月出:3:12月入:17:24 | 18 友引 月齢:28.1月出:3:56月入:18:16 | 19 先負 月齢:29.1月出:4:44月入:19:05 | 20 大安 月齢:0.5月出:5:35月入:19:51新月:9:00 | 21 赤口 月齢:1.5月出:6:30月入:20:33夏至 | 22 先勝 月齢:2.5月出:7:27月入:21:13寅の日 | 23 友引 月齢:3.5月出:8:25月入:21:49 |
24 先負 月齢:4.5月出:9:23月入:22:24 | 25 仏滅 月齢:5.5月出:10:23月入:22:59巳の日 | 26 大安 月齢:6.5月出:11:23月入:23:34 | 27 赤口 月齢:7.5月出:12:25月入:-上弦:9:00 | 28 先勝 月齢:8.5月出:13:30月入:0:11 | 29 友引 月齢:9.5月出:14:36月入:0:51 | 30 先負 月齢:10.5月出:15:43月入:1:36 |
| «戻る | >>今月に戻る | 次へ» | ||||


































