長野県の新月・満月カレンダー 2025年4月
| «戻る | 2025年04月 | 次へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 赤口 月齢:2.7月出:-月入:21:48 | 2 先勝 月齢:3.7月出:7:36月入:23:04 | 3 友引 月齢:4.7月出:8:27月入:-一粒万倍日寅の日 | 4 先負 月齢:5.7月出:9:25月入:0:13清明一粒万倍日 | 5 仏滅 月齢:6.7月出:10:30月入:1:12上弦:11:14 | ||
6 大安 月齢:7.7月出:11:37月入:2:00巳の日不成就日 | 7 赤口 月齢:8.7月出:12:43月入:2:39 | 8 先勝 月齢:9.7月出:13:47月入:3:11 | 9 友引 月齢:10.7月出:14:48月入:3:37 | 10 先負 月齢:11.7月出:15:47月入:4:01 | 11 仏滅 月齢:12.7月出:16:44月入:4:22 | 12 大安 月齢:13.7月出:17:42月入:4:44 |
13 赤口 月齢:14.7月出:18:40月入:5:06満月:9:22 一粒万倍日 | 14 先勝 月齢:15.7月出:19:39月入:5:30不成就日 | 15 友引 月齢:16.7月出:20:39月入:5:57寅の日 | 16 先負 月齢:17.7月出:21:40月入:6:28一粒万倍日 | 17 仏滅 月齢:18.7月出:22:40月入:7:06 | 18 大安 月齢:19.7月出:23:36月入:7:51巳の日 | 19 赤口 月齢:20.7月出:-月入:8:44 |
20 先勝 月齢:21.7月出:0:26月入:9:44穀雨 | 21 友引 月齢:22.7月出:1:10月入:10:50下弦:10:35 | 22 先負 月齢:23.7月出:1:48月入:11:58不成就日 | 23 仏滅 月齢:24.7月出:2:20月入:13:08 | 24 大安 月齢:25.7月出:2:50月入:14:18 | 25 赤口 月齢:26.7月出:3:17月入:15:30一粒万倍日 | 26 先勝 月齢:27.7月出:3:45月入:16:43 |
27 友引 月齢:28.7月出:4:14月入:18:00寅の日 | 28 仏滅 月齢:0.3月出:4:47月入:19:19新月:4:31 一粒万倍日 | 29 大安 月齢:1.3月出:5:26月入:20:39 | 30 赤口 月齢:2.3月出:6:14月入:21:54巳の日 | |||
| «戻る | >>今月に戻る | 次へ» | ||||

































